Icelandair à JFK Aéroport - JFK
De quels terminaux Icelandair arrive-t-il et part-il à JFK Aéroport ?
Les vols de Icelandair arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à JFK Aéroport :
- Terminal - 5
- Terminal - 7
Dans quelles destinations Icelandair vole-t-elle vers et depuis JFK Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 16 | Afficher les vols |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 22 | Afficher les vols |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 26 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 32 | Afficher les vols |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 11 | Afficher les vols |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 29 | Afficher les vols |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 16 | Afficher les vols |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 26 | Afficher les vols |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 15 | Afficher les vols |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 24 | Afficher les vols |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 20 | Afficher les vols |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 19 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez JFK Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!





















































































