Arrivées de JFK Aéroport (JFK)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cancun (CUN) | JetBlue | B6152 expand_more(1) | 04:15 | 15:47 | A atterri |
Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR3937 | 04:15 | 15:47 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL231 expand_more(2) | 04:16 | 15:13 | A atterri |
Rome (FCO) | Air France | AF3556 | 04:16 | 15:13 | A atterri |
Rome (FCO) | KLM | KL6088 | 04:16 | 15:13 | A atterri |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6316 expand_more(5) | 04:16 | 15:50 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8402 | 04:16 | 15:50 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2063 | 04:16 | 15:50 | A atterri |
San Francisco (SFO) | LOT | LO5774 | 04:16 | 15:50 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT9559 | 04:16 | 15:50 | A atterri |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1491 | 04:16 | 15:50 | A atterri |
Auckland (AKL) | Qantas | QF3 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7284 | 04:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7284 | 04:20 | Différé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM402 expand_more(3) | 04:20 | Différé | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9969 | 04:20 | Différé | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7976 | 04:20 | Différé | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8208 | 04:20 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B62289 expand_more(1) | 04:21 | 15:49 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP4314 | 04:21 | 15:49 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA307 expand_more(7) | 04:21 | 16:00 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1330 | 04:21 | 16:00 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4770 | 04:21 | 16:00 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4103 | 04:21 | 16:00 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4313 | 04:21 | 16:00 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3231 | 04:21 | 16:00 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5026 | 04:21 | 16:00 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | Royal Jordanian | RJ7333 | 04:21 | 16:00 | A atterri |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4781 expand_more(7) | 04:29 | 15:54 | A atterri |
Washington (DCA) | British Airways | BA1859 | 04:29 | 15:54 | A atterri |
Washington (DCA) | GOL Linhas Aereas | G36353 | 04:29 | 15:54 | A atterri |
Washington (DCA) | Gulf Air | GF6652 | 04:29 | 15:54 | A atterri |
Washington (DCA) | Iberia | IB4598 | 04:29 | 15:54 | A atterri |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR9572 | 04:29 | 15:54 | A atterri |
Washington (DCA) | Royal Air Maroc | AT5048 | 04:29 | 15:54 | A atterri |
Washington (DCA) | Royal Jordanian | RJ7512 | 04:29 | 15:54 | A atterri |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 04:29 | 16:03 | A atterri |
Montego Bay (MBJ) | Qatar Airways | QR7728 | 04:29 | 16:03 | A atterri |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2026 expand_more(5) | 04:29 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4965 | 04:29 | Programmé | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4171 | 04:29 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4910 | 04:29 | Programmé | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9473 | 04:29 | Programmé | |
Miami (MIA) | Royal Jordanian | RJ7863 | 04:29 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS26 expand_more(4) | 04:29 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2723 | 04:29 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6745 | 04:29 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3313 | 04:29 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1276 | 04:29 | Programmé | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6780 | 04:29 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8959 | 04:29 | Programmé | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
Ithaca (ITH) | Air France | AF8910 | 04:30 | Programmé | |
Ithaca (ITH) | KLM | KL5199 | 04:30 | Programmé | |
Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7454 | 04:30 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | JetBlue | B6176 expand_more(7) | 04:30 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | El Al | LY8681 | 04:30 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Etihad Airways | EY8384 | 04:30 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Icelandair | FI7978 | 04:30 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR4156 | 04:30 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Royal Air Maroc | AT9605 | 04:30 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Singapore Airlines | SQ1484 | 04:30 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP4556 | 04:30 | Programmé | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1680 expand_more(4) | 04:34 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7282 | 04:34 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6948 | 04:34 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4654 | 04:34 | Programmé | |
Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5166 | 04:34 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK231 | 04:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ602 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6720 | 01:15 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX14 expand_more(1) | 04:35 | 15:55 | A atterri |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9716 | 04:35 | 15:55 | A atterri |
Philipsburg (SXM) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | Etihad Airways | EY8415 | 04:40 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | Qatar Airways | QR4105 | 04:40 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Chrono Aviation | MB412 | 04:40 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6677 expand_more(8) | 04:44 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA8318 | 04:44 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | El Al | LY8654 | 04:44 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Etihad Airways | EY8293 | 04:44 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR3986 | 04:44 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Royal Air Maroc | AT9593 | 04:44 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Singapore Airlines | SQ1464 | 04:44 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4300 | 04:44 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8980 | 04:44 | Programmé | |
Nantucket (ACK) | Delta Connection | DL5804 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
Nantucket (ACK) | Air France | AF8934 | 04:45 | Programmé | |
Nantucket (ACK) | KLM | KL5034 | 04:45 | Programmé | |
Nantucket (ACK) | Korean Air | KE3270 | 04:45 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7565 | 04:45 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(8) | 04:47 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM4210 | 04:47 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Air France | AF2192 | 04:47 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | El Al | LY4073 | 04:47 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | ITA Airways | AZ5978 | 04:47 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | KLM | KL6715 | 04:47 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Korean Air | KE7467 | 04:47 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | SAS | SK3429 | 04:47 | Programmé | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS4640 | 04:47 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4697 expand_more(3) | 04:48 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA4582 | 04:48 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4293 | 04:48 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR8689 | 04:48 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL53 | 04:48 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI111 expand_more(2) | 04:50 | 16:02 | A atterri |
Shannon (SNN) | American Airlines | AA8317 | 04:50 | 16:02 | A atterri |
Shannon (SNN) | British Airways | BA6131 | 04:50 | 16:02 | A atterri |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL386 | 04:54 | Programmé | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA235 | 04:55 | Différé | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL209 | 04:55 | 15:45 | A atterri |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61002 | 04:57 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA105 | 04:59 | Programmé | |
Santiago (STI) | JetBlue | B6436 | 04:59 | Différé | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6710 | 04:59 | Différé | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS127 | 04:59 | Programmé | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1230 expand_more(8) | 05:00 | Programmé | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3514 | 05:00 | Programmé | |
Austin (AUS) | Air France | AF2381 | 05:00 | Programmé | |
Austin (AUS) | ITA Airways | AZ3390 | 05:00 | Programmé | |
Austin (AUS) | KLM | KL7267 | 05:00 | Programmé | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE7420 | 05:00 | Programmé | |
Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6742 | 05:00 | Programmé | |
Austin (AUS) | SAS | SK3299 | 05:00 | Programmé | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3460 | 05:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK915 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7617 | 05:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2339 expand_more(5) | 05:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY4085 | 05:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | GOL Linhas Aereas | G36325 | 05:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Iberia | IB4074 | 05:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2855 | 05:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5018 | 05:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5238 expand_more(8) | 05:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Europa | UX3308 | 05:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air France | AF8620 | 05:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ5941 | 05:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | KLM | KL5493 | 05:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE7350 | 05:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA8649 | 05:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3641 | 05:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4676 | 05:00 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2661 expand_more(10) | 05:01 | 16:30 | A atterri |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4045 | 05:01 | 16:30 | A atterri |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF6856 | 05:01 | 16:30 | A atterri |
Minneapolis (MSP) | El Al | LY4366 | 05:01 | 16:30 | A atterri |
Minneapolis (MSP) | ITA Airways | AZ3370 | 05:01 | 16:30 | A atterri |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5459 | 05:01 | 16:30 | A atterri |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7344 | 05:01 | 16:30 | A atterri |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8450 | 05:01 | 16:30 | A atterri |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3409 | 05:01 | 16:30 | A atterri |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4668 | 05:01 | 16:30 | A atterri |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8301 | 05:01 | 16:30 | A atterri |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL610 expand_more(11) | 05:04 | 16:19 | A atterri |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3732 | 05:04 | 16:19 | A atterri |
Dallas (DFW) | Air France | AF2357 | 05:04 | 16:19 | A atterri |
Dallas (DFW) | El Al | LY4280 | 05:04 | 16:19 | A atterri |
Dallas (DFW) | ITA Airways | AZ3403 | 05:04 | 16:19 | A atterri |
Dallas (DFW) | Kenya Airways | KQ7088 | 05:04 | 16:19 | A atterri |
Dallas (DFW) | KLM | KL5837 | 05:04 | 16:19 | A atterri |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE3174 | 05:04 | 16:19 | A atterri |
Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA8762 | 05:04 | Programmé | |
Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA6755 | 05:04 | 16:19 | A atterri |
Dallas (DFW) | SAS | SK3476 | 05:04 | 16:19 | A atterri |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3471 | 05:04 | 16:19 | A atterri |
Aruba (AUA) | JetBlue | B61858 expand_more(1) | 05:05 | 16:43 | A atterri |
Aruba (AUA) | Qatar Airways | QR4004 | 05:05 | 16:43 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL169 expand_more(5) | 05:05 | 16:25 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM3372 | 05:05 | 16:25 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3399 | 05:05 | 16:25 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Air France | AF3596 | 05:05 | 16:25 | A atterri |
Barcelona (BCN) | KLM | KL6050 | 05:05 | 16:25 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Virgin Atlantic | VS3886 | 05:05 | 16:25 | A atterri |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL289 expand_more(2) | 05:10 | 16:15 | A atterri |
Venice (VCE) | Air France | AF5598 | 05:10 | 16:15 | A atterri |
Venice (VCE) | KLM | KL6010 | 05:10 | 16:15 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL265 expand_more(3) | 05:15 | 16:28 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF8990 | 05:15 | 16:28 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL6124 | 05:15 | 16:28 | A atterri |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3992 | 05:15 | 16:28 | A atterri |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL29 expand_more(3) | 05:15 | 16:51 | A atterri |
NIce (NCE) | Air France | AF3618 | 05:15 | 16:51 | A atterri |
NIce (NCE) | KLM | KL6004 | 05:15 | 16:51 | A atterri |
NIce (NCE) | Virgin Atlantic | VS4051 | 05:15 | 16:51 | A atterri |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI45 expand_more(1) | 05:15 | 16:49 | A atterri |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6155 | 05:15 | 16:49 | A atterri |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA1289 expand_more(2) | 05:19 | Programmé | |
Bermuda (BDA) | British Airways | BA6613 | 05:19 | Programmé | |
Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR9611 | 05:19 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ261 expand_more(1) | 05:20 | 16:44 | A atterri |
Amman (AMM) | American Airlines | AA9238 | 05:20 | 16:44 | A atterri |
Denver (DEN) | JetBlue | B61498 expand_more(5) | 05:24 | 16:55 | A atterri |
Denver (DEN) | Etihad Airways | EY8260 | 05:24 | 16:55 | A atterri |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3944 | 05:24 | 16:55 | A atterri |
Denver (DEN) | Royal Air Maroc | AT9551 | 05:24 | 16:55 | A atterri |
Denver (DEN) | Singapore Airlines | SQ1506 | 05:24 | 16:55 | A atterri |
Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP4420 | 05:24 | 16:55 | A atterri |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B6168 expand_more(1) | 05:25 | Différé | |
Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR3991 | 05:25 | Différé | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6226 expand_more(12) | 05:28 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5091 | 05:28 | Programmé | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA8390 | 05:28 | Programmé | |
Tampa (TPA) | El Al | LY8761 | 05:28 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8425 | 05:28 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2075 | 05:28 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7974 | 05:28 | Programmé | |
Tampa (TPA) | LOT | LO5726 | 05:28 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4182 | 05:28 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Royal Air Maroc | AT9523 | 05:28 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Singapore Airlines | SQ1470 | 05:28 | Programmé | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4406 | 05:28 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8556 | 05:28 | Programmé | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B6192 expand_more(4) | 05:29 | Programmé | |
Nantucket (ACK) | Etihad Airways | EY8263 | 05:29 | Programmé | |
Nantucket (ACK) | Hawaiian Airlines | HA2093 | 05:29 | Programmé | |
Nantucket (ACK) | Qatar Airways | QR3800 | 05:29 | Programmé | |
Nantucket (ACK) | Royal Air Maroc | AT9652 | 05:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA606 expand_more(6) | 05:29 | Différé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1988 | 05:29 | Différé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6641 | 05:29 | Différé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4015 | 05:29 | Différé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2656 | 05:29 | Différé | |
Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5068 | 05:29 | Différé | |
Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7760 | 05:29 | Différé | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL4818 expand_more(8) | 05:30 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Air France | AF3072 | 05:30 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | El Al | LY4236 | 05:30 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | ITA Airways | AZ3391 | 05:30 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Kenya Airways | KQ7077 | 05:30 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | KLM | KL5299 | 05:30 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | LATAM Airlines | LA7050 | 05:30 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | SAS | SK3473 | 05:30 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS4608 | 05:30 | Programmé | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5287 expand_more(5) | 05:30 | 17:03 | A atterri |
Burlington (BTV) | Air France | AF2281 | 05:30 | 17:03 | A atterri |
Burlington (BTV) | KLM | KL6693 | 05:30 | 17:03 | A atterri |
Burlington (BTV) | Korean Air | KE7449 | 05:30 | 17:03 | A atterri |
Burlington (BTV) | LATAM Airlines | LA7056 | 05:30 | 17:03 | A atterri |
Burlington (BTV) | SAS | SK3589 | 05:30 | 17:03 | A atterri |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL333 expand_more(6) | 05:33 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Air Europa | UX3330 | 05:33 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | El Al | LY4328 | 05:33 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | ITA Airways | AZ3276 | 05:33 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6692 | 05:33 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | SAS | SK3402 | 05:33 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3878 | 05:33 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA115 expand_more(5) | 05:35 | 16:56 | A atterri |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8815 | 05:35 | 16:56 | A atterri |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5253 | 05:35 | 16:56 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6928 | 05:35 | 16:56 | A atterri |
London (LHR) | Finnair | AY5515 | 05:35 | 16:56 | A atterri |
London (LHR) | Iberia | IB3543 | 05:35 | 16:56 | A atterri |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 expand_more(3) | 05:39 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Air France | AF8923 | 05:39 | Programmé | |
Bangor (BGR) | KLM | KL6743 | 05:39 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Korean Air | KE7269 | 05:39 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | JetBlue | B6156 expand_more(1) | 05:40 | Différé | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR3981 | 05:40 | Différé | |
Brussels (BRU) | LATAM Cargo | UC1521 | 05:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS113 expand_more(3) | 05:47 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6987 | 05:47 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3446 | 05:47 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1410 | 05:47 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61604 expand_more(5) | 05:49 | Différé | |
San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5341 | 05:49 | Différé | |
San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8428 | 05:49 | Différé | |
San Juan (SJU) | Icelandair | FI7973 | 05:49 | Différé | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4078 | 05:49 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8538 | 05:49 | Programmé | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air France | AF3632 | 05:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | KLM | KL6036 | 05:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5275 expand_more(6) | 05:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Air France | AF6801 | 05:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | ITA Airways | AZ3453 | 05:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | KLM | KL7042 | 05:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7374 | 05:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | LATAM Airlines | LA7148 | 05:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS3543 | 05:50 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4641 expand_more(3) | 05:54 | Programmé | |
Nashville (BNA) | KLM | KL5518 | 05:54 | Programmé | |
Nashville (BNA) | LATAM Airlines | LA7054 | 05:54 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS4551 | 05:54 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL620 expand_more(4) | 05:54 | 16:59 | A atterri |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4595 | 05:54 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Air France | AF8644 | 05:54 | Programmé | |
Cancun (CUN) | KLM | KL7199 | 05:54 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Korean Air | KE7594 | 05:54 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1 expand_more(4) | 05:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | avianca | AV6629 | 05:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4015 | 05:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5001 | 05:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7281 | 05:55 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(7) | 05:55 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Air Europa | UX3400 | 05:55 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Air France | AF2336 | 05:55 | Programmé | |
San Juan (SJU) | ITA Airways | AZ3115 | 05:55 | Programmé | |
San Juan (SJU) | KLM | KL6717 | 05:55 | Programmé | |
San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA8831 | 05:55 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS4924 | 05:55 | Programmé | |
San Juan (SJU) | WestJet | WS8773 | 05:55 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA1256 expand_more(1) | 05:59 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR2903 | 05:59 | Programmé | |
Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 05:59 | Programmé | |
Montego Bay (MBJ) | KLM | KL7331 | 05:59 | Programmé | |
Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS4780 | 05:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2398 expand_more(8) | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3204 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air Europa | UX3423 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | ITA Airways | AZ3101 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5041 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7079 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6146 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4832 | 06:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6595 | 06:00 | Programmé | |
Aruba (AUA) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
Aruba (AUA) | Etihad Airways | EY8256 | 06:05 | Programmé | |
Aruba (AUA) | Qatar Airways | QR3889 | 06:05 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2273 expand_more(4) | 06:05 | Différé | |
London (LGW) | Aer Lingus | EI8273 | 06:05 | Programmé | |
London (LGW) | American Airlines | AA6938 | 06:05 | Programmé | |
London (LGW) | Finnair | AY5431 | 06:05 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3773 | 06:05 | Programmé | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B61539 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
Vineyard Haven (MVY) | British Airways | BA8326 | 06:05 | Programmé | |
Vineyard Haven (MVY) | Etihad Airways | EY8360 | 06:05 | Programmé | |
Vineyard Haven (MVY) | Hawaiian Airlines | HA2241 | 06:05 | Programmé | |
Vineyard Haven (MVY) | Qatar Airways | QR4107 | 06:05 | Programmé | |
Higuey (PUJ) | Delta Air Lines | DL1538 expand_more(2) | 06:07 | Programmé | |
Higuey (PUJ) | Air France | AF8790 | 06:07 | Programmé | |
Higuey (PUJ) | KLM | KL7369 | 06:07 | Programmé | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA168 expand_more(1) | 06:10 | 16:58 | A atterri |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7010 | 06:10 | Programmé | |
Puerto Plata (POP) | JetBlue | B61528 expand_more(1) | 06:13 | Programmé | |
Puerto Plata (POP) | Qatar Airways | QR4189 | 06:13 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6524 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8344 | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7944 | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9543 | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1530 | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4322 | 06:15 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM813 | 06:17 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL958 expand_more(5) | 06:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2163 | 06:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4130 | 06:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3149 | 06:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8837 | 06:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4748 | 06:25 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | Air France | AF8792 | 06:25 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | KLM | KL7393 | 06:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL9917 | 06:25 | Différé | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6448 expand_more(5) | 06:26 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA8320 | 06:26 | Programmé | |
