Arrivées de JFK Aéroport (JFK)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | Air China | CA1013 | 11:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL129 expand_more(5) | 11:45 | 11:02 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM3904 | 11:45 | 11:02 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3396 | 11:45 | 11:02 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Air France | AF8806 | 11:45 | 11:02 | A atterri |
Barcelona (BCN) | KLM | KL6176 | 11:45 | 11:02 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Virgin Atlantic | VS3927 | 11:45 | 11:02 | A atterri |
Miami (MIA) | Frontier | F91810 expand_more(1) | 11:45 | 11:06 | A atterri |
Miami (MIA) | Volaris | Y42084 | 11:45 | 11:06 | A atterri |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4588 expand_more(6) | 11:48 | 11:16 | A atterri |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA5714 | 11:48 | 11:16 | A atterri |
Cleveland (CLE) | Cathay Pacific | CX7625 | 11:48 | 11:16 | A atterri |
Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF4223 | 11:48 | 11:16 | A atterri |
Cleveland (CLE) | Iberia | IB4267 | 11:48 | 11:16 | A atterri |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR2632 | 11:48 | 11:16 | A atterri |
Cleveland (CLE) | Royal Jordanian | RJ7518 | 11:48 | 11:16 | A atterri |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 11:50 | 11:30 | A atterri |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66400 | 11:50 | 11:30 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL267 expand_more(3) | 11:50 | 11:23 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF9084 | 11:50 | 11:23 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL6154 | 11:50 | 11:23 | A atterri |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3907 | 11:50 | 11:23 | A atterri |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2049 expand_more(3) | 11:51 | 11:21 | A atterri |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4952 | 11:51 | 11:21 | A atterri |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7521 | 11:51 | 11:21 | A atterri |
Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5068 | 11:51 | 11:21 | A atterri |
Dallas (DFW) | Frontier | F91512 expand_more(1) | 11:55 | 11:28 | A atterri |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42300 | 11:55 | 11:28 | A atterri |
Boston (BOS) | JetBlue | B68399 | 11:58 | 11:40 | A atterri |
Miami (MIA) | American Airlines | AA683 expand_more(4) | 11:59 | 11:32 | A atterri |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7563 | 11:59 | 11:32 | A atterri |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36306 | 11:59 | 11:32 | A atterri |
Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7471 | 11:59 | 11:32 | A atterri |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9452 | 11:59 | 11:32 | A atterri |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 expand_more(4) | 12:00 | 11:38 | A atterri |
Charlotte (CLT) | Kenya Airways | KQ7031 | 12:00 | 11:38 | A atterri |
Charlotte (CLT) | SAS | SK3362 | 12:00 | 11:38 | A atterri |
Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2269 | 12:00 | 11:38 | A atterri |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS8068 | 12:00 | 11:38 | A atterri |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1480 expand_more(8) | 12:00 | 11:42 | A atterri |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4249 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
Detroit (DTW) | Air Europa | UX3414 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
Detroit (DTW) | El Al | LY4295 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ3497 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6617 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
Detroit (DTW) | SAS | SK3594 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4824 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7382 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6142 expand_more(5) | 12:00 | 12:00 | A atterri |
Savannah (SAV) | El Al | LY8721 | 12:00 | 12:00 | A atterri |
Savannah (SAV) | Etihad Airways | EY8387 | 12:00 | 12:00 | A atterri |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR4008 | 12:00 | 12:00 | A atterri |
Savannah (SAV) | Singapore Airlines | SQ1518 | 12:00 | 12:00 | A atterri |
Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4380 | 12:00 | 12:00 | A atterri |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL454 expand_more(6) | 12:04 | 11:36 | A atterri |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3593 | 12:04 | 11:36 | A atterri |
Dallas (DFW) | El Al | LY4282 | 12:04 | 11:36 | A atterri |
Dallas (DFW) | ITA Airways | AZ3412 | 12:04 | 11:36 | A atterri |
Dallas (DFW) | Kenya Airways | KQ7015 | 12:04 | 11:36 | A atterri |
Dallas (DFW) | SAS | SK3377 | 12:04 | 11:36 | A atterri |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS4620 | 12:04 | 11:36 | A atterri |
Nantucket (ACK) | Tradewind Aviation | TJ436 | 12:12 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL47 expand_more(3) | 12:15 | 11:58 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5596 | 12:15 | 11:58 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6020 | 12:15 | 11:58 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3941 | 12:15 | 11:58 | A atterri |
Gary (GYY) | Kalitta Charters | K9171 | 12:15 | Programmé | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5792 expand_more(9) | 12:20 | Programmé | |
Washington (DCA) | Aeromexico | AM3787 | 12:20 | Programmé | |
Washington (DCA) | Air France | AF2841 | 12:20 | Programmé | |
Washington (DCA) | El Al | LY4268 | 12:20 | Programmé | |
Washington (DCA) | ITA Airways | AZ3227 | 12:20 | Programmé | |
Washington (DCA) | Kenya Airways | KQ7033 | 12:20 | Programmé | |
Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6521 | 12:20 | Programmé | |
Washington (DCA) | SAS | SK3372 | 12:20 | Programmé | |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS4630 | 12:20 | Programmé | |
Washington (DCA) | WestJet | WS8139 | 12:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL93 expand_more(3) | 12:25 | Différé | |
Berlin (BER) | Air France | AF9086 | 12:25 | Différé | |
Berlin (BER) | KLM | KL6148 | 12:25 | Différé | |
Berlin (BER) | Virgin Atlantic | VS3847 | 12:25 | Différé | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1022 expand_more(1) | 12:25 | 11:55 | A atterri |
Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65997 | 12:25 | 11:55 | A atterri |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA374 expand_more(3) | 12:28 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4226 | 12:28 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7461 | 12:28 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2925 | 12:28 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4552 expand_more(5) | 12:29 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Iberia | IB4395 | 12:29 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7812 | 12:29 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF3113 | 12:29 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR9292 | 12:29 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Royal Jordanian | RJ7361 | 12:29 | Programmé | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B61339 expand_more(2) | 12:29 | Programmé | |
Vineyard Haven (MVY) | Etihad Airways | EY8275 | 12:29 | Programmé | |
Vineyard Haven (MVY) | Qatar Airways | QR3966 | 12:29 | Programmé | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1411 expand_more(5) | 12:30 | Programmé | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM4901 | 12:30 | Programmé | |
Austin (AUS) | El Al | LY4162 | 12:30 | Programmé | |
Austin (AUS) | ITA Airways | AZ3141 | 12:30 | Programmé | |
Austin (AUS) | SAS | SK3472 | 12:30 | Programmé | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS4840 | 12:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61686 expand_more(7) | 12:31 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5089 | 12:31 | Programmé | |
Tampa (TPA) | El Al | LY8757 | 12:31 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7858 | 12:31 | Programmé | |
Tampa (TPA) | LOT | LO5724 | 12:31 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4152 | 12:31 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Royal Air Maroc | AT9519 | 12:31 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8552 | 12:31 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61017 expand_more(6) | 12:32 | 12:06 | A atterri |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5023 | 12:32 | 12:06 | A atterri |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8262 | 12:32 | 12:06 | A atterri |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2109 | 12:32 | 12:06 | A atterri |
Boston (BOS) | LOT | LO5710 | 12:32 | 12:06 | A atterri |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3900 | 12:32 | 12:06 | A atterri |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1453 | 12:32 | 12:06 | A atterri |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4338 expand_more(3) | 12:37 | 12:04 | A atterri |
Kentucky (CVG) | British Airways | BA4327 | 12:37 | 12:04 | A atterri |
Kentucky (CVG) | Iberia | IB4277 | 12:37 | 12:04 | A atterri |
Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR2388 | 12:37 | 12:04 | A atterri |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 expand_more(8) | 12:39 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Aeromexico | AM4172 | 12:39 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Air France | AF5818 | 12:39 | Programmé | |
Rochester (ROC) | El Al | LY4417 | 12:39 | Programmé | |
Rochester (ROC) | ITA Airways | AZ5805 | 12:39 | Programmé | |
Rochester (ROC) | KLM | KL6419 | 12:39 | Programmé | |
Rochester (ROC) | LATAM Airlines | LA7137 | 12:39 | Programmé | |
Rochester (ROC) | SAS | SK3425 | 12:39 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS3542 | 12:39 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF4 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8743 | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2212 | 12:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6700 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA101 expand_more(7) | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | AlphaSky | AS6901 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1516 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY4011 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | Gulf Air | GF6631 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB4219 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9393 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2017 | 12:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA175 expand_more(5) | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8875 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | AlphaSky | AS5259 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6936 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5475 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3561 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS3 expand_more(4) | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | Aeromexico | AM7662 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | Air France | AF6752 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5997 | 12:45 | Programmé | |
London (LHR) | KLM | KL2502 | 12:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62584 expand_more(5) | 12:49 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5055 | 12:49 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7682 | 12:49 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8373 | 12:49 | Programmé | |
Orlando (MCO) | LOT | LO5718 | 12:49 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4150 | 12:49 | Programmé | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5316 expand_more(9) | 12:49 | Programmé | |
Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4054 | 12:49 | Programmé | |
Richmond (RIC) | Air France | AF2611 | 12:49 | Programmé | |
Richmond (RIC) | El Al | LY4409 | 12:49 | Programmé | |
Richmond (RIC) | ITA Airways | AZ3279 | 12:49 | Programmé | |
Richmond (RIC) | KLM | KL6409 | 12:49 | Programmé | |
Richmond (RIC) | LATAM Airlines | LA7130 | 12:49 | Programmé | |
Richmond (RIC) | SAS | SK3633 | 12:49 | Programmé | |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS4712 | 12:49 | Programmé | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS8651 | 12:49 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5436 expand_more(6) | 12:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4651 | 12:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Air France | AF2598 | 12:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | El Al | LY4458 | 12:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | ITA Airways | AZ5984 | 12:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | KLM | KL5581 | 12:50 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | LATAM Airlines | LA7149 | 12:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX16 | 12:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL273 | 12:55 | Annulé | |
Bermuda (BDA) | JetBlue | B62032 | 12:59 | Programmé | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4712 | 12:59 | Programmé | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B62474 | 12:59 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5223 | 12:59 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62110 | 12:59 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN501 | 01:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL205 | 01:05 | Programmé | |
Nassau (NAS) | JetBlue | B62922 | 01:05 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5096 | 01:06 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL141 | 01:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX830 | 01:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ602 | 01:15 | Différé | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL336 | 01:19 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL49 | 01:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH400 | 01:20 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ361 | 01:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI105 | 01:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2994 | 01:28 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA688 | 01:29 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Delta Air Lines | DL247 | 01:29 | Programmé | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5207 | 01:29 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | JetBlue | B62638 | 01:34 | Programmé | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL5002 expand_more(9) | 01:37 | Programmé | |
Washington (IAD) | China Eastern Airlines | MU8738 | 01:37 | Programmé | |
Washington (IAD) | El Al | LY4311 | 01:37 | Programmé | |
Washington (IAD) | ITA Airways | AZ2760 | 01:37 | Programmé | |
Washington (IAD) | Kenya Airways | KQ7034 | 01:37 | Programmé | |
Washington (IAD) | KLM | KL6845 | 01:37 | Programmé | |
Washington (IAD) | LATAM Airlines | LA8856 | 01:37 | Programmé | |
Washington (IAD) | SAS | SK3596 | 01:37 | Programmé | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS1897 | 01:37 | Programmé | |
Washington (IAD) | WestJet | WS8002 | 01:37 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5703 expand_more(9) | 01:37 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM4546 | 01:37 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Air France | AF8698 | 01:37 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | China Eastern Airlines | MU8757 | 01:37 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4393 | 01:37 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | ITA Airways | AZ3087 | 01:37 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA7944 | 01:37 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3419 | 01:37 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS4646 | 01:37 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS6477 | 01:37 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2812 expand_more(3) | 01:39 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY5729 | 01:39 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4533 | 01:39 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9636 | 01:39 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL9887 | 01:44 | Annulé | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2049 expand_more(10) | 01:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air Europa | UX3393 | 01:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air France | AF2684 | 01:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | China Eastern Airlines | MU8745 | 01:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | El Al | LY4349 | 01:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | ITA Airways | AZ3235 | 01:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7091 | 01:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8620 | 01:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | SAS | SK3405 | 01:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4754 | 01:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7658 | 01:45 | Programmé | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B6485 expand_more(11) | 01:49 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI5067 | 01:49 | Programmé | |
Rochester (ROC) | British Airways | BA8332 | 01:49 | Programmé | |
Rochester (ROC) | El Al | LY8709 | 01:49 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Etihad Airways | EY8386 | 01:49 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Icelandair | FI7982 | 01:49 | Programmé | |
Rochester (ROC) | LOT | LO5872 | 01:49 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR4162 | 01:49 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Royal Air Maroc | AT9617 | 01:49 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Singapore Airlines | SQ1467 | 01:49 | Programmé | |
Rochester (ROC) | TAP Air Portugal | TP4311 | 01:49 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Turkish Airlines | TK8520 | 01:49 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL263 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF3628 | 01:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL6184 | 01:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3989 | 01:50 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5009 expand_more(7) | 01:50 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4195 | 01:50 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | China Eastern Airlines | MU8759 | 01:50 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | El Al | LY4397 | 01:50 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | ITA Airways | AZ3088 | 01:50 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | SAS | SK3490 | 01:50 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3203 | 01:50 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS8624 | 01:50 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5649 expand_more(9) | 01:53 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Air France | AF3526 | 01:53 | Programmé | |
Columbus (CMH) | China Eastern Airlines | MU8700 | 01:53 | Programmé | |
Columbus (CMH) | El Al | LY4493 | 01:53 | Programmé | |
Columbus (CMH) | ITA Airways | AZ3470 | 01:53 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Kenya Airways | KQ7079 | 01:53 | Programmé | |
Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA6888 | 01:53 | Programmé | |
Columbus (CMH) | SAS | SK3364 | 01:53 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS4722 | 01:53 | Programmé | |
Columbus (CMH) | WestJet | WS8076 | 01:53 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ608 expand_more(1) | 01:55 | Différé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6719 | 01:55 | Programmé | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61436 | 01:55 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5370 | 01:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1766 | 01:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B61520 | 01:58 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5262 | 01:58 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV210 | 01:59 | Programmé | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B6354 | 01:59 | Programmé | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL2 expand_more(4) | 01:59 | Différé | |
London (LHR) | Air France | AF3666 | 01:59 | Programmé | |
London (LHR) | KLM | KL6006 | 01:59 | Programmé | |
London (LHR) | SAS | SK3972 | 01:59 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4007 | 01:59 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL183 expand_more(2) | 01:59 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF3558 | 01:59 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL6078 | 01:59 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4568 | 01:59 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4765 | 01:59 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61054 expand_more(8) | 01:59 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA8328 | 01:59 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | El Al | LY8697 | 01:59 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8297 | 01:59 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | LOT | LO5832 | 01:59 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR3998 | 01:59 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1488 | 01:59 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4440 | 01:59 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8994 | 01:59 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2042 expand_more(6) | 01:59 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Air France | AF3717 | 01:59 | Programmé | |
Tampa (TPA) | China Eastern Airlines | MU8773 | 01:59 | Programmé | |
Tampa (TPA) | El Al | LY4460 | 01:59 | Programmé | |
Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA6662 | 01:59 | Programmé | |
Tampa (TPA) | SAS | SK3439 | 01:59 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4792 | 01:59 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5098 expand_more(11) | 01:59 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4751 | 01:59 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8861 | 01:59 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | El Al | LY4476 | 01:59 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ3414 | 01:59 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Kenya Airways | KQ7053 | 01:59 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL5605 | 01:59 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE7445 | 01:59 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | LATAM Airlines | LA6578 | 01:59 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK3511 | 01:59 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS4728 | 01:59 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6344 | 01:59 | Programmé | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B692 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
Nantucket (ACK) | Etihad Airways | EY8367 | 02:00 | Programmé | |
Nantucket (ACK) | Qatar Airways | QR3801 | 02:00 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM408 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9969 | 02:00 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8004 | 02:00 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7505 | 02:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61902 expand_more(8) | 02:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5325 | 02:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7434 | 02:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8640 | 02:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5840 | 02:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3906 | 02:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Royal Air Maroc | AT9579 | 02:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4444 | 02:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8972 | 02:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU117 | 02:00 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB100 | 02:00 | Programmé | |
Port Of Spain (POS) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 02:01 | Programmé | |
Port Of Spain (POS) | Qatar Airways | QR3988 | 02:01 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM809 expand_more(2) | 02:01 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9457 | 02:01 | Programmé | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7130 | 02:01 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(7) | 02:04 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Air Europa | UX3404 | 02:04 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | El Al | LY4384 | 02:04 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | ITA Airways | AZ3155 | 02:04 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Kenya Airways | KQ7005 | 02:04 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8868 | 02:04 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | SAS | SK3417 | 02:04 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4842 | 02:04 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2016 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8810 | 02:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1940 expand_more(8) | 02:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF8622 | 02:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | China Eastern Airlines | MU8736 | 02:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4305 | 02:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | ITA Airways | AZ5854 | 02:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA8643 | 02:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | SAS | SK3392 | 02:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3138 | 02:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS8233 | 02:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5227 expand_more(8) | 02:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Europa | UX3345 | 02:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | China Eastern Airlines | MU8753 | 02:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | El Al | LY4372 | 02:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ5941 | 02:05 | Programmé | |
