Départs de JFK Aéroport (JFK)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5817 expand_more(5) | 12:55 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3468 | 12:55 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5388 | 12:55 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7327 | 12:55 | Programmé | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6550 | 12:55 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4625 | 12:55 | Programmé | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2691 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL7357 | 12:55 | Programmé | |
Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7760 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4 expand_more(5) | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6624 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4270 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5004 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6202 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7284 | 12:55 | Programmé | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1023 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65998 | 12:55 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2829 expand_more(4) | 12:59 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6775 | 12:59 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY4080 | 12:59 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 12:59 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9604 | 12:59 | Programmé | |
Worcester (ORH) | American Eagle | AA4687 expand_more(1) | 12:59 | Programmé | |
Worcester (ORH) | Qatar Airways | QR7568 | 12:59 | Programmé | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue Airways | B6479 | 12:59 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 expand_more(1) | 12:59 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Korean Air | KE7345 | 12:59 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS15 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 01:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3655 | 01:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4887 | 01:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1255 | 01:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B683 expand_more(5) | 01:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7429 | 01:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8333 | 01:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2068 | 01:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5926 | 01:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4053 | 01:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61118 expand_more(5) | 01:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5022 | 01:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8336 | 01:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2176 | 01:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3931 | 01:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4302 | 01:00 | Programmé | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH109 expand_more(3) | 01:05 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5915 | 01:05 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6173 | 01:05 | Programmé | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7909 | 01:05 | Programmé | |
Wilmington (ILG) | NetJets | EJA467 | 01:06 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(5) | 01:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air France | AF5971 | 01:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE7339 | 01:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6248 | 01:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Saudia | SV6865 | 01:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4875 | 01:10 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4337 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | British Airways | BA1772 | 01:15 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR7885 | 01:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL747 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3699 | 01:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5962 | 01:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5392 | 01:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4773 | 01:15 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5311 | 01:20 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94871 | 01:22 | Programmé | |
Guayaquil (GYE) | JetBlue Airways | B61769 | 01:26 | Programmé | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1167 expand_more(3) | 01:29 | Programmé | |
Austin (AUS) | KLM | KL5714 | 01:29 | Programmé | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE7195 | 01:29 | Programmé | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3041 | 01:29 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | JetBlue Airways | B61062 expand_more(4) | 01:30 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8384 | 01:30 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 01:30 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3807 | 01:30 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8937 | 01:30 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL1035 expand_more(4) | 01:30 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Air France | AF8549 | 01:30 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | KLM | KL6819 | 01:30 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE3196 | 01:30 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2490 | 01:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2342 expand_more(7) | 01:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3803 | 01:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6879 | 01:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5029 | 01:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7198 | 01:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6662 | 01:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4729 | 01:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7668 | 01:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY10 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7447 | 01:30 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | JetBlue | B66480 | 01:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | JetBlue Airways | B6519 expand_more(4) | 01:38 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY8643 | 01:38 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8282 | 01:38 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA2346 | 01:38 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR4115 | 01:38 | Programmé | |
Nassau (NAS) | JetBlue Airways | B61721 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR4084 | 01:40 | Programmé | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
Ithaca (ITH) | KLM | KL5425 | 01:40 | Programmé | |
Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7451 | 01:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY2 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2602 | 01:40 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4734 expand_more(5) | 01:43 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA4709 | 01:43 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Cathay Pacific | CX7601 | 01:43 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Gulf Air | GF6467 | 01:43 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4412 | 01:43 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9581 | 01:43 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ3 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7543 | 01:45 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 01:47 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Air France | AF8503 | 01:47 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | KLM | KL5803 | 01:47 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Korean Air | KE7311 | 01:47 | Programmé | |
Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS3147 | 01:47 | Programmé | |
Tampa (TPA) | JetBlue Airways | B6125 expand_more(5) | 01:50 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8370 | 01:50 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2072 | 01:50 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL5850 | 01:50 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4177 | 01:50 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8513 | 01:50 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | Air France | AF8789 | 01:50 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | KLM | KL5876 | 01:50 | Programmé | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5460 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
Savannah (SAV) | KLM | KL7885 | 01:50 | Programmé | |
Savannah (SAV) | Korean Air | KE7369 | 01:50 | Programmé | |
Savannah (SAV) | Virgin Atlantic | VS2492 | 01:50 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX831 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5637 | 01:50 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5831 | 01:50 | Programmé | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue Airways | B62137 expand_more(1) | 01:54 | Programmé | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR4127 | 01:54 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue Airways | B6753 expand_more(5) | 01:55 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8337 | 01:55 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2048 | 01:55 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL5838 | 01:55 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4065 | 01:55 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8963 | 01:55 | Programmé | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5200 expand_more(4) | 01:55 | Programmé | |
Charleston (CHS) | Air France | AF3454 | 01:55 | Programmé | |
Charleston (CHS) | KLM | KL5073 | 01:55 | Programmé | |
Charleston (CHS) | Korean Air | KE7315 | 01:55 | Programmé | |
Charleston (CHS) | Virgin Atlantic | VS2722 | 01:55 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5741 expand_more(4) | 01:55 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Air France | AF8559 | 01:55 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | KLM | KL5616 | 01:55 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7373 | 01:55 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4743 | 01:55 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB101 | 02:00 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | VistaJet | VJT145 | 02:00 | Programmé | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue Airways | B61669 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR4094 | 02:05 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(9) | 02:10 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF5692 | 02:10 | Programmé | |
Boston (BOS) | El Al | LY4198 | 02:10 | Programmé | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3169 | 02:10 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL5146 | 02:10 | Programmé | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3942 | 02:10 | Programmé | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6496 | 02:10 | Programmé | |
Boston (BOS) | SAS | SK3612 | 02:10 | Programmé | |
Boston (BOS) | Saudia | SV6857 | 02:10 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4302 | 02:10 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV211 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Air India | AI7789 | 02:15 | Programmé | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35813 | 02:15 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1582 expand_more(6) | 02:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5796 | 02:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6769 | 02:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4454 | 02:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4613 | 02:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2839 | 02:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5109 | 02:30 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4449 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA6627 | 02:30 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4302 | 02:30 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR2841 | 02:30 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5395 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Air France | AF8731 | 02:30 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | Northern Jet Management | NJM455 | 02:30 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM812 | 02:35 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5012 | 02:35 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5432 | 02:35 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5807 | 02:40 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4658 | 02:40 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5028 | 02:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61483 | 02:47 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5040 | 02:49 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM409 | 02:50 | Programmé | |
Kingston (KIN) | JetBlue Airways | B61759 | 02:50 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA327 | 02:55 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL679 | 02:55 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5757 | 02:55 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue Airways | B62485 | 02:59 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1419 | 02:59 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4671 | 02:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91871 | 03:00 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM222 | 03:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B61401 | 03:05 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4611 | 03:11 | Programmé | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL457 | 03:15 | Programmé | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL3931 | 03:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5783 | 03:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4957 | 03:25 | Programmé | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4710 | 03:29 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B6803 | 03:30 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1685 | 03:30 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5301 | 03:30 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5830 | 03:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA341 | 03:34 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | JetBlue Airways | B61515 | 03:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1438 | 03:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1174 | 03:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue Airways | B6823 | 03:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL738 | 03:40 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2093 | 03:40 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61283 | 03:44 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1638 | 03:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH401 | 03:45 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | JetBlue Airways | B6838 | 03:50 | Programmé | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1855 | 03:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA532 | 03:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1274 | 03:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8555 | 03:55 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR635 | 03:55 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4444 | 03:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | JetBlue Airways | B61189 | 03:59 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5659 | 03:59 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS21 | 04:00 | Programmé | |
Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL156 | 04:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 | 04:00 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5150 | 04:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS47 | 04:10 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1387 | 04:15 | Programmé | |
Cancun (CUN) | JetBlue Airways | B62151 | 04:18 | Programmé | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5641 | 04:19 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX17 | 04:25 | Programmé | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5699 | 04:28 | Programmé | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4767 | 04:29 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA306 | 04:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | JetBlue Airways | B6419 | 04:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | JetBlue Airways | B62593 | 04:30 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2443 | 04:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1 | 04:30 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS25 | 04:35 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue Airways | B61677 | 04:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL740 | 04:40 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL798 | 04:40 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL887 | 04:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ609 | 04:45 | Programmé | |
Savannah (SAV) | JetBlue Airways | B62841 | 04:45 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU118 | 04:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL46 | 04:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL182 | 04:50 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL806 | 04:50 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5077 | 04:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez JFK Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à JFK Aéroport
L'aéroport international JFK suit les mêmes règles que les autres aéroports du monde entier. Ces mesures préventives sont mises en place pour réduire les risques d'attentats terroristes à bord des avions et pour garantir la sécurité des passagers. C'est une tâche difficile, mais avec une coordination adéquate entre l'aéroport et les passagers, cela devient possible. Cependant, il peut toujours y avoir des événements malheureux qui échappent au contrôle de l'administration, tels que les conditions météorologiques, le trafic aérien et les problèmes mécaniques.
Les problèmes mécaniques rencontrés par les compagnies aériennes au JFK departures ne relèvent pas de la compétence de la direction de l'aéroport. Cependant, ils ont l'obligation de signaler tout retard aux passagers en attente de départ. L'administration fait de son mieux pour tenir les passagers informés des développements les plus récents concernant l'état de leur avion. Dans le passé, il y a eu des collisions possibles entre deux avions en juin 2011 et entre deux avions de passagers en avril 2011. JFK est l'un des aéroports les plus fréquentés et les plus congestionnés au monde, mais cela ne justifie pas l'occurrence de ce type d'accidents. L'aéroport dispose d'équipements avancés pour gérer ces incidents et assurer le bon déroulement des opérations.
Les conditions météorologiques sont un autre facteur de retard des départs à JFK. L'hiver est l'une des périodes les plus difficiles pour les aéroports en raison des chutes de neige. Les avions doivent être dégivrés et la sécurité des vols doit être assurée. La décision de décoller dépend en fin de compte de la compagnie aérienne, même si le personnel de l'aéroport déclare que les conditions sont sûres. Certains éléments doivent être pris en compte. En cas de retard, une réaction en chaîne se produit à l'aéroport, entraînant des retards pour les vols suivants. Les passagers doivent être informés de l'heure estimée de leur départ et bénéficient d'une assistance pour atténuer le stress lié aux retards. Ils ont également la possibilité de communiquer directement leurs frustrations à la compagnie aérienne. La décision de décoller ou non après avoir reçu le feu vert de l'aéroport relève de la compétence de la compagnie aérienne.
Le trafic aérien et terrestre est une autre raison des retards au départ de JFK. Il peut arriver que des vols soient retardés en raison de problèmes techniques à l'aéroport, sur les conseils du contrôleur au sol. De même, les passagers peuvent subir des retards en raison du trafic au sol. Il est donc recommandé d'arriver tôt à l'aéroport, surtout pendant les heures de pointe.
Maintenant que vous connaissez les raisons des retards de vol, vous devez vous préparer à votre propre départ. La première chose à faire est de confirmer votre vol la veille. Cela vous permettra d'être informé de tout retard éventuel. Arrivez à l'aéroport 3 heures avant l'heure d'embarquement, surtout si vous avez des bagages volumineux à enregistrer. Vous pouvez prendre les transports en commun ou conduire votre propre véhicule jusqu'à l'aéroport. Assurez-vous de connaître l'emplacement du parking le plus proche des départs de JFK pour éviter de marcher trop longtemps. Respectez les mesures de sécurité de l'aéroport, ouvrez vos bagages si nécessaire, retirez vos chaussures si demandé, présentez vos cartes d'identité et vos documents nécessaires. Soyez patient pendant les contrôles de sécurité, ils sont effectués pour votre sécurité.
Les passagers qui voyagent pour la première fois sont invités à consulter la liste des objets autorisés et interdits à l'aéroport. Si vous avez des doutes sur les objets que vous souhaitez emporter à bord, appelez directement l'aéroport. Voyagez léger, surtout si vous ne prévoyez pas de rester un an ou plus à votre destination. Ne prenez que ce dont vous avez besoin. Gardez vos objets de valeur dans votre bagage à main, comme votre passeport, votre portefeuille, vos médicaments et votre ordinateur portable. Assurez-vous d'avoir un départ confortable et sans soucis à JFK. Choisissez la meilleure place pour votre vol, réservez tôt et arrivez en avance pour éviter tout problème ou retard indésirable.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Il y a beaucoup de choses amusantes à faire à New York, dont la plupart sont situées près de l'aéroport JFK...