Départs de JFK Aéroport (JFK)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 05:00 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B659 | 05:01 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6309 | 05:01 | Programmé | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B6937 | 05:01 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61803 expand_more(1) | 05:01 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8999 | 05:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1017 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4697 | 05:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | China Southern Airlines | CZ1615 | 05:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9446 | 05:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6583 expand_more(4) | 05:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7628 | 05:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7803 | 05:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5713 | 05:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4335 | 05:45 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV659 | 05:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6601 expand_more(5) | 05:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7614 | 05:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7983 | 05:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5839 | 05:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4511 | 05:50 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8947 | 05:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA171 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1307 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1905 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1608 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3212 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5049 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6123 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5755 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1498 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4325 | 06:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6411 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2321 | 06:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | LOT | LO5783 | 06:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4323 | 06:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8942 | 06:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | LOT | LO5729 | 06:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4405 | 06:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8997 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2286 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4345 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7832 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7198 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6424 | 06:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4769 | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91809 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42268 | 06:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5765 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3754 | 06:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7606 | 06:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3954 | 06:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8444 | 06:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4657 | 06:05 | Programmé | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61057 | 06:15 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV43 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7815 | 06:15 | Programmé | |
| Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3325 | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94817 | 06:20 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2045 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY4159 | 06:25 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61153 expand_more(2) | 06:29 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | LOT | LO5823 | 06:29 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4351 | 06:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(7) | 06:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3770 | 06:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2325 | 06:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4452 | 06:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7838 | 06:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8838 | 06:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4731 | 06:29 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5493 | 06:29 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV21 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7819 | 06:30 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35815 | 06:30 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6658 | 06:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6118 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5008 | 06:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2078 | 06:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | LOT | LO5701 | 06:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4468 | 06:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1032 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4691 | 06:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9334 | 06:30 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA2100 | 06:30 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6841 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | Jet Linx Aviation | JL5946 | 06:30 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4387 | 06:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA4713 | 06:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7575 | 06:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3074 | 06:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5037 | 06:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62725 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | LOT | LO5721 | 06:30 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4413 | 06:30 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6151 | 06:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B61297 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP4535 | 06:35 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62201 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | LOT | LO5817 | 06:35 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4379 | 06:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1487 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6259 | 06:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | China Southern Airlines | CZ1611 | 06:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY5728 | 06:45 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61601 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7680 | 06:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5835 | 06:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4295 | 06:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93237 expand_more(1) | 06:59 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42599 | 06:59 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6289 expand_more(2) | 06:59 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | LOT | LO5777 | 06:59 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP4383 | 06:59 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2506 | 07:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 | 07:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1422 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4302 | 07:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL7220 | 07:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA6835 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1101 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4688 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7515 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3100 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5034 | 07:00 | Programmé | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6779 | 07:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL3087 | 07:00 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2320 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS21 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2586 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4991 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3314 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL699 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4376 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4430 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7846 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3030 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6159 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4749 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4133 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL7558 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6335 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4745 | 07:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM405 | 07:02 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW521 | 07:05 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Delta Air Lines | DL1887 | 07:05 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2042 | 07:05 | Programmé | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA841 | 07:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6523 | 07:10 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6285 | 07:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5080 | 07:14 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1528 | 07:14 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2138 | 07:15 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2018 | 07:15 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA816 | 07:20 | Programmé | |
| Eagle (EGE) | American Airlines | AA2379 | 07:26 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2017 | 07:29 | Programmé | |
| Cartagena (CTG) | JetBlue | B61533 | 07:30 | Programmé | |
| Daytona Beach (DAB) | JetBlue | B61867 | 07:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL607 | 07:30 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2390 | 07:35 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1166 | 07:35 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5014 | 07:45 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61359 | 07:45 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6869 | 07:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA179 | 07:50 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B61587 | 07:50 | Programmé | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA3210 | 07:51 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6677 expand_more(1) | 07:52 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4303 | 07:52 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4552 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6021 | 07:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF3113 | 07:55 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5097 expand_more(3) | 07:56 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | El Al | LY4398 | 07:56 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA7993 | 07:56 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4647 | 07:56 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4494 | 07:59 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1444 | 07:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA860 expand_more(3) | 07:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | China Southern Airlines | CZ1619 | 07:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6769 | 07:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5077 | 07:59 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94871 | 07:59 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42907 | 07:59 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6751 | 08:00 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL621 | 08:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6183 | 08:00 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1368 | 08:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL791 | 08:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61515 | 08:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1877 | 08:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | China Airlines | CI5393 | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5272 | 08:01 | Programmé | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL613 | 08:03 | Programmé | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B61273 | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA178 | 08:05 | Programmé | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1845 | 08:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2294 | 08:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL742 | 08:10 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61173 | 08:14 | Programmé | |
| Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1955 | 08:15 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1907 | 08:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6871 | 08:19 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS26 | 08:20 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | American Airlines | AA1607 | 08:23 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5311 | 08:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62223 | 08:25 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | JetBlue | B61817 | 08:25 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1994 | 08:25 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4405 | 08:29 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4697 | 08:29 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6511 | 08:29 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | JetBlue | B6939 | 08:29 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA3092 | 08:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2227 | 08:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1058 | 08:30 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1917 | 08:30 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA829 | 08:32 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5207 | 08:32 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS829 | 08:32 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM803 | 08:33 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5657 | 08:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL552 | 08:40 | Programmé | |
| Willemstad (CUR) | JetBlue | B61111 | 08:45 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B61107 | 08:45 | Programmé | |
| Puerto Plata (POP) | JetBlue | B6627 | 08:45 | Programmé | |
| Bermuda (BDA) | Delta Air Lines | DL617 | 08:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez JFK Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à JFK Aéroport
L'aéroport international JFK suit les mêmes règles que les autres aéroports du monde entier. Ces mesures préventives sont mises en place pour réduire les risques d'attentats terroristes à bord des avions et pour garantir la sécurité des passagers. C'est une tâche difficile, mais avec une coordination adéquate entre l'aéroport et les passagers, cela devient possible. Cependant, il peut toujours y avoir des événements malheureux qui échappent au contrôle de l'administration, tels que les conditions météorologiques, le trafic aérien et les problèmes mécaniques.
Les problèmes mécaniques rencontrés par les compagnies aériennes au JFK departures ne relèvent pas de la compétence de la direction de l'aéroport. Cependant, ils ont l'obligation de signaler tout retard aux passagers en attente de départ. L'administration fait de son mieux pour tenir les passagers informés des développements les plus récents concernant l'état de leur avion. Dans le passé, il y a eu des collisions possibles entre deux avions en juin 2011 et entre deux avions de passagers en avril 2011. JFK est l'un des aéroports les plus fréquentés et les plus congestionnés au monde, mais cela ne justifie pas l'occurrence de ce type d'accidents. L'aéroport dispose d'équipements avancés pour gérer ces incidents et assurer le bon déroulement des opérations.
Les conditions météorologiques sont un autre facteur de retard des départs à JFK. L'hiver est l'une des périodes les plus difficiles pour les aéroports en raison des chutes de neige. Les avions doivent être dégivrés et la sécurité des vols doit être assurée. La décision de décoller dépend en fin de compte de la compagnie aérienne, même si le personnel de l'aéroport déclare que les conditions sont sûres. Certains éléments doivent être pris en compte. En cas de retard, une réaction en chaîne se produit à l'aéroport, entraînant des retards pour les vols suivants. Les passagers doivent être informés de l'heure estimée de leur départ et bénéficient d'une assistance pour atténuer le stress lié aux retards. Ils ont également la possibilité de communiquer directement leurs frustrations à la compagnie aérienne. La décision de décoller ou non après avoir reçu le feu vert de l'aéroport relève de la compétence de la compagnie aérienne.
Le trafic aérien et terrestre est une autre raison des retards au départ de JFK. Il peut arriver que des vols soient retardés en raison de problèmes techniques à l'aéroport, sur les conseils du contrôleur au sol. De même, les passagers peuvent subir des retards en raison du trafic au sol. Il est donc recommandé d'arriver tôt à l'aéroport, surtout pendant les heures de pointe.
Maintenant que vous connaissez les raisons des retards de vol, vous devez vous préparer à votre propre départ. La première chose à faire est de confirmer votre vol la veille. Cela vous permettra d'être informé de tout retard éventuel. Arrivez à l'aéroport 3 heures avant l'heure d'embarquement, surtout si vous avez des bagages volumineux à enregistrer. Vous pouvez prendre les transports en commun ou conduire votre propre véhicule jusqu'à l'aéroport. Assurez-vous de connaître l'emplacement du parking le plus proche des départs de JFK pour éviter de marcher trop longtemps. Respectez les mesures de sécurité de l'aéroport, ouvrez vos bagages si nécessaire, retirez vos chaussures si demandé, présentez vos cartes d'identité et vos documents nécessaires. Soyez patient pendant les contrôles de sécurité, ils sont effectués pour votre sécurité.
Les passagers qui voyagent pour la première fois sont invités à consulter la liste des objets autorisés et interdits à l'aéroport. Si vous avez des doutes sur les objets que vous souhaitez emporter à bord, appelez directement l'aéroport. Voyagez léger, surtout si vous ne prévoyez pas de rester un an ou plus à votre destination. Ne prenez que ce dont vous avez besoin. Gardez vos objets de valeur dans votre bagage à main, comme votre passeport, votre portefeuille, vos médicaments et votre ordinateur portable. Assurez-vous d'avoir un départ confortable et sans soucis à JFK. Choisissez la meilleure place pour votre vol, réservez tôt et arrivez en avance pour éviter tout problème ou retard indésirable.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Il y a beaucoup de choses amusantes à faire à New York, dont la plupart sont situées près de l'aéroport JFK...

