Départs de JFK Aéroport (JFK)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7953 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA142 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS6915 | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1594 | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY3787 | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB4614 | 10:15 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5169 expand_more(5) | 10:16 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | China Eastern Airlines | MU8701 | 10:16 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | El Al | LY4494 | 10:16 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Kenya Airways | KQ7002 | 10:16 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA6540 | 10:16 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS2912 | 10:16 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL5442 expand_more(7) | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | China Airlines | CI9088 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | El Al | LY4310 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Kenya Airways | KQ7041 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | LATAM Airlines | LA6551 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | SAS | SK3964 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS1899 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS7118 | 10:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR704 expand_more(7) | 10:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5836 | 10:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8118 | 10:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66643 | 10:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9068 | 10:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6044 | 10:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1163 | 10:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3514 | 10:20 | Programmé | |
| Beckley (BKW) | NetJets | EJA933 | 10:24 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61169 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR3990 | 10:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL917 expand_more(5) | 10:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4424 | 10:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4446 | 10:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6495 | 10:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3164 | 10:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5513 | 10:25 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | JetBlue | B6255 expand_more(1) | 10:29 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR3966 | 10:29 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4405 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA6626 | 10:30 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Cathay Pacific | CX7538 | 10:30 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR2851 | 10:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6511 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2321 | 10:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT9638 | 10:30 | Programmé | |
| George Town (GCM) | JetBlue | B6765 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR3970 | 10:30 | Programmé | |
| Vero Beach (VRB) | JetBlue | B61715 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Vero Beach (VRB) | Qatar Airways | QR4121 | 10:30 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B61851 expand_more(1) | 10:31 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR3907 | 10:31 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6115 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT9556 | 10:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1543 | 10:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK204 | 10:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI102 | 10:55 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL2794 expand_more(3) | 10:57 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM3366 | 10:57 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | El Al | LY4252 | 10:57 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Korean Air | KE7577 | 10:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL767 expand_more(4) | 10:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3648 | 10:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4581 | 10:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8493 | 10:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4867 | 10:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1103 | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4681 | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3094 | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5025 | 11:00 | Programmé | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2329 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA4597 | 11:00 | Programmé | |
| Austin (AUS) | GOL | G36343 | 11:00 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2627 | 11:00 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Royal Air Maroc | AT5071 | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6223 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8010 | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9534 | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1496 | 11:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6318 expand_more(6) | 11:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5010 | 11:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8280 | 11:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2002 | 11:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3823 | 11:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT9512 | 11:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4304 | 11:00 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | JetBlue | B61328 | 11:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV22 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL7323 | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92503 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42443 | 11:00 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1327 expand_more(1) | 11:09 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2584 | 11:09 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6289 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Etihad Airways | EY8315 | 11:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL680 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4583 | 11:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7009 | 11:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6679 | 11:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS3159 | 11:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1514 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7016 | 11:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4361 | 11:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7014 | 11:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6537 | 11:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4733 | 11:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ221 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8005 | 11:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5721 | 11:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6746 | 11:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7294 | 11:10 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6887 expand_more(2) | 11:18 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Etihad Airways | EY8334 | 11:18 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Qatar Airways | QR4023 | 11:18 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4306 | 11:20 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA6787 | 11:20 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS2752 | 11:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4933 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | El Al | LY4367 | 11:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6478 | 11:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4669 | 11:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7414 | 11:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5027 expand_more(5) | 11:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4369 | 11:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Kenya Airways | KQ7023 | 11:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6577 | 11:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3619 | 11:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4881 | 11:20 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93545 | 11:20 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3199 expand_more(6) | 11:21 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2393 | 11:21 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY4165 | 11:21 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36205 | 11:21 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7458 | 11:21 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2722 | 11:21 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5062 | 11:21 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4335 expand_more(2) | 11:22 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | British Airways | BA4667 | 11:22 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR7597 | 11:22 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL807 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4333 | 11:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6464 | 11:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS4799 | 11:25 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL2985 | 11:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5070 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Kenya Airways | KQ7001 | 11:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | LATAM Airlines | LA6544 | 11:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7682 | 11:25 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B653 expand_more(2) | 11:29 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8354 | 11:29 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4147 | 11:29 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS23 expand_more(4) | 11:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2400 | 11:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5246 | 11:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4925 | 11:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4279 | 11:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS227 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4845 | 11:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3655 | 11:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2137 | 11:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61201 expand_more(4) | 11:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7429 | 11:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8310 | 11:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3915 | 11:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Royal Air Maroc | AT9570 | 11:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA688 expand_more(6) | 11:31 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4693 | 11:31 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36433 | 11:31 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7470 | 11:31 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9471 | 11:31 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9349 | 11:31 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5007 | 11:31 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2775 expand_more(5) | 11:40 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4350 | 11:40 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7045 | 11:40 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6533 | 11:40 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4875 | 11:40 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7468 | 11:40 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4527 expand_more(3) | 11:41 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | British Airways | BA4703 | 11:41 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR8622 | 11:41 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Royal Air Maroc | AT5016 | 11:41 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ159 | 11:45 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4901 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | El Al | LY4323 | 11:50 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Kenya Airways | KQ7119 | 11:50 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2490 | 11:50 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7483 | 11:50 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6285 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Etihad Airways | EY8317 | 12:00 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2042 | 12:00 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR4068 | 12:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | El Al | LY4076 | 12:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6827 | 12:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS3162 | 12:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | WestJet | WS7434 | 12:00 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY102 | 12:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7842 | 12:00 | Programmé | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE8250 | 12:00 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4343 expand_more(1) | 12:14 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9317 | 12:14 | Programmé | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5705 | 12:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2829 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4080 | 12:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36388 | 12:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9604 | 12:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5012 | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2342 expand_more(6) | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3984 | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6879 | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4156 | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6321 | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4769 | 12:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8393 | 12:25 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 12:29 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Etihad Airways | EY8299 | 12:29 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Japan Airlines | JL5846 | 12:29 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Qatar Airways | QR4077 | 12:29 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6283 expand_more(4) | 12:29 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7437 | 12:29 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8394 | 12:29 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2068 | 12:29 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Royal Air Maroc | AT9502 | 12:29 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5028 | 12:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4680 | 12:30 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2320 | 12:45 | Programmé | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 | 12:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS986 | 12:45 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4670 | 12:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61019 | 12:50 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4 | 12:50 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61759 | 12:55 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4661 | 12:55 | Programmé | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1023 | 12:55 | Programmé | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61186 | 12:59 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2323 | 12:59 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91599 | 01:00 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F94057 | 01:00 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW6 | 01:05 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH109 | 01:05 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4587 | 01:07 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | JetBlue | B61817 | 01:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2106 | 01:10 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5296 | 01:24 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61115 | 01:30 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62903 | 01:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL747 | 01:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1024 | 01:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX831 | 01:40 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ3 | 01:45 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4984 | 01:55 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5328 | 01:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6723 | 02:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB101 | 02:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez JFK Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à JFK Aéroport
L'aéroport international JFK suit les mêmes règles que les autres aéroports du monde entier. Ces mesures préventives sont mises en place pour réduire les risques d'attentats terroristes à bord des avions et pour garantir la sécurité des passagers. C'est une tâche difficile, mais avec une coordination adéquate entre l'aéroport et les passagers, cela devient possible. Cependant, il peut toujours y avoir des événements malheureux qui échappent au contrôle de l'administration, tels que les conditions météorologiques, le trafic aérien et les problèmes mécaniques.
Les problèmes mécaniques rencontrés par les compagnies aériennes au JFK departures ne relèvent pas de la compétence de la direction de l'aéroport. Cependant, ils ont l'obligation de signaler tout retard aux passagers en attente de départ. L'administration fait de son mieux pour tenir les passagers informés des développements les plus récents concernant l'état de leur avion. Dans le passé, il y a eu des collisions possibles entre deux avions en juin 2011 et entre deux avions de passagers en avril 2011. JFK est l'un des aéroports les plus fréquentés et les plus congestionnés au monde, mais cela ne justifie pas l'occurrence de ce type d'accidents. L'aéroport dispose d'équipements avancés pour gérer ces incidents et assurer le bon déroulement des opérations.
Les conditions météorologiques sont un autre facteur de retard des départs à JFK. L'hiver est l'une des périodes les plus difficiles pour les aéroports en raison des chutes de neige. Les avions doivent être dégivrés et la sécurité des vols doit être assurée. La décision de décoller dépend en fin de compte de la compagnie aérienne, même si le personnel de l'aéroport déclare que les conditions sont sûres. Certains éléments doivent être pris en compte. En cas de retard, une réaction en chaîne se produit à l'aéroport, entraînant des retards pour les vols suivants. Les passagers doivent être informés de l'heure estimée de leur départ et bénéficient d'une assistance pour atténuer le stress lié aux retards. Ils ont également la possibilité de communiquer directement leurs frustrations à la compagnie aérienne. La décision de décoller ou non après avoir reçu le feu vert de l'aéroport relève de la compétence de la compagnie aérienne.
Le trafic aérien et terrestre est une autre raison des retards au départ de JFK. Il peut arriver que des vols soient retardés en raison de problèmes techniques à l'aéroport, sur les conseils du contrôleur au sol. De même, les passagers peuvent subir des retards en raison du trafic au sol. Il est donc recommandé d'arriver tôt à l'aéroport, surtout pendant les heures de pointe.
Maintenant que vous connaissez les raisons des retards de vol, vous devez vous préparer à votre propre départ. La première chose à faire est de confirmer votre vol la veille. Cela vous permettra d'être informé de tout retard éventuel. Arrivez à l'aéroport 3 heures avant l'heure d'embarquement, surtout si vous avez des bagages volumineux à enregistrer. Vous pouvez prendre les transports en commun ou conduire votre propre véhicule jusqu'à l'aéroport. Assurez-vous de connaître l'emplacement du parking le plus proche des départs de JFK pour éviter de marcher trop longtemps. Respectez les mesures de sécurité de l'aéroport, ouvrez vos bagages si nécessaire, retirez vos chaussures si demandé, présentez vos cartes d'identité et vos documents nécessaires. Soyez patient pendant les contrôles de sécurité, ils sont effectués pour votre sécurité.
Les passagers qui voyagent pour la première fois sont invités à consulter la liste des objets autorisés et interdits à l'aéroport. Si vous avez des doutes sur les objets que vous souhaitez emporter à bord, appelez directement l'aéroport. Voyagez léger, surtout si vous ne prévoyez pas de rester un an ou plus à votre destination. Ne prenez que ce dont vous avez besoin. Gardez vos objets de valeur dans votre bagage à main, comme votre passeport, votre portefeuille, vos médicaments et votre ordinateur portable. Assurez-vous d'avoir un départ confortable et sans soucis à JFK. Choisissez la meilleure place pour votre vol, réservez tôt et arrivez en avance pour éviter tout problème ou retard indésirable.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Il y a beaucoup de choses amusantes à faire à New York, dont la plupart sont situées près de l'aéroport JFK...

