JFK 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9780 | 00:15 | キャンセル | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB686 | 00:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL461 | 00:21 | 予定 | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6528 | 00:26 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Saudia | SV903 | 00:40 | 予定 | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7396 | 00:45 | 予定 | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1969 | 00:46 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61104 | 00:47 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA944 | 00:59 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 | 01:00 | 予定 | |
| Port Of Spain (POS) | JetBlue | B618 | 01:11 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B6860 | 01:13 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 01:15 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61902 | 01:18 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6704 | 01:49 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV642 | 01:50 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV670 | 02:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8840 | 02:14 | 予定 | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3345 | 02:23 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2545 | 02:28 | 遅延 | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV206 | 02:40 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B660 | 02:48 | 予定 | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61936 | 02:49 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Saudia | SV903 | 03:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL9924 | 03:28 | キャンセル | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 | 03:59 | 予定 | |
| Cali (CLO) | avianca | AV62 | 04:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY3 | 04:55 | 予定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW540 | 05:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 | 05:04 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B616 | 05:07 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6372 | 05:07 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 | 05:16 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 | 05:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | IndiGo | N0502 | 00:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK12 | 00:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Norse | N0402 | 00:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX85 | 00:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE86 | 00:50 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV145 | 01:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2546 | 01:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF11 | 01:00 | 予定 | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7397 | 01:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI11 | 01:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR706 | 01:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR31 | 01:25 | キャンセル | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV245 | 01:30 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB687 | 01:30 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL3 | 01:30 | 予定 | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Airlines | LA1453 | 01:34 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW551 | 01:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR127 | 01:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ994 | 01:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX843 | 01:55 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH159 | 02:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ223 | 02:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA982 | 02:05 | 予定 | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7393 | 02:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY14 | 02:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1078 | 02:20 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM807 | 02:20 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV661 | 03:00 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV643 | 03:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK232 | 03:30 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV671 | 03:35 | 予定 | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV207 | 04:45 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 05:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6403 | 05:01 | 予定 | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62137 | 05:01 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B659 | 05:20 | 予定 | |
| Cali (CLO) | avianca | AV63 | 05:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA655 | 05:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2643 | 05:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA171 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6115 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6123 | 06:00 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6787 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62718 | 06:00 | キャンセル | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL892 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2286 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5765 | 06:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV902 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA76 | 06:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM737 | 06:00 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6869 | 06:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6225 | 06:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA475 | 06:30 | 予定 | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6505 | 06:30 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6741 | 06:30 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6953 | 06:30 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B61179 | 06:30 | 予定 | |
JFK 空港 への、または JFK 空港 からのフライト
このページでは、JFK 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニューヨーク市では、JFK空港の近くには多くの楽しいことがあります...

