JFK 空港 到着 (JFK)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY101 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3 expand_more(6) | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6635 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4019 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66902 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5003 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9412 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7283 | 10:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY567 | 10:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2969 expand_more(6) | 10:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7683 | 10:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7548 | 10:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6216 | 10:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3487 | 10:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4678 | 10:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8134 | 10:59 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2292 expand_more(3) | 11:00 | キャンセル | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA5247 | 11:00 | キャンセル | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB4153 | 11:00 | キャンセル | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2243 | 11:00 | キャンセル | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH110 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5916 | 11:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6096 | 11:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7910 | 11:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6626 expand_more(7) | 11:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5089 | 11:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | AirSERBIA | JU8564 | 11:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8261 | 11:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7858 | 11:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | LOT | LO5726 | 11:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4124 | 11:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8552 | 11:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8403 | 11:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7463 | 11:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9146 | 11:05 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7841 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA117 expand_more(5) | 11:10 | 遅延 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8817 | 11:10 | 遅延 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5255 | 11:10 | 遅延 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6930 | 11:10 | 遅延 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5517 | 11:10 | 遅延 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3545 | 11:10 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Norse | N0503 | 11:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3623 | 11:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL6068 | 11:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK3990 | 11:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS3923 | 11:25 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | KLM | KL6785 | 11:25 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6468 | 11:25 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS4924 | 11:25 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | WestJet | WS8763 | 11:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61002 expand_more(1) | 11:26 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7430 | 11:26 | 遅延 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 11:26 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4056 | 11:26 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4056 | 11:26 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 11:26 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4056 | 11:26 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4056 | 11:26 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5426 | 11:27 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA822 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B62220 | 11:30 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5294 | 11:39 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA4790 | 11:49 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL267 | 11:51 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 | 11:52 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6904 | 11:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94732 | 11:54 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF849 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1034 | 11:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2341 | 12:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4712 | 12:11 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL287 | 12:12 | 遅延 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2751 | 12:14 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5624 | 12:17 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4101 | 12:20 | 遅延 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1411 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA95 | 12:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62102 | 12:25 | 予定 | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1022 | 12:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61520 | 12:28 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL47 | 12:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6384 | 12:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL336 | 12:32 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B62786 | 12:34 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5436 | 12:39 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4 | 12:40 | 予定 | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA1289 | 12:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL93 | 12:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX16 | 12:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL273 | 12:53 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL205 | 12:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL454 | 12:57 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6142 | 12:57 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B62474 | 12:58 | 予定 | |
| Daytona Beach (DAB) | JetBlue | B61868 | 12:59 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | American Airlines | AA83 | 12:59 | 遅延 | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 | 12:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6906 | 12:59 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN501 | 01:00 | 遅延 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL9929 | 01:02 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA175 | 01:05 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B692 | 01:08 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5316 | 01:08 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5018 | 01:09 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Delta Air Lines | DL8961 | 01:09 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX830 | 01:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2380 | 01:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ602 | 01:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4687 | 01:19 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL217 | 01:19 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA101 | 01:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Express Freighters Australia | QE217 | 01:21 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Delta Air Lines | DL247 | 01:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2062 | 01:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4725 | 01:30 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61154 | 01:33 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4919 | 01:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH400 | 01:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL129 | 01:36 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4388 | 01:37 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5096 | 01:40 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5207 | 01:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI105 | 01:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5823 | 01:41 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2049 | 01:46 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL263 | 01:49 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
JFK 空港 へのフライト到着
ニューヨークで見つけることができるJFK国際空港は、最も近代的で効率的で広々としたユニークなターミナルの一つであることは間違いありません。この空港は約40の国内外の航空会社を提供しており、年間900万人以上の乗客を輸送しています。多くの文化のるつぼでありながら、顧客からの苦情や不便に関する報告は非常に少なく、ターミナルで優れたサービスを提供し続けています。JFK到着を含む空港のすべての活動で、彼らはこのプロフェッショナリズムを維持しています。
ジョン・F・ケネディ空港の到着は非常に便利です。公式ウェブサイトを通じてオンラインでフライトの詳細を簡単にチェックすることができます。フライト番号、出発地、ステータス、到着予定時刻、着陸するターミナルゲート、フライトを運営する航空会社などの詳細がリストアップされています。これらの情報は無料でウェブサイトで提供されており、空港の中央ターミナルにも掲示されています。航空会社の技術的なエラーや空港管理局の制御を超えた天候のトラブルによる遅延はほとんどありませんが、会社はプロのスタッフと従業員、最新の技術の助けを借りて、このような不便を最小限に抑えるために最善を尽くしています。
JFK空港では多くのフライトが提供されていますが、それぞれのフライトの詳細も提供されています。ウェブサイトは定期的に更新されるため、到着を待っているフライトの最新情報を知ることができます。JFK到着の機能は、乗客だけでなく、到着を待っている友人や親戚にも要求に応えるように設計されています。この取り組みにより、到着する航空機の遅延に関する心配がなくなりました。また、空港の案内所に対する問い合わせの数も減少しました。必要な情報はすべて空港の掲示板に掲示されています。JFK到着セクションに着陸したかどうかは、便利な掲示板セクションを見つけるだけで簡単にわかります。ジョン・F・ケネディ到着にはどのターミナルに行く必要があるかについても混乱はありません。
一人で旅行していても心配する必要はありません。JFK到着では、地上交通がすぐに利用できます。ターミナルには、タクシー、レンタカー, バス, 電車のニーズに対応する多くのブースがあります。ジョン・F・ケネディ国際空港到着の施設には、旅行者が必要とするすべての必需品が備わっています。到着後に食事をしたり、エレガントなディナーを楽しむこともできます。空港には多くの良いレストランもあります。また、エリアには多くの快適なトイレもありますので、体の基本的なニーズを満たすことができます。空港には乗客の保護を保証する多くのセキュリティ対策があります。必要なサービスに簡単にアクセスできるように、役立つガイドや空港のスタッフが質問に快く対応します。
JFK空港の到着は、運営60年間にわたり顧客に優れたサービスを提供しています。今日のこの空港で使用されている高度な技術は、提供されるサービスの優れた性能をさらに向上させています。これにより、乗客により少ない心配とより多くの便利さを提供するためのフライトが提供されます。JFK到着の機能は、乗客や友人、親戚、同僚、そして愛する人々の到着を待っている人々の心配を和らげるでしょう。JFK到着オンラインサービスの基本的な機能を学びましょう。空港の公式ウェブサイトを通じてフライトの到着時間を正しく確認する方法を学びましょう。自由に閲覧してください。到着時間の変更に関する情報を知ることができます。
もちろん、JFK空港の到着には遅延が発生することがあります。管理部門はこれを最小限に抑えるために最善を尽くしていますが、空港の管理の範囲外の特定の避けられない理由により、ジョン・F・ケネディ国際空港の到着が遅れることがあります。空港の制御を超えた天候条件がその一つです。雷雨や降雪などの天候条件による危険が報告された場合、出発地の空港からの出発は許可されません。これは、その特定の空港での出発が遅れ、JFKへの到着も遅れることを意味します。もう一つの理由は、航空交通です。これは時々存在します。空中の混雑がフライトの遅延を引き起こし、パイロットが空港への着陸が安全であるとラジオオフィサーから適切な信号を受け取るまで、飛行機は空中に留まります。さらに、地上の機械的な問題など、空港で望ましくない機械的な問題が発生した場合、JFKへのフライト到着のプロセス全体が混乱します。これが修復されるまでには時間がかかり、その結果、後続のフライトスケジュールに影響が出る場合があります。
JFK空港の到着は、到着遅延を防ぐために考えられるすべての最善の戦略を尽くしています。彼らは顧客の時間がどれほど貴重であるかを知っており、それを好きなように過ごす贅沢を提供したいと思っています。いずれにせよ、上記の要因による不要な遅延による不便に対して理解し、忍耐強くする必要があります。これにより、管理部門はJFK空港の到着の効率的なシステムフローに集中することができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニューヨーク市では、JFK空港の近くには多くの楽しいことがあります...

