JFK 空港 の Finnair - JFK
Finnair が発着する JFK 空港 のターミナルは?
Finnair 便は通常、JFK 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 8
- ターミナル - 7
Finnair が JFK 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 53 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 5 | フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 124 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 32 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | フライトを見る |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | フライトを見る |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 7 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 48 | フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 5 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | フライトを見る |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 12 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。





















































































