JFK 空港 到着 (JFK)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | JetBlue | B6504 expand_more(7) | 07:24 | 06:48 | 上陸した |
San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5339 | 07:24 | 06:48 | 上陸した |
San Juan (SJU) | El Al | LY8736 | 07:24 | 06:48 | 上陸した |
San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8394 | 07:24 | 06:48 | 上陸した |
San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2296 | 07:24 | 06:48 | 上陸した |
San Juan (SJU) | Japan Airlines | JL5495 | 07:24 | 06:48 | 上陸した |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4066 | 07:24 | 06:48 | 上陸した |
San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8534 | 07:24 | 06:48 | 上陸した |
Reno (RNO) | JetBlue | B680 expand_more(2) | 07:27 | 予定 | |
Reno (RNO) | Aer Lingus | EI5361 | 07:27 | 予定 | |
Reno (RNO) | Etihad Airways | EY8358 | 07:27 | 予定 | |
Seattle (SEA) | JetBlue | B6264 expand_more(4) | 07:28 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | El Al | LY8727 | 07:28 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | Etihad Airways | EY8422 | 07:28 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA2423 | 07:28 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | Royal Air Maroc | AT9601 | 07:28 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91872 | 07:29 | 予定 | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5767 expand_more(8) | 07:29 | 07:07 | 上陸した |
Washington (DCA) | Aeromexico | AM3641 | 07:29 | 07:07 | 上陸した |
Washington (DCA) | El Al | LY4266 | 07:29 | 07:07 | 上陸した |
Washington (DCA) | ITA Airways | AZ3163 | 07:29 | 07:07 | 上陸した |
Washington (DCA) | Kenya Airways | KQ7032 | 07:29 | 07:07 | 上陸した |
Washington (DCA) | Korean Air | KE7324 | 07:29 | 07:07 | 上陸した |
Washington (DCA) | SAS | SK3475 | 07:29 | 07:07 | 上陸した |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS2003 | 07:29 | 07:07 | 上陸した |
Washington (DCA) | WestJet | WS8055 | 07:29 | 07:07 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 expand_more(4) | 07:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5606 | 07:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3177 | 07:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9494 | 07:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5116 | 07:29 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Air China | CA1077 | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(7) | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM3400 | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air Europa | UX3328 | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY4199 | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ5919 | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE7308 | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Saudia | SV6858 | 07:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4606 | 07:30 | 予定 | |
Portland (PWM) | JetBlue | B6307 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
Portland (PWM) | El Al | LY8699 | 07:30 | 予定 | |
Portland (PWM) | Etihad Airways | EY8324 | 07:30 | 予定 | |
Portland (PWM) | Hawaiian Airlines | HA2055 | 07:30 | 予定 | |
Portland (PWM) | Japan Airlines | JL5841 | 07:30 | 予定 | |
Portland (PWM) | Qatar Airways | QR4000 | 07:30 | 予定 | |
Portland (PWM) | Turkish Airlines | TK8502 | 07:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL365 expand_more(7) | 07:30 | 06:52 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4228 | 07:30 | 06:52 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | El Al | LY4444 | 07:30 | 06:52 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ2751 | 07:30 | 06:52 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7055 | 07:30 | 06:52 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | SAS | SK3635 | 07:30 | 06:52 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Saudia | SV6874 | 07:30 | 06:52 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4848 | 07:30 | 06:52 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA28 expand_more(5) | 07:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4766 | 07:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1605 | 07:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4144 | 07:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3145 | 07:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5003 | 07:32 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS622 expand_more(2) | 07:33 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4719 | 07:33 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2000 | 07:33 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 | 07:35 | 07:01 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7546 | 07:35 | 予定 | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA293 | 07:38 | 予定 | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B61285 | 07:39 | 予定 | |
Washington (DCA) | JetBlue | B6254 | 07:43 | 予定 | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61419 | 07:45 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4587 | 07:45 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI119 | 07:55 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | JetBlue | B6162 | 07:59 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62817 | 08:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 | 08:00 | 予定 | |
Portland (PWM) | Delta Air Lines | DL5277 | 08:00 | キャンセル | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5066 | 08:00 | 予定 | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 expand_more(4) | 08:07 | 予定 | |
Burlington (BTV) | Aeromexico | AM3554 | 08:07 | 予定 | |
Burlington (BTV) | KLM | KL6691 | 08:07 | 予定 | |
Burlington (BTV) | Korean Air | KE7368 | 08:07 | 予定 | |
Burlington (BTV) | SAS | SK3775 | 08:07 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5079 expand_more(3) | 08:08 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Kenya Airways | KQ7000 | 08:08 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Korean Air | KE7460 | 08:08 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Saudia | SV6989 | 08:08 | 予定 | |
Providence (PVD) | JetBlue | B61129 expand_more(2) | 08:10 | 07:49 | 上陸した |
Providence (PVD) | Qatar Airways | QR4132 | 08:10 | 07:49 | 上陸した |
Providence (PVD) | Turkish Airlines | TK8961 | 08:10 | 07:49 | 上陸した |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 08:14 | 07:45 | 上陸した |
Windsor Locks (BDL) | Etihad Airways | EY8320 | 08:14 | 07:45 | 上陸した |
Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR4112 | 08:14 | 07:45 | 上陸した |
Windsor Locks (BDL) | Turkish Airlines | TK8988 | 08:14 | 07:45 | 上陸した |
Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5322 | 08:20 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5356 expand_more(6) | 08:22 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM4152 | 08:22 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | El Al | LY4379 | 08:22 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Kenya Airways | KQ7063 | 08:22 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Korean Air | KE7352 | 08:22 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | SAS | SK3488 | 08:22 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Virgin Atlantic | VS3766 | 08:22 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6417 expand_more(8) | 08:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5011 | 08:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8532 | 08:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8270 | 08:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2079 | 08:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | LOT | LO5702 | 08:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3825 | 08:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT9511 | 08:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4315 | 08:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61224 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY8665 | 08:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8389 | 08:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2306 | 08:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO5762 | 08:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9535 | 08:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1499 | 08:30 | 予定 | |
Ontario (ONT) | JetBlue | B6454 expand_more(1) | 08:30 | 08:09 | 上陸した |
Ontario (ONT) | Etihad Airways | EY8351 | 08:30 | 08:09 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL915 expand_more(6) | 08:30 | 08:00 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3717 | 08:30 | 08:00 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1135 | 08:30 | 08:00 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4338 | 08:30 | 08:00 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3329 | 08:30 | 08:00 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7267 | 08:30 | 08:00 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3382 | 08:30 | 08:00 | 上陸した |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B6286 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5063 | 08:30 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | El Al | LY8705 | 08:30 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8378 | 08:30 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | LOT | LO5886 | 08:30 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR3997 | 08:30 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Turkish Airlines | TK8512 | 08:30 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR4131 | 08:30 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Turkish Airlines | TK8966 | 08:30 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5351 expand_more(5) | 08:30 | 08:05 | 上陸した |
Richmond (RIC) | El Al | LY4411 | 08:30 | 08:05 | 上陸した |
Richmond (RIC) | ITA Airways | AZ3418 | 08:30 | 08:05 | 上陸した |
Richmond (RIC) | Korean Air | KE7222 | 08:30 | 08:05 | 上陸した |
Richmond (RIC) | SAS | SK3901 | 08:30 | 08:05 | 上陸した |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS2915 | 08:30 | 08:05 | 上陸した |
Newark (EWR) | American Airlines | AA950 expand_more(12) | 08:32 | キャンセル | |
Sao Paulo (GRU) | Alaska Airlines | AS6980 | 07:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS6980 | 08:32 | キャンセル | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6980 | 09:01 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7699 | 07:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Cathay Pacific | CX7699 | 08:32 | キャンセル | |
Philadelphia (PHL) | Cathay Pacific | CX7699 | 09:01 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G36010 | 07:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | GOL Linhas Aereas | G36010 | 08:32 | キャンセル | |
Philadelphia (PHL) | GOL Linhas Aereas | G36010 | 09:01 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL7201 | 07:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Japan Airlines | JL7201 | 08:32 | キャンセル | |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7201 | 09:01 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5284 expand_more(6) | 08:34 | キャンセル | |
Buffalo (BUF) | El Al | LY4237 | 08:34 | キャンセル | |
Buffalo (BUF) | ITA Airways | AZ3147 | 08:34 | キャンセル | |
Buffalo (BUF) | Kenya Airways | KQ7061 | 08:34 | キャンセル | |
Buffalo (BUF) | Korean Air | KE7312 | 08:34 | キャンセル | |
Buffalo (BUF) | SAS | SK3777 | 08:34 | キャンセル | |
Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS4573 | 08:34 | キャンセル | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5795 expand_more(6) | 08:38 | 予定 | |
Columbus (CMH) | El Al | LY4497 | 08:38 | 予定 | |
Columbus (CMH) | ITA Airways | AZ5878 | 08:38 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Kenya Airways | KQ7012 | 08:38 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Korean Air | KE7508 | 08:38 | 予定 | |
Columbus (CMH) | SAS | SK3366 | 08:38 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS4714 | 08:38 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5704 expand_more(5) | 08:43 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4395 | 08:43 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | ITA Airways | AZ3420 | 08:43 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE7358 | 08:43 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3891 | 08:43 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS4648 | 08:43 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61678 expand_more(6) | 08:44 | 遅延 | |
Jacksonville (JAX) | El Al | LY8658 | 08:44 | 遅延 | |
Jacksonville (JAX) | Etihad Airways | EY8357 | 08:44 | 遅延 | |
Jacksonville (JAX) | Japan Airlines | JL5833 | 08:44 | 遅延 | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR4054 | 08:44 | 遅延 | |
Jacksonville (JAX) | Royal Air Maroc | AT9595 | 08:44 | 遅延 | |
Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8984 | 08:44 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2693 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | El Al | LY4562 | 08:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7010 | 08:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Saudia | SV6866 | 08:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4846 | 08:45 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 08:47 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4018 | 08:47 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4401 expand_more(7) | 08:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA1724 | 08:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4899 | 08:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7455 | 08:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9546 | 08:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qantas | QF4418 | 08:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2581 | 08:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT5066 | 08:49 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK203 | 08:50 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6130 expand_more(7) | 08:58 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5331 | 08:58 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | El Al | LY8713 | 08:58 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8362 | 08:58 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL5845 | 08:58 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | LOT | LO5818 | 08:58 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR4002 | 08:58 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Turkish Airlines | TK8528 | 08:58 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4559 expand_more(2) | 08:59 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7812 | 08:59 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF3237 | 08:59 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1 | 09:00 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5008 | 09:00 | キャンセル | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6302 | 09:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5216 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR703 | 09:00 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5239 | 09:00 | 予定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2468 | 09:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV23 | 09:00 | 08:06 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA950 expand_more(12) | 09:01 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Alaska Airlines | AS6980 | 07:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS6980 | 08:32 | キャンセル | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6980 | 09:01 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7699 | 07:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Cathay Pacific | CX7699 | 08:32 | キャンセル | |
Philadelphia (PHL) | Cathay Pacific | CX7699 | 09:01 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G36010 | 07:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | GOL Linhas Aereas | G36010 | 08:32 | キャンセル | |
Philadelphia (PHL) | GOL Linhas Aereas | G36010 | 09:01 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL7201 | 07:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Japan Airlines | JL7201 | 08:32 | キャンセル | |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7201 | 09:01 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5445 | 09:06 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5044 | 09:09 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4932 | 09:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6406 | 09:26 | 予定 | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B61074 | 09:27 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61184 | 09:27 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4959 | 09:27 | キャンセル | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5032 | 09:27 | 予定 | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA532 | 09:30 | 予定 | |
Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7591 | 09:35 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8552 | 09:45 | 予定 | |
Santiago (STI) | JetBlue | B6536 | 09:48 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT202 | 09:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2165 | 09:55 | 予定 | |
Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6538 | 09:57 | 予定 | |
Kingston (KIN) | JetBlue | B61360 | 09:57 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61117 | 09:59 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62904 | 09:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2420 | 10:00 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI101 | 10:00 | 遅延 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA525 | 10:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1924 | 10:00 | 予定 | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca | AV664 | 10:00 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1942 | 10:00 | 予定 | |
Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1993 | 10:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F81614 | 10:00 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4631 | 10:01 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA493 | 10:06 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93546 | 10:07 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE249 | 10:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2702 | 10:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5680 | 10:22 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Frontier | F94058 | 10:23 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY567 | 10:25 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2475 | 10:25 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94872 | 10:29 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4916 | 10:39 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5124 | 10:39 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4808 | 10:48 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2744 | 10:49 | 予定 | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA216 | 10:54 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS985 | 10:55 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ222 | 10:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3 | 10:55 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY101 | 10:55 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B62786 | 10:58 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH110 | 11:00 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6854 | 11:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2292 | 11:03 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA117 | 11:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4721 | 11:06 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1854 | 11:07 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61901 | 11:09 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE81 | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 | 11:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1034 | 11:18 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4657 | 11:18 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5720 | 11:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
JFK 空港 へのフライト到着
ニューヨークで見つけることができるJFK国際空港は、最も近代的で効率的で広々としたユニークなターミナルの一つであることは間違いありません。この空港は約40の国内外の航空会社を提供しており、年間900万人以上の乗客を輸送しています。多くの文化のるつぼでありながら、顧客からの苦情や不便に関する報告は非常に少なく、ターミナルで優れたサービスを提供し続けています。JFK到着を含む空港のすべての活動で、彼らはこのプロフェッショナリズムを維持しています。
ジョン・F・ケネディ空港の到着は非常に便利です。公式ウェブサイトを通じてオンラインでフライトの詳細を簡単にチェックすることができます。フライト番号、出発地、ステータス、到着予定時刻、着陸するターミナルゲート、フライトを運営する航空会社などの詳細がリストアップされています。これらの情報は無料でウェブサイトで提供されており、空港の中央ターミナルにも掲示されています。航空会社の技術的なエラーや空港管理局の制御を超えた天候のトラブルによる遅延はほとんどありませんが、会社はプロのスタッフと従業員、最新の技術の助けを借りて、このような不便を最小限に抑えるために最善を尽くしています。
JFK空港では多くのフライトが提供されていますが、それぞれのフライトの詳細も提供されています。ウェブサイトは定期的に更新されるため、到着を待っているフライトの最新情報を知ることができます。JFK到着の機能は、乗客だけでなく、到着を待っている友人や親戚にも要求に応えるように設計されています。この取り組みにより、到着する航空機の遅延に関する心配がなくなりました。また、空港の案内所に対する問い合わせの数も減少しました。必要な情報はすべて空港の掲示板に掲示されています。JFK到着セクションに着陸したかどうかは、便利な掲示板セクションを見つけるだけで簡単にわかります。ジョン・F・ケネディ到着にはどのターミナルに行く必要があるかについても混乱はありません。
一人で旅行していても心配する必要はありません。JFK到着では、地上交通がすぐに利用できます。ターミナルには、タクシー、レンタカー, バス, 電車のニーズに対応する多くのブースがあります。ジョン・F・ケネディ国際空港到着の施設には、旅行者が必要とするすべての必需品が備わっています。到着後に食事をしたり、エレガントなディナーを楽しむこともできます。空港には多くの良いレストランもあります。また、エリアには多くの快適なトイレもありますので、体の基本的なニーズを満たすことができます。空港には乗客の保護を保証する多くのセキュリティ対策があります。必要なサービスに簡単にアクセスできるように、役立つガイドや空港のスタッフが質問に快く対応します。
JFK空港の到着は、運営60年間にわたり顧客に優れたサービスを提供しています。今日のこの空港で使用されている高度な技術は、提供されるサービスの優れた性能をさらに向上させています。これにより、乗客により少ない心配とより多くの便利さを提供するためのフライトが提供されます。JFK到着の機能は、乗客や友人、親戚、同僚、そして愛する人々の到着を待っている人々の心配を和らげるでしょう。JFK到着オンラインサービスの基本的な機能を学びましょう。空港の公式ウェブサイトを通じてフライトの到着時間を正しく確認する方法を学びましょう。自由に閲覧してください。到着時間の変更に関する情報を知ることができます。
もちろん、JFK空港の到着には遅延が発生することがあります。管理部門はこれを最小限に抑えるために最善を尽くしていますが、空港の管理の範囲外の特定の避けられない理由により、ジョン・F・ケネディ国際空港の到着が遅れることがあります。空港の制御を超えた天候条件がその一つです。雷雨や降雪などの天候条件による危険が報告された場合、出発地の空港からの出発は許可されません。これは、その特定の空港での出発が遅れ、JFKへの到着も遅れることを意味します。もう一つの理由は、航空交通です。これは時々存在します。空中の混雑がフライトの遅延を引き起こし、パイロットが空港への着陸が安全であるとラジオオフィサーから適切な信号を受け取るまで、飛行機は空中に留まります。さらに、地上の機械的な問題など、空港で望ましくない機械的な問題が発生した場合、JFKへのフライト到着のプロセス全体が混乱します。これが修復されるまでには時間がかかり、その結果、後続のフライトスケジュールに影響が出る場合があります。
JFK空港の到着は、到着遅延を防ぐために考えられるすべての最善の戦略を尽くしています。彼らは顧客の時間がどれほど貴重であるかを知っており、それを好きなように過ごす贅沢を提供したいと思っています。いずれにせよ、上記の要因による不要な遅延による不便に対して理解し、忍耐強くする必要があります。これにより、管理部門はJFK空港の到着の効率的なシステムフローに集中することができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニューヨーク市では、JFK空港の近くには多くの楽しいことがあります...