JFK 空港 到着 (JFK)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA28 expand_more(4) | 07:14 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4767 | 07:14 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3145 | 07:14 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9470 | 07:14 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5003 | 07:14 | 遅延 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61888 expand_more(2) | 07:19 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR3945 | 07:19 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Turkish Airlines | TK8898 | 07:19 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Air China | CA8431 | 07:20 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B6185 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI5071 | 07:20 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Etihad Airways | EY8398 | 07:20 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Japan Airlines | JL5935 | 07:20 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR4040 | 07:20 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Turkish Airlines | TK8516 | 07:20 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6315 expand_more(5) | 07:20 | キャンセル | |
| Syracuse (SYR) | Aer Lingus | EI5083 | 07:20 | キャンセル | |
| Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8386 | 07:20 | キャンセル | |
| Syracuse (SYR) | Japan Airlines | JL5849 | 07:20 | キャンセル | |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR4136 | 07:20 | キャンセル | |
| Syracuse (SYR) | Turkish Airlines | TK8550 | 07:20 | キャンセル | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4396 expand_more(4) | 07:25 | 06:56 | 上陸した |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1859 | 07:25 | 06:56 | 上陸した |
| Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7537 | 07:25 | 06:56 | 上陸した |
| Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7459 | 07:25 | 06:56 | 上陸した |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR2405 | 07:25 | 06:56 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B68366 | 07:27 | 遅延 | |
| Reno (RNO) | JetBlue | B680 expand_more(3) | 07:29 | 06:47 | 上陸した |
| Reno (RNO) | Aer Lingus | EI5361 | 07:29 | 06:47 | 上陸した |
| Reno (RNO) | Etihad Airways | EY8283 | 07:29 | 06:47 | 上陸した |
| Reno (RNO) | Turkish Airlines | TK8529 | 07:29 | 06:47 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS42 expand_more(2) | 07:29 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6986 | 07:29 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4889 | 07:29 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL651 expand_more(5) | 07:30 | 07:00 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4334 | 07:30 | 07:00 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL6270 | 07:30 | 07:00 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7338 | 07:30 | 07:00 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6103 | 07:30 | 07:00 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3017 | 07:30 | 07:00 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1020 expand_more(9) | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3008 | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air Europa | UX3313 | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4197 | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Kenya Airways | KQ7059 | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5489 | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3935 | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6103 | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Saudia | SV6858 | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2715 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 expand_more(7) | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4161 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4435 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7847 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3029 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6112 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Saudia | SV6872 | 07:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4820 | 07:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 expand_more(3) | 07:34 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8438 | 07:34 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR4154 | 07:34 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Turkish Airlines | TK8966 | 07:34 | 予定 | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61129 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Etihad Airways | EY8439 | 07:40 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Qatar Airways | QR4156 | 07:40 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Turkish Airlines | TK8961 | 07:40 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61901 expand_more(5) | 07:41 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5029 | 07:41 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8290 | 07:41 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5821 | 07:41 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR4168 | 07:41 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8952 | 07:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61419 expand_more(3) | 07:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8250 | 07:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI7926 | 07:42 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR3904 | 07:42 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:42 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM3570 | 07:42 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | El Al | LY4237 | 07:42 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:42 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | KLM | KL5902 | 07:42 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Korean Air | KE7312 | 07:42 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | LATAM Airlines | LA7047 | 07:42 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:42 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 expand_more(7) | 07:43 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM4203 | 07:43 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | El Al | LY4417 | 07:43 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Kenya Airways | KQ7071 | 07:43 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | KLM | KL6415 | 07:43 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE7224 | 07:43 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | LATAM Airlines | LA7118 | 07:43 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS3542 | 07:43 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 expand_more(3) | 07:49 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8342 | 07:49 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2320 | 07:49 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8944 | 07:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4409 expand_more(5) | 07:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA2485 | 07:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7455 | 07:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9340 | 07:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF3328 | 07:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2305 | 07:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4510 expand_more(4) | 07:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA5510 | 07:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Cathay Pacific | CX7618 | 07:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Qantas | QF4132 | 07:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9186 | 07:49 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI119 | 07:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6616 expand_more(4) | 07:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8440 | 07:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2352 | 07:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7888 | 07:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1491 | 07:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 | 07:59 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA532 | 08:00 | 予定 | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61536 | 08:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR703 | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL610 | 08:00 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5844 expand_more(7) | 08:02 | 07:44 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM3779 | 08:02 | 07:44 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | El Al | LY4454 | 08:02 | 07:44 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | Kenya Airways | KQ7065 | 08:02 | 07:44 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL6262 | 08:02 | 07:44 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7244 | 08:02 | 07:44 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | LATAM Airlines | LA7136 | 08:02 | 07:44 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS3543 | 08:02 | 07:44 | 上陸した |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5073 expand_more(4) | 08:07 | 07:23 | 上陸した |
| Burlington (BTV) | Aeromexico | AM3681 | 08:07 | 07:23 | 上陸した |
| Burlington (BTV) | KLM | KL5900 | 08:07 | 07:23 | 上陸した |
| Burlington (BTV) | Korean Air | KE7368 | 08:07 | 07:23 | 上陸した |
| Burlington (BTV) | LATAM Airlines | LA6132 | 08:07 | 07:23 | 上陸した |
| Ponce (PSE) | JetBlue | B6746 expand_more(2) | 08:10 | キャンセル | |
| Ponce (PSE) | Etihad Airways | EY8402 | 08:10 | キャンセル | |
| Ponce (PSE) | Qatar Airways | QR4138 | 08:10 | キャンセル | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2468 expand_more(3) | 08:10 | 遅延 | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6066 | 08:10 | 遅延 | |
| Lima (LIM) | Japan Airlines | JL8254 | 08:10 | 遅延 | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7763 | 08:10 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6320 expand_more(4) | 08:11 | 07:52 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8296 | 08:11 | 07:52 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7906 | 08:11 | 07:52 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Kenya Airways | KQ7250 | 08:11 | 07:52 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3804 | 08:11 | 07:52 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK203 | 08:15 | 遅延 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4631 expand_more(2) | 08:19 | 07:37 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA6623 | 08:19 | 07:37 | 上陸した |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR9068 | 08:19 | 07:37 | 上陸した |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6217 expand_more(4) | 08:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5009 | 08:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8319 | 08:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2077 | 08:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3833 | 08:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL991 expand_more(5) | 08:28 | 08:00 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3894 | 08:28 | 08:00 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4344 | 08:28 | 08:00 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7820 | 08:28 | 08:00 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8839 | 08:28 | 08:00 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4852 | 08:28 | 08:00 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4336 expand_more(1) | 08:29 | 07:51 | 上陸した |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR9121 | 08:29 | 07:51 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL650 expand_more(3) | 08:30 | 07:46 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6777 | 08:30 | 07:46 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6783 | 08:30 | 07:46 | 上陸した |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3763 | 08:30 | 07:46 | 上陸した |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5699 expand_more(7) | 08:30 | 07:49 | 上陸した |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3787 | 08:30 | 07:49 | 上陸した |
| Washington (DCA) | El Al | LY4268 | 08:30 | 07:49 | 上陸した |
| Washington (DCA) | Kenya Airways | KQ7033 | 08:30 | 07:49 | 上陸した |
| Washington (DCA) | KLM | KL7843 | 08:30 | 07:49 | 上陸した |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE7324 | 08:30 | 07:49 | 上陸した |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6521 | 08:30 | 07:49 | 上陸した |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS4630 | 08:30 | 07:49 | 上陸した |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61678 expand_more(4) | 08:30 | 07:58 | 上陸した |
| Jacksonville (JAX) | Etihad Airways | EY8306 | 08:30 | 07:58 | 上陸した |
| Jacksonville (JAX) | Japan Airlines | JL5833 | 08:30 | 07:58 | 上陸した |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR4054 | 08:30 | 07:58 | 上陸した |
| Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8984 | 08:30 | 07:58 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4660 expand_more(7) | 08:36 | 07:39 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4571 | 08:36 | 07:39 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | El Al | LY4411 | 08:36 | 07:39 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Kenya Airways | KQ7129 | 08:36 | 07:39 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | KLM | KL5750 | 08:36 | 07:39 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE7222 | 08:36 | 07:39 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | LATAM Airlines | LA7120 | 08:36 | 07:39 | 上陸した |
| Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS4900 | 08:36 | 07:39 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61184 expand_more(4) | 08:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5053 | 08:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7703 | 08:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5835 | 08:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4140 | 08:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2693 expand_more(6) | 08:40 | 07:56 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4562 | 08:40 | 07:56 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7068 | 08:40 | 07:56 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE7538 | 08:40 | 07:56 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6729 | 08:40 | 07:56 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Saudia | SV6866 | 08:40 | 07:56 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4846 | 08:40 | 07:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61724 expand_more(2) | 08:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8000 | 08:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5752 | 08:41 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61530 expand_more(6) | 08:49 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5329 | 08:49 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8403 | 08:49 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL5845 | 08:49 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR4048 | 08:49 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Singapore Airlines | SQ1500 | 08:49 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Turkish Airlines | TK8524 | 08:49 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B6760 | 08:52 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6386 expand_more(5) | 08:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5057 | 08:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8383 | 08:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI7874 | 08:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR4126 | 08:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Turkish Airlines | TK8510 | 08:55 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5656 expand_more(7) | 08:59 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | El Al | LY4497 | 08:59 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Kenya Airways | KQ7012 | 08:59 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | KLM | KL7347 | 08:59 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE7508 | 08:59 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA6284 | 08:59 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Saudia | SV6396 | 08:59 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS4714 | 08:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61502 expand_more(6) | 09:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5323 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8249 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5827 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3876 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8968 | 09:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8004 | 09:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5722 | 09:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6745 | 09:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7293 | 09:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1 | 09:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV21 expand_more(1) | 09:00 | 遅延 | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7322 | 09:00 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI101 | 09:00 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B62838 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Etihad Airways | EY8333 | 09:00 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Qatar Airways | QR3884 | 09:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4559 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7812 | 09:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6025 | 09:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF3237 | 09:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR7861 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91872 | 09:01 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62104 | 09:05 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Saudia Cargo | SV3905 | 09:08 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5712 | 09:09 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF91 | 09:10 | 遅延 | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6236 | 09:20 | 予定 | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1993 | 09:21 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL1222 | 09:24 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5711 | 09:29 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6610 | 09:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY565 | 09:30 | 予定 | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ609 | 09:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61084 | 09:39 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5360 | 09:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5066 | 09:42 | 予定 | |
| Gaithersburg (GAI) | NetJets | EJA483 | 09:44 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2165 | 09:50 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6 expand_more(3) | 09:50 | 遅延 | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8403 | 03:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7463 | 03:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9146 | 03:25 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY101 | 09:50 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2420 | 09:50 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1942 | 09:57 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2475 | 09:57 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61054 | 09:58 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE81 | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94872 | 10:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4808 | 10:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2428 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B61306 | 10:01 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5041 | 10:05 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5044 | 10:09 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1854 | 10:11 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5696 | 10:12 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS985 | 10:15 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5026 | 10:21 | 予定 | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61936 | 10:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91512 | 10:29 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH110 | 10:30 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Qantas | QF7583 | 10:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY567 | 10:34 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2702 | 10:37 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Flexport | 5Y8603 | 10:41 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3199 | 10:44 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF2 | 10:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2969 | 10:49 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2009 | 10:59 | 予定 | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K100 | 11:00 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | National Airlines | N8658 | 11:01 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR638 | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3 | 11:05 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B62220 | 11:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
JFK 空港 へのフライト到着
ニューヨークで見つけることができるJFK国際空港は、最も近代的で効率的で広々としたユニークなターミナルの一つであることは間違いありません。この空港は約40の国内外の航空会社を提供しており、年間900万人以上の乗客を輸送しています。多くの文化のるつぼでありながら、顧客からの苦情や不便に関する報告は非常に少なく、ターミナルで優れたサービスを提供し続けています。JFK到着を含む空港のすべての活動で、彼らはこのプロフェッショナリズムを維持しています。
ジョン・F・ケネディ空港の到着は非常に便利です。公式ウェブサイトを通じてオンラインでフライトの詳細を簡単にチェックすることができます。フライト番号、出発地、ステータス、到着予定時刻、着陸するターミナルゲート、フライトを運営する航空会社などの詳細がリストアップされています。これらの情報は無料でウェブサイトで提供されており、空港の中央ターミナルにも掲示されています。航空会社の技術的なエラーや空港管理局の制御を超えた天候のトラブルによる遅延はほとんどありませんが、会社はプロのスタッフと従業員、最新の技術の助けを借りて、このような不便を最小限に抑えるために最善を尽くしています。
JFK空港では多くのフライトが提供されていますが、それぞれのフライトの詳細も提供されています。ウェブサイトは定期的に更新されるため、到着を待っているフライトの最新情報を知ることができます。JFK到着の機能は、乗客だけでなく、到着を待っている友人や親戚にも要求に応えるように設計されています。この取り組みにより、到着する航空機の遅延に関する心配がなくなりました。また、空港の案内所に対する問い合わせの数も減少しました。必要な情報はすべて空港の掲示板に掲示されています。JFK到着セクションに着陸したかどうかは、便利な掲示板セクションを見つけるだけで簡単にわかります。ジョン・F・ケネディ到着にはどのターミナルに行く必要があるかについても混乱はありません。
一人で旅行していても心配する必要はありません。JFK到着では、地上交通がすぐに利用できます。ターミナルには、タクシー、レンタカー, バス, 電車のニーズに対応する多くのブースがあります。ジョン・F・ケネディ国際空港到着の施設には、旅行者が必要とするすべての必需品が備わっています。到着後に食事をしたり、エレガントなディナーを楽しむこともできます。空港には多くの良いレストランもあります。また、エリアには多くの快適なトイレもありますので、体の基本的なニーズを満たすことができます。空港には乗客の保護を保証する多くのセキュリティ対策があります。必要なサービスに簡単にアクセスできるように、役立つガイドや空港のスタッフが質問に快く対応します。
JFK空港の到着は、運営60年間にわたり顧客に優れたサービスを提供しています。今日のこの空港で使用されている高度な技術は、提供されるサービスの優れた性能をさらに向上させています。これにより、乗客により少ない心配とより多くの便利さを提供するためのフライトが提供されます。JFK到着の機能は、乗客や友人、親戚、同僚、そして愛する人々の到着を待っている人々の心配を和らげるでしょう。JFK到着オンラインサービスの基本的な機能を学びましょう。空港の公式ウェブサイトを通じてフライトの到着時間を正しく確認する方法を学びましょう。自由に閲覧してください。到着時間の変更に関する情報を知ることができます。
