JFK 空港 出発 (JFK)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8555 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6631 | 04:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS31 expand_more(3) | 04:51 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2399 | 04:51 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4926 | 04:51 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2073 | 04:51 | キャンセル | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL182 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF3626 | 04:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL6089 | 04:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL798 expand_more(4) | 04:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air Europa | UX3326 | 04:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air France | AF5745 | 04:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7173 | 04:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4751 | 04:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5150 expand_more(9) | 04:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3772 | 04:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF2231 | 04:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF6829 | 04:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | El Al | LY4402 | 04:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Kenya Airways | KQ7100 | 04:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | KLM | KL6252 | 04:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Korean Air | KE7361 | 04:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4721 | 04:55 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7479 | 04:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ992 | 04:55 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU118 | 04:55 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM403 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7940 | 04:55 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8213 | 04:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA15 expand_more(8) | 05:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA4715 | 05:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5014 | 05:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36238 | 05:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF4118 | 05:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB4037 | 05:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3146 | 05:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2605 | 05:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5024 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1114 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4066 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4456 | 05:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2863 | 05:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4611 expand_more(5) | 05:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6542 | 05:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Gulf Air | GF4189 | 05:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Iberia | IB4305 | 05:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4440 | 05:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR7949 | 05:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61903 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5340 | 05:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8357 | 05:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR3935 | 05:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62715 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2377 | 05:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL8775 | 05:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Iberojet | NO789 | 05:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI104 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8330 | 05:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6124 | 05:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6016 | 05:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66804 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5856 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8566 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4270 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5654 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6902 | 05:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7868 | 05:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7425 | 05:00 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV661 | 05:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL365 expand_more(6) | 05:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3844 | 05:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Europa | UX3332 | 05:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF6876 | 05:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4443 | 05:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL7585 | 05:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4809 | 05:05 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca Costa Rica | LR661 | 05:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL771 expand_more(5) | 05:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3830 | 05:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Europa | UX3337 | 05:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7817 | 05:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7422 | 05:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4779 | 05:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA44 expand_more(8) | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS6944 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA1534 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY3746 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Gulf Air | GF6461 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB4158 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9595 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Royal Jordanian | RJ7043 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL2002 | 05:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA475 expand_more(5) | 05:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4692 | 05:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36108 | 05:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4272 | 05:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9465 | 05:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2358 | 05:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(4) | 05:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Europa | UX3318 | 05:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air France | AF2333 | 05:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL7060 | 05:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS4771 | 05:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4508 expand_more(3) | 05:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4671 | 05:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Iberia | IB4967 | 05:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR9093 | 05:29 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS19 expand_more(2) | 05:29 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4987 | 05:29 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR4884 | 05:29 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61729 expand_more(8) | 05:29 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5328 | 05:29 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | AirSERBIA | JU8568 | 05:29 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8362 | 05:29 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2044 | 05:29 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL5844 | 05:29 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR3939 | 05:29 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Singapore Airlines | SQ1501 | 05:29 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Turkish Airlines | TK8989 | 05:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1442 expand_more(3) | 05:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2718 | 05:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL6245 | 05:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS4785 | 05:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4503 expand_more(6) | 05:30 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5133 | 05:30 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4296 | 05:30 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9342 | 05:30 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF4645 | 05:30 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9540 | 05:30 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | Royal Jordanian | RJ7414 | 05:30 | キャンセル | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61183 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5050 | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7400 | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8344 | 05:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3935 | 05:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL684 expand_more(6) | 05:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air Europa | UX3421 | 05:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air France | AF2958 | 05:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | KLM | KL7406 | 05:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6807 | 05:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | SAS | SK3414 | 05:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4617 | 05:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH411 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7235 | 05:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8870 | 05:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8741 | 05:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3581 | 05:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6709 | 05:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5651 expand_more(8) | 05:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4549 | 05:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6838 | 05:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4196 | 05:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6549 | 05:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3950 | 05:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3613 | 05:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4611 | 05:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7674 | 05:32 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2557 expand_more(1) | 05:33 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR7711 | 05:33 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR3949 | 05:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK916 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4350 | 05:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7618 | 05:35 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1681 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7346 | 05:35 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7196 | 05:35 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4653 | 05:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA302 expand_more(6) | 05:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1109 | 05:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4683 | 05:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4629 | 05:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3277 | 05:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5002 | 05:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Jordanian | RJ7055 | 05:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2245 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3764 | 05:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2205 | 05:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7343 | 05:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL5029 expand_more(7) | 05:40 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM3774 | 05:40 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | Air France | AF7928 | 05:40 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | KLM | KL6799 | 05:40 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE7331 | 05:40 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | SAS | SK3597 | 05:40 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS1849 | 05:40 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS7408 | 05:40 | キャンセル | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5250 expand_more(5) | 05:40 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM3813 | 05:40 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Air France | AF7933 | 05:40 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | KLM | KL6238 | 05:40 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | SAS | SK3591 | 05:40 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS4609 | 05:40 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6838 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL642 | 05:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2772 | 05:50 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | JetBlue | B6603 | 05:53 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61677 | 05:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL496 | 05:59 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4 | 06:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4586 | 06:05 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5293 | 06:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS36 | 06:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B6735 | 06:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA112 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL106 | 06:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL202 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Virgin Atlantic | VS3910 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL353 | 06:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1233 | 06:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Alaska Airlines | AS6928 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | British Airways | BA1582 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Finnair | AY3790 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB4034 | 06:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4914 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air France | AF2362 | 06:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | El Al | LY4316 | 06:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | KLM | KL7090 | 06:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | SAS | SK3398 | 06:20 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4348 | 06:20 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5054 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Air France | AF8514 | 06:20 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | El Al | LY4060 | 06:20 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | KLM | KL6805 | 06:20 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE7462 | 06:20 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | SAS | SK3406 | 06:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA100 expand_more(7) | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS6904 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1511 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY3772 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Gulf Air | GF6654 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB4218 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9410 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2026 | 06:25 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA533 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7823 | 06:25 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6061 | 06:25 | 予定 | |
| Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL7626 | 06:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN502 | 06:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA484 expand_more(2) | 06:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36413 | 06:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9552 | 06:26 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA951 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Alaska Airlines | AS6981 | 06:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7698 | 06:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36009 | 06:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL7200 | 06:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4335 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | British Airways | BA4667 | 06:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Iberia | IB4885 | 06:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR2482 | 06:30 | 予定 | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B6337 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR4088 | 06:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6918 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5020 | 06:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8293 | 06:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2102 | 06:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3987 | 06:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1450 | 06:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5023 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF5766 | 06:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | El Al | LY4261 | 06:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | KLM | KL7169 | 06:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | SAS | SK3371 | 06:30 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Virgin Atlantic | VS3472 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8748 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2378 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6701 | 06:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI1044 | 06:30 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI110 | 06:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG1044 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL168 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM3988 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3398 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air France | AF3597 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL6039 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Virgin Atlantic | VS3888 | 06:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6225 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6719 | 06:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL863 expand_more(7) | 06:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4073 | 06:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2367 | 06:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4448 | 06:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7295 | 06:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | SAS | SK3434 | 06:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4735 | 06:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6867 | 06:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5459 expand_more(5) | 06:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Air France | AF2386 | 06:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | El Al | LY4426 | 06:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | KLM | KL6256 | 06:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | SAS | SK3430 | 06:45 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Virgin Atlantic | VS4905 | 06:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS17 expand_more(3) | 06:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2487 | 06:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4990 | 06:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2060 | 06:49 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61701 expand_more(6) | 06:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5320 | 06:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7619 | 06:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA8315 | 06:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8312 | 06:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3907 | 06:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1461 | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL48 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5590 | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6007 | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3938 | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA174 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8874 | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5258 | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6923 | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5474 | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3560 | 06:50 | 予定 | |
| San Pedro Sula (SAP) | JetBlue | B61378 | 06:53 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL126 | 06:55 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1859 expand_more(6) | 06:55 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Air Europa | UX3412 | 06:55 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Air France | AF5999 | 06:55 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | El Al | LY4074 | 06:55 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | KLM | KL6815 | 06:55 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS3160 | 06:55 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | WestJet | WS7474 | 06:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2293 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6346 | 06:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1524 | 06:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL688 expand_more(6) | 06:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Europa | UX3321 | 06:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2348 | 06:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4432 | 06:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6644 | 06:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3432 | 06:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3158 | 06:58 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6102 | 06:59 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2995 expand_more(1) | 06:59 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9102 | 06:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B62105 expand_more(5) | 06:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA8418 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Etihad Airways | EY8360 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA2243 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3962 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1487 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS46 expand_more(3) | 07:01 | 予定 | |
| London (LHR) | Air France | AF9664 | 07:01 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5992 | 07:01 | 予定 | |
| London (LHR) | KLM | KL2507 | 07:01 | 予定 | |
