JFK 空港 出発 (JFK)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2323 expand_more(3) | 11:15 | 11:30 | 途中 |
| Austin (AUS) | El Al | LY4165 | 11:15 | 11:30 | 途中 |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6527 | 11:15 | 11:30 | 途中 |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS4761 | 11:15 | 11:30 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5726 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | LATAM Airlines | LA6389 | 11:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6849 | 11:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2452 expand_more(3) | 11:17 | 11:35 | 途中 |
| Austin (AUS) | British Airways | BA4597 | 11:17 | 11:35 | 途中 |
| Austin (AUS) | GOL | G36343 | 11:17 | 11:35 | 途中 |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2298 | 11:17 | 11:35 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91511 expand_more(1) | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42174 | 11:20 | 11:38 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42185 | 11:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 expand_more(3) | 11:24 | 11:42 | 途中 |
| Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4306 | 11:24 | 11:42 | 途中 |
| Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA6572 | 11:24 | 11:42 | 途中 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS2752 | 11:24 | 11:42 | 途中 |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2691 expand_more(5) | 11:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4695 | 11:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36306 | 11:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7470 | 11:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9472 | 11:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9228 | 11:29 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS23 expand_more(4) | 11:30 | 11:57 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2400 | 11:30 | 11:57 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5246 | 11:30 | 11:57 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4925 | 11:30 | 11:57 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4279 | 11:30 | 11:57 | 途中 |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS208 expand_more(1) | 11:30 | 11:49 | 途中 |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA4755 | 11:30 | 11:49 | 途中 |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B62473 expand_more(2) | 11:30 | 11:48 | 途中 |
| Charleston (CHS) | Etihad Airways | EY8341 | 11:30 | 11:48 | 途中 |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR4043 | 11:30 | 11:48 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL767 expand_more(3) | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4581 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7150 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4867 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY568 | 11:32 | 11:53 | 途中 |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6887 expand_more(2) | 11:35 | 11:51 | 途中 |
| Sint Maarten (SXM) | Etihad Airways | EY8382 | 11:35 | 11:51 | 途中 |
| Sint Maarten (SXM) | Qatar Airways | QR4023 | 11:35 | 11:51 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1622 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4350 | 11:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6533 | 11:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4875 | 11:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7468 | 11:35 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4641 expand_more(2) | 11:35 | 11:52 | 途中 |
| Nashville (BNA) | El Al | LY4087 | 11:35 | 11:52 | 途中 |
| Nashville (BNA) | LATAM Airlines | LA6388 | 11:35 | 11:52 | 途中 |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 11:40 | 11:58 | 途中 |
| Norfolk (ORF) | British Airways | BA4703 | 11:40 | 11:58 | 途中 |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR8622 | 11:40 | 11:58 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL601 expand_more(3) | 11:40 | 12:01 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4335 | 11:40 | 12:01 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6464 | 11:40 | 12:01 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS4799 | 11:40 | 12:01 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2414 expand_more(5) | 11:47 | 11:59 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2167 | 11:47 | 11:59 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | El Al | LY4367 | 11:47 | 11:59 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6478 | 11:47 | 11:59 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4669 | 11:47 | 11:59 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7414 | 11:47 | 11:59 | 途中 |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K101 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Hyannis (HYA) | JetBlue | B65907 | 11:55 | 予定 | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 | 11:55 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY102 | 12:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7842 | 12:00 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air Cargo | KE8250 | 12:00 | 11:40 | 途中 |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K1 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65154 | 12:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4343 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9317 | 12:10 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K1 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65154 | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6419 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8302 | 12:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR4101 | 12:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61283 expand_more(5) | 12:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7717 | 12:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8256 | 12:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2066 | 12:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5830 | 12:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3921 | 12:15 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5598 expand_more(7) | 12:17 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3656 | 12:17 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | El Al | LY4396 | 12:17 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Korean Air | KE3274 | 12:17 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA6485 | 12:17 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Saudia | SV6869 | 12:17 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS3381 | 12:17 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7395 | 12:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2848 expand_more(3) | 12:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6590 | 12:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36405 | 12:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9097 | 12:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1554 expand_more(3) | 12:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6420 | 12:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7963 | 12:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5015 | 12:24 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61269 expand_more(1) | 12:27 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR3994 | 12:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2342 expand_more(8) | 12:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3984 | 12:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6879 | 12:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4156 | 12:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6557 | 12:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3798 | 12:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6321 | 12:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4817 | 12:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8393 | 12:28 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5399 expand_more(1) | 12:29 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Korean Air | KE3188 | 12:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6223 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8304 | 12:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1496 | 12:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61201 expand_more(5) | 12:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7429 | 12:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8310 | 12:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2036 | 12:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5922 | 12:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3915 | 12:30 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | El Al | LY4076 | 12:30 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6827 | 12:30 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS3162 | 12:30 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | WestJet | WS7434 | 12:30 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ159 | 12:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8402 | 12:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7464 | 12:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9145 | 12:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS986 | 12:45 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Air France | AF8917 | 12:50 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Korean Air | KE7345 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6624 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4018 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5004 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7284 | 12:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2829 expand_more(4) | 12:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6775 | 12:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4080 | 12:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36388 | 12:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9604 | 12:52 | 予定 | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1023 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65998 | 12:55 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4362 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA4709 | 12:55 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4412 | 12:55 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9489 | 12:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1068 expand_more(7) | 12:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5925 | 12:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4294 | 12:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6244 | 12:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7327 | 12:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8489 | 12:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4603 | 12:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7344 | 12:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS227 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4845 | 01:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3655 | 01:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4887 | 01:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6115 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8343 | 01:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2353 | 01:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1543 | 01:00 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR3876 | 01:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1538 expand_more(8) | 01:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7028 | 01:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air France | AF2867 | 01:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4106 | 01:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Korean Air | KE7341 | 01:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6390 | 01:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | SAS | SK3616 | 01:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Saudia | SV6513 | 01:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3606 | 01:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94731 | 01:00 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW6 | 01:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH109 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5915 | 01:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6173 | 01:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7909 | 01:05 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | JetBlue | B6421 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR3928 | 01:15 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA822 | 01:15 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4670 expand_more(3) | 01:24 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA4660 | 01:24 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Cathay Pacific | CX7513 | 01:24 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR9327 | 01:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL747 expand_more(5) | 01:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4544 | 01:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5962 | 01:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4580 | 01:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7377 | 01:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4739 | 01:25 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93545 | 01:29 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61853 | 01:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1709 expand_more(6) | 01:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF2659 | 01:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4346 | 01:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL6762 | 01:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE7249 | 01:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6472 | 01:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Saudia | SV6865 | 01:30 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5642 | 01:30 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5296 | 01:36 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX831 | 01:40 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4984 | 01:40 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61186 | 01:45 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5287 | 01:45 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5328 | 01:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6418 | 01:59 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1643 | 01:59 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6503 | 02:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6723 | 02:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL954 | 02:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB101 | 02:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV211 | 02:20 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1908 | 02:25 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5408 | 02:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1766 | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4669 | 02:30 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61202 | 02:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62485 | 02:30 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY10 | 02:30 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5301 | 02:31 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL5415 | 02:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM409 | 02:40 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM812 | 02:44 | 予定 | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1855 | 02:45 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5200 | 02:45 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6125 | 02:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5798 | 02:50 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5012 | 02:53 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1025 | 02:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA320 | 02:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL679 | 02:59 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4883 | 02:59 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4975 | 02:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4671 | 02:59 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B62377 | 03:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU501 | 03:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY2 | 03:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1419 | 03:05 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA316 | 03:06 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5802 | 03:13 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
JFK 空港 でのフライト出発
JFK国際空港の出発は、世界中の他の空港と同じルールに従います。これらの予防措置は、乗客の生命に危険を及ぼす可能性がある航空会社の搭乗機で起こる望ましくないテロ事件を減らすために適用されます。これは困難な課題ですが、乗客との適切な調整と協力により、これは不可能な課題ではありません。いずれの場合でも、天候、航空交通、機械の問題など、管理の範囲外である空港で発生する可能性のある不運な出来事がまだあります。
JFK出発で航空会社が遭遇する機械の問題は、空港管理の管轄外です。ただし、これらの飛行機の出発を待っている乗客に遅延が発生した場合は、空港管理は報告する義務があります。管理部門ができる最低限のことは、遅延の報告を掲示板に表示して、乗客に最新の情報を提供することです。過去には、JFK国際空港の出発で発生した機械の問題には、2011年6月に2つのジェット機の衝突が起こる可能性があり、2011年4月には2つの旅客機の衝突がありました。JFK国際空港は世界で最も混雑している空港の一つですが、これはこのような事故を防ぐための言い訳にはなりません。これは空港の意図でも、航空会社の意図でもありません。ただし、もし空港でこのような出来事が起こる場合、JFK出発は確実に遅延することになります。幸いにも、空港はこのような事故を簡単に管理・制御するための先進的な設備を備えているため、通常の空港業務を進めることができます。
JFK出発の遅延のもう一つの要因は天候条件です。冬季はほとんどの空港にとって最も困難な時期であり、雪との戦いが行われる時期です。航空機は除氷され、空港のスタッフは飛行の安全を確保する必要があります。離陸が安全であると判断する前に、天候状況を監視する必要があります。ただし、飛行を続行するかどうかの最終的な決定は、航空会社の裁量に委ねられます。空港のスタッフが離陸が安全であると宣言したとしても、航空会社が特定の要因により従わない場合は、それに従う必要はありません。考慮すべき要素があります。さもないと、誤った決定によってより多くの災害が発生する可能性があります。これが起こると、空港内で連鎖反応が起こります。1つのフライトの遅延は、次のフライトや他のフライトの遅延を意味します。空港と航空会社がこれらの突発的な予期しない出来事に対処できるようになるまで、乗客に出発予定時刻の見積もりを通知する必要があります。乗客は空港で便利なサービスと支援を受けることができるため、遅延によるストレスや不安を感じることはありません。彼らは空港ではなく、航空会社に自分の不満を直接ぶつけることもできます。乗客には、空港のスタッフが航空会社の飛行機の離陸と着陸を監督していることを忘れずに、離陸するかどうかの会社の権限はこれらの運営者の裁量に委ねられることを思い出させるべきです。
空中および地上の交通もJFK出発の遅延の理由の一つです。空中交通が行われることを想像したことがないかもしれませんが、これは現実です。一部のフライトは、技術的な問題により、地上コントローラーのアドバイスに従ってゴーアラウンドする必要があります。一方、乗客も地上交通のために望ましくない遅延を経験することがあります。したがって、ラッシュアワーに出発便が予定されている場合は、早めに出発することを強くお勧めします。
特定のフライトが遅延する理由を知った今、自分の出発の準備をする必要があります。まず、出発の前日に予定されたフライトを確認する必要があります。これにより、発生する可能性のある遅延についての情報を得ることができます。特に空港や目的地の近くで不友好な天候条件が発生すると天気予報で言及された場合、これを日常的なルーティンと考えてください。この情報を確認したら、搭乗時間の3時間前に空港に到着することを保証してください。特にチェックインが必要な大型の荷物を持っている場合は、これを基本ルールとしてください。公共交通機関を利用するか、自分の車で空港に向かうことができます。ただし、JFK出発に最も近い駐車場の場所を知っておく必要がありますので、中央ターミナルエリアに到着するまで長い距離を歩かなくて済みます。空港が採用しているセキュリティ対策に従ってください。必要に応じてバッグを開けてください。要求された場合は靴を脱いでください。必要な身分証明書や書類を提示してください。検査が行われる間は辛抱強くお待ちください。これは、あなた自身の安全と保護のために行われる予防措置と考えてください。
初めての乗客は、空港で許可されているアイテムと許可されていないアイテムのリストを読むように依頼されています。搭乗機に持ち込む予定のアイテムに自信がない場合は、空港に直接電話してください。特に1年以上目的地に滞在するつもりがない場合は、荷物を軽くしてください。必要なものだけを詰めてください。賢明な乗客であり、貴重品を手荷物に持ち歩いてください。荷物や個人の財産には名前を記入することができますが、パスポート、財布、薬、ラップトップなどの貴重品を持ち歩くことでより快適に過ごすことができます。空港で快適で便利なJFK出発をお楽しみください。フライトに最適な座席を選んでください。不要なトラブルや遅延を避けるために早めに予約し、早めに到着してください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニューヨーク市では、JFK空港の近くには多くの楽しいことがあります...

