JFK 空港 出発 (JFK)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Liberia (LIR) | JetBlue | B6915 | 10:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61118 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5022 | 10:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8336 | 10:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2176 | 10:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3931 | 10:50 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5321 | 10:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5600 expand_more(5) | 10:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | El Al | LY4369 | 10:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Kenya Airways | KQ7047 | 10:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6239 | 10:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3619 | 10:51 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4629 | 10:51 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI102 | 10:55 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL2985 | 10:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA331 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1177 | 11:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4682 | 11:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3226 | 11:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2845 | 11:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5039 | 11:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA885 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | British Airways | BA4597 | 11:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | GOL Linhas Aereas | G36343 | 11:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2659 | 11:00 | 予定 | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1327 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2584 | 11:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6115 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | El Al | LY8731 | 11:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8373 | 11:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1543 | 11:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6323 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8299 | 11:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2301 | 11:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1527 | 11:00 | 予定 | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B6881 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Vieux Fort (UVF) | Qatar Airways | QR4216 | 11:00 | 予定 | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61051 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR3870 | 11:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1514 expand_more(7) | 11:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7089 | 11:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | El Al | LY4357 | 11:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ5826 | 11:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7014 | 11:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6537 | 11:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | SAS | SK3696 | 11:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4733 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91871 | 11:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV20 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7323 | 11:00 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE250 | 11:00 | 予定 | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 | 11:05 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5688 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | El Al | LY4257 | 11:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL917 expand_more(4) | 11:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3827 | 11:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4448 | 11:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6495 | 11:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3164 | 11:08 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA442 | 11:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5007 expand_more(6) | 11:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | El Al | LY4471 | 11:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Kenya Airways | KQ7029 | 11:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE7382 | 11:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | LATAM Airlines | LA6499 | 11:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS2921 | 11:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6310 | 11:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4300 | 11:15 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS2752 | 11:15 | 予定 | |
Waco (CNW) | National Airlines | N89952 | 11:20 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93545 | 11:23 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B653 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8385 | 11:25 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2050 | 11:25 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4147 | 11:25 | 予定 | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Oranjestad (AUA) | Etihad Airways | EY8274 | 11:25 | 予定 | |
Oranjestad (AUA) | Qatar Airways | QR3860 | 11:25 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL3628 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4053 | 11:25 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | El Al | LY4398 | 11:25 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Kenya Airways | KQ7026 | 11:25 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA8447 | 11:25 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS1651 | 11:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS23 expand_more(4) | 11:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2400 | 11:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5246 | 11:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4925 | 11:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4279 | 11:30 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS158 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 11:30 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR3896 | 11:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL403 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | El Al | LY4331 | 11:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6709 | 11:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS4811 | 11:30 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS3162 | 11:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI116 | 11:35 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2093 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Tampa (TPA) | El Al | LY4463 | 11:35 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4893 | 11:35 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY568 | 11:38 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ221 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8005 | 11:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5721 | 11:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6746 | 11:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7294 | 11:40 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Delta Air Lines | DL1891 | 11:49 | 予定 | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K101 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Hyannis (HYA) | JetBlue | B65907 | 11:55 | 予定 | |
Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B62087 expand_more(2) | 11:59 | 予定 | |
Sint Maarten (SXM) | Etihad Airways | EY8380 | 11:59 | 予定 | |
Sint Maarten (SXM) | Qatar Airways | QR4046 | 11:59 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4388 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
Columbus (CMH) | British Airways | BA6626 | 12:00 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Japan Airlines | JL7807 | 12:00 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR2583 | 12:00 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | British Airways | BA4703 | 12:00 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR2221 | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B683 expand_more(5) | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7442 | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8359 | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2068 | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5926 | 12:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3917 | 12:00 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61203 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8314 | 12:00 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2295 | 12:00 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4029 | 12:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2414 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2167 | 12:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6478 | 12:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4669 | 12:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7177 | 12:00 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 | 12:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7842 | 12:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6125 expand_more(5) | 12:10 | 予定 | |
Tampa (TPA) | El Al | LY8760 | 12:10 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8370 | 12:10 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2072 | 12:10 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL5850 | 12:10 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4177 | 12:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2090 expand_more(6) | 12:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7045 | 12:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE7339 | 12:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6533 | 12:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Saudia | SV6865 | 12:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4833 | 12:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS6940 | 12:10 | 予定 | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K1 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65154 | 12:10 | 予定 | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5834 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
Burlington (BTV) | Korean Air | KE3184 | 12:19 | 予定 | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6479 | 12:20 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61369 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR4034 | 12:20 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3931 expand_more(1) | 12:21 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE7229 | 12:21 | 予定 | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1167 expand_more(2) | 12:24 | 予定 | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE7195 | 12:24 | 予定 | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS4761 | 12:24 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4444 expand_more(2) | 12:29 | 予定 | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA6647 | 12:29 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR2811 | 12:29 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA932 expand_more(5) | 12:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4697 | 12:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36433 | 12:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7470 | 12:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9451 | 12:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9349 | 12:30 | 予定 | |
Nassau (NAS) | JetBlue | B62821 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR4030 | 12:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8402 | 12:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7464 | 12:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9145 | 12:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS986 | 12:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1050 | 12:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2829 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6775 | 12:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY4080 | 12:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 12:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9604 | 12:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6223 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8361 | 12:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1496 | 12:55 | 予定 | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1855 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Air France | AF8725 | 12:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4969 expand_more(5) | 12:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2968 | 12:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | El Al | LY4294 | 12:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5733 | 12:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7327 | 12:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6433 | 12:55 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF850 | 12:55 | 予定 | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1023 | 12:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK6363 | 12:55 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4734 | 12:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2342 | 12:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS15 | 01:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61418 | 01:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61483 | 01:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL747 | 01:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1626 | 01:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL9965 | 01:00 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6263 | 01:02 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL3653 | 01:04 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH109 | 01:05 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM407 | 01:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6519 | 01:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2678 | 01:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61201 | 01:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6615 | 01:30 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1908 | 01:30 | 予定 | |
Guayaquil (GYE) | JetBlue | B61769 | 01:34 | 予定 | |
Worcester (ORH) | American Eagle | AA4687 | 01:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY2 | 01:40 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY10 | 01:40 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ3 | 01:45 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61853 | 01:46 | 予定 | |
Miami (MIA) | JetBlue | B62593 | 01:50 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX831 | 01:50 | 予定 | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5460 | 01:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4102 | 01:55 | 予定 | |
Nassau (NAS) | JetBlue | B61721 | 01:59 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB101 | 02:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV211 | 02:15 | 予定 | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B62473 | 02:15 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5685 | 02:19 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2087 | 02:20 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6992 | 02:29 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62485 | 02:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1582 | 02:30 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4913 | 02:30 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM812 | 02:35 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5778 | 02:36 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | JetBlue | B675 | 02:43 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6918 | 02:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
JFK 空港 でのフライト出発
JFK国際空港の出発は、世界中の他の空港と同じルールに従います。これらの予防措置は、乗客の生命に危険を及ぼす可能性がある航空会社の搭乗機で起こる望ましくないテロ事件を減らすために適用されます。これは困難な課題ですが、乗客との適切な調整と協力により、これは不可能な課題ではありません。いずれの場合でも、天候、航空交通、機械の問題など、管理の範囲外である空港で発生する可能性のある不運な出来事がまだあります。
JFK出発で航空会社が遭遇する機械の問題は、空港管理の管轄外です。ただし、これらの飛行機の出発を待っている乗客に遅延が発生した場合は、空港管理は報告する義務があります。管理部門ができる最低限のことは、遅延の報告を掲示板に表示して、乗客に最新の情報を提供することです。過去には、JFK国際空港の出発で発生した機械の問題には、2011年6月に2つのジェット機の衝突が起こる可能性があり、2011年4月には2つの旅客機の衝突がありました。JFK国際空港は世界で最も混雑している空港の一つですが、これはこのような事故を防ぐための言い訳にはなりません。これは空港の意図でも、航空会社の意図でもありません。ただし、もし空港でこのような出来事が起こる場合、JFK出発は確実に遅延することになります。幸いにも、空港はこのような事故を簡単に管理・制御するための先進的な設備を備えているため、通常の空港業務を進めることができます。
JFK出発の遅延のもう一つの要因は天候条件です。冬季はほとんどの空港にとって最も困難な時期であり、雪との戦いが行われる時期です。航空機は除氷され、空港のスタッフは飛行の安全を確保する必要があります。離陸が安全であると判断する前に、天候状況を監視する必要があります。ただし、飛行を続行するかどうかの最終的な決定は、航空会社の裁量に委ねられます。空港のスタッフが離陸が安全であると宣言したとしても、航空会社が特定の要因により従わない場合は、それに従う必要はありません。考慮すべき要素があります。さもないと、誤った決定によってより多くの災害が発生する可能性があります。これが起こると、空港内で連鎖反応が起こります。1つのフライトの遅延は、次のフライトや他のフライトの遅延を意味します。空港と航空会社がこれらの突発的な予期しない出来事に対処できるようになるまで、乗客に出発予定時刻の見積もりを通知する必要があります。乗客は空港で便利なサービスと支援を受けることができるため、遅延によるストレスや不安を感じることはありません。彼らは空港ではなく、航空会社に自分の不満を直接ぶつけることもできます。乗客には、空港のスタッフが航空会社の飛行機の離陸と着陸を監督していることを忘れずに、離陸するかどうかの会社の権限はこれらの運営者の裁量に委ねられることを思い出させるべきです。
空中および地上の交通もJFK出発の遅延の理由の一つです。空中交通が行われることを想像したことがないかもしれませんが、これは現実です。一部のフライトは、技術的な問題により、地上コントローラーのアドバイスに従ってゴーアラウンドする必要があります。一方、乗客も地上交通のために望ましくない遅延を経験することがあります。したがって、ラッシュアワーに出発便が予定されている場合は、早めに出発することを強くお勧めします。
特定のフライトが遅延する理由を知った今、自分の出発の準備をする必要があります。まず、出発の前日に予定されたフライトを確認する必要があります。これにより、発生する可能性のある遅延についての情報を得ることができます。特に空港や目的地の近くで不友好な天候条件が発生すると天気予報で言及された場合、これを日常的なルーティンと考えてください。この情報を確認したら、搭乗時間の3時間前に空港に到着することを保証してください。特にチェックインが必要な大型の荷物を持っている場合は、これを基本ルールとしてください。公共交通機関を利用するか、自分の車で空港に向かうことができます。ただし、JFK出発に最も近い駐車場の場所を知っておく必要がありますので、中央ターミナルエリアに到着するまで長い距離を歩かなくて済みます。空港が採用しているセキュリティ対策に従ってください。必要に応じてバッグを開けてください。要求された場合は靴を脱いでください。必要な身分証明書や書類を提示してください。検査が行われる間は辛抱強くお待ちください。これは、あなた自身の安全と保護のために行われる予防措置と考えてください。
初めての乗客は、空港で許可されているアイテムと許可されていないアイテムのリストを読むように依頼されています。搭乗機に持ち込む予定のアイテムに自信がない場合は、空港に直接電話してください。特に1年以上目的地に滞在するつもりがない場合は、荷物を軽くしてください。必要なものだけを詰めてください。賢明な乗客であり、貴重品を手荷物に持ち歩いてください。荷物や個人の財産には名前を記入することができますが、パスポート、財布、薬、ラップトップなどの貴重品を持ち歩くことでより快適に過ごすことができます。空港で快適で便利なJFK出発をお楽しみください。フライトに最適な座席を選んでください。不要なトラブルや遅延を避けるために早めに予約し、早めに到着してください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ニューヨーク市では、JFK空港の近くには多くの楽しいことがあります...