Flyankomster og avganger på JFK Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6504 | 00.04 | Forsinket | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB686 | 00.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL461 | 00.21 | planlagt | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6528 | 00.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL396 | 00.40 | planlagt | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7396 | 00.45 | planlagt | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1969 | 00.46 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B61038 | 00.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6824 | 00.56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA944 | 00.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 | 01.00 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 01.11 | Forsinket | |
| Port Of Spain (POS) | Qatar Airways | QR4023 | 01.11 | Forsinket | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 01.13 | Forsinket | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR3984 | 01.13 | Forsinket | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 01.15 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61902 expand_more(3) | 01.18 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7386 | 01.18 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3906 | 01.18 | avbrutt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8974 | 01.18 | avbrutt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 01.50 | planlagt | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3345 | 01.53 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV670 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9403 | 02.05 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6705 | 02.05 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6704 expand_more(2) | 02.39 | Forsinket | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4062 | 02.39 | Forsinket | |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8538 | 02.39 | Forsinket | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 02.48 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR3979 | 02.48 | planlagt | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61936 expand_more(1) | 02.49 | Forsinket | |
| Santiago (STI) | Qatar Airways | QR4099 | 02.49 | Forsinket | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7394 | 03.40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 expand_more(2) | 03.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9461 | 03.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7085 | 03.59 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV62 | 04.15 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK111 expand_more(3) | 04.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4021 | 04.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5111 | 04.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7317 | 04.35 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW540 | 05.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61524 expand_more(1) | 05.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5760 | 05.01 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 expand_more(2) | 05.04 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5075 | 05.04 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA8382 | 05.04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6372 expand_more(3) | 05.07 | Omdirigert | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA8340 | 05.07 | Omdirigert | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR4102 | 05.07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Turkish Airlines | TK8540 | 05.07 | Omdirigert | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 expand_more(5) | 05.16 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 05.16 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2918 | 05.16 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8781 | 05.16 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7421 | 05.16 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2906 | 05.16 | Forsinket | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7814 | 05.20 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV568 | 05.20 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | JetBlue | B666 expand_more(3) | 05.25 | Forsinket | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA8300 | 05.25 | Forsinket | |
| Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR3800 | 05.25 | Forsinket | |
| Albuquerque (ABQ) | Turkish Airlines | TK9000 | 05.25 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(2) | 05.26 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7286 | 05.26 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6349 | 05.26 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL556 expand_more(1) | 05.27 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | KLM | KL7693 | 05.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B698 expand_more(2) | 05.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3918 | 05.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Royal Air Maroc | AT9553 | 05.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL758 expand_more(3) | 05.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Kenya Airways | KQ7006 | 05.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | KLM | KL7515 | 05.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3248 | 05.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1587 expand_more(4) | 05.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6908 | 05.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4093 | 05.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7578 | 05.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5057 | 05.47 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JetBlue | B6359 | 05.59 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA293 | 05.59 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 06.00 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5631 | 06.00 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9210 | 06.00 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 06.00 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5606 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5007 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3177 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9494 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5116 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA10 expand_more(4) | 06.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1108 | 06.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4769 | 06.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3089 | 06.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5035 | 06.03 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV20 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air India | AI7788 | 06.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7818 | 06.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36644 | 06.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9419 | 06.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6657 | 06.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6917 expand_more(3) | 06.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5013 | 06.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3832 | 06.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT9515 | 06.14 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2996 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9158 | 06.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL705 expand_more(5) | 06.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4382 | 06.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4451 | 06.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7671 | 06.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4836 | 06.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8325 | 06.18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS211 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5019 | 06.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3656 | 06.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4271 | 06.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL709 expand_more(2) | 06.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL6627 | 06.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3532 | 06.23 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL548 expand_more(4) | 06.27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Kenya Airways | KQ7022 | 06.27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7619 | 06.27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Saudia | SV4350 | 06.27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3195 | 06.27 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2694 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR9473 | 06.30 | planlagt | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Ithaca (ITH) | KLM | KL6608 | 06.30 | planlagt | |
| Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7452 | 06.30 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5363 expand_more(5) | 06.37 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4322 | 06.37 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Kenya Airways | KQ7065 | 06.37 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL7229 | 06.37 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7374 | 06.37 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4934 | 06.37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6264 expand_more(1) | 06.39 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Royal Air Maroc | AT9601 | 06.39 | Forsinket | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 06.50 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 expand_more(4) | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4161 | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7646 | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Saudia | SV4357 | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4820 | 06.50 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5322 | 06.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G37000 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7759 | 06.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS830 | 06.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2139 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | KLM | KL7686 | 06.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE3254 | 06.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4619 | 06.55 | planlagt | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61129 expand_more(3) | 06.59 | avbrutt | |
| Providence (PVD) | Etihad Airways | EY8440 | 06.59 | avbrutt | |
| Providence (PVD) | Qatar Airways | QR4156 | 06.59 | avbrutt | |
| Providence (PVD) | Turkish Airlines | TK8961 | 06.59 | avbrutt | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 expand_more(5) | 06.59 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM4153 | 06.59 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Kenya Airways | KQ7067 | 06.59 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | KLM | KL5469 | 06.59 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE7224 | 06.59 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS4680 | 06.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Nippon Cargo Airlines | KZ5175 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA30 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1889 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1605 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3181 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2398 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5006 | 07.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA556 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR9443 | 07.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT5142 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B6136 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61024 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B616 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8252 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7267 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT9561 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL365 expand_more(4) | 07.02 | 06:52 | landet |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3268 | 07.02 | 06:52 | landet |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7007 | 07.02 | 06:52 | landet |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL5878 | 07.02 | 06:52 | landet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4848 | 07.02 | 06:52 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL676 expand_more(4) | 07.03 | 06:53 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4012 | 07.03 | 06:53 | landet |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5204 | 07.03 | 06:53 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7419 | 07.03 | 06:53 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4852 | 07.03 | 06:53 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 expand_more(4) | 07.05 | 06:20 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Alaska Airlines | AS6980 | 07.05 | 06:20 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7699 | 07.05 | 06:20 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36010 | 07.05 | 06:20 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL7201 | 07.05 | 06:20 | landet |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B61515 expand_more(6) | 07.12 | 06:50 | landet |
| Syracuse (SYR) | Aer Lingus | EI5083 | 07.12 | 06:50 | landet |
| Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8419 | 07.12 | 06:50 | landet |
| Syracuse (SYR) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07.12 | 06:50 | landet |
| Syracuse (SYR) | LOT | LO5878 | 07.12 | 06:50 | landet |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR4102 | 07.12 | 06:50 | landet |
| Syracuse (SYR) | Turkish Airlines | TK8544 | 07.12 | 06:50 | landet |
| Georgetown (GEO) | JetBlue | B61966 expand_more(1) | 07.14 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR4075 | 07.14 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR3983 | 07.15 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1535 expand_more(1) | 07.18 | 06:48 | landet |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2000 | 07.18 | 06:48 | landet |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4805 expand_more(4) | 07.19 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Cathay Pacific | CX7617 | 07.19 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Qantas | QF4636 | 07.19 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9378 | 07.19 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Royal Air Maroc | AT5123 | 07.19 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 07.22 | 06:56 | landet |
| Portland (PWM) | Aeromexico | AM4150 | 07.22 | 06:56 | landet |
| Portland (PWM) | KLM | KL6415 | 07.22 | 06:56 | landet |
| Portland (PWM) | Korean Air | KE7491 | 07.22 | 06:56 | landet |
| Portland (PWM) | SAS | SK3509 | 07.22 | 06:56 | landet |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5802 expand_more(7) | 07.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM4100 | 07.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Kenya Airways | KQ7032 | 07.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | KLM | KL7663 | 07.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE7324 | 07.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | SAS | SK3475 | 07.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS2003 | 07.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7234 | 07.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL498 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL6336 | 07.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7338 | 07.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | SAS | SK3969 | 07.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3017 | 07.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair Cargo | FI721 | 07.25 | 06:38 | landet |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6254 expand_more(3) | 07.28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | LOT | LO5798 | 07.28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR4046 | 07.28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Turkish Airlines | TK9246 | 07.28 | planlagt | |
| Portland (PWM) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 07.29 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Etihad Airways | EY8338 | 07.29 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 07.29 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Qatar Airways | QR4034 | 07.29 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Turkish Airlines | TK8502 | 07.29 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Etihad Airways | EY8433 | 07.30 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR3899 | 07.30 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Turkish Airlines | TK8988 | 07.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3438 | 07.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE7308 | 07.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Saudia | SV4300 | 07.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4654 | 07.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL650 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6853 | 07.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6783 | 07.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | SAS | SK3609 | 07.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3763 | 07.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | JetBlue | B6162 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Etihad Airways | EY8435 | 07.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7546 | 07.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 expand_more(1) | 07.36 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR4128 | 07.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 expand_more(2) | 07.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5069 | 07.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 07.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4401 expand_more(7) | 07.39 | 06:59 | landet |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1724 | 07.39 | 06:59 | landet |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7561 | 07.39 | 06:59 | landet |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7453 | 07.39 | 06:59 | landet |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9546 | 07.39 | 06:59 | landet |
| Boston (BOS) | Qantas | QF4418 | 07.39 | 06:59 | landet |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7607 | 07.39 | 06:59 | landet |
| Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT5066 | 07.39 | 06:59 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7805 | 07.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6052 | 07.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5501 | 07.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61419 expand_more(3) | 07.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8257 | 07.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | LOT | LO5852 | 07.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR3904 | 07.47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4551 expand_more(5) | 07.57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4919 | 07.57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7609 | 07.57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 07.57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR7985 | 07.57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Royal Air Maroc | AT5072 | 07.57 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 expand_more(4) | 07.57 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8439 | 07.57 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL5825 | 07.57 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR4154 | 07.57 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Turkish Airlines | TK8966 | 07.57 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2543 | 07.58 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 expand_more(4) | 07.58 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Aeromexico | AM3293 | 07.58 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | KLM | KL5657 | 07.58 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Korean Air | KE7368 | 07.58 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | SAS | SK3775 | 07.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5079 | 08.00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5445 | 08.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8039 | 08.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | LOT | LO5790 | 08.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT9643 | 08.00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 08.00 | Forsinket | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4053 | 08.00 | Forsinket | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61185 expand_more(7) | 08.00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI5065 | 08.00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Etihad Airways | EY8356 | 08.00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 08.00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | LOT | LO5874 | 08.00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR4042 | 08.00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Royal Air Maroc | AT9619 | 08.00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Turkish Airlines | TK8516 | 08.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5066 | 08.00 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B62769 | 08.02 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 | 08.05 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4657 | 08.11 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | JetBlue | B6454 | 08.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2112 | 08.13 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL915 | 08.16 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5008 | 08.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6320 | 08.30 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5284 | 08.30 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61678 | 08.30 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5356 | 08.30 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6286 | 08.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6816 | 08.33 | Forsinket | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4660 | 08.34 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1 | 08.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61224 | 08.36 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5044 | 08.39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2702 | 08.43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62584 | 08.47 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT202 | 08.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK203 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR703 | 08.50 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62904 | 08.54 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5656 | 09.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5216 | 09.00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5677 | 09.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6126 | 09.00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6130 | 09.00 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5239 | 09.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1040 | 09.05 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2468 | 09.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B61206 | 09.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5741 | 09.24 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4932 | 09.29 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4959 | 09.29 | planlagt | |
