Flyankomster og avganger på JFK Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9780 | 00.15 | avbrutt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB686 | 00.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL461 | 00.21 | planlagt | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6528 | 00.26 | planlagt | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7396 | 00.45 | planlagt | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1969 | 00.46 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61104 | 00.47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA944 | 00.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 | 01.00 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 01.11 | Forsinket | |
| Port Of Spain (POS) | Qatar Airways | QR4023 | 01.11 | Forsinket | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 01.13 | Forsinket | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR3982 | 01.13 | Forsinket | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 01.15 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61902 expand_more(2) | 01.18 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7386 | 01.18 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3906 | 01.18 | Forsinket | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6704 expand_more(1) | 01.49 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4020 | 01.49 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV642 | 01.50 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV670 expand_more(2) | 02.05 | Forsinket | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9403 | 02.05 | Forsinket | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6705 | 02.05 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8840 | 02.15 | planlagt | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3345 | 02.23 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2545 | 02.28 | Forsinket | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV206 | 02.40 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 02.48 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR3979 | 02.48 | planlagt | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61936 expand_more(1) | 02.49 | planlagt | |
| Santiago (STI) | Qatar Airways | QR4099 | 02.49 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Saudia | SV903 | 03.00 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Saudia | SV903 | 03.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL9924 | 03.28 | avbrutt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 expand_more(2) | 03.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9461 | 03.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7085 | 03.59 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV62 | 04.15 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY3 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7895 | 04.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7426 | 04.55 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW540 | 05.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 expand_more(2) | 05.04 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5075 | 05.04 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA8382 | 05.04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B616 expand_more(4) | 05.07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA8384 | 05.07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7267 | 05.07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT9561 | 05.07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1491 | 05.07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6372 expand_more(3) | 05.07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA8340 | 05.07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR4080 | 05.07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Turkish Airlines | TK8540 | 05.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 expand_more(7) | 05.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 05.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2918 | 05.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8781 | 05.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4551 | 05.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7421 | 05.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8591 | 05.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2906 | 05.16 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7814 | 05.20 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV568 | 05.20 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Hi Fly | IZ991 | 05.20 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(3) | 05.26 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY4308 | 05.26 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7286 | 05.26 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6349 | 05.26 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL556 expand_more(1) | 05.27 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | KLM | KL7693 | 05.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B698 expand_more(2) | 05.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3918 | 05.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Royal Air Maroc | AT9553 | 05.36 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | JetBlue | B666 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA8300 | 05.40 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR3800 | 05.40 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Turkish Airlines | TK9000 | 05.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1587 expand_more(4) | 05.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6908 | 05.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4093 | 05.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7578 | 05.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5057 | 05.47 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7869 | 05.50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7424 | 05.50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JetBlue | B6359 | 05.59 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA293 | 05.59 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 06.00 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5631 | 06.00 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9210 | 06.00 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 06.00 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5606 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5007 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3177 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9494 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5116 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA10 expand_more(4) | 06.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1108 | 06.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4769 | 06.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3089 | 06.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5035 | 06.03 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV20 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air India | AI7788 | 06.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7818 | 06.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36644 | 06.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9419 | 06.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6657 | 06.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6917 expand_more(3) | 06.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5013 | 06.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3832 | 06.14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT9515 | 06.14 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2996 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9158 | 06.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL705 expand_more(6) | 06.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4382 | 06.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4451 | 06.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7074 | 06.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA5455 | 06.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4836 | 06.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8344 | 06.18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS211 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5019 | 06.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3656 | 06.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4271 | 06.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL709 expand_more(4) | 06.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | El Al | LY4423 | 06.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL6627 | 06.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6702 | 06.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3532 | 06.23 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2694 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR9473 | 06.30 | planlagt | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Ithaca (ITH) | KLM | KL6608 | 06.30 | planlagt | |
| Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7452 | 06.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6264 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Royal Air Maroc | AT9601 | 06.30 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 06.37 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4322 | 06.37 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | El Al | LY4456 | 06.37 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Kenya Airways | KQ7065 | 06.37 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL7229 | 06.37 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7374 | 06.37 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4934 | 06.37 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4161 | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4435 | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7646 | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6206 | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4820 | 06.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS830 | 06.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6059 | 06.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2139 expand_more(6) | 06.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air France | AF5871 | 06.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | El Al | LY4071 | 06.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | KLM | KL7686 | 06.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE3254 | 06.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA7982 | 06.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4619 | 06.55 | planlagt | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61129 | 06.59 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 | 06.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA30 | 07.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA556 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B6136 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61524 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL365 | 07.02 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 | 07.05 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4805 | 07.12 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B61515 | 07.12 | avbrutt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1535 | 07.13 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | JetBlue | B61966 | 07.14 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B6160 | 07.15 | planlagt | |
| Portland (PWM) | JetBlue | B6307 | 07.19 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5277 | 07.22 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5802 | 07.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL498 | 07.25 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 | 07.27 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6254 | 07.28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4401 | 07.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 | 07.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL650 | 07.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2 | 07.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 | 07.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 | 07.38 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | JetBlue | B6162 | 07.40 | avbrutt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 | 07.45 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | JetBlue | B6454 | 07.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61419 | 07.47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4551 | 07.57 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 | 07.57 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 | 07.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5079 | 08.00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5445 | 08.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 | 08.00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6310 | 08.00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61185 | 08.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL5066 | 08.00 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B62769 | 08.02 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 | 08.05 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4657 | 08.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL915 | 08.16 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL5008 | 08.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6320 | 08.30 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61678 | 08.30 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6286 | 08.30 | avbrutt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | IndiGo | N0502 | 00.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK12 | 00.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Norse | N0402 | 00.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX85 | 00.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE86 | 00.50 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV145 | 01.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2546 | 01.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF11 | 01.00 | planlagt | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7397 | 01.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI11 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Vietnam Airlines | VN3009 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR706 expand_more(7) | 01.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5838 | 01.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8219 | 01.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66595 | 01.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9790 | 01.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6149 | 01.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1022 | 01.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3056 | 01.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR31 expand_more(3) | 01.25 | avbrutt | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4506 | 01.25 | avbrutt | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8016 | 01.25 | avbrutt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6267 | 01.25 | avbrutt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV245 expand_more(4) | 01.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7817 | 01.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36645 | 01.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7305 | 01.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9418 | 01.30 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB687 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8495 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7465 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9103 | 01.30 | planlagt | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Airlines | LA1453 expand_more(1) | 01.34 | planlagt | |
| Guayaquil (GYE) | Delta Air Lines | DL6033 | 01.34 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW551 | 01.45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR127 | 01.45 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ994 | 01.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5649 | 01.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9211 | 01.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 01.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7923 | 02.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8020 | 02.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6754 | 02.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7301 | 02.00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA982 | 02.05 | planlagt | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7393 | 02.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY14 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7880 | 02.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7433 | 02.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1078 | 02.20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM807 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9456 | 02.20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3191 | 02.20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7084 | 02.20 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV661 | 03.00 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV643 | 03.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK232 | 03.30 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV671 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9402 | 03.35 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6697 | 03.35 | planlagt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV207 | 04.45 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 05.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6403 expand_more(5) | 05.01 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7959 | 05.01 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 05.01 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4197 | 05.01 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4405 | 05.01 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8991 | 05.01 | planlagt | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62137 expand_more(1) | 05.01 | planlagt | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR4127 | 05.01 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR4068 | 05.20 | planlagt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV63 | 05.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA655 expand_more(4) | 05.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4692 | 05.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7529 | 05.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9472 | 05.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7809 | 05.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 05.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY4159 | 05.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR8571 | 05.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5062 | 05.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA171 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1307 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1905 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3212 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2302 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5049 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7428 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7981 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5839 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3913 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1459 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4295 | 06.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8953 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6115 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7890 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7280 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1543 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6123 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7881 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Kenya Airways | KQ7256 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5753 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1498 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4325 | 06.00 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Qatar Airways | QR3974 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62718 expand_more(5) | 06.00 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5012 | 06.00 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | LOT | LO5801 | 06.00 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3897 | 06.00 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1452 | 06.00 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4302 | 06.00 | avbrutt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4089 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4452 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7603 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7347 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8838 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4731 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6405 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2286 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4345 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7599 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7198 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6424 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4817 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5765 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4112 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4196 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7660 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3954 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8444 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4657 | 06.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV902 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA76 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
