JFK Airport avganger (JFK)
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6225 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7857 | 06.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR3977 | 06.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4413 | 06.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8513 | 06.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA475 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9605 | 06.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5129 | 06.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4538 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4670 | 06.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7526 | 06.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7460 | 06.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR2836 | 06.30 | planlagt | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6505 | 06.30 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6741 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR3957 | 06.30 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4387 | 06.30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6953 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR3945 | 06.30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1489 | 06.30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4351 | 06.30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8967 | 06.30 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Qatar Airways | QR3922 | 06.30 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | LOT | LO5861 | 06.30 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3809 | 06.30 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Singapore Airlines | SQ1456 | 06.30 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8941 | 06.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6411 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | LOT | LO5783 | 06.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1509 | 06.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4323 | 06.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8942 | 06.40 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR3962 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6519 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7905 | 06.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61601 | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK112 | 06.50 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV43 | 06.55 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV569 | 06.55 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA763 | 06.59 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA3210 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS21 | 07.00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 07.00 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | JetBlue | B61867 | 07.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL607 | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL668 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL699 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL742 | 07.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1422 | 07.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2369 expand_more(2) | 07.02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4066 | 07.02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2400 | 07.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA33 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4379 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5146 | 07.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6905 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3930 | 07.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP4347 | 07.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1528 expand_more(6) | 07.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7017 | 07.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | China Airlines | CI9091 | 07.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4357 | 07.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | KLM | KL5436 | 07.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6543 | 07.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3606 | 07.05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2042 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | El Al | LY4459 | 07.05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | KLM | KL7634 | 07.05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA6832 | 07.05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4765 | 07.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2049 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4350 | 07.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL7647 | 07.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6337 | 07.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4825 | 07.05 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2741 expand_more(1) | 07.06 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Qatar Airways | QR7559 | 07.06 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1406 expand_more(5) | 07.07 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4791 | 07.07 | planlagt | |
| Austin (AUS) | El Al | LY4159 | 07.07 | planlagt | |
| Austin (AUS) | KLM | KL6485 | 07.07 | planlagt | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA8971 | 07.07 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3473 | 07.07 | planlagt | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | JetBlue | B62011 expand_more(1) | 07.09 | planlagt | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Qatar Airways | QR4142 | 07.09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 expand_more(4) | 07.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | El Al | LY4620 | 07.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | KLM | KL7609 | 07.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | LATAM Airlines | LA6658 | 07.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2178 | 07.14 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6851 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR3908 | 07.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2390 expand_more(6) | 07.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | El Al | LY4363 | 07.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5460 | 07.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7509 | 07.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6581 | 07.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3154 | 07.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5596 | 07.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5080 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4298 | 07.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7716 | 07.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8480 | 07.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4625 | 07.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7362 | 07.15 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2018 expand_more(2) | 07.16 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | El Al | LY4089 | 07.16 | avbrutt | |
| West Palm Beach (PBI) | Virgin Atlantic | VS3401 | 07.16 | avbrutt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA816 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR9080 | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4725 expand_more(5) | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI9094 | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4369 | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE7349 | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6769 | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS2032 | 07.20 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA1485 expand_more(1) | 07.29 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR2946 | 07.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2017 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7512 | 07.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36318 | 07.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9451 | 07.30 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6169 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR3940 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6223 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7851 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Kenya Airways | KQ7272 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5751 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1496 | 07.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4581 | 07.30 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | Qatar Airways | QR4031 | 07.30 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | JetBlue | B6947 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Turkish Airlines | TK8931 | 07.30 | planlagt | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61737 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR3811 | 07.30 | planlagt | |
| Lebanon (LEB) | NetJets | EJA460 | 07.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B68446 | 07.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV21 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7819 | 07.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36646 | 07.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6658 | 07.35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL403 | 07.35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4919 expand_more(3) | 07.41 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | El Al | LY4167 | 07.41 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | LATAM Airlines | LA7093 | 07.41 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS3474 | 07.41 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL613 | 07.42 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA178 expand_more(5) | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8878 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5262 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6939 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5478 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3564 | 07.50 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR4011 | 07.55 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | TAP Air Portugal | TP4271 | 07.55 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Turkish Airlines | TK8943 | 07.55 | planlagt | |
| Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B61681 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Vieux Fort (UVF) | Qatar Airways | QR3967 | 07.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA179 expand_more(3) | 07.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7545 | 07.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3088 | 07.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5040 | 07.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1444 expand_more(3) | 07.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6769 | 07.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY5724 | 07.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9362 | 07.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3038 expand_more(3) | 07.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6840 | 07.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2514 | 07.59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT5042 | 07.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4356 expand_more(2) | 07.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9376 | 07.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2775 | 07.59 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR9476 | 08.00 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | American Airlines | AA1136 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Qatar Airways | QR2914 | 08.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2683 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR9293 | 08.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B615 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7889 | 08.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7268 | 08.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1462 | 08.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4397 | 08.00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Qatar Airways | QR4077 | 08.00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | TAP Air Portugal | TP4473 | 08.00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Turkish Airlines | TK8505 | 08.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6189 | 08.00 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | JetBlue | B6361 | 08.00 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6779 | 08.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL713 | 08.00 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Delta Air Lines | DL1930 | 08.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1966 | 08.00 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5223 | 08.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM405 | 08.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4376 | 08.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL791 | 08.10 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2320 | 08.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2234 | 08.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS26 | 08.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | JetBlue | B61381 | 08.20 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1907 | 08.20 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1955 | 08.20 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1994 | 08.20 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5207 | 08.22 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62285 | 08.23 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | Delta Air Lines | DL617 | 08.24 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL621 | 08.25 | planlagt | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1845 | 08.25 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61529 | 08.29 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61603 | 08.29 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | JetBlue | B6117 | 08.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6323 | 08.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL532 | 08.30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1166 | 08.30 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1368 | 08.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1574 | 08.30 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1917 | 08.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5750 | 08.35 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4408 | 08.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2227 | 08.40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61373 | 08.42 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6151 | 08.44 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B61107 | 08.45 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5097 | 08.49 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4985 | 08.50 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5483 | 08.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS829 | 08.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL683 | 08.55 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5018 | 08.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1 | 09.00 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B675 | 09.00 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | JetBlue | B6939 | 09.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL669 | 09.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL773 | 09.00 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | JetBlue | B6121 | 09.02 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | JetBlue | B6255 | 09.05 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | JetBlue | B61111 | 09.10 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | JetBlue | B61691 | 09.10 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5436 | 09.10 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | JetBlue | B6149 | 09.15 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | JetBlue | B61793 | 09.15 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos JFK Airport for store besparelser.
Flyavganger på JFK Airport
JFK internasjonale flyplassavganger følger de samme reglene som andre flyplasser over hele verden. Disse forebyggende tiltakene blir brukt for å redusere uønskede terrorhendelser som kan skje om bord på flyene til selskapene de betjener, og som kan sette passasjerenes liv i fare. Dette er en vanskelig oppgave, men med riktig koordinering og samarbeid med passasjerene som ankommer og reiser fra flyplassen, vil dette ikke være en umulig oppgave. Uansett kan det fortsatt skje noen uheldige hendelser på flyplassen som er utenfor administrasjonens kontroll, som været, lufttrafikken og mekaniske problemer.
Mekaniske problemer som flyselskapene opplever ved JFK avganger er ikke underlagt flyplassens ledelse. Imidlertid er de forpliktet til å rapportere eventuelle forsinkelser til passasjerene som venter på at disse flyene skal ta av. Det minste administrasjonen kan gjøre er å vise forsinkelsesrapporter på oppslagstavlene for å holde passasjerene oppdatert med den siste utviklingen av flyets tilstand. Tidligere har noen av de mekaniske problemene som har oppstått ved JFK internasjonale flyplassavganger inkludert mulige kollisjoner mellom to fly i juni 2011 og kollisjonen mellom to passasjerfly i april 2011. JFK internasjonale flyplass er en av de travleste og mest overfylte flyplassene i verden, men dette er ingen unnskyldning for å hindre at slike ulykker skjer. Dette er aldri flyplassens eller flyselskapenes intensjon. Imidlertid må passasjerene forstå at hvis en hendelse som dette skjer på flyplassen, vil JFK avganger definitivt oppleve forsinkelser. Heldigvis er flyplassen utstyrt med avansert utstyr som enkelt håndterer og kontrollerer slike hendelser, slik at vanlige flyplassoperasjoner kan fortsette.
En annen faktor som fører til forsinkelser ved JFK avganger er værforholdene. Vintersesongen er en av de mest utfordrende periodene for de fleste flyplasser fordi dette er tiden da de må håndtere snø. Flyene må avises, og flyplasspersonalet må sikre flyreisenes sikkerhet. De må overvåke værforholdene før de kan gi grønt lys for avgang. Imidlertid ligger beslutningen om å fortsette med flyvningen til slutt hos flyselskapet. Selv om flyplasspersonalet erklærer at det er trygt å ta av, men flyselskapet motsetter seg på grunn av visse faktorer, kan det ikke følges i henhold til planen. Det er visse elementer som må tas i betraktning. Ellers kan flyselskapet stå overfor flere katastrofer på grunn av skader og dødsfall som deres feilaktige beslutning kan føre til. Når dette skjer, oppstår det en kjedereaksjon inne på flyplassen. En forsinkelse i en flyvning betyr en forsinkelse i den neste flyvningen og den neste. Med mindre flyplassen og flyselskapet klarer å håndtere disse plutselige uventede hendelsene, må passasjerene få oppgitt estimert avgangstid. De blir tilbudt bekvemmelighet og assistanse på flyplassen, slik at de ikke føler seg for stresset eller engstelige på grunn av forsinkelsene. De får til og med muligheten til å uttrykke sin frustrasjon personlig til flyselskapet, heller enn til flyplassen. De bør bli minnet om at flyplasspersonalet overvåker avgang og landing av flyene, men når det gjelder selskapets jurisdiksjon om å ta av eller ikke etter å ha fått grønt lys, er det opp til disse operatørene å bestemme.
Luft- og bakketrafikk er en annen grunn til at det er visse forsinkelser ved JFK avganger. Du har kanskje aldri tenkt deg at det kan være lufttrafikk, men dette er virkeligheten. Noen fly opplever forsinkelser fordi piloten ikke hadde noe annet valg enn å avbryte landingen på grunn av tekniske problemer på flyplassen. Dette skyldes hovedsakelig lufttrafikken etter råd fra bakkekontrolløren. I mellomtiden opplever passasjerene også uønskede forsinkelser på grunn av bakketrafikken. Derfor anbefales det sterkt at passasjerer reiser tidlig og enda tidligere hvis avgangsflyet deres er planlagt i rushtiden.
Nå som du har en idé om årsakene til at visse flyvninger opplever forsinkelser, bør du forberede deg på din egen avgang. Det første du må gjøre er å bekrefte den planlagte flyvningen din en dag i forveien. Dette vil gi deg en idé om eventuelle mulige forsinkelser som kan oppstå. Betrakt dette som en rutine, spesielt hvis værmeldingen nevner ugunstige værforhold som bygger seg opp nær flyplassen eller destinasjonsstedet ditt. Når du har bekreftet denne informasjonen, må du sørge for å ankomme flyplassen 3 timer før ombordstigningstiden. Gjør dette til en grunnregel, spesielt hvis du har store bagasje som må sjekkes inn. Du kan enten ta offentlig transport eller kjøre ditt eget kjøretøy til flyplassen. Imidlertid bør du vite hvor parkeringsplassen nærmest JFK avganger er, slik at du ikke trenger å gå veldig langt for å komme til sentralterminalområdet. Følg sikkerhetstiltakene som er tilpasset flyplassen. Åpne bagasjen om nødvendig. Ta av deg skoene hvis det blir bedt om det. Vis frem nødvendige identitetskort og dokumenter. Vær tålmodig mens inspeksjonen blir utført. Tenk på det som forebyggende tiltak som blir gjort for din egen sikkerhet og beskyttelse.
Førstegangsreisende blir bedt om å lese listen over gjenstander som er tillatt og ikke tillatt på flyplassen. Hvis du er usikker på hvilke gjenstander du ønsker å ta med om bord, kan du ringe flyplassen selv. Pakk lett, spesielt hvis du ikke har til hensikt å bli på destinasjonsstedet ditt i ett år eller mer. Pakk bare det du trenger. Vær en klok passasjer og bær alle verdisakene dine i håndbagasjen. Du kan merke bagasjen din og dine personlige eiendeler med navnet ditt, men det å holde på de mest verdifulle eiendelene dine som passet ditt, lommeboken din, medisinene dine og bærbare datamaskinen din vil gjøre deg mer komfortabel. Ha en komfortabel og praktisk JFK avgang på flyplassen. Velg den beste plassen for flyturen din. Reserver tidlig og ankom tidlig for å unngå uønskede problemer og forsinkelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Det er mange morsomme ting å gjøre i New York City, de fleste av dem ligger i nærheten av JFK Airport...

