LATAM Airlines på JFK Airport – JFK
Hvilke steder flyr LATAM Airlines til og fra JFK Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 69 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 38 | Se flyreiser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | Se flyreiser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 28 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 47 | Se flyreiser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 31 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 24 | Se flyreiser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | Se flyreiser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Se flyreiser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 31 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 39 | Se flyreiser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 20 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 56 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 25 | Se flyreiser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 67 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 31 | Se flyreiser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 24 | Se flyreiser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 29 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 29 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 34 | Se flyreiser |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 14 | Se flyreiser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 27 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 29 | Se flyreiser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 26 | Se flyreiser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 27 | Se flyreiser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 23 | Se flyreiser |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til JFK Airport operert av LATAM Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra JFK Airport operert av LATAM Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos JFK Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!