TAP Air Portugal på JFK Airport – JFK
Hvilke steder flyr TAP Air Portugal til og fra JFK Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 6 | Se flyreiser |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 8 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | Se flyreiser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 10 | Se flyreiser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 10 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 4 | Se flyreiser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 16 | Se flyreiser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 8 | Se flyreiser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 8 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 5 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 8 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Se flyreiser |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 2 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 6 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Se flyreiser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 7 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Se flyreiser |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 10 | Se flyreiser |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 3 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos JFK Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.

















































































