Flyg ankomster och avgångar på JFK Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM404 | 00:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9769 | 00:16 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV566 | 00:20 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1969 | 00:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94818 | 00:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2386 | 00:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2077 | 00:53 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE257 | 00:55 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV570 | 01:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91810 | 01:15 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL8850 | 01:29 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B69005 | 01:51 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Saudia Cargo | SV903 | 02:00 | schemalagd | |
| Topeka (FOE) | JetBlue | B69004 | 02:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 | 02:59 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV658 | 04:20 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW520 | 04:30 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | JetBlue | B61966 | 04:32 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 | 04:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61524 | 05:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL226 | 05:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV20 | 05:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY3 | 05:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 | 05:20 | schemalagd | |
| San Pedro Sula (SAP) | JetBlue | B61377 | 05:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92504 | 05:29 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 05:30 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Air China | CA1079 | 05:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX844 | 05:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | GullivAir | IZ991 | 05:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1 | 05:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS830 | 05:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 | 06:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2996 | 06:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA293 | 06:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B672 | 06:10 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2694 | 06:14 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 | 06:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 | 06:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS36 | 06:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA10 | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93238 | 06:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA830 | 06:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 | 06:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL705 | 06:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1280 | 06:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B636 | 06:31 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2 | 06:35 | Försenad | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 | 06:38 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA974 | 06:50 | schemalagd | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 | 06:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6117 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62724 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 | 07:00 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61510 | 07:05 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL5363 | 07:05 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 | 07:06 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4510 | 07:14 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4631 | 07:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS42 | 07:19 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Air China | CA1029 | 07:20 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Air China | CA8431 | 07:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 | 07:20 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL114 | 07:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL319 | 07:27 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B6185 | 07:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4566 | 07:29 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6836 | 07:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 | 07:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5767 | 07:30 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA28 | 07:30 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 | 07:34 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5351 | 07:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61888 | 07:40 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6386 | 07:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61419 | 07:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4396 | 07:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI119 | 07:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 | 07:53 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4808 | 07:59 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B61274 | 07:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5079 | 07:59 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR703 | 08:00 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA532 | 08:00 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5445 | 08:04 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5277 | 08:09 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2468 | 08:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5066 | 08:10 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61129 | 08:13 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK203 | 08:15 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5322 | 08:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6324 | 08:20 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6315 | 08:21 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 | 08:24 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 | 08:29 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL650 | 08:29 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 | 08:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL915 | 08:30 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5356 | 08:31 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5284 | 08:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61184 | 08:39 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5704 | 08:47 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B6110 | 08:48 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61702 | 08:50 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6236 | 08:52 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B62838 | 08:58 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5008 | 08:59 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62330 | 08:59 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1 | 09:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI101 | 09:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ222 | 09:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV21 | 09:00 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5239 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91872 | 09:04 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4559 | 09:05 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5795 | 09:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5216 | 09:09 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF91 | 09:10 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5044 | 09:10 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5032 | 09:13 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL4932 | 09:17 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B6974 | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6320 | 09:29 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61678 | 09:29 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6610 | 09:29 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62004 | 09:29 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1993 | 09:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4784 | 09:32 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ391 | 09:36 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2693 | 09:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2420 | 09:41 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6254 | 09:42 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1942 | 09:44 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61936 | 09:47 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6 | 09:50 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY101 | 09:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6217 | 09:52 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA4336 | 09:59 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B62106 | 09:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3199 | 10:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4959 | 10:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE81 | 10:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6576 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91044 | 10:03 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61084 | 10:07 | Inställt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1924 | 10:09 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2475 | 10:13 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS985 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS985 | 10:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2165 | 10:15 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1854 | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5680 | 10:26 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5124 | 10:28 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94872 | 10:29 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Qantas | QF7583 | 10:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62302 | 10:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH110 | 10:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3060 | 10:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY567 | 10:33 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF2 | 10:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2969 | 10:47 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4916 | 10:58 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2702 | 10:59 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6580 | 11:00 | Inställt | |
| London (LHR) | JetBlue | B62220 | 11:00 | schemalagd | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K100 | 11:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4568 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1034 | 11:06 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61584 | 11:07 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 | 11:15 | schemalagd | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K2 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL47 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA117 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5720 | 11:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1554 | 11:28 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4657 | 11:29 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61901 | 11:30 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61604 | 11:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6426 | 11:32 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL5294 | 11:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2848 | 11:41 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2287 | 11:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91512 | 11:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1480 | 11:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 | 12:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX830 | 12:00 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4788 | 12:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1411 | 12:01 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F93546 | 12:03 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2175 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS3 | 12:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4552 | 12:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5657 | 12:29 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6286 | 12:29 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6904 | 12:29 | schemalagd | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1022 | 12:29 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA175 | 12:35 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA961 | 12:36 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6854 | 12:38 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61110 | 12:38 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 | 12:38 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6678 | 12:39 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM408 | 12:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL127 | 12:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6417 | 12:43 | Inställt | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5436 | 12:47 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL5223 | 12:49 | Inställt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL336 | 12:53 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV210 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4 | 12:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM809 | 12:57 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5096 | 12:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61002 | 12:59 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB100 | 13:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX16 | 13:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL273 | 13:09 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL49 | 13:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL454 | 13:12 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL169 | 13:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL183 | 13:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL546 | 13:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4721 | 13:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN501 | 13:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA95 | 13:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL45 | 13:20 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6842 | 13:24 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL2 | 13:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU587 | 13:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1766 | 13:27 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA199 | 13:29 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5703 | 13:29 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B62536 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA103 | 13:35 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 13:35 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5370 | 13:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL5002 | 13:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62584 | 13:38 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA45 | 13:40 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62901 | 13:40 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B61770 | 13:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL107 | 13:40 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5018 | 13:45 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5316 | 13:48 | schemalagd | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA1289 | 13:49 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH400 | 13:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2049 | 13:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2341 | 13:54 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5207 expand_more(4) | 13:54 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | El Al | LY4429 | 13:54 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | KLM | KL6423 | 13:54 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | SAS | SK3431 | 13:54 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Virgin Atlantic | VS3749 | 13:54 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI105 | 13:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK201 | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL5227 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Europa | UX3308 | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3634 | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS2052 | 13:55 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B62802 | 13:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4361 | 13:59 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6310 | 13:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5098 | 14:03 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6154 expand_more(7) | 14:05 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA8328 | 14:05 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8404 | 14:05 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | LOT | LO5830 | 14:05 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4176 | 14:05 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1490 | 14:05 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4440 | 14:05 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8996 | 14:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B61408 | 14:07 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5262 | 14:08 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5649 | 14:09 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1422 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL263 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3628 | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL6184 | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3989 | 14:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ608 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6719 | 14:15 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4697 expand_more(3) | 14:16 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | British Airways | BA4582 | 14:16 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Iberia | IB4946 | 14:16 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR2421 | 14:16 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM819 | 14:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61420 expand_more(6) | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA8395 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8240 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7904 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LOT | LO5734 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3801 | 14:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4528 | 14:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6224 expand_more(8) | 14:20 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA8407 | 14:20 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8292 | 14:20 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2302 | 14:20 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7878 | 14:20 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5762 | 14:20 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9537 | 14:20 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1530 | 14:20 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4322 | 14:20 | Inställt | |
| London (LHR) | British Airways | BA173 expand_more(5) | 14:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8873 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5257 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6934 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5473 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3559 | 14:20 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU117 | 14:20 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61360 | 14:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1435 expand_more(7) | 14:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7003 | 14:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air France | AF5742 | 14:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4360 | 14:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | KLM | KL6289 | 14:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6600 | 14:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | SAS | SK3629 | 14:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4334 | 14:24 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF3 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7284 | 14:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2380 expand_more(6) | 14:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Europa | UX3432 | 14:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4152 | 14:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7413 | 14:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7306 | 14:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6398 | 14:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4858 | 14:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA118 expand_more(3) | 14:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1216 | 14:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3111 | 14:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5038 | 14:30 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL209 | 14:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2742 | 14:32 | Inställt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4802 expand_more(4) | 14:39 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | El Al | LY4322 | 14:39 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | KLM | KL6802 | 14:39 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | SAS | SK3399 | 14:39 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS4612 | 14:39 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6780 | 14:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9720 | 14:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL934 expand_more(5) | 14:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8756 | 14:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4136 | 14:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7821 | 14:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3599 | 14:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4802 | 14:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5808 expand_more(8) | 14:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4279 | 14:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8739 | 14:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4534 | 14:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7387 | 14:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE7310 | 14:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8441 | 14:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3577 | 14:46 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2715 | 14:46 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6148 | 14:49 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA4765 expand_more(6) | 14:49 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA6515 | 14:49 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | GOL | G36346 | 14:49 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Iberia | IB4816 | 14:49 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Qantas | QF4358 | 14:49 | schemalagd | |
