Flyg ankomster och avgångar på JFK Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(3) | 00:05 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Kenya Airways | KQ7123 | 00:05 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | LATAM Airlines | LA6703 | 00:05 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS3186 | 00:05 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 00:10 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4120 | 00:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61502 expand_more(3) | 00:19 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7407 | 00:19 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2039 | 00:19 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3842 | 00:19 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6836 expand_more(1) | 00:33 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | Qatar Airways | QR4109 | 00:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(2) | 00:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7007 | 00:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS3215 | 00:36 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1863 | 00:36 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1969 | 00:43 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1301 | 00:45 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7396 | 00:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2386 expand_more(5) | 00:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3236 | 00:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5509 | 00:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7251 | 00:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8954 | 00:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4750 | 00:49 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ587 | 00:54 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(1) | 00:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3869 | 00:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2077 expand_more(3) | 00:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4968 | 00:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36469 | 00:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9452 | 00:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9459 | 01:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7154 | 01:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94818 | 01:13 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV566 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7834 | 01:15 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | EVA Air | BR3122 | 01:15 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9403 | 01:15 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 01:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1301 | 01:50 | Försenad | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV670 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6705 | 02:05 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Cargolux | CV226 | 02:14 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3306 | 02:28 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV152 | 02:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1307 | 02:45 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7394 | 03:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 expand_more(2) | 03:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9461 | 03:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7085 | 03:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61524 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2308 | 05:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 expand_more(4) | 05:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5075 | 05:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | AirSERBIA | JU8509 | 05:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA8382 | 05:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5889 | 05:15 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7814 | 05:20 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV568 | 05:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(3) | 05:28 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY4308 | 05:28 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7286 | 05:28 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6349 | 05:28 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW520 | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B698 expand_more(2) | 05:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Etihad Airways | EY8028 | 05:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3918 | 05:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL424 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | El Al | LY4274 | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Kenya Airways | KQ7006 | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | KLM | KL7668 | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3248 | 05:40 | schemalagd | |
| San Pedro Sula (SAP) | JetBlue | B61377 | 05:44 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS830 | 05:48 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA10 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1108 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4769 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3089 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5035 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8781 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4551 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7421 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8591 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2906 | 06:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX844 | 06:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV20 | 06:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2996 | 06:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 | 06:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6117 | 06:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL705 | 06:28 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS36 | 06:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL548 | 06:37 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5363 | 06:40 | schemalagd | |
| San José (SJO) | JetBlue | B61794 | 06:42 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA293 | 06:45 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA9600 | 06:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1343 | 06:49 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA830 | 06:50 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5322 | 06:55 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 06:55 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA28 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62724 | 07:00 | schemalagd | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1280 | 07:00 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B636 | 07:01 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 | 07:05 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 | 07:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL676 | 07:08 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61129 | 07:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 | 07:12 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61888 | 07:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 | 07:15 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 | 07:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4566 | 07:19 | schemalagd | |
| Portland (PWM) | JetBlue | B6507 | 07:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL670 | 07:25 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 | 07:29 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5232 | 07:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 | 07:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL778 | 07:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS42 | 07:30 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B6185 | 07:31 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Saudia Cargo | SV903 | 07:31 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6304 | 07:34 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK12 expand_more(6) | 00:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6634 | 00:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4016 | 00:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66903 | 00:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5012 | 00:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9183 | 00:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7292 | 00:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8161 | 00:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7844 | 00:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2568 | 00:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2568 | 00:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF11 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8738 | 01:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2249 | 01:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6707 | 01:00 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Airlines | LA1453 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | Delta Air Lines | DL6023 | 01:10 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7397 | 01:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI11 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Vietnam Airlines | VN3009 | 01:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR31 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4506 | 01:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8016 | 01:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6267 | 01:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV245 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7817 | 01:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36645 | 01:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7305 | 01:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9418 | 01:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL3 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8495 | 01:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7465 | 01:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9103 | 01:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8020 | 01:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6754 | 01:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV5801 | 01:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5649 | 01:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9211 | 01:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7923 | 02:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA982 | 02:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8432 | 02:10 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7393 | 02:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM807 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9456 | 02:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3191 | 02:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7084 | 02:20 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV567 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7833 | 03:00 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | EVA Air | BR3121 | 03:00 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9402 | 03:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1080 | 03:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 03:20 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV671 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6697 | 03:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | AirZeta | KJ587 | 03:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM815 | 04:10 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV153 | 04:45 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 05:00 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7395 | 05:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61 expand_more(8) | 05:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7428 | 05:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7981 | 05:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Kenya Airways | KQ7298 | 05:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5835 | 05:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3911 | 05:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1461 | 05:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4295 | 05:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8953 | 05:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2017 expand_more(4) | 05:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5203 | 05:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7512 | 05:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9451 | 05:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7590 | 05:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6123 expand_more(5) | 05:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7881 | 05:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Kenya Airways | KQ7256 | 05:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5755 | 05:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1498 | 05:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4325 | 05:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA76 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA4713 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7575 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3074 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9364 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5037 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA171 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1307 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1905 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3212 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9369 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5049 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6583 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5054 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7628 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7801 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5713 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4009 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1479 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4335 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL701 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4345 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7583 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7422 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6335 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4727 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2286 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5765 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94817 | 06:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM737 | 06:05 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B61273 | 06:14 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6289 | 06:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6411 | 06:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1487 | 06:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2045 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4543 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6118 | 06:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61173 | 06:30 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61529 | 06:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62725 | 06:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL892 | 06:30 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61057 | 06:45 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6527 | 06:54 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV43 | 06:55 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV569 | 06:55 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61153 | 06:59 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61803 | 06:59 | schemalagd | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | JetBlue | B62011 | 06:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1 | 07:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1349 | 07:00 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA3043 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS21 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B615 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1422 | 07:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2018 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL742 | 07:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1528 | 07:05 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2320 | 07:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61601 | 07:07 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1406 | 07:10 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA816 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6523 | 07:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL668 | 07:25 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Delta Air Lines | DL1887 | 07:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5080 | 07:25 | schemalagd | |
| Eagle (EGE) | American Airlines | AA2379 | 07:29 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3085 | 07:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL699 | 07:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2049 | 07:29 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW521 | 07:30 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61602 | 07:30 | schemalagd | |
| Daytona Beach (DAB) | JetBlue | B61867 | 07:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2042 | 07:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 | 07:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV21 | 07:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL795 | 07:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6183 | 07:45 | schemalagd | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA3210 | 07:49 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA178 | 07:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5053 | 07:50 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5483 | 07:52 | schemalagd | |
Flyger till och från JFK Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via JFK Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på JFK Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det finns många roliga saker att göra i New York City, de flesta av dem ligger nära JFK Airport...

