Flyg ankomster och avgångar på JFK Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6504 | 00:07 | Försenad | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB686 | 00:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL461 | 00:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA166 | 00:22 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6528 | 00:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL795 | 00:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL396 | 00:40 | Försenad | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7396 | 00:45 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1969 | 00:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6824 | 00:56 | Inställt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6816 | 00:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA944 | 00:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 | 01:00 | schemalagd | |
| Vero Beach (VRB) | JetBlue | B68416 | 01:09 | Försenad | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 01:13 | Försenad | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR3982 | 01:13 | Försenad | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 01:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61902 expand_more(2) | 01:18 | Försenad | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7386 | 01:18 | Försenad | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3906 | 01:18 | Försenad | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL2101 expand_more(6) | 01:19 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM3277 | 01:19 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Air France | AF8608 | 01:19 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7265 | 01:19 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | LATAM Airlines | LA6115 | 01:19 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | WestJet | WS5485 | 01:19 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4854 | 01:19 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6624 | 01:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA578 expand_more(6) | 01:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1989 | 01:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4058 | 01:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6852 | 01:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9506 | 01:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4620 | 01:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Air Maroc | AT5015 | 01:29 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ587 | 01:35 | Försenad | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL2378 expand_more(7) | 01:35 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM3272 | 01:35 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Air Europa | UX3431 | 01:35 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | El Al | LY4150 | 01:35 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL7621 | 01:35 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7306 | 01:35 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | LATAM Airlines | LA6143 | 01:35 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4868 | 01:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL1643 | 01:49 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV642 | 01:50 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3345 | 01:54 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL691 expand_more(4) | 01:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4568 | 01:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE7498 | 01:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8840 | 01:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4844 | 01:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS36 expand_more(1) | 01:59 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2984 | 01:59 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL1643 | 02:00 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV670 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9403 | 02:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6705 | 02:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL671 | 02:22 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6704 expand_more(1) | 02:29 | Inställt | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4070 | 02:29 | Inställt | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV206 | 02:40 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 02:48 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR3979 | 02:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL938 | 03:18 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7394 | 03:40 | Försenad | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 expand_more(2) | 03:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9461 | 03:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7085 | 03:59 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2545 | 03:59 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | avianca | AV62 | 04:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY3 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7895 | 04:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7426 | 04:55 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW540 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61524 | 05:01 | Inställt | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 expand_more(3) | 05:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5075 | 05:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | AirSERBIA | JU8509 | 05:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA8382 | 05:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B616 expand_more(4) | 05:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA8384 | 05:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7267 | 05:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT9561 | 05:07 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1491 | 05:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6372 expand_more(3) | 05:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA8340 | 05:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR4102 | 05:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Turkish Airlines | TK8540 | 05:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 expand_more(7) | 05:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 05:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2918 | 05:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8781 | 05:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4551 | 05:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7421 | 05:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8591 | 05:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2906 | 05:16 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7814 | 05:20 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV568 | 05:20 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ991 | 05:20 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | JetBlue | B666 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA8300 | 05:25 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR3800 | 05:25 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Turkish Airlines | TK9000 | 05:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(3) | 05:26 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY4308 | 05:26 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7286 | 05:26 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6349 | 05:26 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL556 expand_more(1) | 05:27 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | KLM | KL7693 | 05:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1587 expand_more(4) | 05:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6908 | 05:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4093 | 05:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7578 | 05:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5057 | 05:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B698 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3918 | 05:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Royal Air Maroc | AT9553 | 05:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7869 | 05:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7424 | 05:50 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JetBlue | B6359 | 05:59 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA293 | 05:59 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5631 | 06:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9210 | 06:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5606 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3177 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9494 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5116 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA10 expand_more(4) | 06:03 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1108 | 06:03 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4769 | 06:03 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3089 | 06:03 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5035 | 06:03 | Inställt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV20 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Air India | AI7788 | 06:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7818 | 06:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36644 | 06:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9419 | 06:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6657 | 06:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK6275 | 06:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6917 expand_more(3) | 06:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5013 | 06:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3832 | 06:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT9515 | 06:14 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2996 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9158 | 06:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL705 expand_more(6) | 06:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4382 | 06:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4451 | 06:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7074 | 06:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6520 | 06:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8325 | 06:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4836 | 06:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS211 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5019 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3656 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4271 | 06:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL709 expand_more(3) | 06:23 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | El Al | LY4423 | 06:23 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL6627 | 06:23 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6702 | 06:23 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2694 | 06:30 | schemalagd | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 | 06:30 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B62536 | 06:30 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5363 | 06:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6264 | 06:39 | Inställt | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 06:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 | 06:50 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS830 | 06:55 | Avledd | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2139 | 06:55 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 | 06:59 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA30 | 07:00 | Inställt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA556 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B6136 | 07:00 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61024 | 07:00 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61129 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL365 | 07:02 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 | 07:05 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B61515 | 07:12 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | JetBlue | B61966 | 07:14 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B6160 | 07:15 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1535 | 07:18 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4805 | 07:19 | Inställt | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5277 | 07:22 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5802 | 07:25 | Inställt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL498 | 07:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair Cargo | FI721 | 07:25 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | JetBlue | B6162 | 07:29 | Inställt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 | 07:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4401 | 07:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 | 07:30 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL650 | 07:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6254 | 07:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2 | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 | 07:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 | 07:38 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 | 07:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61419 | 07:47 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK12 | 00:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Norse | N0402 | 00:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE86 | 00:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF11 | 01:00 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV145 | 01:00 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7397 | 01:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1050 | 01:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI11 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Vietnam Airlines | VN3009 | 01:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR706 expand_more(7) | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5838 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8219 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66595 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9790 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6149 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1022 | 01:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3056 | 01:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR31 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4506 | 01:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8016 | 01:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6267 | 01:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV245 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7817 | 01:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36645 | 01:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7305 | 01:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9418 | 01:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8495 | 01:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7465 | 01:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9103 | 01:30 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB687 | 01:30 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Airlines | LA1453 expand_more(1) | 01:34 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | Delta Air Lines | DL6028 | 01:34 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR127 | 01:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5649 | 01:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9211 | 01:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7923 | 02:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8020 | 02:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6754 | 02:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7301 | 02:00 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7393 | 02:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM807 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9456 | 02:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3191 | 02:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7084 | 02:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK232 | 02:55 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV661 | 03:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV643 | 03:20 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV671 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9402 | 03:35 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6697 | 03:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1078 | 03:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2546 | 03:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | KlasJet | KJ587 | 03:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | KlasJet | KJ588 | 03:55 | schemalagd | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV207 | 04:45 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 05:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6403 expand_more(5) | 05:01 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7959 | 05:01 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 05:01 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4197 | 05:01 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4405 | 05:01 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8991 | 05:01 | schemalagd | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62137 expand_more(1) | 05:01 | schemalagd | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR4127 | 05:01 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7395 | 05:10 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR4068 | 05:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6883 expand_more(7) | 05:30 | Inställt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5304 | 05:30 | Inställt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7629 | 05:30 | Inställt | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7801 | 05:30 | Inställt | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5713 | 05:30 | Inställt | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4123 | 05:30 | Inställt | |
| Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1479 | 05:30 | Inställt | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4335 | 05:30 | Inställt | |
| Cali (CLO) | avianca | AV63 | 05:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA655 expand_more(5) | 05:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4692 | 05:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7529 | 05:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36147 | 05:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9472 | 05:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2850 | 05:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 05:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY4159 | 05:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7567 | 05:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5062 | 05:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA76 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA4713 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7575 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3074 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9302 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5037 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA171 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1307 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1905 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3212 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9369 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5049 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61 expand_more(7) | 06:00 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7428 | 06:00 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7981 | 06:00 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5839 | 06:00 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3913 | 06:00 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1459 | 06:00 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4295 | 06:00 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8953 | 06:00 | Inställt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6115 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7890 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7280 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1543 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6123 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7881 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Kenya Airways | KQ7256 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5753 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1498 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4325 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62718 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5012 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LOT | LO5801 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3897 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1452 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4302 | 06:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM737 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4089 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4452 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7603 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7347 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8984 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6444 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4731 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2286 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4345 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7599 | 06:00 | schemalagd | |
