American Airlines på JFK Flygplats - JFK
Vilka terminaler anländer och avgår American Airlines från vid JFK Flygplats?
American Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på JFK Flygplats:
- Terminal - 8
- Terminal - 5
- Terminal - 7
- Terminal - 1
Vilka platser flyger American Airlines till och från JFK Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Visa flyg |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | Visa flyg |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 13 | Visa flyg |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Visa flyg |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 2 | Visa flyg |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 14 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Visa flyg |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 14 | Visa flyg |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | Visa flyg |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 16 | Visa flyg |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 14 | Visa flyg |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 73 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Visa flyg |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 55 | Visa flyg |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 40 | Visa flyg |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 14 | Visa flyg |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 1 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Visa flyg |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Visa flyg |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 7 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 151 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 130 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 37 | Visa flyg |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 96 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Visa flyg |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Visa flyg |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 15 | Visa flyg |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | Visa flyg |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Visa flyg |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 54 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Visa flyg |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Visa flyg |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 2 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Visa flyg |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 54 | Visa flyg |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Visa flyg |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Visa flyg |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Visa flyg |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 14 | Visa flyg |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | Visa flyg |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 2 | Visa flyg |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 40 | Visa flyg |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Visa flyg |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 6 | Visa flyg |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till JFK Flygplats som drivs av American Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från JFK Flygplats som drivs av American Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | Visa flyg |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 6 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på JFK Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!