Finnair på JFK Flygplats - JFK
Vilka terminaler anländer och avgår Finnair från vid JFK Flygplats?
Finnair-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på JFK Flygplats:
- Terminal - 8
- Terminal - 7
Vilka platser flyger Finnair till och från JFK Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Visa flyg |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 19 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Visa flyg |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 51 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 117 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Visa flyg |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 7 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 46 | Visa flyg |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 9 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Visa flyg |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 11 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på JFK Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.


















































































