JFK Flygplats Ankomster (JFK)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | avianca | AV210 | 01:59 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5262 | 01:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61119 | 01:59 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL183 | 01:59 | Inställt | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL546 | 01:59 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM809 | 01:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5227 | 01:59 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5098 | 01:59 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB100 | 02:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM408 | 02:00 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU117 | 02:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2016 expand_more(1) | 02:05 | 14:05 | landat |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8810 | 02:05 | 14:05 | landat |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL2 expand_more(4) | 02:05 | 13:58 | landat |
London (LHR) | Air France | AF3666 | 02:05 | 13:58 | landat |
London (LHR) | KLM | KL6006 | 02:05 | 13:58 | landat |
London (LHR) | SAS | SK3972 | 02:05 | 13:58 | landat |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4007 | 02:05 | 13:58 | landat |
Shanghai (PVG) | VistaJet | VJT731 | 02:06 | Försenad | |
Edinburgh (EDI) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 02:09 | 13:47 | landat |
Edinburgh (EDI) | TAP Air Portugal | TP4427 | 02:09 | 13:47 | landat |
Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR638 | 02:10 | 11:35 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1940 expand_more(7) | 02:10 | 13:33 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF8622 | 02:10 | 13:33 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4305 | 02:10 | 13:33 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA7014 | 02:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA6445 | 02:10 | 13:33 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | SAS | SK3392 | 02:10 | 13:33 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS8233 | 02:10 | 13:33 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3138 | 02:10 | 13:33 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61902 expand_more(12) | 02:10 | 13:58 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5325 | 02:10 | 13:58 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7434 | 02:10 | 13:58 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA8316 | 02:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8638 | 02:10 | 13:58 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8322 | 02:10 | 13:58 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7938 | 02:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5840 | 02:10 | 13:58 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3906 | 02:10 | 13:58 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Royal Air Maroc | AT9579 | 02:10 | 13:58 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1458 | 02:10 | 13:58 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4290 | 02:10 | 13:58 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8970 | 02:10 | 13:58 | landat |
Milan (MXP) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 02:10 | 13:43 | landat |
Milan (MXP) | Alaska Airlines | AS6929 | 02:10 | 13:43 | landat |
Milan (MXP) | British Airways | BA1583 | 02:10 | 13:43 | landat |
Milan (MXP) | Finnair | AY5797 | 02:10 | 13:43 | landat |
Milan (MXP) | Iberia | IB4063 | 02:10 | 13:43 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1766 expand_more(5) | 02:15 | 13:46 | landat |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1987 | 02:15 | 13:46 | landat |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4304 | 02:15 | 13:46 | landat |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4753 | 02:15 | 13:46 | landat |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9330 | 02:15 | 13:46 | landat |
Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5061 | 02:15 | 13:46 | landat |
Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL245 expand_more(2) | 02:15 | 13:48 | landat |
Catania (CTA) | Air France | AF8569 | 02:15 | 13:48 | landat |
Catania (CTA) | KLM | KL6190 | 02:15 | 13:48 | landat |
Napoli (NAP) | Delta Air Lines | DL233 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | KLM | KL6172 | 02:15 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | JetBlue | B61060 | 02:16 | 14:00 | landat |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL908 expand_more(4) | 02:18 | 13:53 | landat |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL6983 | 02:18 | 13:53 | landat |
Fort Myers (RSW) | LATAM Airlines | LA7108 | 02:18 | 13:53 | landat |
Fort Myers (RSW) | SAS | SK3426 | 02:18 | 13:53 | landat |
Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS2707 | 02:18 | 13:53 | landat |
Geneva (GVA) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9720 | 02:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL79 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air France | AF3629 | 02:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | KLM | KL6060 | 02:20 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5018 expand_more(8) | 02:21 | 14:02 | landat |
Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3688 | 02:21 | 14:02 | landat |
Cleveland (CLE) | Air France | AF2744 | 02:21 | 14:02 | landat |
Cleveland (CLE) | El Al | LY4249 | 02:21 | 14:02 | landat |
Cleveland (CLE) | KLM | KL5759 | 02:21 | 14:02 | landat |
Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA6554 | 02:21 | 14:02 | landat |
Cleveland (CLE) | SAS | SK3360 | 02:21 | 14:02 | landat |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS8041 | 02:21 | 14:02 | landat |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS1895 | 02:21 | 14:02 | landat |
Nantucket (ACK) | Tradewind Aviation | TJ437 | 02:22 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61530 expand_more(9) | 02:23 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5329 | 02:23 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | AirSERBIA | JU8569 | 02:23 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | El Al | LY8715 | 02:23 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8404 | 02:23 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | LOT | LO5820 | 02:23 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR4024 | 02:23 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Singapore Airlines | SQ1500 | 02:23 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4372 | 02:23 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Turkish Airlines | TK8524 | 02:23 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA173 expand_more(5) | 02:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8873 | 02:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5257 | 02:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6934 | 02:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5473 | 02:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3559 | 02:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK201 | 02:25 | Försenad | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU587 | 02:25 | 13:39 | landat |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6142 expand_more(6) | 02:29 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | British Airways | BA8334 | 02:29 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | El Al | LY8721 | 02:29 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Etihad Airways | EY8387 | 02:29 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR4008 | 02:29 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Singapore Airlines | SQ1518 | 02:29 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4380 | 02:29 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL203 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air France | AF3576 | 02:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | KLM | KL6046 | 02:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Virgin Atlantic | VS3908 | 02:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4721 expand_more(5) | 02:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | British Airways | BA1726 | 02:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4922 | 02:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9340 | 02:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qantas | QF4453 | 02:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Royal Jordanian | RJ7417 | 02:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA374 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4226 | 02:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB8059 | 02:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2925 | 02:30 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4338 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | British Airways | BA4327 | 02:30 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Iberia | IB4277 | 02:30 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR2388 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA45 expand_more(8) | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS6945 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | British Airways | BA1535 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY5809 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Gulf Air | GF6418 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Iberia | IB4176 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9562 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Royal Jordanian | RJ7104 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL2001 | 02:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4592 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA5395 | 02:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4946 | 02:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR2801 | 02:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4568 expand_more(5) | 02:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6716 | 02:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Gulf Air | GF6877 | 02:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Iberia | IB4569 | 02:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF3342 | 02:30 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9175 | 02:30 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4388 expand_more(4) | 02:32 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | British Airways | BA1812 | 02:32 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Iberia | IB4141 | 02:32 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR8751 | 02:32 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Royal Jordanian | RJ7026 | 02:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA118 expand_more(5) | 02:32 | 14:00 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1216 | 02:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4764 | 02:32 | 14:00 | landat |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4821 | 02:32 | 14:00 | landat |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3111 | 02:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5038 | 02:32 | 14:00 | landat |
New Orleans (MSY) | JetBlue | B6176 expand_more(6) | 02:34 | 14:04 | landat |
New Orleans (MSY) | Etihad Airways | EY8242 | 02:34 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Icelandair | FI7978 | 02:34 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR3950 | 02:34 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Royal Air Maroc | AT9605 | 02:34 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Singapore Airlines | SQ1484 | 02:34 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP4556 | 02:34 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL107 | 02:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1528 | 02:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA9606 | 02:39 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4802 | 02:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL934 | 02:40 | Inställt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2380 | 02:41 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | QK554 | 02:43 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA234 | 02:49 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB211 | 02:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Neos | NO786 | 02:50 | schemalagd | |
Bermuda (BDA) | Delta Air Lines | DL616 | 02:53 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2018 | 02:54 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL127 | 02:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5808 | 02:57 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL510 | 02:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6116 | 02:57 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4522 | 02:58 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6448 | 02:58 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4351 | 02:59 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B6485 | 02:59 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH410 | 03:00 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY7 | 03:05 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5015 | 03:07 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8554 | 03:08 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR701 | 03:10 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Air China Cargo | CAO1079 | 03:14 | schemalagd | |
London (LGW) | Delta Air Lines | DL63 | 03:15 | Försenad | |
London (LHR) | JetBlue | B620 | 03:16 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5070 | 03:24 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL641 | 03:25 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4976 | 03:25 | schemalagd | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B6268 | 03:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS18 | 03:28 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL367 | 03:29 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Delta Connection | DL5859 | 03:29 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA67 | 03:30 | Försenad | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4502 | 03:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL99 | 03:30 | Försenad | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS45 | 03:30 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7541 | 03:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL979 | 03:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS24 | 03:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK923 | 03:40 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4919 | 03:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6920 | 03:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF6 | 03:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6 | 03:45 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1368 | 03:45 | schemalagd | |
Portland (PWM) | JetBlue | B6407 | 03:47 | schemalagd | |
Washington (DCA) | JetBlue | B68360 | 03:52 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL45 | 03:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Norse | Z0701 | 03:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL429 | 03:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL451 | 03:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | JetBlue | B61908 | 03:56 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS9 | 04:00 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4697 | 04:00 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5042 | 04:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL405 | 04:00 | schemalagd | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2303 | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6124 | 04:03 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY3 | 04:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6617 | 04:07 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B6152 | 04:07 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5399 | 04:08 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B62289 | 04:09 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61084 | 04:09 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL231 | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA177 | 04:10 | schemalagd | |
Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1918 | 04:10 | schemalagd | |
Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL157 | 04:15 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF3 | 04:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM402 | 04:23 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Delta Air Lines | DL1230 | 04:24 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1959 | 04:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2026 | 04:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS26 expand_more(4) | 04:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2723 | 04:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6745 | 04:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3313 | 04:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1276 | 04:29 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2339 | 04:29 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 04:29 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | El Al | LY8749 | 04:29 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Etihad Airways | EY8431 | 04:29 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Qatar Airways | QR4104 | 04:29 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | TAP Air Portugal | TP4424 | 04:29 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Turkish Airlines | TK8542 | 04:29 | schemalagd | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Ithaca (ITH) | Air France | AF8910 | 04:30 | schemalagd | |
Ithaca (ITH) | KLM | KL5199 | 04:30 | schemalagd | |
Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7454 | 04:30 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1680 expand_more(4) | 04:32 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7282 | 04:32 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6948 | 04:32 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4654 | 04:32 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5166 | 04:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA307 expand_more(7) | 04:33 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1330 | 04:33 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4770 | 04:33 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4103 | 04:33 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4313 | 04:33 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3231 | 04:33 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5026 | 04:33 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Royal Jordanian | RJ7333 | 04:33 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK231 | 04:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL53 | 04:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX14 | 04:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6226 | 04:40 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6710 | 04:42 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6316 | 04:43 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3344 | 04:43 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Delta Connection | DL5804 | 04:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL209 | 04:50 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL53 | 04:50 | Försenad | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI111 | 04:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL386 | 04:54 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4781 | 04:58 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1230 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61802 expand_more(13) | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5317 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | AirSERBIA | JU8557 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7433 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA8314 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8640 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8285 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2085 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7940 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4166 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Royal Air Maroc | AT9573 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1492 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4516 | 04:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8974 | 04:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6906 | 04:59 | schemalagd | |
Santiago (STI) | JetBlue | B6436 | 04:59 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK915 | 05:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5238 | 05:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2661 expand_more(5) | 05:01 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | El Al | LY4364 | 05:01 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA8450 | 05:01 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3409 | 05:01 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8301 | 05:01 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4668 | 05:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL610 expand_more(8) | 05:04 | Inställt | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3732 | 05:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Air France | AF2357 | 05:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | El Al | LY4280 | 05:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | KLM | KL5837 | 05:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE3174 | 05:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA6832 | 05:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | SAS | SK3476 | 05:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3471 | 05:04 | schemalagd | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA235 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Alaska Airlines | AS6965 | 05:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | British Airways | BA1584 | 05:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Finnair | AY4189 | 05:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Iberia | IB4871 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA105 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS6905 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1506 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY4015 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Gulf Air | GF6680 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB4221 | 05:05 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL235 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY4001 | 05:05 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Virgin Atlantic | VS3955 | 05:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL289 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air France | AF5598 | 05:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | KLM | KL6010 | 05:05 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL29 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF3618 | 05:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | KLM | KL6004 | 05:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Virgin Atlantic | VS4051 | 05:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B61174 | 05:13 | schemalagd | |
Denver (DEN) | JetBlue | B61498 expand_more(6) | 05:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | El Al | LY8634 | 05:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Etihad Airways | EY8269 | 05:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3944 | 05:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Royal Air Maroc | AT9551 | 05:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Singapore Airlines | SQ1506 | 05:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP4420 | 05:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI45 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6155 | 05:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1517 expand_more(4) | 05:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5224 | 05:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36028 | 05:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4150 | 05:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB8046 | 05:17 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL169 expand_more(5) | 05:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM3372 | 05:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3399 | 05:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air France | AF3596 | 05:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL6050 | 05:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Virgin Atlantic | VS3886 | 05:20 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6904 expand_more(7) | 05:22 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5351 | 05:22 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | British Airways | BA8338 | 05:22 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8409 | 05:22 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Icelandair | FI7996 | 05:22 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4072 | 05:22 | schemalagd | |
