JFK Flygplats avgångar (JFK)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6753 expand_more(5) | 03:09 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA5992 | 03:09 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8314 | 03:09 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2048 | 03:09 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL5838 | 03:09 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR3895 | 03:09 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4658 expand_more(5) | 03:10 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA4711 | 03:10 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Cathay Pacific | CX7532 | 03:10 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | GOL Linhas Aereas | G36407 | 03:10 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR8594 | 03:10 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Royal Air Maroc | AT5137 | 03:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX99 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX98 | 03:10 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5685 expand_more(6) | 03:16 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM3837 | 03:16 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Air France | AF5973 | 03:16 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | KLM | KL5976 | 03:16 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE7357 | 03:16 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA6897 | 03:16 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS4613 | 03:16 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK232 | 03:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5106 expand_more(8) | 03:21 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM3248 | 03:21 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF3725 | 03:21 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Kenya Airways | KQ7029 | 03:21 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL5676 | 03:21 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE7383 | 03:21 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | LATAM Airlines | LA6545 | 03:21 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6310 | 03:21 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS4693 | 03:21 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU588 | 03:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(5) | 03:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7011 | 03:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Air France | AF8710 | 03:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | KLM | KL5958 | 03:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8451 | 03:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4787 | 03:26 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5659 expand_more(6) | 03:26 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Air France | AF5864 | 03:26 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Kenya Airways | KQ7039 | 03:26 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | KLM | KL5934 | 03:26 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Korean Air | KE7319 | 03:26 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA6896 | 03:26 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS4709 | 03:26 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4710 expand_more(2) | 03:29 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA4599 | 03:29 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR7933 | 03:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1419 expand_more(4) | 03:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2531 | 03:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL5600 | 03:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE7329 | 03:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS4795 | 03:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA341 expand_more(5) | 03:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1109 | 03:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4681 | 03:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6432 | 03:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3094 | 03:34 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5025 | 03:34 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL298 | 03:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2093 expand_more(4) | 03:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Air France | AF5937 | 03:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | KLM | KL5021 | 03:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE7375 | 03:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4893 | 03:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(5) | 03:43 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Air Europa | UX3395 | 03:43 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Air France | AF2776 | 03:43 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | KLM | KL5604 | 03:43 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8444 | 03:43 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS1628 | 03:43 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(3) | 03:43 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL7178 | 03:43 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Korean Air | KE7367 | 03:43 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS3287 | 03:43 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH401 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7231 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1609 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7713 | 03:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8840 | 03:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA532 expand_more(5) | 03:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4217 | 03:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4700 | 03:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36183 | 03:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6521 | 03:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2854 | 03:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6392 expand_more(6) | 03:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5026 | 03:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8294 | 03:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 03:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 03:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3867 | 03:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Singapore Airlines | SQ1456 | 03:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61483 expand_more(6) | 03:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5048 | 03:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7629 | 03:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2070 | 03:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL5834 | 03:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4133 | 03:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1481 | 03:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL738 expand_more(4) | 03:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3747 | 03:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Europa | UX3336 | 03:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3187 | 03:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4727 | 03:50 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1638 expand_more(4) | 03:54 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Air France | AF2851 | 03:54 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | KLM | KL6560 | 03:54 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Korean Air | KE3199 | 03:54 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Virgin Atlantic | VS3283 | 03:54 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8555 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6631 | 03:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61501 expand_more(7) | 03:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5316 | 03:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7618 | 03:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA8315 | 03:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8298 | 03:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2038 | 03:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4055 | 03:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1459 | 03:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61618 expand_more(4) | 03:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5014 | 03:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 03:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2078 | 03:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3896 | 03:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5783 | 03:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1274 | 03:59 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4449 | 03:59 | schemalagd | |
Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6838 | 03:59 | schemalagd | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62137 | 03:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS17 | 04:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS41 | 04:00 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61903 | 04:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL806 | 04:15 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1387 | 04:22 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2017 | 04:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX17 | 04:25 | schemalagd | |
Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL156 | 04:26 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5699 expand_more(8) | 04:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Aeromexico | AM3741 | 04:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | China Eastern Airlines | MU8709 | 04:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | ITA Airways | AZ4270 | 04:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Kenya Airways | KQ7037 | 04:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | KLM | KL6633 | 04:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3908 | 04:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7686 | 04:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3150 | 04:28 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS25 | 04:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | JetBlue | B61189 | 04:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 | 04:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA306 expand_more(7) | 04:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1192 | 04:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4686 | 04:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5001 | 04:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4579 | 04:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3156 | 04:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9575 | 04:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5031 | 04:30 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4767 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | British Airways | BA4664 | 04:30 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Cathay Pacific | CX7523 | 04:30 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Iberia | IB4031 | 04:30 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR7819 | 04:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8740 | 04:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2376 | 04:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6717 | 04:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL740 | 04:34 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4975 | 04:36 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | JetBlue | B61965 | 04:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62715 | 04:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL46 | 04:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2443 | 04:50 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5289 | 04:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM403 | 04:52 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL457 | 04:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL709 | 04:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6615 | 04:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2305 | 05:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2757 | 05:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI104 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8330 | 05:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6124 | 05:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66804 | 05:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7852 | 05:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7868 | 05:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7425 | 05:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | JetBlue | B66450 | 05:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Chrono Aviation | MB413 | 05:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Neos | NO789 | 05:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ2925 | 05:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP2624 | 05:00 | Inställt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL670 expand_more(5) | 05:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3844 | 05:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Europa | UX3332 | 05:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF6876 | 05:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ3290 | 05:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4809 | 05:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL771 expand_more(6) | 05:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3830 | 05:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Europa | UX3335 | 05:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8667 | 05:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3174 | 05:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7422 | 05:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4779 | 05:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB46 | 05:05 | Inställt | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4611 expand_more(5) | 05:15 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6542 | 05:15 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Gulf Air | GF4189 | 05:15 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Iberia | IB4305 | 05:15 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4440 | 05:15 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR7949 | 05:15 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7264 | 05:15 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX6454 | 05:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1651 expand_more(4) | 05:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2493 | 05:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | ITA Airways | AZ5808 | 05:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL5602 | 05:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS4785 | 05:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA44 expand_more(6) | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS6944 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | British Airways | BA1534 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Finnair | AY5810 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Gulf Air | GF6461 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Iberia | IB4158 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Royal Jordanian | RJ7043 | 05:25 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 05:25 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5024 | 05:25 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | British Airways | BA8305 | 05:25 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8296 | 05:25 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2020 | 05:25 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 05:25 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR4069 | 05:25 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Singapore Airlines | SQ1454 | 05:25 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8937 | 05:25 | schemalagd | |
San Jose (SJO) | JetBlue | B61793 | 05:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL4852 expand_more(9) | 05:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Aeromexico | AM3821 | 05:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air France | AF3065 | 05:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | China Eastern Airlines | MU8739 | 05:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | ITA Airways | AZ2758 | 05:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Kenya Airways | KQ7020 | 05:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | KLM | KL5939 | 05:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE7331 | 05:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | WestJet | WS7340 | 05:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS1849 | 05:25 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ2519 | 05:25 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(4) | 05:28 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4471 | 05:28 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Air France | AF3716 | 05:28 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | KLM | KL6826 | 05:28 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Korean Air | KE7593 | 05:28 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA302 expand_more(4) | 05:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1177 | 05:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4682 | 05:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3277 | 05:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5074 | 05:29 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS19 expand_more(2) | 05:29 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4987 | 05:29 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR4884 | 05:29 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF3 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8741 | 05:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL3581 | 05:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6709 | 05:30 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8181 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7809 | 05:30 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6052 | 05:30 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5562 | 05:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH411 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7235 | 05:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8870 | 05:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF4081 | 05:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2603 expand_more(6) | 05:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5203 | 05:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7545 | 05:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36147 | 05:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4990 | 05:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9412 | 05:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9228 | 05:34 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6711 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8306 | 05:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2323 | 05:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1509 | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5840 expand_more(9) | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM3815 | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF2313 | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | China Eastern Airlines | MU8683 | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | El Al | LY4200 | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3199 | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL5273 | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3950 | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7322 | 05:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4611 | 05:35 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1681 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7346 | 05:35 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7196 | 05:35 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4653 | 05:35 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2557 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR7711 | 05:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4503 expand_more(8) | 05:44 | schemalagd | |
Boston (BOS) | British Airways | BA5133 | 05:44 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7557 | 05:44 | schemalagd | |
Boston (BOS) | GOL Linhas Aereas | G36180 | 05:44 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4296 | 05:44 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7454 | 05:44 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9342 | 05:44 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qantas | QF4645 | 05:44 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9540 | 05:44 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4508 expand_more(1) | 05:44 | schemalagd | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6636 | 05:44 | schemalagd | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62637 | 05:45 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62825 | 05:45 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5023 | 05:45 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5250 | 05:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK916 | 05:45 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61729 | 05:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL496 | 05:50 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3723 | 05:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL642 | 05:50 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | JetBlue | B6603 | 05:55 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Polar Air Cargo | PO7681 | 05:55 | schemalagd | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2772 | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5497 | 06:00 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B62516 | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL752 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2293 | 06:20 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4914 | 06:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1174 | 06:21 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1502 | 06:25 | Inställt | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL168 | 06:27 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4586 | 06:29 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF5 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8748 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2378 | 06:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6701 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA112 | 06:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B671 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Etihad Airways | EY8368 | 06:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR4139 | 06:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Singapore Airlines | SQ1523 | 06:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Turkish Airlines | TK8503 | 06:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6283 | 06:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | JetBlue | B6735 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Etihad Airways | EY8414 | 06:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1513 | 06:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Turkish Airlines | TK8969 | 06:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6823 | 06:30 | schemalagd | |
