JFK Flygplats avgångar (JFK)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM3766 | 08:55 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61153 expand_more(2) | 08:59 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2048 | 08:59 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4149 | 08:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1610 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4692 | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9465 | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2819 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4148 | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4699 | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36040 | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2600 | 09:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4708 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7539 | 09:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | GOL Linhas Aereas | G36180 | 09:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qantas | QF3034 | 09:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9328 | 09:00 | schemalagd | |
Puerto Plata (POP) | JetBlue | B6627 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Puerto Plata (POP) | Qatar Airways | QR3884 | 09:00 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6841 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Hawaiian Airlines | HA2102 | 09:00 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR4142 | 09:00 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B61179 | 09:00 | schemalagd | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B61881 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Vieux Fort (UVF) | Qatar Airways | QR3848 | 09:00 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | JetBlue | B62455 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR3921 | 09:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5640 | 09:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9187 | 09:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 09:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL680 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3457 | 09:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ3293 | 09:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7009 | 09:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6493 | 09:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4767 | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7047 | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | China Airlines | CI9889 | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7046 | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8451 | 09:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4787 | 09:00 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5749 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3169 | 09:00 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | China Airlines | CI9085 | 09:00 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA6210 | 09:00 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS2911 | 09:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair Cargo | FI720 | 09:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Skybus | IOS551 | 09:00 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5879 | 09:00 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61062 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 09:10 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3999 | 09:10 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 09:12 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR9293 | 09:12 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | Qatar Airways | QR3909 | 09:20 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B61386 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Hawaiian Airlines | HA2026 | 09:20 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR3899 | 09:20 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 09:28 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR3943 | 09:28 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4338 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR2388 | 09:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS35 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4989 | 09:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4885 | 09:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 09:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2071 | 09:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1257 | 09:30 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | JetBlue | B61965 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR4185 | 09:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | JetBlue | B62293 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA2262 | 09:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR4202 | 09:30 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2818 | 09:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B68417 | 09:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL625 expand_more(3) | 09:31 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM5279 | 09:31 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Korean Air | KE7597 | 09:31 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS4963 | 09:31 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5646 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Virgin Atlantic | VS3376 | 09:35 | schemalagd | |
Tulum (TQO) | JetBlue | B62879 expand_more(1) | 09:36 | schemalagd | |
Tulum (TQO) | Qatar Airways | QR4210 | 09:36 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B62101 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Hawaiian Airlines | HA2030 | 09:39 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR3923 | 09:39 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL1014 | 09:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8553 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6633 | 09:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B61515 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1543 | 09:45 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B62873 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR3879 | 09:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2019 expand_more(3) | 09:49 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7011 | 09:49 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6530 | 09:49 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4759 | 09:49 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5859 expand_more(8) | 09:50 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Aeromexico | AM3539 | 09:50 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Aeromexico | AM3972 | 09:50 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Air France | AF2361 | 09:50 | schemalagd | |
Portland (PWM) | ITA Airways | AZ3199 | 09:50 | schemalagd | |
Portland (PWM) | KLM | KL5273 | 09:50 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Korean Air | KE3949 | 09:50 | schemalagd | |
Portland (PWM) | WestJet | WS6849 | 09:50 | schemalagd | |
Portland (PWM) | Virgin Atlantic | VS4611 | 09:50 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL636 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6784 | 09:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3764 | 09:55 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5619 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Kenya Airways | KQ7044 | 09:55 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | LATAM Airlines | LA6460 | 09:55 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4637 | 09:55 | schemalagd | |
Belize City (BZE) | JetBlue | B61641 | 09:58 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6511 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2321 | 09:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61083 expand_more(3) | 09:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7630 | 09:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2066 | 09:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4013 | 09:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61601 expand_more(3) | 09:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7637 | 09:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2040 | 09:59 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4091 | 09:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5733 expand_more(6) | 09:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4349 | 09:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Kenya Airways | KQ7058 | 09:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE7307 | 09:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6639 | 09:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3613 | 09:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4663 | 09:59 | schemalagd | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca | AV665 | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA167 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7009 | 10:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA51 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8051 | 10:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65851 | 10:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7846 | 10:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Frontier | F94057 | 10:03 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8899 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA6635 | 10:05 | schemalagd | |
Cartagena (CTG) | JetBlue | B61533 | 10:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5553 | 10:05 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | JetBlue | B61111 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Qatar Airways | QR3964 | 10:15 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61169 expand_more(1) | 10:15 | Inställt | |
Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR3888 | 10:15 | Inställt | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL644 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4471 | 10:15 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Korean Air | KE7593 | 10:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR704 expand_more(7) | 10:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5836 | 10:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8118 | 10:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66643 | 10:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9068 | 10:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6044 | 10:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1163 | 10:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3514 | 10:20 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5301 expand_more(2) | 10:26 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | China Airlines | CI9177 | 10:26 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS4550 | 10:26 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4378 expand_more(5) | 10:29 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Cathay Pacific | CX7530 | 10:29 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | GOL Linhas Aereas | G36483 | 10:29 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Qantas | QF4136 | 10:29 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR9419 | 10:29 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Royal Air Maroc | AT5054 | 10:29 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 10:29 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR3886 | 10:29 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7953 | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL773 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4741 | 10:30 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA337 | 10:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA495 expand_more(4) | 10:37 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4072 | 10:37 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36143 | 10:37 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7664 | 10:37 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5014 | 10:37 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | JetBlue | B6939 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR3985 | 10:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK204 | 10:40 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B68169 | 10:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6615 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8364 | 10:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT9560 | 10:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1460 | 10:45 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61729 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8419 | 10:45 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2044 | 10:45 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR3905 | 10:45 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE250 | 10:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5557 | 10:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61118 expand_more(6) | 10:50 | Inställt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5022 | 10:50 | Inställt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8336 | 10:50 | Inställt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2176 | 10:50 | Inställt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3931 | 10:50 | Inställt | |
Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT9512 | 10:50 | Inställt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4302 | 10:50 | Inställt | |
Liberia (LIR) | JetBlue | B61691 | 10:50 | schemalagd | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5834 | 10:50 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5321 | 10:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5600 expand_more(4) | 10:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Kenya Airways | KQ7047 | 10:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6546 | 10:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3619 | 10:51 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4629 | 10:51 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI102 | 10:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6323 expand_more(4) | 10:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8240 | 10:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2303 | 10:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO5759 | 10:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9536 | 10:59 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL2985 | 10:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA331 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5039 | 11:00 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1327 | 11:00 | schemalagd | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B6881 | 11:00 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61051 | 11:00 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Delta Air Lines | DL2987 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91871 | 11:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV22 | 11:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL337 | 11:03 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61457 | 11:05 | schemalagd | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 | 11:05 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5688 | 11:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL917 | 11:08 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA442 | 11:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5007 | 11:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 | 11:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6871 | 11:20 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93545 | 11:23 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B653 | 11:25 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B69 | 11:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS23 | 11:30 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS158 | 11:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL403 | 11:30 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1961 | 11:30 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL3628 | 11:30 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6869 | 11:34 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI116 | 11:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2093 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Air France | AF5937 | 11:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | KLM | KL5021 | 11:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE7375 | 11:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4893 | 11:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY568 | 11:38 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4388 | 11:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ221 | 11:40 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | Delta Air Lines | DL1891 | 11:49 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2812 | 11:55 | schemalagd | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K101 | 11:55 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B62087 | 11:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1514 | 11:59 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4527 | 12:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B683 | 12:00 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61203 | 12:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4835 | 12:00 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 | 12:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE82 | 12:00 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6125 | 12:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2090 | 12:10 | schemalagd | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K1 | 12:10 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY102 | 12:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3931 | 12:21 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6479 | 12:29 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61369 | 12:29 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA932 | 12:30 | schemalagd | |
Nassau (NAS) | JetBlue | B62821 | 12:30 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1167 | 12:30 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4444 | 12:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5 | 12:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS986 | 12:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på JFK Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på JFK Flygplats
JFK International Airport avgångar följer samma regler som andra flygplatser runt om i världen. Dessa förebyggande åtgärder tillämpas för att minska oönskade terroristhändelser ombord på något av flygbolagen som kan hota passagerarnas liv. Det är en svår uppgift, men med rätt samordning och samarbete med passagerare som anländer och avgår från flygplatsen kommer detta inte att vara en omöjlig uppgift. I vilket fall som helst kan det fortfarande inträffa olyckliga händelser på flygplatsen som ligger utanför administrationens kontroll, som väder, lufttrafik och mekaniska problem.
Mekaniska problem som flygbolag stöter på vid JFK avgångar ligger inte under flygplatsens jurisdiktion. De är dock skyldiga att rapportera eventuella förseningar till passagerarna som väntar på att dessa flygplan ska avgå. Det minsta som administrationen kan göra är att visa förseningsrapporter på sina anslagstavlor för att hålla passagerarna uppdaterade med de senaste utvecklingen av flygplanets status. Tidigare har vissa mekaniska problem uppstått vid JFK International Airport avgångar, inklusive möjliga kollisioner mellan två flygplan i juni 2011 och kollisionen mellan två passagerarflygplan i april 2011. JFK International Airport är en av de mest trafikerade och mest trångt befolkade flygplatserna i världen, men det är ingen ursäkt för dem att förhindra att sådana olyckor inträffar. Detta är aldrig flygplatsens eller flygbolagens avsikt som driver flygplanen som drabbades av kollisionen. Passagerare får dock förstå att om en sådan händelse inträffar på flygplatsen kommer JFK avgångar definitivt att försenas. Som tur är är flygplatsen utrustad med avancerad utrustning som enkelt hanterar och kontrollerar dessa typer av incidenter så att vanliga flygplatsaffärer kan fortsätta.
En annan faktor som leder till förseningar vid JFK avgångar är väderförhållandena. Vintersäsongen är en av de mest utmanande perioderna för de flesta flygplatser eftersom det är då de bekämpar snö. Flygplan måste avfrostas och flygplatspersonalen måste säkerställa flygsäkerheten. De måste övervaka väderförhållandena innan de kan ge grönt ljus för att det verkligen är säkert att lyfta. Beslutet om att genomföra flygningen vilar dock slutligen på flygbolagets initiativ. Även om flygplatspersonalen har förklarat att det är säkert att lyfta, men flygbolaget motstår att följa på grund av vissa faktorer, kan det inte följas enligt planen. Det finns vissa element som måste beaktas. Annars kan flygbolaget stå inför fler katastrofer på grund av skador och dödsfall som deras felaktiga beslut kan skapa. När detta händer sker en kedjereaktion på flygplatsen. En försening av en flygning skulle innebära en försening i de följande flygningarna. Om inte flygplatsen och flygbolaget lyckas hantera dessa plötsliga oväntade händelser måste passagerarna informeras om den beräknade avgångstiden. De erbjuds bekvämlighet och hjälp på flygplatsen så att de inte känner sig för stressade eller oroliga på grund av förseningarna. De ges till och med möjlighet att personligen framföra sina frustrationer till flygbolaget, snarare än till flygplatsen. De bör komma ihåg att flygplatspersonalen övervakar flygningens avgång och landning för dessa flygbolag, men när det gäller företagets jurisdiktion om att lyfta eller inte efter att ha fått grönt ljus att göra det, vilar beslutet på dessa operatörers skön.
Luft- och marktrafik är en annan anledning till att det finns vissa förseningar vid JFK avgångar. Du kanske aldrig har tänkt dig att det kan uppstå lufttrafik, men det är en verklighet. Vissa flygningar upplever förseningar eftersom piloten inte hade något annat val än att göra en go-around på grund av tekniska problem på flygplatsen. Detta beror främst på lufttrafiken enligt markkontrollörens råd. Samtidigt upplever passagerare också oönskade förseningar på grund av marktrafiken. Därför rekommenderas det starkt att passagerare lämnar tidigt och ännu tidigare om deras avgångsflyg är schemalagt under rusningstiden.
Nu när du har en idé om varför vissa flygningar upplever förseningar bör du förbereda dig för din egen avgång. Det första du behöver göra är att bekräfta din planerade flygning en dag innan. Detta ger dig en uppfattning om eventuella förseningar som kan inträffa. Betrakta detta som en rutin, särskilt om vädermannen nämner ogynnsamma väderförhållanden som byggs upp nära flygplatsen eller din destination. När du har bekräftat denna information, se till att du kommer till flygplatsen 3 timmar före ombordstigningstiden. Gör detta till en grundregel, särskilt om du har stora bagage som behöver checkas in. Du kan antingen ta allmänna transportmedel eller köra ditt eget fordon till flygplatsen. Du bör dock känna till den parkeringsplats som ligger närmast JFK avgångar, så att du inte behöver gå långt för att komma till centrala terminalområdet. Följ säkerhetsåtgärderna som flygplatsen har anpassat. Öppna väskorna om det behövs. Ta av dig skorna om det begärs. Visa dina nödvändiga identitetskort och dokument. Var tålmodig medan inspektionen genomförs. Tänk på det som förebyggande åtgärder som görs för din egen säkerhet och skydd.
Första gången passagerare ombeds läsa listan över föremål som är tillåtna och inte tillåtna på flygplatsen. Om du är osäker på vilka föremål du vill ta med ombord, ring då flygplatsen själv. Packa lätt, särskilt om du inte har för avsikt att stanna på din destinationsort i ett år eller mer. Packa bara det du behöver. Var en klok passagerare och bära alla dina värdesaker i din handbagage. Du kan sätta ditt namn på ditt bagage och dina personliga tillhörigheter, men att hålla dina mest värdefulla ägodelar som ditt pass, din plånbok, dina mediciner och din bärbara dator kommer att göra dig mer bekväm. Ha en bekväm och smidig JFK avgång på flygplatsen. Välj den bästa platsen för din flygning. Reservera tidigt och kom i tid för att undvika oönskade problem och förseningar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Det finns många roliga saker att göra i New York City, de flesta av dem ligger nära JFK Airport...