JFK Flygplats avgångar (JFK)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS21 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2586 | 07:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5068 | 07:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4991 | 07:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3314 | 07:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5080 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6580 | 07:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7362 | 07:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4625 | 07:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL742 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4370 | 07:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7505 | 07:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8448 | 07:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4773 | 07:25 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 07:26 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | Qatar Airways | QR3942 | 07:26 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1444 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY5724 | 07:29 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9362 | 07:29 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61529 expand_more(4) | 07:29 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | LOT | LO5817 | 07:29 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR4041 | 07:29 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4379 | 07:29 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Turkish Airlines | TK8987 | 07:29 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1194 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6543 | 07:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR9443 | 07:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT5042 | 07:30 | schemalagd | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 07:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | JetBlue | B675 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Icelandair | FI7989 | 07:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR4019 | 07:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP4343 | 07:30 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | LOT | LO5861 | 07:30 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3895 | 07:30 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4306 | 07:30 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8941 | 07:30 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR3940 | 07:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL607 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6607 | 07:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS4643 | 07:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1422 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA6229 | 07:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3151 | 07:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL3087 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6334 | 07:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4825 | 07:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6225 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7857 | 07:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | LOT | LO5721 | 07:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR3957 | 07:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4413 | 07:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8513 | 07:35 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM3779 | 07:35 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS4645 | 07:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1528 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7016 | 07:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | China Airlines | CI9091 | 07:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6543 | 07:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS2756 | 07:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1032 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9376 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9097 | 07:40 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | avianca | AV21 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7819 | 07:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35815 | 07:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6658 | 07:45 | schemalagd | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B6137 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR4110 | 07:45 | schemalagd | |
George Town (GCM) | JetBlue | B6765 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR3970 | 07:45 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | American Airlines | AA1359 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | Qatar Airways | QR8652 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA178 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8878 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5262 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6939 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5478 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3564 | 07:50 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4442 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR2584 | 07:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2017 expand_more(3) | 07:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4696 | 07:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7512 | 07:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9451 | 07:59 | schemalagd | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA3210 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR2916 | 08:00 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6169 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR4062 | 08:00 | schemalagd | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B61681 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Vieux Fort (UVF) | Qatar Airways | QR3893 | 08:00 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B62677 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR3953 | 08:00 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4303 | 08:00 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8955 | 08:00 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL613 | 08:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA6443 | 08:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3155 | 08:00 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6498 | 08:00 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS2755 | 08:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4919 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | LATAM Airlines | LA7093 | 08:00 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS3474 | 08:00 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5014 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS4605 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5272 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | China Airlines | CI9094 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE7511 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6301 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS2032 | 08:00 | schemalagd | |
Bonaire (BON) | JetBlue | B61643 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Bonaire (BON) | Qatar Airways | QR4079 | 08:05 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | LATAM Airlines | LA6429 | 08:05 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS4601 | 08:05 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2018 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Virgin Atlantic | VS3401 | 08:05 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR3969 | 08:10 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Turkish Airlines | TK8943 | 08:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | JetBlue | B61497 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3945 | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS26 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Air France | AF9656 | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5996 | 08:10 | schemalagd | |
London (LHR) | KLM | KL2505 | 08:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6183 expand_more(5) | 08:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7432 | 08:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7801 | 08:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LOT | LO5711 | 08:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3911 | 08:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Turkish Airlines | TK8945 | 08:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA179 expand_more(5) | 08:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA4714 | 08:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | GOL Linhas Aereas | G36030 | 08:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7545 | 08:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3088 | 08:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5040 | 08:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2234 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6769 | 08:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9439 | 08:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9605 | 08:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5065 | 08:15 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2557 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR7711 | 08:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4552 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6021 | 08:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF3113 | 08:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR2775 | 08:15 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | JetBlue | B61915 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR4143 | 08:15 | schemalagd | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1845 | 08:15 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS4853 | 08:15 | schemalagd | |
Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1907 | 08:15 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(2) | 08:17 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4594 | 08:17 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Korean Air | KE7609 | 08:17 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1058 expand_more(1) | 08:24 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS2293 | 08:24 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6818 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5020 | 08:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2000 | 08:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3932 | 08:25 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4338 expand_more(1) | 08:29 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR9288 | 08:29 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6215 expand_more(3) | 08:29 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2363 | 08:29 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7890 | 08:29 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1462 | 08:29 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR9293 | 08:30 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62285 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2088 | 08:30 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI7991 | 08:30 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR3897 | 08:30 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Turkish Airlines | TK8977 | 08:30 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1917 | 08:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2227 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3854 | 08:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7305 | 08:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6402 | 08:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4729 | 08:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2294 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6225 | 08:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3275 | 08:30 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL3227 | 08:30 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4985 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | LATAM Airlines | LA8652 | 08:30 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Virgin Atlantic | VS4661 | 08:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5657 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6223 | 08:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3500 | 08:35 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B61107 | 08:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL552 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6456 | 08:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3520 | 08:45 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6779 | 08:50 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5097 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA8494 | 08:50 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4647 | 08:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5223 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | LATAM Airlines | LA7094 | 08:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS3147 | 08:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA6190 | 08:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4757 | 08:55 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5436 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | LATAM Airlines | LA7108 | 08:55 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4915 | 08:55 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61603 expand_more(4) | 08:59 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 08:59 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Icelandair | FI7811 | 08:59 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4063 | 08:59 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8997 | 08:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4376 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7558 | 09:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | GOL Linhas Aereas | G36379 | 09:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qantas | QF4645 | 09:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4782 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | British Airways | BA5681 | 09:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7703 | 09:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | GOL Linhas Aereas | G36067 | 09:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR7649 | 09:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8899 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA6635 | 09:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4753 | 09:00 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5207 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Virgin Atlantic | VS3741 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91871 | 09:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA51 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8051 | 09:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65851 | 09:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7846 | 09:00 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | JetBlue | B6361 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR3946 | 09:05 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | LATAM Airlines | LA6344 | 09:10 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS2916 | 09:10 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | JetBlue | B61111 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Qatar Airways | QR3964 | 09:15 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 09:19 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR3915 | 09:19 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | JetBlue | B6939 expand_more(1) | 09:19 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR3985 | 09:19 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6741 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Hawaiian Airlines | HA2102 | 09:20 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR3934 | 09:20 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | JetBlue | B61691 | 09:20 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | JetBlue | B6255 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR4007 | 09:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6523 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2309 | 09:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7881 | 09:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL636 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6784 | 09:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3764 | 09:25 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5018 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | China Airlines | CI9085 | 09:25 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA8633 | 09:25 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS3533 | 09:25 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 09:29 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR3924 | 09:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61120 expand_more(1) | 09:29 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI7979 | 09:29 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL625 | 09:29 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5007 | 09:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA255 | 09:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS227 | 09:30 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B657 | 09:30 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6163 | 09:35 | schemalagd | |
San Jose (SJO) | JetBlue | B61793 | 09:41 | schemalagd | |
Point Salines (GND) | JetBlue | B6149 | 09:42 | schemalagd | |
Cartagena (CTG) | JetBlue | B61533 | 09:44 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4388 | 09:45 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6503 | 09:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA142 | 09:50 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | JetBlue | B6743 | 09:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4976 | 09:50 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5015 | 09:50 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5316 | 09:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5733 | 09:50 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5771 | 09:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL773 | 09:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2019 | 09:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61 | 09:59 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4650 | 09:59 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4378 | 10:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS35 | 10:00 | schemalagd | |
Puerto Plata (POP) | JetBlue | B6627 | 10:00 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61051 | 10:00 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B61087 | 10:00 | schemalagd | |
Belize City (BZE) | JetBlue | B61641 | 10:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM803 | 10:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX841 | 10:00 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5370 | 10:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6919 | 10:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5017 | 10:29 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2646 | 10:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8553 | 10:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6418 | 10:30 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61457 | 10:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL4990 | 10:30 | schemalagd | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61737 | 10:32 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA167 | 10:40 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5321 | 10:50 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B6186 | 10:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3 | 11:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1256 | 11:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2514 | 11:00 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4362 | 11:00 | schemalagd | |
Nassau (NAS) | JetBlue | B6279 | 11:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL917 | 11:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Frontier | F91043 | 11:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV22 | 11:00 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | JetBlue | B68621 | 11:00 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI116 | 11:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 | 11:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL767 | 11:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1514 | 11:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B61173 | 11:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5726 | 11:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på JFK Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på JFK Flygplats
JFK International Airport avgångar följer samma regler som andra flygplatser runt om i världen. Dessa förebyggande åtgärder tillämpas för att minska oönskade terroristhändelser ombord på något av flygbolagen som kan hota passagerarnas liv. Det är en svår uppgift, men med rätt samordning och samarbete med passagerare som anländer och avgår från flygplatsen kommer detta inte att vara en omöjlig uppgift. I vilket fall som helst kan det fortfarande inträffa olyckliga händelser på flygplatsen som ligger utanför administrationens kontroll, som väder, lufttrafik och mekaniska problem.
Mekaniska problem som flygbolag stöter på vid JFK avgångar ligger inte under flygplatsens jurisdiktion. De är dock skyldiga att rapportera eventuella förseningar till passagerarna som väntar på att dessa flygplan ska avgå. Det minsta som administrationen kan göra är att visa förseningsrapporter på sina anslagstavlor för att hålla passagerarna uppdaterade med de senaste utvecklingen av flygplanets status. Tidigare har vissa mekaniska problem uppstått vid JFK International Airport avgångar, inklusive möjliga kollisioner mellan två flygplan i juni 2011 och kollisionen mellan två passagerarflygplan i april 2011. JFK International Airport är en av de mest trafikerade och mest trångt befolkade flygplatserna i världen, men det är ingen ursäkt för dem att förhindra att sådana olyckor inträffar. Detta är aldrig flygplatsens eller flygbolagens avsikt som driver flygplanen som drabbades av kollisionen. Passagerare får dock förstå att om en sådan händelse inträffar på flygplatsen kommer JFK avgångar definitivt att försenas. Som tur är är flygplatsen utrustad med avancerad utrustning som enkelt hanterar och kontrollerar dessa typer av incidenter så att vanliga flygplatsaffärer kan fortsätta.
