Ankünfte und Abflüge von Flügen in JFK Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1044 | 00:21 | geplant | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6528 | 00:24 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2692 | 00:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL363 | 00:35 | Verzögert | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7396 | 00:45 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1632 | 00:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA944 | 00:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 | 01:00 | Verzögert | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 01:15 | geplant | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61536 expand_more(1) | 01:24 | 00:52 | Gelandet |
| Santiago (STI) | Qatar Airways | QR3929 | 01:24 | 00:52 | Gelandet |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 01:50 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV670 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9403 | 02:05 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6705 | 02:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA951 expand_more(2) | 03:05 | Storniert | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7698 | 03:05 | Storniert | |
| Miami (MIA) | GOL | G36009 | 03:05 | Storniert | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7394 | 03:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 expand_more(2) | 03:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9461 | 03:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7085 | 03:59 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK111 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4021 | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5111 | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7317 | 04:35 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW540 | 05:00 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | JetBlue | B666 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA8300 | 05:05 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR3800 | 05:05 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Turkish Airlines | TK9000 | 05:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B616 expand_more(2) | 05:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7267 | 05:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT9563 | 05:09 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61524 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5760 | 05:15 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV568 | 05:20 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7814 | 05:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 expand_more(5) | 05:21 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 05:21 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2918 | 05:21 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8781 | 05:21 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7421 | 05:21 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2906 | 05:21 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(2) | 05:29 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7286 | 05:29 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6349 | 05:29 | Verzögert | |
| Burbank (BUR) | JetBlue | B6359 | 05:53 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA10 expand_more(4) | 05:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1108 | 05:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4769 | 05:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3089 | 05:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5035 | 05:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1587 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6908 | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4093 | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7578 | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5057 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5606 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5007 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3177 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9494 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5116 | 06:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL556 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | KLM | KL7693 | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5631 | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9210 | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 06:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS336 expand_more(1) | 06:01 | geplant | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2138 | 06:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6264 expand_more(1) | 06:04 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Royal Air Maroc | AT9601 | 06:04 | Verzögert | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV20 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Air India | AI7788 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7818 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36644 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9419 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6657 | 06:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 expand_more(2) | 06:07 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5075 | 06:07 | geplant | |
| San Diego (SAN) | LOT | LO5780 | 06:07 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA293 | 06:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2996 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9158 | 06:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL709 expand_more(2) | 06:26 | geplant | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL6627 | 06:26 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3532 | 06:26 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(1) | 06:26 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7074 | 06:26 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL705 expand_more(5) | 06:26 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4382 | 06:26 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4451 | 06:26 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7671 | 06:26 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4836 | 06:26 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8325 | 06:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6717 expand_more(4) | 06:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5019 | 06:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3843 | 06:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT9513 | 06:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4315 | 06:27 | geplant | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2139 expand_more(4) | 06:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Air France | AF5871 | 06:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | KLM | KL7686 | 06:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE3254 | 06:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4619 | 06:28 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6372 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR4102 | 06:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Turkish Airlines | TK8540 | 06:30 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5363 expand_more(5) | 06:36 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4322 | 06:36 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Kenya Airways | KQ7065 | 06:36 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL7229 | 06:36 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7374 | 06:36 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4934 | 06:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 expand_more(4) | 06:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4161 | 06:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7646 | 06:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Saudia | SV4357 | 06:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4820 | 06:53 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 expand_more(3) | 06:54 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8405 | 06:54 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | LOT | LO5788 | 06:54 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT9643 | 06:54 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G37000 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7759 | 06:55 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5322 | 06:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS830 | 06:55 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 expand_more(5) | 06:56 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM4153 | 06:56 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Kenya Airways | KQ7067 | 06:56 | geplant | |
| Rochester (ROC) | KLM | KL5469 | 06:56 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE7224 | 06:56 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS4680 | 06:56 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 expand_more(2) | 06:58 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | KLM | KL6608 | 06:58 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7452 | 06:58 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL319 expand_more(3) | 06:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7007 | 06:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL7629 | 06:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4848 | 06:59 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 06:59 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | JetBlue | B61966 expand_more(1) | 07:00 | Verzögert | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR4075 | 07:00 | Verzögert | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1356 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5575 | 07:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2842 | 07:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT5142 | 07:00 | geplant | |
| Ontario (ONT) | JetBlue | B6454 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Etihad Airways | EY8423 | 07:00 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Turkish Airlines | TK8580 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL676 expand_more(3) | 07:01 | 06:44 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4012 | 07:01 | 06:44 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7419 | 07:01 | 06:44 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4852 | 07:01 | 06:44 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 expand_more(4) | 07:05 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Alaska Airlines | AS6980 | 07:05 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7699 | 07:05 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36010 | 07:05 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL7201 | 07:05 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61024 expand_more(4) | 07:09 | 06:40 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8419 | 07:09 | 06:40 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5752 | 07:09 | 06:40 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9535 | 07:09 | 06:40 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1499 | 07:09 | 06:40 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B61515 expand_more(6) | 07:12 | 06:49 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | Aer Lingus | EI5083 | 07:12 | 06:49 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8039 | 07:12 | 06:49 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:12 | 06:49 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | LOT | LO5878 | 07:12 | 06:49 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR4106 | 07:12 | 06:49 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | Turkish Airlines | TK8544 | 07:12 | 06:49 | Gelandet |
| Portland (PWM) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 07:16 | 06:48 | Gelandet |
| Portland (PWM) | Etihad Airways | EY8340 | 07:16 | 06:48 | Gelandet |
| Portland (PWM) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 07:16 | 06:48 | Gelandet |
| Portland (PWM) | Qatar Airways | QR4034 | 07:16 | 06:48 | Gelandet |
| Portland (PWM) | Turkish Airlines | TK8502 | 07:16 | 06:48 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS40 expand_more(2) | 07:19 | 06:33 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3654 | 07:19 | 06:33 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2080 | 07:19 | 06:33 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA30 expand_more(6) | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4737 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1610 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3939 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3181 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2862 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5006 | 07:20 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 07:24 | 06:57 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | Etihad Airways | EY8433 | 07:24 | 06:57 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR3899 | 07:24 | 06:57 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | Turkish Airlines | TK8988 | 07:24 | 06:57 | Gelandet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4551 expand_more(5) | 07:24 | 06:42 | Gelandet |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4919 | 07:24 | 06:42 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7609 | 07:24 | 06:42 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 07:24 | 06:42 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR7985 | 07:24 | 06:42 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Royal Air Maroc | AT5072 | 07:24 | 06:42 | Gelandet |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4357 expand_more(8) | 07:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4420 | 07:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1724 | 07:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7561 | 07:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7455 | 07:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9340 | 07:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF4131 | 07:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2581 | 07:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT5066 | 07:24 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 expand_more(7) | 07:24 | 06:50 | Gelandet |
| Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5027 | 07:24 | 06:50 | Gelandet |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8295 | 07:24 | 06:50 | Gelandet |
| Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 07:24 | 06:50 | Gelandet |
| Buffalo (BUF) | LOT | LO5868 | 07:24 | 06:50 | Gelandet |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3936 | 07:24 | 06:50 | Gelandet |
| Buffalo (BUF) | Royal Air Maroc | AT9631 | 07:24 | 06:50 | Gelandet |
| Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8950 | 07:24 | 06:50 | Gelandet |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(9) | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3438 | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air Europa | UX3328 | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Kenya Airways | KQ7059 | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7633 | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE7308 | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3602 | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Saudia | SV4300 | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4654 | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6836 | 07:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5802 expand_more(7) | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM4100 | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Kenya Airways | KQ7032 | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
| Washington (DCA) | KLM | KL7663 | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE7324 | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
| Washington (DCA) | SAS | SK3475 | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS2003 | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6365 | 07:25 | 06:59 | Gelandet |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5277 expand_more(4) | 07:25 | geplant | |
| Portland (PWM) | Aeromexico | AM4150 | 07:25 | geplant | |
| Portland (PWM) | KLM | KL6415 | 07:25 | geplant | |
| Portland (PWM) | Korean Air | KE7491 | 07:25 | geplant | |
| Portland (PWM) | SAS | SK3509 | 07:25 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair Cargo | FI721 | 07:25 | 06:35 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1159 expand_more(4) | 07:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL6336 | 07:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7338 | 07:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | SAS | SK3402 | 07:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3885 | 07:25 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 expand_more(4) | 07:29 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8439 | 07:29 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL5825 | 07:29 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR4154 | 07:29 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Turkish Airlines | TK8966 | 07:29 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL650 expand_more(4) | 07:32 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6853 | 07:32 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6783 | 07:32 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | SAS | SK3609 | 07:32 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3763 | 07:32 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7546 | 07:35 | geplant | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 expand_more(1) | 07:38 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR4015 | 07:38 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B62769 expand_more(3) | 07:39 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8038 | 07:39 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL5861 | 07:39 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR3917 | 07:39 | geplant | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6254 expand_more(3) | 07:42 | geplant | |
| Washington (DCA) | LOT | LO5798 | 07:42 | geplant | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR4046 | 07:42 | geplant | |
| Washington (DCA) | Turkish Airlines | TK9246 | 07:42 | geplant | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61129 expand_more(3) | 07:44 | geplant | |
| Providence (PVD) | Etihad Airways | EY8440 | 07:44 | geplant | |
| Providence (PVD) | Qatar Airways | QR4156 | 07:44 | geplant | |
| Providence (PVD) | Turkish Airlines | TK8961 | 07:44 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7805 | 07:45 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6052 | 07:45 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5501 | 07:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61419 | 07:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 expand_more(2) | 07:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5069 | 07:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 07:48 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4587 | 07:49 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4805 | 07:49 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4657 | 07:59 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | JetBlue | B6162 | 08:00 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 | 08:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5079 | 08:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5066 | 08:05 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5445 | 08:07 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL667 | 08:14 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL915 | 08:14 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air India | AI119 | 08:20 | geplant | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61285 | 08:30 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5356 | 08:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6917 | 08:30 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4660 | 08:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61224 | 08:32 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5284 | 08:34 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6884 | 08:37 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Executive | QE225 | 08:37 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6616 | 08:39 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6286 | 08:42 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR703 | 08:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK203 | 08:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT202 | 08:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6302 | 08:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5216 | 09:00 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5788 | 09:00 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5239 | 09:00 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5008 | 09:00 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5656 | 09:00 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5044 | 09:04 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4932 | 09:08 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2468 | 09:10 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4631 | 09:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5662 | 09:21 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4959 | 09:25 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5032 | 09:26 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA525 | 09:29 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2545 | 09:30 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA532 | 09:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1 | 09:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air India | AI101 | 09:40 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6538 | 09:48 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62904 | 09:52 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6226 | 09:59 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV23 | 10:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ222 | 10:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2475 | 10:00 | geplant | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K2 | 10:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2428 | 10:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2165 | 10:02 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air | BR634 | 10:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2693 | 10:14 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE249 | 10:15 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2420 | 10:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS985 | 10:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6906 | 10:27 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA365 | 10:29 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF2 | 10:40 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6310 | 10:49 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4916 | 10:50 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY101 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3 | 10:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61017 | 11:00 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2292 | 11:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH110 | 11:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6 | 11:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE81 | 11:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2969 | 11:00 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4808 | 11:00 | geplant | |
