Ankünfte und Abflüge von Flügen in JFK Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey (MTY) | Viva | VB686 | 00:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1065 | 00:21 | geplant | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6528 | 00:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL363 | 00:35 | Verzögert | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7396 | 00:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2398 | 00:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA944 | 00:58 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 | 01:00 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 01:15 | 00:50 | Gelandet |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61536 expand_more(1) | 01:25 | 00:56 | Gelandet |
| Santiago (STI) | Qatar Airways | QR4004 | 01:25 | 00:56 | Gelandet |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R566 | 01:35 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV152 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Medellin (MDE) | TAP Air Portugal | TP7320 | 02:40 | geplant | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7394 | 03:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 expand_more(2) | 03:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9461 | 03:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7085 | 03:59 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY3 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7895 | 04:55 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7426 | 04:55 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW540 | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61524 | 05:01 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | JetBlue | B666 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA8300 | 05:10 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR3800 | 05:10 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Turkish Airlines | TK9000 | 05:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 expand_more(4) | 05:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 05:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8781 | 05:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7421 | 05:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2906 | 05:17 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7814 | 05:20 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV568 | 05:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B616 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7267 | 05:20 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Hi Fly | IZ993 | 05:20 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(2) | 05:29 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7286 | 05:29 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6349 | 05:29 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1587 expand_more(4) | 05:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6907 | 05:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4093 | 05:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7578 | 05:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5057 | 05:43 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS336 expand_more(1) | 05:59 | geplant | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2138 | 05:59 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JetBlue | B6359 | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 06:00 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5631 | 06:00 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9210 | 06:00 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 06:00 | Verzögert | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1909 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4382 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4451 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7074 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6520 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4836 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8325 | 06:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL556 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | KLM | KL7693 | 06:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7869 | 06:00 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7424 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA10 expand_more(4) | 06:04 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1108 | 06:04 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4769 | 06:04 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3089 | 06:04 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5035 | 06:04 | geplant | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 expand_more(1) | 06:04 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5075 | 06:04 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV20 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Air India | AI7788 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7818 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36644 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9419 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6657 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R20 | 06:05 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | CMA CGM Air Cargo | 2C364 | 06:05 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA293 | 06:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2996 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9158 | 06:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL709 expand_more(3) | 06:25 | Verzögert | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL6627 | 06:25 | Verzögert | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6632 | 06:25 | Verzögert | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3532 | 06:25 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL548 expand_more(4) | 06:28 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Kenya Airways | KQ7022 | 06:28 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7619 | 06:28 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA7132 | 06:28 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3195 | 06:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2139 expand_more(4) | 06:29 | geplant | |
| Portland (PDX) | KLM | KL7686 | 06:29 | geplant | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE3254 | 06:29 | geplant | |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA7982 | 06:29 | geplant | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4619 | 06:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5606 | 06:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3177 | 06:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9494 | 06:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6372 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR4102 | 06:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Turkish Airlines | TK8540 | 06:30 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5363 expand_more(5) | 06:34 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4322 | 06:34 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Kenya Airways | KQ7065 | 06:34 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL7229 | 06:34 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7374 | 06:34 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4934 | 06:34 | geplant | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6264 | 06:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL670 expand_more(4) | 06:41 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4305 | 06:41 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7055 | 06:41 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL7631 | 06:41 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4848 | 06:41 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 | 06:43 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 06:55 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS830 | 06:55 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | KLM | KL6608 | 06:55 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7452 | 06:55 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | LATAM Airlines | LA8849 | 06:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Korean Air Cargo | KE251 | 06:55 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 expand_more(5) | 06:55 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM4153 | 06:55 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Kenya Airways | KQ7067 | 06:55 | geplant | |
| Rochester (ROC) | KLM | KL5469 | 06:55 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE7224 | 06:55 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS4680 | 06:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | JetBlue | B61966 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR4075 | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS40 expand_more(2) | 07:04 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5019 | 07:04 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2080 | 07:04 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 expand_more(4) | 07:05 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Alaska Airlines | AS6980 | 07:05 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7699 | 07:05 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36010 | 07:05 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL7201 | 07:05 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL676 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4012 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7419 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4852 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61024 expand_more(1) | 07:06 | 06:45 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8419 | 07:06 | 06:45 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1356 expand_more(3) | 07:11 | 06:52 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5575 | 07:11 | 06:52 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2207 | 07:11 | 06:52 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT5078 | 07:11 | 06:52 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 expand_more(6) | 07:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4161 | 07:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7646 | 07:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3111 | 07:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6206 | 07:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3491 | 07:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4820 | 07:11 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B61515 expand_more(5) | 07:12 | 06:47 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | Aer Lingus | EI5083 | 07:12 | 06:47 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8042 | 07:12 | 06:47 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:12 | 06:47 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR4106 | 07:12 | 06:47 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | Turkish Airlines | TK8544 | 07:12 | 06:47 | Gelandet |
| Portland (PWM) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 07:16 | 06:50 | Gelandet |
| Portland (PWM) | Etihad Airways | EY8340 | 07:16 | 06:50 | Gelandet |
| Portland (PWM) | Jet Linx Aviation | JL5841 | 07:16 | 06:50 | Gelandet |
| Portland (PWM) | Qatar Airways | QR4034 | 07:16 | 06:50 | Gelandet |
| Portland (PWM) | Turkish Airlines | TK8502 | 07:16 | 06:50 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 07:24 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Etihad Airways | EY8433 | 07:24 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR3899 | 07:24 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Turkish Airlines | TK8988 | 07:24 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 expand_more(5) | 07:24 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5027 | 07:24 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8295 | 07:24 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 07:24 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3936 | 07:24 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8950 | 07:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(5) | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3438 | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air Europa | UX3313 | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE7308 | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4654 | 07:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6836 | 07:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5802 expand_more(7) | 07:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM4100 | 07:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | Kenya Airways | KQ7032 | 07:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | KLM | KL7663 | 07:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE7324 | 07:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | SAS | SK3475 | 07:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS2003 | 07:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS5598 | 07:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4551 expand_more(4) | 07:27 | 06:59 | Gelandet |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4919 | 07:27 | 06:59 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7609 | 07:27 | 06:59 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7459 | 07:27 | 06:59 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR7985 | 07:27 | 06:59 | Gelandet |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6254 expand_more(2) | 07:29 | geplant | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR4046 | 07:29 | geplant | |
| Washington (DCA) | Turkish Airlines | TK9246 | 07:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA30 expand_more(5) | 07:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4766 | 07:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3939 | 07:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3145 | 07:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2862 | 07:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5003 | 07:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4357 expand_more(7) | 07:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4420 | 07:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1724 | 07:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7561 | 07:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7453 | 07:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9340 | 07:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF4131 | 07:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2581 | 07:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL568 expand_more(5) | 07:30 | Verzögert | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL7604 | 07:30 | Verzögert | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7338 | 07:30 | Verzögert | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA7063 | 07:30 | Verzögert | |
| Las Vegas (LAS) | SAS | SK3402 | 07:30 | Verzögert | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3017 | 07:30 | Verzögert | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5277 expand_more(5) | 07:30 | geplant | |
| Portland (PWM) | Aeromexico | AM4150 | 07:30 | geplant | |
| Portland (PWM) | KLM | KL6415 | 07:30 | geplant | |
| Portland (PWM) | Korean Air | KE7491 | 07:30 | geplant | |
| Portland (PWM) | LATAM Airlines | LA6246 | 07:30 | geplant | |
| Portland (PWM) | SAS | SK3509 | 07:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL650 expand_more(4) | 07:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6853 | 07:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6783 | 07:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | SAS | SK3609 | 07:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3763 | 07:31 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2 expand_more(1) | 07:35 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7546 | 07:35 | Verzögert | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 expand_more(1) | 07:35 | 06:54 | Gelandet |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR3995 | 07:35 | 06:54 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B62769 expand_more(3) | 07:39 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8243 | 07:39 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL5861 | 07:39 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR3917 | 07:39 | geplant | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61129 expand_more(4) | 07:44 | geplant | |
| Providence (PVD) | Etihad Airways | EY8440 | 07:44 | geplant | |
| Providence (PVD) | Qatar Airways | QR4156 | 07:44 | geplant | |
| Providence (PVD) | Qatar Airways | QR4015 | 07:44 | geplant | |
| Providence (PVD) | Turkish Airlines | TK8961 | 07:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 expand_more(2) | 07:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5069 | 07:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 07:44 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 expand_more(3) | 07:45 | 06:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7805 | 07:45 | 06:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6052 | 07:45 | 06:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5501 | 07:45 | 06:56 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61419 | 07:48 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4587 expand_more(2) | 07:48 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA4980 | 07:48 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4369 | 07:48 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4805 expand_more(4) | 07:48 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA5510 | 07:48 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Cathay Pacific | CX7617 | 07:48 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Qantas | QF4636 | 07:48 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9378 | 07:48 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 | 07:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5079 | 08:00 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL5558 | 08:00 | Storniert | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5066 | 08:01 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | JetBlue | B6162 | 08:02 | geplant | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B62536 | 08:02 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5445 | 08:04 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 | 08:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6917 | 08:11 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL667 | 08:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6320 | 08:16 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL915 | 08:16 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air India | AI119 | 08:20 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61224 | 08:30 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5356 | 08:30 | geplant | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61285 | 08:30 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5284 | 08:33 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1 | 08:35 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4660 | 08:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6616 | 08:35 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6286 | 08:42 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6884 | 08:49 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK203 | 08:50 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62030 | 08:52 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6302 | 08:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5216 | 08:57 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5008 | 09:00 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5656 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR703 | 09:00 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5782 | 09:00 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5239 | 09:00 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4932 | 09:04 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5044 | 09:09 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2468 | 09:10 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4803 | 09:12 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Republic Airways | YX4803 | 09:12 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4631 | 09:15 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF91 | 09:25 | Verzögert | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4959 | 09:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5666 | 09:27 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2278 | 09:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6906 | 09:30 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5032 | 09:30 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA532 | 09:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air India | AI101 | 09:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA525 | 09:43 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6538 | 09:52 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62904 | 09:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2693 | 09:58 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ222 | 10:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6226 | 10:04 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2165 | 10:06 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2475 | 10:09 | geplant | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2428 | 10:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2420 | 10:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS985 | 10:25 | Verzögert | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4808 | 10:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY567 | 10:31 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5720 | 10:36 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF2 | 10:45 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1854 | 10:45 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4916 | 10:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2969 | 10:52 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3 | 10:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK12 | 00:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Norse | N0402 | 00:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE86 | 00:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF11 | 01:00 | geplant | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7397 | 01:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI11 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Vietnam Airlines | VN3009 | 01:15 | geplant | |
| Quito (UIO) | Alrosa | 6R7397 | 01:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 | 01:20 | Storniert | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR31 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4506 | 01:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8016 | 01:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6267 | 01:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV245 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7817 | 01:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36645 | 01:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7305 | 01:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9418 | 01:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8161 | 01:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8020 | 01:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6754 | 01:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7301 | 01:30 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB687 | 01:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8495 | 01:30 | geplant | |
