Ankünfte und Abflüge von Flügen in JFK Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1863 | 00:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1719 | 00:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61902 | 00:21 | geplant | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6836 | 00:22 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL363 | 00:30 | geplant | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7396 | 00:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2386 | 00:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL972 | 00:54 | geplant | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1969 | 00:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA944 | 00:57 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 | 01:00 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 01:15 | geplant | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3306 | 01:52 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV670 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9403 | 02:05 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6705 | 02:05 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV152 | 02:40 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2545 | 03:22 | Verzögert | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7394 | 03:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 expand_more(2) | 03:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9461 | 03:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7085 | 03:59 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY3 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7895 | 04:55 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7426 | 04:55 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW540 | 05:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B636 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5999 | 05:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Kenya Airways | KQ7263 | 05:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Turkish Airlines | TK8562 | 05:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2112 expand_more(4) | 05:02 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4443 | 05:02 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7007 | 05:02 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL7631 | 05:02 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4856 | 05:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61524 | 05:04 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7814 | 05:20 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV568 | 05:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA10 expand_more(5) | 05:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1108 | 05:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4769 | 05:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5000 | 05:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3089 | 05:24 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5035 | 05:24 | geplant | |
| San Pedro Sula (SAP) | JetBlue | B61377 | 05:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(2) | 05:28 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7286 | 05:28 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6349 | 05:28 | geplant | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 expand_more(2) | 05:33 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5075 | 05:33 | geplant | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA8382 | 05:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B698 | 05:39 | geplant | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL758 expand_more(3) | 05:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | Kenya Airways | KQ7006 | 05:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | KLM | KL7515 | 05:43 | geplant | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3248 | 05:43 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Dronamics Europe Airlines | OY3945 | 05:46 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7869 | 05:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7424 | 05:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5631 | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9210 | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 expand_more(4) | 06:00 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 06:00 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8781 | 06:00 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7421 | 06:00 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2906 | 06:00 | Verzögert | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS36 expand_more(2) | 06:03 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Condor | DE5155 | 06:03 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2108 | 06:03 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV20 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Air India | AI7788 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7818 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36644 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9419 | 06:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6657 | 06:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA293 | 06:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2996 | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B672 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Etihad Airways | EY8044 | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Turkish Airlines | TK8540 | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL705 expand_more(6) | 06:18 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4382 | 06:18 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4451 | 06:18 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7074 | 06:18 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6415 | 06:18 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4836 | 06:18 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6878 | 06:18 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6324 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8385 | 06:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Kenya Airways | KQ7273 | 06:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6117 expand_more(3) | 06:37 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5015 | 06:37 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8273 | 06:37 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4313 | 06:37 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL548 expand_more(4) | 06:37 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Kenya Airways | KQ7022 | 06:37 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7619 | 06:37 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA6258 | 06:37 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3195 | 06:37 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61510 | 06:37 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 expand_more(2) | 06:42 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | KLM | KL6608 | 06:42 | geplant | |
| Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7452 | 06:42 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 06:50 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL509 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL7644 | 06:50 | geplant | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6702 | 06:50 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3532 | 06:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 expand_more(4) | 06:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4161 | 06:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7646 | 06:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6284 | 06:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4820 | 06:53 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS830 | 06:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Korean Air Cargo | KE251 | 06:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA28 expand_more(3) | 06:56 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4766 | 06:56 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3145 | 06:56 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5003 | 06:56 | geplant | |
| San José (SJO) | JetBlue | B61794 | 06:59 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Alaska Airlines | AS6980 | 07:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7699 | 07:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36010 | 07:00 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL7201 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1587 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6908 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4093 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5057 | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5606 | 07:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3177 | 07:00 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM3791 | 07:00 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Kenya Airways | KQ7067 | 07:00 | geplant | |
| Rochester (ROC) | KLM | KL5469 | 07:00 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE7224 | 07:00 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS4680 | 07:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4322 | 07:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Kenya Airways | KQ7065 | 07:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL7229 | 07:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7374 | 07:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | LATAM Airlines | LA6521 | 07:00 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4934 | 07:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL568 expand_more(4) | 07:04 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL6336 | 07:04 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7338 | 07:04 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6228 | 07:04 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3017 | 07:04 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Etihad Airways | EY8433 | 07:05 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Turkish Airlines | TK8988 | 07:05 | geplant | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61129 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Providence (PVD) | Etihad Airways | EY8341 | 07:05 | geplant | |
| Providence (PVD) | Turkish Airlines | TK8961 | 07:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL676 expand_more(4) | 07:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4005 | 07:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7590 | 07:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7419 | 07:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4852 | 07:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4566 | 07:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5234 | 07:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 | 07:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61888 | 07:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 | 07:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 | 07:26 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62724 | 07:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6616 | 07:26 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4551 | 07:27 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL670 | 07:28 | Verzögert | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL650 | 07:29 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 | 07:29 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4660 | 07:29 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 | 07:33 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2 | 07:35 | Verzögert | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 | 07:40 | Verzögert | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B6185 | 07:42 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B62769 | 07:44 | geplant | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 | 07:44 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4805 | 07:46 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4808 | 07:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B6720 | 07:54 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5079 | 07:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS42 | 07:59 | geplant | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5277 | 08:02 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5445 | 08:05 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6386 | 08:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5066 | 08:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL25 | 08:09 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL915 | 08:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 | 08:29 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61678 | 08:29 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6315 | 08:30 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5356 | 08:34 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5284 | 08:36 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61184 | 08:43 | geplant | |
| Portland (PWM) | JetBlue | B6507 | 08:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK203 | 08:50 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61054 | 08:50 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5785 | 08:51 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5008 | 08:53 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5656 | 08:59 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B62838 | 08:59 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61702 | 08:59 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5239 | 08:59 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4559 | 08:59 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5044 | 09:00 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4932 | 09:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK12 expand_more(5) | 00:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6634 | 00:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4016 | 00:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66903 | 00:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5012 | 00:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7292 | 00:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Norse | N0402 | 00:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE86 | 00:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF11 | 01:00 | geplant | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Airlines | LA1453 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Guayaquil (GYE) | Delta Air Lines | DL6028 | 01:10 | geplant | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7397 | 01:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI11 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Vietnam Airlines | VN3009 | 01:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR706 expand_more(6) | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5838 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66595 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9790 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6149 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1022 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3056 | 01:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR31 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4506 | 01:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8016 | 01:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6267 | 01:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV245 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7817 | 01:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36645 | 01:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7305 | 01:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9418 | 01:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8161 | 01:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL3 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8495 | 01:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7465 | 01:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9103 | 01:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8020 | 01:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6754 | 01:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7301 | 01:30 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW551 | 01:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR127 | 01:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5649 | 01:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9211 | 01:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 01:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7923 | 02:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA982 | 02:05 | geplant | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7393 | 02:15 | geplant | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2606 | 02:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM807 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9456 | 02:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3191 | 02:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7084 | 02:20 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV661 | 03:00 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca Costa Rica | LR661 | 03:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1078 | 03:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK232 | 03:30 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV671 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9402 | 03:35 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6697 | 03:35 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca Costa Rica | LR671 | 03:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM815 | 04:10 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV153 | 04:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2546 | 05:00 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 05:00 | geplant | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7395 | 05:10 | geplant | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6505 | 05:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1758 expand_more(5) | 05:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4696 | 05:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7545 | 05:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | China Southern Airlines | CZ1615 | 05:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9446 | 05:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8591 | 05:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6583 expand_more(5) | 05:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7628 | 05:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7801 | 05:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5713 | 05:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4009 | 05:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1479 | 05:59 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7428 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7981 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Kenya Airways | KQ7296 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5835 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3801 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1461 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8953 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B615 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7889 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7268 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | LOT | LO5773 | 06:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6411 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | LOT | LO5783 | 06:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1509 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B61305 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Kenya Airways | KQ7260 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3872 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1487 | 06:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61803 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7959 | 06:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | LOT | LO5729 | 06:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR3953 | 06:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8999 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5765 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4112 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7660 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3954 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8989 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4657 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA171 expand_more(7) | 06:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1307 | 06:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1905 | 06:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1608 | 06:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7515 | 06:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3212 | 06:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9369 | 06:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5049 | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(6) | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4452 | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7603 | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7347 | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8838 | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4731 | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5556 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2286 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4345 | 06:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7599 | 06:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7198 | 06:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6424 | 06:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4817 | 06:20 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3324 | 06:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 06:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7575 | 06:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3074 | 06:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9364 | 06:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5037 | 06:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3238 expand_more(1) | 06:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9552 | 06:29 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY4159 | 06:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7567 | 06:30 | geplant | |
