Alaska Airlines bei JFK Flughafen – JFK
An welchen Terminals landet Alaska Airlines in JFK Flughafen und fliegt von dort ab?
Alaska Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in JFK Flughafen:
- Terminal - 7
- Terminal - 8
Welche Orte fliegt Alaska Airlines von und nach JFK Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Flüge anzeigen |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Flüge anzeigen |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 36 | Flüge anzeigen |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | Flüge anzeigen |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | Flüge anzeigen |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | Flüge anzeigen |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Flüge anzeigen |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 81 | Flüge anzeigen |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Flüge anzeigen |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Flüge anzeigen |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 6 | Flüge anzeigen |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 11 | Flüge anzeigen |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | Flüge anzeigen |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | Flüge anzeigen |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Flüge anzeigen |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 11 | Flüge anzeigen |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 1 | Flüge anzeigen |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Flüge anzeigen |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 22 | Flüge anzeigen |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 42 | Flüge anzeigen |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 7 | Flüge anzeigen |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 38 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei JFK Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.

















































































