AlphaSky bei JFK Flughafen – JFK
Welche Orte fliegt AlphaSky von und nach JFK Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 3 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 2 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 41 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Flüge anzeigen |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 7 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei JFK Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!