JFK Flughafen Abflüge (JFK)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B6118 expand_more(6) | 06:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5008 | 06:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8396 | 06:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2078 | 06:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | LOT | LO5701 | 06:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3897 | 06:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4468 | 06:45 | geplant | |
| Bonaire (BON) | JetBlue | B61643 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Bonaire (BON) | Qatar Airways | QR4079 | 06:50 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6677 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR4171 | 06:55 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4303 | 06:55 | geplant | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B6137 expand_more(1) | 06:59 | geplant | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR4110 | 06:59 | geplant | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6289 expand_more(2) | 06:59 | geplant | |
| San Diego (SAN) | LOT | LO5777 | 06:59 | geplant | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP4383 | 06:59 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | JetBlue | B61328 | 06:59 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61803 expand_more(1) | 06:59 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR3941 | 06:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94871 expand_more(1) | 06:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42827 | 06:59 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA3043 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR2527 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS21 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2586 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5068 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4991 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3314 | 07:00 | geplant | |
| Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B6181 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Vieux Fort (UVF) | Qatar Airways | QR3998 | 07:00 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6869 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR4028 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL699 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7846 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3030 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6159 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4749 | 07:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(7) | 07:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2325 | 07:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4452 | 07:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7838 | 07:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7347 | 07:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6229 | 07:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4731 | 07:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5493 | 07:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2042 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | KLM | KL7445 | 07:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA6832 | 07:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4765 | 07:00 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | KLM | KL7294 | 07:00 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | LATAM Airlines | LA7109 | 07:00 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS1927 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2390 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7848 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7509 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6579 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3154 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8416 | 07:00 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2506 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Austin (AUS) | KLM | KL7854 | 07:00 | geplant | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6593 | 07:00 | geplant | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3041 | 07:00 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 07:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | KLM | KL6698 | 07:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | LATAM Airlines | LA6653 | 07:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2178 | 07:05 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B61387 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Qatar Airways | QR3877 | 07:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6523 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5753 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1527 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4581 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL742 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4370 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7815 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6678 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4773 | 07:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5080 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7840 | 07:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA7944 | 07:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4625 | 07:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7362 | 07:20 | geplant | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA816 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR9080 | 07:25 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 07:29 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | Qatar Airways | QR9098 | 07:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2017 expand_more(3) | 07:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5203 | 07:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7512 | 07:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9451 | 07:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1 expand_more(5) | 07:30 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1101 | 07:30 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4688 | 07:30 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7515 | 07:30 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3100 | 07:30 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5034 | 07:30 | Storniert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6601 expand_more(4) | 07:30 | Storniert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7614 | 07:30 | Storniert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5839 | 07:30 | Storniert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4073 | 07:30 | Storniert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4511 | 07:30 | Storniert | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61153 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | LOT | LO5823 | 07:30 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR3997 | 07:30 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4351 | 07:30 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B62725 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Tampa (TPA) | LOT | LO5721 | 07:30 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4085 | 07:30 | geplant | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4413 | 07:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL607 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6607 | 07:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS4643 | 07:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6335 | 07:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4745 | 07:30 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM3257 | 07:30 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS4645 | 07:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1422 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA6644 | 07:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3151 | 07:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL3087 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6334 | 07:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4825 | 07:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1528 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7016 | 07:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | China Airlines | CI9091 | 07:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6543 | 07:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS2756 | 07:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2138 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6543 | 07:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR8588 | 07:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT5042 | 07:40 | geplant | |
| Point Salines (GND) | JetBlue | B6149 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Qatar Airways | QR3972 | 07:45 | geplant | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6751 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR4027 | 07:45 | geplant | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA3210 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR2777 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS26 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Air France | AF9656 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5996 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | KLM | KL2505 | 07:50 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 07:52 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | Qatar Airways | QR4031 | 07:52 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA3092 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Qatar Airways | QR2210 | 07:55 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4919 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Nashville (BNA) | LATAM Airlines | LA7093 | 07:55 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS3474 | 07:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1444 expand_more(3) | 07:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY5724 | 07:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36273 | 07:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9362 | 07:59 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4772 expand_more(5) | 07:59 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA4946 | 07:59 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Cathay Pacific | CX7702 | 07:59 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | GOL | G36286 | 07:59 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR2613 | 07:59 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Royal Air Maroc | AT5020 | 07:59 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93237 expand_more(1) | 07:59 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42550 | 07:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA179 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA4714 | 08:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36030 | 08:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3088 | 08:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5040 | 08:00 | geplant | |
| Antigua (ANU) | American Airlines | AA1749 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Qatar Airways | QR2347 | 08:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4552 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6021 | 08:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF3113 | 08:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR2230 | 08:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6183 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7432 | 08:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2068 | 08:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5711 | 08:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3919 | 08:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4335 | 08:00 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4060 | 08:00 | geplant | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6841 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Hawaiian Airlines | HA2051 | 08:00 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR4142 | 08:00 | geplant | |
| Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4387 | 08:00 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61602 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | LOT | LO5861 | 08:00 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3827 | 08:00 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA7008 | 08:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3155 | 08:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6867 | 08:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS2755 | 08:00 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5014 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS4605 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5272 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI9094 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6301 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS2032 | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA860 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5077 | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA178 | 08:05 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1368 | 08:05 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2018 | 08:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4708 | 08:10 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL613 | 08:12 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6285 | 08:14 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | JetBlue | B6565 | 08:15 | geplant | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1845 | 08:15 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1907 | 08:15 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1955 | 08:15 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Delta Air Lines | DL3186 | 08:15 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL621 | 08:17 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6775 | 08:19 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair Cargo | FI720 | 08:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B61297 | 08:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62223 | 08:25 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Flexjet | LXJ672 | 08:28 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA255 | 08:29 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62301 | 08:29 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4538 | 08:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1058 | 08:30 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1105 | 08:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2227 | 08:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2294 | 08:30 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL3227 | 08:30 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4985 | 08:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA829 | 08:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS829 | 08:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM803 | 08:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6519 | 08:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5657 | 08:35 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5097 | 08:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL552 | 08:45 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | JetBlue | B6939 | 08:49 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5223 | 08:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1574 | 08:55 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5436 | 08:55 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Delta Air Lines | DL962 | 08:56 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6511 | 08:59 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2819 | 09:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3085 | 09:00 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4697 | 09:00 | geplant | |
| Cartagena (CTG) | JetBlue | B61533 | 09:00 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | JetBlue | B61817 | 09:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX841 | 09:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL409 | 09:00 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL460 | 09:00 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5207 | 09:00 | geplant | |
| Liberia (LIR) | JetBlue | B61591 | 09:01 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61169 | 09:05 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 | 09:10 | geplant | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B61851 | 09:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL636 | 09:25 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5018 | 09:25 | geplant | |
| Nassau (NAS) | JetBlue | B6121 | 09:29 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6557 | 09:29 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6883 | 09:29 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B61587 | 09:29 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | JetBlue | B62961 | 09:29 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5007 | 09:29 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2646 | 09:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS35 | 09:30 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5771 | 09:35 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | JetBlue | B6255 | 09:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8553 | 09:45 | geplant | |
| Belize City (BZE) | JetBlue | B61641 | 09:45 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62902 | 09:45 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4976 | 09:50 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5015 | 09:50 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5316 | 09:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5733 | 09:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL625 | 09:54 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4378 | 09:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL773 | 09:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6623 | 09:59 | Storniert | |
| Puerto Plata (POP) | JetBlue | B6627 | 09:59 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6679 | 09:59 | geplant | |
| Antigua (ANU) | JetBlue | B6743 | 09:59 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B61107 | 09:59 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | JetBlue | B61111 | 09:59 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4650 | 09:59 | geplant | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA167 | 10:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS114 | 10:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2019 | 10:00 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5370 | 10:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91871 | 10:00 | Storniert | |
| Tulum (TQO) | JetBlue | B62879 | 10:04 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8899 | 10:05 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI116 | 10:05 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | Delta Air Lines | DL1891 | 10:06 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6318 | 10:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA3189 | 10:16 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR704 | 10:20 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B62101 | 10:25 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B69 | 10:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3 | 10:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA688 | 10:30 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4773 | 10:30 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6163 | 10:30 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61003 | 10:30 | geplant | |
| San Jose (SJO) | JetBlue | B61793 | 10:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL4990 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL5017 | 10:30 | Storniert | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei JFK Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um JFK Flughafen
JFK International Airport Abflüge folgen den gleichen Regeln wie in anderen Flughäfen weltweit. Diese präventiven Maßnahmen werden angewendet, um unerwünschte terroristische Ereignisse an Bord der Fluggesellschaften zu reduzieren, die die Sicherheit der Passagiere gefährden könnten. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber mit angemessener Koordination mit den Passagieren, die am Flughafen ankommen und abreisen, wird dies keine unmögliche Aufgabe sein. In jedem Fall gibt es immer noch einige unglückliche Ereignisse, die am Flughafen auftreten können, die außerhalb der Kontrolle der Verwaltung liegen, wie das Wetter, der Luftverkehr und mechanische Probleme.
Mechanische Probleme, mit denen Fluggesellschaften bei JFK Abflügen konfrontiert sind, fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Flughafenverwaltung. Sie sind jedoch verpflichtet, jede Verzögerung den wartenden Passagieren zu melden. Das Mindeste, was die Verwaltung tun kann, ist, Verzögerungsmeldungen auf ihren Anschlagtafeln anzuzeigen, um die Passagiere über die neuesten Entwicklungen des Zustands ihres Flugzeugs auf dem Laufenden zu halten. In der Vergangenheit traten bei den Abflügen des JFK International Airport mögliche Kollisionen von zwei Jets im Juni 2011 und die Kollision zwischen zwei Passagierflugzeugen im April 2011 auf. Der JFK International Airport ist einer der verkehrsreichsten und am stärksten überlasteten Flughäfen der Welt, aber das ist keine Entschuldigung, um solche Unfälle zu verhindern. Das ist weder die Absicht des Flughafens noch die Absicht der Fluggesellschaften, die die kollidierten Flugzeuge betreiben. Dennoch müssen die Passagiere verstehen, dass bei einem solchen Ereignis die JFK Abflüge definitiv verzögert werden. Glücklicherweise ist der Flughafen mit fortschrittlicher Ausrüstung ausgestattet, die solche Vorfälle leicht bewältigt und reguläre Flughafentransaktionen ermöglicht.
Ein weiterer Faktor, der zu Verzögerungen bei den JFK Abflügen führt, sind die Wetterbedingungen. Die Winterzeit ist eine der herausforderndsten Perioden für die meisten Flughäfen, da dies die Zeit ist, in der sie mit Schnee kämpfen. Flugzeuge müssen enteist werden und das Flughafenpersonal muss die Sicherheit der Flugreisen gewährleisten. Sie müssen die Wetterbedingungen überwachen, bevor sie grünes Licht für den Abflug geben können. Die Entscheidung, ob der Flug fortgesetzt wird, liegt jedoch letztendlich im Ermessen der Fluggesellschaft. Selbst wenn das Flughafenpersonal erklärt, dass der Abflug sicher ist, aber die Fluggesellschaft aus bestimmten Gründen widersteht, kann dies nicht entsprechend befolgt werden. Es gibt bestimmte Elemente, die berücksichtigt werden müssen. Andernfalls könnte die Fluggesellschaft aufgrund der Verletzungen und Todesfälle, die ihre falsche Entscheidung verursachen könnte, mit noch mehr Katastrophen konfrontiert sein. Wenn dies geschieht, tritt eine Kettenreaktion im Flughafen auf. Eine Verzögerung eines Fluges bedeutet eine Verzögerung des folgenden Fluges und der anderen. Es sei denn, der Flughafen und die Fluggesellschaft schaffen es, mit diesen plötzlichen unerwarteten Ereignissen umzugehen; Passagiere müssen über die geschätzte Abflugzeit informiert werden. Ihnen wird Bequemlichkeit und Unterstützung am Flughafen geboten, damit sie sich aufgrund der Verzögerungen nicht zu gestresst oder ängstlich fühlen. Ihnen werden sogar Möglichkeiten geboten, ihre Frustrationen persönlich bei der Fluggesellschaft auszudrücken, anstatt beim Flughafen. Ihnen sollte in Erinnerung gerufen werden, dass das Flughafenpersonal den Flugablauf dieser Fluggesellschaften überwacht, aber in Bezug auf die Unternehmenszuständigkeit, ob der Abflug erfolgt oder nicht, nachdem das grüne Licht gegeben wurde, liegt dies im Ermessen dieser Betreiber.
