JFK Flughafen Abflüge (JFK)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Avianca | AV21 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7819 | 07:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35815 | 07:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6658 | 07:45 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6163 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | El Al | LY8746 | 07:45 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | TAP Air Portugal | TP4473 | 07:45 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | Turkish Airlines | TK8505 | 07:45 | geplant | |
Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL613 | 07:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA178 expand_more(5) | 07:50 | geplant | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8878 | 07:50 | geplant | |
London (LHR) | AlphaSky | AS5262 | 07:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6939 | 07:50 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5478 | 07:50 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3564 | 07:50 | geplant | |
Antigua (ANU) | American Airlines | AA1359 | 07:59 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1444 expand_more(1) | 07:59 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY5724 | 07:59 | geplant | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA4552 expand_more(1) | 07:59 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF3113 | 07:59 | geplant | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA179 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA4714 | 08:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7545 | 08:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3088 | 08:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5040 | 08:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1073 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5488 | 08:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT5042 | 08:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2234 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6544 | 08:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6769 | 08:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9439 | 08:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5065 | 08:00 | geplant | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA3210 | 08:00 | geplant | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6169 | 08:00 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | JetBlue | B6361 | 08:00 | geplant | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B61273 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Charleston (CHS) | El Al | LY8629 | 08:00 | geplant | |
Charleston (CHS) | TAP Air Portugal | TP4271 | 08:00 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62709 | 08:00 | geplant | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
San Juan (SJU) | El Al | LY4078 | 08:00 | geplant | |
San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6433 | 08:00 | geplant | |
San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS2755 | 08:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2227 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3854 | 08:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4151 | 08:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7305 | 08:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6402 | 08:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4729 | 08:00 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5014 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | El Al | LY4321 | 08:00 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS4605 | 08:00 | geplant | |
Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL5207 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Savannah (SAV) | El Al | LY4424 | 08:00 | geplant | |
Savannah (SAV) | Virgin Atlantic | VS3741 | 08:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5272 expand_more(7) | 08:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | China Airlines | CI9094 | 08:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | El Al | LY4373 | 08:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ5839 | 08:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE7511 | 08:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA8435 | 08:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4635 | 08:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7030 | 08:00 | geplant | |
Melbourne (MLB) | JetBlue | B68583 | 08:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6323 expand_more(3) | 08:01 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY8664 | 08:01 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO5759 | 08:01 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1527 | 08:01 | geplant | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B6137 | 08:02 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
Phoenix (PHX) | El Al | LY4383 | 08:05 | geplant | |
Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8466 | 08:05 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3155 | 08:05 | geplant | |
St. Thomas (STT) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
St. Thomas (STT) | Virgin Atlantic | VS1960 | 08:05 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2018 expand_more(2) | 08:05 | Storniert | |
West Palm Beach (PBI) | El Al | LY4080 | 08:05 | Storniert | |
West Palm Beach (PBI) | Virgin Atlantic | VS3401 | 08:05 | Storniert | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6519 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY8587 | 08:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7905 | 08:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR4115 | 08:10 | geplant | |
Denver (DEN) | JetBlue | B61497 | 08:10 | geplant | |
Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1316 | 08:10 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
New Orleans (MSY) | LATAM Airlines | LA8446 | 08:10 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS4601 | 08:10 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS26 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
London (LHR) | Aeromexico | AM7668 | 08:10 | geplant | |
London (LHR) | Air France | AF9656 | 08:10 | geplant | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5996 | 08:10 | geplant | |
London (LHR) | KLM | KL2505 | 08:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61 expand_more(4) | 08:15 | Storniert | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7425 | 08:15 | Storniert | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8637 | 08:15 | Storniert | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7981 | 08:15 | Storniert | |
Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8953 | 08:15 | Storniert | |
Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1907 | 08:15 | geplant | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(3) | 08:16 | geplant | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4594 | 08:16 | geplant | |
Cancun (CUN) | El Al | LY4250 | 08:16 | geplant | |
Cancun (CUN) | Korean Air | KE7609 | 08:16 | geplant | |
Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 08:16 | geplant | |
Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS4853 | 08:16 | geplant | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6215 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
San Francisco (SFO) | El Al | LY8733 | 08:20 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7890 | 08:20 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1462 | 08:20 | geplant | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4376 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7557 | 08:25 | geplant | |
Boston (BOS) | GOL Linhas Aereas | G36180 | 08:25 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 08:29 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR9293 | 08:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6183 expand_more(5) | 08:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7432 | 08:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | El Al | LY8674 | 08:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2066 | 08:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7801 | 08:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | Turkish Airlines | TK8945 | 08:29 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61018 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5020 | 08:30 | geplant | |
Boston (BOS) | El Al | LY8611 | 08:30 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8391 | 08:30 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2046 | 08:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL356 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3742 | 08:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | El Al | LY4279 | 08:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA7984 | 08:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3610 | 08:30 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | KLM | KL5876 | 08:30 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM405 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7941 | 08:35 | geplant | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8225 | 08:35 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV43 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7815 | 08:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL713 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3746 | 08:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4337 | 08:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8772 | 08:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2894 | 08:35 | geplant | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5657 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
Washington (DCA) | Aeromexico | AM3639 | 08:35 | geplant | |
Washington (DCA) | El Al | LY4265 | 08:35 | geplant | |
Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6554 | 08:35 | geplant | |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3500 | 08:35 | geplant | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2294 expand_more(3) | 08:44 | geplant | |
Denver (DEN) | El Al | LY4273 | 08:44 | geplant | |
Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA8995 | 08:44 | geplant | |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3275 | 08:44 | geplant | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1845 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Santiago de los Caballeros (STI) | KLM | KL7004 | 08:45 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B61107 | 08:45 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61603 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
San Juan (SJU) | El Al | LY8737 | 08:50 | geplant | |
San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2287 | 08:50 | geplant | |
San Juan (SJU) | Icelandair | FI7811 | 08:50 | geplant | |
San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8997 | 08:50 | geplant | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL552 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
San Diego (SAN) | El Al | LY4418 | 08:50 | geplant | |
San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6429 | 08:50 | geplant | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3520 | 08:50 | geplant | |
Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL5316 expand_more(5) | 08:50 | geplant | |
Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3675 | 08:50 | geplant | |
Richmond (RIC) | China Airlines | CI9177 | 08:50 | geplant | |
Richmond (RIC) | El Al | LY4408 | 08:50 | geplant | |
Richmond (RIC) | LATAM Airlines | LA7106 | 08:50 | geplant | |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS2914 | 08:50 | geplant | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1574 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
Portland (PDX) | El Al | LY4070 | 08:55 | geplant | |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA6259 | 08:55 | geplant | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4757 | 08:55 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5097 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4271 | 08:55 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | El Al | LY4398 | 08:55 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA8494 | 08:55 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4647 | 08:55 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61529 expand_more(3) | 08:59 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | El Al | LY8712 | 08:59 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2044 | 08:59 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Turkish Airlines | TK8987 | 08:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA255 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4685 | 09:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7515 | 09:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3218 | 09:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5044 | 09:00 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4671 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Washington (DCA) | British Airways | BA6636 | 09:00 | geplant | |
Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7527 | 09:00 | geplant | |
Washington (DCA) | GOL Linhas Aereas | G36067 | 09:00 | geplant | |
New Orleans (MSY) | JetBlue | B675 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
New Orleans (MSY) | El Al | LY8680 | 09:00 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Icelandair | FI7989 | 09:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6523 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2309 | 09:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO5751 | 09:00 | geplant | |
San Jose del Cabo (SJD) | JetBlue | B6939 | 09:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4019 | 09:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | El Al | LY4439 | 09:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ3299 | 09:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4753 | 09:00 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL636 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6784 | 09:00 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3764 | 09:00 | geplant | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 | 09:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91871 | 09:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8899 | 09:00 | Storniert | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5223 | 09:04 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA51 | 09:05 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5436 | 09:15 | geplant | |
Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5311 | 09:15 | geplant | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B657 | 09:20 | geplant | |
Providenciales (PLS) | JetBlue | B6255 | 09:20 | geplant | |
Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6887 | 09:20 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4985 | 09:24 | geplant | |
Puerto Plata (POP) | JetBlue | B6627 | 09:25 | geplant | |
Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B61338 | 09:25 | Storniert | |
Bermuda (BDA) | JetBlue | B61931 | 09:25 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5733 | 09:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6905 | 09:29 | geplant | |
Belize City (BZE) | JetBlue | B61641 | 09:29 | geplant | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61869 | 09:29 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5007 | 09:29 | geplant | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4362 | 09:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6511 | 09:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM803 | 09:34 | geplant | |
Willemstad (CUR) | JetBlue | B61111 | 09:40 | geplant | |
Kingstown (SVD) | JetBlue | B61639 | 09:40 | geplant | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B61681 | 09:40 | geplant | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5771 | 09:40 | geplant | |
Cartagena (CTG) | JetBlue | B61533 | 09:40 | geplant | |
Liberia (LIR) | JetBlue | B61691 | 09:40 | geplant | |
San Jose (SJO) | JetBlue | B61793 | 09:42 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL625 | 09:42 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA142 | 09:45 | geplant | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4714 | 09:45 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS623 | 09:45 | geplant | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61737 | 09:50 | geplant | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4919 | 09:50 | geplant | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5015 | 09:50 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5018 | 09:50 | Storniert | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2019 | 09:53 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4976 | 09:54 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL773 | 09:58 | geplant | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B6186 | 09:59 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5370 | 09:59 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS35 | 10:00 | Storniert | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6279 | 10:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX841 | 10:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6276 | 10:00 | geplant | |
Point Salines (GND) | JetBlue | B6149 | 10:10 | geplant | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61851 | 10:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61123 | 10:14 | geplant | |
San Juan (SJU) | Flexjet | LXJ338 | 10:15 | geplant | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B62902 | 10:25 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4650 | 10:30 | geplant | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL4990 | 10:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8553 | 10:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY4 | 10:30 | geplant | |
Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ406 | 10:30 | geplant | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B62091 | 10:35 | Storniert | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA167 | 10:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6225 | 10:45 | geplant | |
Antigua (ANU) | JetBlue | B6743 | 10:45 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | JetBlue | B62661 | 10:45 | geplant | |
Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5321 | 10:50 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4378 | 10:52 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6418 | 10:59 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | JetBlue | B61328 | 10:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5017 | 10:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3 | 11:00 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA595 | 11:00 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6678 | 11:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV20 | 11:00 | geplant | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL8960 | 11:00 | geplant | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93545 | 11:04 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 | 11:09 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA842 | 11:10 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI116 | 11:10 | geplant | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1514 | 11:11 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5726 | 11:13 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6503 | 11:15 | Storniert | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61457 | 11:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL363 | 11:15 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT203 | 11:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR704 | 11:20 | geplant | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61051 | 11:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK204 | 11:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL491 | 11:25 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL917 | 11:25 | geplant | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1622 | 11:27 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4385 | 11:29 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY568 | 11:29 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS227 | 11:30 | geplant | |
Nassau (NAS) | JetBlue | B6821 | 11:30 | geplant | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B6881 | 11:30 | geplant | |
Tampa (TPA) | Frontier | F94057 | 11:30 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | GullivAir | IZ994 | 11:30 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5072 | 11:31 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL601 | 11:35 | geplant | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2323 | 11:35 | geplant | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4641 | 11:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F92503 | 11:37 | geplant | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4708 | 11:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei JFK Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um JFK Flughafen
JFK International Airport Abflüge folgen den gleichen Regeln wie in anderen Flughäfen weltweit. Diese präventiven Maßnahmen werden angewendet, um unerwünschte terroristische Ereignisse an Bord der Fluggesellschaften zu reduzieren, die die Sicherheit der Passagiere gefährden könnten. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber mit angemessener Koordination mit den Passagieren, die am Flughafen ankommen und abreisen, wird dies keine unmögliche Aufgabe sein. In jedem Fall gibt es immer noch einige unglückliche Ereignisse, die am Flughafen auftreten können, die außerhalb der Kontrolle der Verwaltung liegen, wie das Wetter, der Luftverkehr und mechanische Probleme.
Mechanische Probleme, mit denen Fluggesellschaften bei JFK Abflügen konfrontiert sind, fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Flughafenverwaltung. Sie sind jedoch verpflichtet, jede Verzögerung den wartenden Passagieren zu melden. Das Mindeste, was die Verwaltung tun kann, ist, Verzögerungsmeldungen auf ihren Anschlagtafeln anzuzeigen, um die Passagiere über die neuesten Entwicklungen des Zustands ihres Flugzeugs auf dem Laufenden zu halten. In der Vergangenheit traten bei den Abflügen des JFK International Airport mögliche Kollisionen von zwei Jets im Juni 2011 und die Kollision zwischen zwei Passagierflugzeugen im April 2011 auf. Der JFK International Airport ist einer der verkehrsreichsten und am stärksten überlasteten Flughäfen der Welt, aber das ist keine Entschuldigung, um solche Unfälle zu verhindern. Das ist weder die Absicht des Flughafens noch die Absicht der Fluggesellschaften, die die kollidierten Flugzeuge betreiben. Dennoch müssen die Passagiere verstehen, dass bei einem solchen Ereignis die JFK Abflüge definitiv verzögert werden. Glücklicherweise ist der Flughafen mit fortschrittlicher Ausrüstung ausgestattet, die solche Vorfälle leicht bewältigt und reguläre Flughafentransaktionen ermöglicht.
Ein weiterer Faktor, der zu Verzögerungen bei den JFK Abflügen führt, sind die Wetterbedingungen. Die Winterzeit ist eine der herausforderndsten Perioden für die meisten Flughäfen, da dies die Zeit ist, in der sie mit Schnee kämpfen. Flugzeuge müssen enteist werden und das Flughafenpersonal muss die Sicherheit der Flugreisen gewährleisten. Sie müssen die Wetterbedingungen überwachen, bevor sie grünes Licht für den Abflug geben können. Die Entscheidung, ob der Flug fortgesetzt wird, liegt jedoch letztendlich im Ermessen der Fluggesellschaft. Selbst wenn das Flughafenpersonal erklärt, dass der Abflug sicher ist, aber die Fluggesellschaft aus bestimmten Gründen widersteht, kann dies nicht entsprechend befolgt werden. Es gibt bestimmte Elemente, die berücksichtigt werden müssen. Andernfalls könnte die Fluggesellschaft aufgrund der Verletzungen und Todesfälle, die ihre falsche Entscheidung verursachen könnte, mit noch mehr Katastrophen konfrontiert sein. Wenn dies geschieht, tritt eine Kettenreaktion im Flughafen auf. Eine Verzögerung eines Fluges bedeutet eine Verzögerung des folgenden Fluges und der anderen. Es sei denn, der Flughafen und die Fluggesellschaft schaffen es, mit diesen plötzlichen unerwarteten Ereignissen umzugehen; Passagiere müssen über die geschätzte Abflugzeit informiert werden. Ihnen wird Bequemlichkeit und Unterstützung am Flughafen geboten, damit sie sich aufgrund der Verzögerungen nicht zu gestresst oder ängstlich fühlen. Ihnen werden sogar Möglichkeiten geboten, ihre Frustrationen persönlich bei der Fluggesellschaft auszudrücken, anstatt beim Flughafen. Ihnen sollte in Erinnerung gerufen werden, dass das Flughafenpersonal den Flugablauf dieser Fluggesellschaften überwacht, aber in Bezug auf die Unternehmenszuständigkeit, ob der Abflug erfolgt oder nicht, nachdem das grüne Licht gegeben wurde, liegt dies im Ermessen dieser Betreiber.
Luft- und Bodenverkehr sind ein weiterer Grund für Verzögerungen bei den JFK Abflügen. Sie können sich vielleicht nicht vorstellen, dass es Luftverkehr gibt, aber das ist Realität. Einige Flüge verspäten sich, weil der Pilot aufgrund technischer Probleme am Flughafen keine andere Wahl hatte, als durchzustarten. Dies geschieht meist aufgrund des Luftverkehrs auf Anweisung des Bodenkontrollpersonals. In der Zwischenzeit erleben Passagiere auch unerwünschte Verzögerungen aufgrund des Bodenverkehrs. Daher wird dringend empfohlen, dass Passagiere frühzeitig abreisen, insbesondere wenn ihr Abflugflug während der Stoßzeiten geplant ist.
