JFK Flughafen Ankünfte (JFK)
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2693 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | El Al | LY4562 | 08:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7010 | 08:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6871 | 08:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | Saudia | SV6866 | 08:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4846 | 08:40 | geplant | |
Wildwood (WWD) | NetJets | EJA966 | 08:42 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK203 | 08:50 | Verzögert | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61302 expand_more(7) | 08:51 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5315 | 08:51 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 08:51 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8636 | 08:51 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8343 | 08:51 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5827 | 08:51 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3918 | 08:51 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8972 | 08:51 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6538 expand_more(2) | 08:52 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | Etihad Airways | EY8330 | 08:52 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | Qatar Airways | QR4042 | 08:52 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61678 expand_more(5) | 08:55 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | El Al | LY8658 | 08:55 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Etihad Airways | EY8357 | 08:55 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Japan Airlines | JL5833 | 08:55 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR4054 | 08:55 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8984 | 08:55 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6854 expand_more(6) | 08:59 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | El Al | LY8695 | 08:59 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8380 | 08:59 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL5839 | 08:59 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4074 | 08:59 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1490 | 08:59 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8996 | 08:59 | geplant | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4559 expand_more(4) | 08:59 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7812 | 08:59 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6025 | 08:59 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF3237 | 08:59 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR7861 | 08:59 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1 | 09:00 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5008 expand_more(7) | 09:00 | geplant | |
Cleveland (CLE) | El Al | LY4247 | 09:00 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Kenya Airways | KQ7117 | 09:00 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Korean Air | KE7504 | 09:00 | geplant | |
Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA6776 | 09:00 | geplant | |
Cleveland (CLE) | SAS | SK3786 | 09:00 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Saudia | SV6986 | 09:00 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS4736 | 09:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5216 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air Europa | UX3447 | 09:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | El Al | LY4297 | 09:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7520 | 09:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | SAS | SK3809 | 09:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4664 | 09:00 | geplant | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5795 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR703 | 09:00 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5239 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Korean Air | KE7362 | 09:00 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5704 | 09:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV21 | 09:00 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2468 expand_more(3) | 09:05 | 08:53 | Gelandet |
Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6066 | 09:05 | 08:53 | Gelandet |
Lima (LIM) | Japan Airlines | JL8254 | 09:05 | 08:53 | Gelandet |
Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7763 | 09:05 | 08:53 | Gelandet |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5032 expand_more(4) | 09:08 | 08:55 | Gelandet |
Savannah (SAV) | El Al | LY4427 | 09:08 | 08:55 | Gelandet |
Savannah (SAV) | Korean Air | KE7370 | 09:08 | 08:55 | Gelandet |
Savannah (SAV) | SAS | SK3910 | 09:08 | 08:55 | Gelandet |
Savannah (SAV) | Virgin Atlantic | VS4920 | 09:08 | 08:55 | Gelandet |
London (LHR) | JetBlue | B68370 | 09:08 | Verzögert | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5044 expand_more(4) | 09:09 | geplant | |
Kentucky (CVG) | El Al | LY4258 | 09:09 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE7322 | 09:09 | geplant | |
Kentucky (CVG) | SAS | SK3795 | 09:09 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS4602 | 09:09 | geplant | |
Santiago (STI) | JetBlue | B6536 | 09:24 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4959 expand_more(5) | 09:28 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | El Al | LY4326 | 09:28 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Kenya Airways | KQ7120 | 09:28 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE7528 | 09:28 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | SAS | SK3832 | 09:28 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS4882 | 09:28 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6310 | 09:28 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4932 expand_more(6) | 09:39 | geplant | |
Indianapolis (IND) | El Al | LY4315 | 09:39 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Kenya Airways | KQ7035 | 09:39 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Korean Air | KE7334 | 09:39 | geplant | |
Indianapolis (IND) | LATAM Airlines | LA6805 | 09:39 | geplant | |
Indianapolis (IND) | SAS | SK3828 | 09:39 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4652 | 09:39 | geplant | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6126 expand_more(8) | 09:43 | geplant | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5093 | 09:43 | geplant | |
Tampa (TPA) | El Al | LY8759 | 09:43 | geplant | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8415 | 09:43 | geplant | |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7858 | 09:43 | geplant | |
Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL5851 | 09:43 | geplant | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4196 | 09:43 | geplant | |
Tampa (TPA) | Singapore Airlines | SQ1470 | 09:43 | geplant | |
Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8554 | 09:43 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8552 expand_more(1) | 09:47 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6608 | 09:47 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2420 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4526 | 09:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3155 | 09:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6396 | 09:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3448 | 09:50 | geplant | |
Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1993 expand_more(1) | 09:52 | geplant | |
Santiago (STI) | KLM | KL7029 | 09:52 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62904 expand_more(5) | 09:57 | geplant | |
San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5343 | 09:57 | geplant | |
San Juan (SJU) | El Al | LY8736 | 09:57 | geplant | |
San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8411 | 09:57 | geplant | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4080 | 09:57 | geplant | |
San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8538 | 09:57 | geplant | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6320 expand_more(4) | 09:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY8642 | 09:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8296 | 09:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7906 | 09:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3804 | 09:59 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62584 expand_more(6) | 09:59 | geplant | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5055 | 09:59 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7682 | 09:59 | geplant | |
Orlando (MCO) | El Al | LY8677 | 09:59 | geplant | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8373 | 09:59 | geplant | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5927 | 09:59 | geplant | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4150 | 09:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6406 expand_more(3) | 09:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | El Al | LY8686 | 09:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Etihad Airways | EY8253 | 09:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3967 | 09:59 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2165 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4543 | 10:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE7330 | 10:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA6449 | 10:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | SAS | SK3816 | 10:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS4796 | 10:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1924 expand_more(7) | 10:00 | Verzögert | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7007 | 10:00 | Verzögert | |
Miami (MIA) | El Al | LY4362 | 10:00 | Verzögert | |
Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7075 | 10:00 | Verzögert | |
Miami (MIA) | Korean Air | KE7342 | 10:00 | Verzögert | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6298 | 10:00 | Verzögert | |
Miami (MIA) | SAS | SK3629 | 10:00 | Verzögert | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4756 | 10:00 | Verzögert | |
Tampa (TPA) | Frontier | F94058 | 10:00 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2514 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4963 | 10:05 | geplant | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36306 | 10:05 | geplant | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9520 | 10:05 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8218 | 10:05 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | KLM | KL6999 | 10:05 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4631 expand_more(2) | 10:13 | geplant | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA6623 | 10:13 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR9068 | 10:13 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8004 | 10:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5722 | 10:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6745 | 10:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7293 | 10:15 | geplant | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2475 expand_more(5) | 10:21 | geplant | |
Tampa (TPA) | El Al | LY4464 | 10:21 | geplant | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE7376 | 10:21 | geplant | |
Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA8840 | 10:21 | geplant | |
Tampa (TPA) | SAS | SK3948 | 10:21 | geplant | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4946 | 10:21 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94872 | 10:24 | geplant | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5680 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | El Al | LY4374 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Kenya Airways | KQ7018 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE7264 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA8648 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3878 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4676 | 10:25 | geplant | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93546 | 10:25 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5124 expand_more(4) | 10:27 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | El Al | LY4063 | 10:27 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE3266 | 10:27 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | LATAM Airlines | LA7118 | 10:27 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | SAS | SK3486 | 10:27 | geplant | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B61074 expand_more(2) | 10:29 | geplant | |
Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8375 | 10:29 | geplant | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR3846 | 10:29 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3199 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4079 | 10:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7461 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF2 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8747 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2000 | 10:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6747 | 10:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI101 | 10:40 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2969 expand_more(1) | 10:40 | Verzögert | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3700 | 10:40 | Verzögert | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2702 | 10:42 | geplant | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4916 | 10:44 | geplant | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA758 | 10:54 | geplant | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF91 | 10:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3 | 10:55 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY101 | 10:55 | geplant | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61901 | 10:59 | geplant | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4808 | 11:00 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6 | 11:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE81 | 11:00 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH110 | 11:00 | geplant | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K100 | 11:00 | geplant | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1854 | 11:02 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2292 | 11:07 | geplant | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4566 | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 | 11:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA117 | 11:10 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B62220 | 11:11 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1034 | 11:15 | geplant | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K2 | 11:15 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5720 | 11:23 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61117 | 11:29 | geplant | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4657 | 11:31 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA310 | 11:36 | geplant | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4588 | 11:37 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5294 | 11:39 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL219 | 11:40 | geplant | |
Newport News (PHF) | NetJets | EJA883 | 11:54 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Qantas | QF7583 | 11:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL129 | 11:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94732 | 11:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1956 | 11:59 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1480 | 11:59 | geplant | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91512 | 11:59 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL267 | 12:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS985 | 12:00 | Verzögert | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 | 12:00 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62110 | 12:00 | geplant | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1411 | 12:03 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2341 | 12:22 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL47 | 12:25 | geplant | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5867 | 12:25 | geplant | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1022 | 12:29 | geplant | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL93 | 12:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA95 | 12:30 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5436 | 12:37 | geplant | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4693 | 12:38 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei JFK Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei JFK Flughafen
Es besteht kein Zweifel, dass der JFK International Airport einer der modernsten, effizientesten, geräumigsten und einzigartigsten Terminals ist, die Sie jemals in New York finden werden. Er bedient fast 40 internationale und inländische Fluggesellschaften, die jährlich über 9 Millionen Passagiere befördern. Er ist ein Schmelztiegel vieler Kulturen und bietet dennoch exzellenten Service in seinem Terminal mit sehr wenigen Beschwerden und Unannehmlichkeiten seitens der Kunden. Dieses professionelle Niveau wird in allen Aktivitäten des Flughafens aufrechterhalten, einschließlich der Ankünfte am JFK.
Die Ankünfte am John F. Kennedy Airport sind sehr bequem. Sie können ganz einfach online auf der offiziellen Website Details zu Ihrem Flug überprüfen. Dort finden Sie die Flugnummer, den Ursprungsort, den Status, die geplante Ankunftszeit, das Terminal, an dem das Flugzeug landen wird, die Fluggesellschaft, die den Flug betreibt und weitere Informationen zum Flug. Dieser Service wird kostenlos über die Website angeboten und ist auch im zentralen Terminal des Flughafens verfügbar. Es gibt nur sehr wenige Verzögerungen im Flugplan, die hauptsächlich auf technische Fehler seitens der Fluggesellschaft oder wetterbedingte Zwischenfälle zurückzuführen sind, die außerhalb der Kontrolle der Flughafenverwaltung liegen. Das Unternehmen bemüht sich jedoch nach besten Kräften, diese Art von Unannehmlichkeiten durch das Fachwissen seines Personals und modernste Technologie zu minimieren.
Am JFK-Flughafen werden zahlreiche Flüge abgefertigt und betreut. Dennoch hat dies die Verwaltung nicht davon abgehalten, Details zu jedem dieser Flüge bereitzustellen. Die Website wird regelmäßig aktualisiert, sodass Sie die aktuellsten Informationen zu den Flügen erhalten, auf deren Ankunft Sie warten. Die Funktion "JFK Ankünfte" des Flughafens ist darauf ausgelegt, nicht nur den Passagier, sondern auch deren Freunde und Verwandte, die auf deren Ankunft warten, zufriedenzustellen. Diese Initiative hat die Sorgen dieser willkommenen Verwandten und Freunde beseitigt, da sie über mögliche Flugverspätungen informiert werden. Dies hat auch die Anzahl der Anfragen an den Informationsschalter verringert, da alle erforderlichen Informationen über Flughafenbulletins veröffentlicht werden. Sie müssen nur diese hilfreichen Bulletin-Bereiche finden und Sie werden leicht feststellen können, ob der Flug, auf den Sie warten, tatsächlich in der JFK-Ankunftshalle gelandet ist. Es wird keine Verwirrung darüber geben, zu welchem Terminal Sie gehen müssen, da die John F. Kennedy Ankünfte auch diese Informationen bereitstellen.
Selbst wenn Sie alleine reisen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn Sie finden am JFK-Ankunftsbereich leicht Bodenverkehrsmittel, die Ihnen zur Verfügung stehen. Es gibt viele Schalter im Terminal, die Ihren Taxi, Mietwagen, Bus oder Zug-Bedürfnisse erfüllen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, denn die Einrichtungen der Ankünfte am John F. Kennedy International Airport sind mit allem ausgestattet, was ein Reisender benötigt. Diejenigen, die nach der Ankunft etwas essen oder ein elegantes Abendessen genießen möchten, haben die Freiheit dazu. Es gibt viele gute Restaurants am Flughafen, die dies ermöglichen. Es gibt auch zahlreiche Komfortzimmer in der Gegend, damit Sie sich frisch machen und grundlegende Bedürfnisse Ihres Körpers erfüllen können. Der Flughafen verfügt über zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen, die den Schutz der Passagiere gewährleisten, die den Flughafen verlassen und ankommen. Sie können problemlos auf die von Ihnen benötigten Dienstleistungen zugreifen, da es hilfreiche Guides und Flughafenpersonal gibt, die Ihnen gerne bei Ihren Fragen behilflich sind.
JFK Ankünfte bietet seit 60 Jahren einen ausgezeichneten Service für seine Kunden. Die heute verwendete verbesserte Technologie hat die Qualität der angebotenen Dienstleistungen noch weiter verbessert. Dadurch sollen Flüge für Passagiere mit weniger Sorgen und mehr Komfort ermöglicht werden. Diese JFK-Ankunftsfunktionen werden sicherlich Erleichterung für den Passagier und diejenigen bieten, die auf die Ankunft von Freunden, Verwandten, Kollegen und geliebten Menschen am Flughafen warten. Informieren Sie sich über die grundlegenden Funktionen des JFK-Ankunftsservices online. Erfahren Sie, wie Sie die Ankunftszeit der Flüge ordnungsgemäß über die offizielle Website des Flughafens überprüfen können. Schauen Sie sich die Website in Ruhe an. Informieren Sie sich über etwaige Änderungen Ihres Ankunftszeitplans am Flughafen.
Natürlich wird es bei den Ankünften am JFK-Flughafen immer wieder zu Verzögerungen kommen. Obwohl die Verwaltung ihr Bestes tut, um dies zu minimieren, gibt es bestimmte unvermeidbare Gründe, die zu verspäteten Ankünften am John F. Kennedy International Airport führen. Einer der Hauptgründe, der außerhalb der Kontrolle des Flughafens liegt, sind die Wetterbedingungen. Gewitter und Schneefälle sind Gründe für Verzögerungen an den Terminals. Das Flugzeug erhält keine Freigabe zum Abflug vom Abflughafen, wenn Gefahren durch schlechte Wetterbedingungen gemeldet wurden. Dies bedeutet Verzögerungen beim Abflug von diesem bestimmten Flughafen und Verzögerungen bei der Ankunft am JFK. Ein weiterer Grund ist der Flugverkehr. Dies kommt von Zeit zu Zeit vor. Staus in der Luft führen zu Flugverspätungen, und solange der Pilot keine ordnungsgemäßen Signale von den Funkoffizieren erhält, dass eine sichere Landung am Flughafen möglich ist, bleibt das Flugzeug in der Luft. Wenn am Flughafen unerwünschte mechanische Probleme auftreten, wie z.B. Probleme mit der Bodenmechanik, wird der gesamte Prozess der Flugankunft am JFK gestört. Es wird einige Zeit dauern, bis dies behoben ist, und infolgedessen können nachfolgende Flugpläne beeinträchtigt werden.
Die Ankünfte am JFK-Flughafen tun jedoch ihr Bestes und setzen alle besten Strategien ein, um Ankunftsverzögerungen am Flughafen zu verhindern. Sie wissen, wie kostbar die Zeit für ihre Kunden ist und möchten ihnen den Luxus bieten, diese nach ihren Wünschen zu verbringen. In jedem Fall sollten Kunden Verständnis haben und Geduld haben, da unerwünschte Verzögerungen aufgrund der oben genannten Faktoren auftreten können. Auf diese Weise kann sich die Verwaltung auf den effizienten Ablauf des Systems bei den Ankünften am JFK-Flughafen konzentrieren, da weniger Kunden beraten und entsprechend betreut werden müssen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Es gibt viele unterhaltsame Dinge, die man in New York City tun kann, die meisten davon befinden sich in der Nähe des JFK-Flughafens...