JFK 空港 の Etihad Airways - JFK
Etihad Airways が発着する JFK 空港 のターミナルは?
Etihad Airways 便は通常、JFK 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 5
- ターミナル - 4
Etihad Airways が JFK 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 28 | フライトを見る |
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 5 | フライトを見る |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 15 | フライトを見る |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 15 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 37 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 64 | フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 57 | フライトを見る |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 28 | フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 7 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 33 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 14 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 43 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 9 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 6 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 27 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 40 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 57 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 23 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 10 | フライトを見る |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 25 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 46 | フライトを見る |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 20 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | フライトを見る |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 40 | フライトを見る |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 15 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 29 | フライトを見る |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 30 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 17 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 9 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 31 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 48 | フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 10 | フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 19 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 9 | フライトを見る |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 16 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 20 | フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 29 | フライトを見る |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 29 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
