British Airways på JFK Airport – JFK
Hvilke terminaler ankommer og går British Airways fra på JFK Airport?
British Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på JFK Airport:
- terminal - 8
- terminal - 7
- terminal - 5
- terminal - 1
Hvilke steder flyr British Airways til og fra JFK Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Se flyreiser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | Se flyreiser |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 2 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 57 | Se flyreiser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Se flyreiser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Se flyreiser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 37 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Se flyreiser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 16 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 31 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Se flyreiser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 27 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | Se flyreiser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 42 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Se flyreiser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 28 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 39 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 147 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 116 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 35 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | Se flyreiser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 86 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 31 | Se flyreiser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 21 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 26 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 25 | Se flyreiser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 21 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 30 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 57 | Se flyreiser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 12 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 13 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 70 | Se flyreiser |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Se flyreiser |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 7 | Se flyreiser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Se flyreiser |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 12 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 65 | Se flyreiser |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 3 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos JFK Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


















































































