China Eastern Airlines på JFK Airport – JFK
Hvilke steder flyr China Eastern Airlines til og fra JFK Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Se flyreiser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Se flyreiser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 8 | Se flyreiser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 4 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 4 | Se flyreiser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 5 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 3 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 16 | Se flyreiser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 3 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 3 | Se flyreiser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Se flyreiser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 5 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 30 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | Se flyreiser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Se flyreiser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Se flyreiser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 9 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | Se flyreiser |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 10 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Se flyreiser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 9 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 5 | Se flyreiser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 11 | Se flyreiser |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 9 | Se flyreiser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | Se flyreiser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | Se flyreiser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til JFK Airport operert av China Eastern Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra JFK Airport operert av China Eastern Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos JFK Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!