Air France på JFK Flygplats - JFK
Vilka terminaler anländer och avgår Air France från vid JFK Flygplats?
Air France-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på JFK Flygplats:
- Terminal - 4
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Air France till och från JFK Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 13 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 50 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 29 | Visa flyg |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Visa flyg |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 14 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visa flyg |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 3 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 36 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Visa flyg |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 42 | Visa flyg |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 26 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 7 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Visa flyg |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 28 | Visa flyg |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 31 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | Visa flyg |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 26 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 21 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 12 | Visa flyg |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 25 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 15 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 19 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 32 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 9 | Visa flyg |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 6 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | Visa flyg |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 27 | Visa flyg |
| Tompkins County (ITH) | United States | Ithaca | 14 | Visa flyg |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 15 | Visa flyg |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Visa flyg |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 28 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 93 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 38 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 17 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Visa flyg |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 16 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 24 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 22 | Visa flyg |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 9 | Visa flyg |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 30 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 15 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Visa flyg |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 28 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 33 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 117 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Visa flyg |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 28 | Visa flyg |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 27 | Visa flyg |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 18 | Visa flyg |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 16 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 27 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Visa flyg |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 30 | Visa flyg |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 38 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 31 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 30 | Visa flyg |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 7 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 23 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 47 | Visa flyg |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 21 | Visa flyg |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 13 | Visa flyg |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 14 | Visa flyg |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 17 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 24 | Visa flyg |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Visa flyg |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 28 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 24 | Visa flyg |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 27 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Visa flyg |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 14 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på JFK Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!























































































