TAP Air Portugal på JFK Flygplats - JFK
Vilka platser flyger TAP Air Portugal till och från JFK Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 6 | Visa flyg |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 8 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | Visa flyg |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 10 | Visa flyg |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 10 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 4 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 16 | Visa flyg |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 8 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 8 | Visa flyg |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 5 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 8 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Visa flyg |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 2 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 6 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Visa flyg |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 7 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Visa flyg |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 10 | Visa flyg |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 3 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på JFK Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.

















































































