JFK 空港 の American Airlines - JFK
American Airlines が発着する JFK 空港 のターミナルは?
American Airlines 便は通常、JFK 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 8
- ターミナル - 5
- ターミナル - 7
- ターミナル - 1
American Airlines が JFK 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | フライトを見る |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 4 | フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 31 | フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 3 | フライトを見る |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | フライトを見る |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 9 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | フライトを見る |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 8 | フライトを見る |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | フライトを見る |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 20 | フライトを見る |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 9 | フライトを見る |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 10 | フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 54 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 40 | フライトを見る |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 52 | フライトを見る |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | フライトを見る |
| Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 9 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | フライトを見る |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 10 | フライトを見る |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | フライトを見る |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 21 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 98 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 100 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 25 | フライトを見る |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 9 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 71 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | フライトを見る |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 10 | フライトを見る |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 5 | フライトを見る |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 10 | フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | フライトを見る |
| Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 1 | フライトを見る |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 9 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 50 | フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 9 | フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 3 | フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 7 | フライトを見る |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 9 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 52 | フライトを見る |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 11 | フライトを見る |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | フライトを見る |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 10 | フライトを見る |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 10 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | フライトを見る |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 2 | フライトを見る |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | フライトを見る |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | フライトを見る |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。

















































































