JFK 空港 の Malaysia Airlines - JFK
Malaysia Airlines が発着する JFK 空港 のターミナルは?
Malaysia Airlines 便は通常、JFK 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 8
- ターミナル - 1
Malaysia Airlines が JFK 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 21 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 4 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 5 | フライトを見る |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 7 | フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 24 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 9 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 60 | フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 18 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | フライトを見る |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 5 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。

















































































