JFK 空港 の WestJet - JFK
WestJet が発着する JFK 空港 のターミナルは?
WestJet 便は通常、JFK 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 4
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
WestJet が JFK 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 42 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 35 | フライトを見る |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 7 | フライトを見る |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 10 | フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 5 | フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 22 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | フライトを見る |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 11 | フライトを見る |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 41 | フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 17 | フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 17 | フライトを見る |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | フライトを見る |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 11 | フライトを見る |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 5 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 38 | フライトを見る |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 28 | フライトを見る |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 35 | フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 12 | フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 7 | フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 31 | フライトを見る |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 30 | フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 38 | フライトを見る |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 22 | フライトを見る |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 7 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 36 | フライトを見る |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 32 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。



















































































