Air Europa på JFK Airport – JFK
Hvilke terminaler ankommer og går Air Europa fra på JFK Airport?
Air Europa-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på JFK Airport:
- terminal - 4
- terminal - 2
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Air Europa til og fra JFK Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 33 | Se flyreiser |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Se flyreiser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 22 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Se flyreiser |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 2 | Se flyreiser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 6 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 27 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 33 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Se flyreiser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 15 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 10 | Se flyreiser |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 1 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 15 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 20 | Se flyreiser |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 10 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 17 | Se flyreiser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos JFK Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.

















































































