Singapore Airlines på JFK Airport – JFK
Hvilke terminaler ankommer og går Singapore Airlines fra på JFK Airport?
Singapore Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på JFK Airport:
- terminal - 5
- terminal - 7
- terminal - 4
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Singapore Airlines til og fra JFK Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 19 | Se flyreiser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 21 | Se flyreiser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 8 | Se flyreiser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 17 | Se flyreiser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 9 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Se flyreiser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 4 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 11 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 10 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 25 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 9 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 17 | Se flyreiser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Se flyreiser |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 5 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 10 | Se flyreiser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 9 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 25 | Se flyreiser |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Se flyreiser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 12 | Se flyreiser |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 5 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | Se flyreiser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 9 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos JFK Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.

















































































