Vluchten Aankomst en vertrek op JFK Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1863 | 00:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B68447 | 00:11 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1719 | 00:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL363 | 00:30 | Gepland | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7396 | 00:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2386 | 00:48 | Gepland | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1969 | 00:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA944 | 00:57 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 | 01:00 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 01:15 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ587 | 01:35 | Vertraagd | |
| Bermuda (BDA) | Caribbean Airlines | BW526 | 01:52 | Vertraagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV670 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9403 | 02:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6705 | 02:05 | Gepland | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3306 | 02:20 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV152 | 02:40 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7394 | 03:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 expand_more(2) | 03:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9461 | 03:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7085 | 03:59 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2545 | 04:15 | 03:45 | geland |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY3 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7895 | 04:55 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7426 | 04:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B636 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5999 | 05:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Kenya Airways | KQ7263 | 05:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Turkish Airlines | TK8562 | 05:00 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW540 | 05:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61524 | 05:04 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7814 | 05:20 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV568 | 05:20 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(3) | 05:28 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY4308 | 05:28 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7286 | 05:28 | Vertraagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6349 | 05:28 | Vertraagd | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 expand_more(2) | 05:33 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5075 | 05:33 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA8382 | 05:33 | Gepland | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B698 | 05:39 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA10 expand_more(5) | 05:39 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1108 | 05:39 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4769 | 05:39 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5019 | 05:39 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3089 | 05:39 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5035 | 05:39 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL758 expand_more(4) | 05:43 | Gepland | |
| Denver (DEN) | El Al | LY4274 | 05:43 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Kenya Airways | KQ7006 | 05:43 | Gepland | |
| Denver (DEN) | KLM | KL7515 | 05:43 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3248 | 05:43 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7869 | 05:50 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7424 | 05:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5631 | 06:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9210 | 06:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8781 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4551 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7421 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8591 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2906 | 06:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV20 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Air India | AI7788 | 06:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7818 | 06:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36644 | 06:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9419 | 06:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6657 | 06:05 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA293 | 06:10 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B672 expand_more(2) | 06:12 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Etihad Airways | EY8000 | 06:12 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Turkish Airlines | TK8540 | 06:12 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2996 | 06:15 | Vertraagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL705 expand_more(6) | 06:18 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4382 | 06:18 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4451 | 06:18 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7074 | 06:18 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6169 | 06:18 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4836 | 06:18 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6667 | 06:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6324 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8385 | 06:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Kenya Airways | KQ7273 | 06:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6117 expand_more(3) | 06:34 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5015 | 06:34 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8273 | 06:34 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4313 | 06:34 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL548 expand_more(5) | 06:37 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | El Al | LY4386 | 06:37 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Kenya Airways | KQ7022 | 06:37 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7619 | 06:37 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA6131 | 06:37 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3195 | 06:37 | Gepland | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 expand_more(2) | 06:42 | Gepland | |
| Ithaca (ITH) | KLM | KL6608 | 06:42 | Gepland | |
| Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7452 | 06:42 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 06:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL509 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | El Al | LY4423 | 06:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL7644 | 06:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6702 | 06:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3532 | 06:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 expand_more(6) | 06:53 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4161 | 06:53 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8767 | 06:53 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4435 | 06:53 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7646 | 06:53 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6284 | 06:53 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4820 | 06:53 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS830 | 06:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA28 expand_more(3) | 06:56 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4766 | 06:56 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3145 | 06:56 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5003 | 06:56 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61510 | 06:57 | Gepland | |
| San José (SJO) | JetBlue | B61794 | 06:59 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Etihad Airways | EY8433 | 07:00 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Turkish Airlines | TK8988 | 07:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Alaska Airlines | AS6980 | 07:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7699 | 07:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36010 | 07:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL7201 | 07:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1587 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6908 | 07:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4093 | 07:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5057 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5606 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3177 | 07:00 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM3791 | 07:00 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | El Al | LY4417 | 07:00 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Kenya Airways | KQ7067 | 07:00 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | KLM | KL5469 | 07:00 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE7224 | 07:00 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS4680 | 07:00 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5363 expand_more(7) | 07:00 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4322 | 07:00 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | El Al | LY4458 | 07:00 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Kenya Airways | KQ7065 | 07:00 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL7229 | 07:00 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7374 | 07:00 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | LATAM Airlines | LA6521 | 07:00 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4934 | 07:00 | Gepland | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61129 expand_more(2) | 07:02 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Etihad Airways | EY8403 | 07:02 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Turkish Airlines | TK8961 | 07:02 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL568 expand_more(5) | 07:04 | Vertraagd | |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4334 | 07:04 | Vertraagd | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL6336 | 07:04 | Vertraagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7338 | 07:04 | Vertraagd | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6228 | 07:04 | Vertraagd | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3017 | 07:04 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6616 | 07:06 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL676 | 07:11 | Gepland | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61888 | 07:14 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4566 | 07:20 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5234 | 07:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 | 07:25 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair Cargo | FI721 | 07:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 | 07:26 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62724 | 07:26 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4551 | 07:27 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL670 | 07:28 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL650 | 07:29 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 | 07:29 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4660 | 07:29 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 | 07:33 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2 | 07:35 | Vertraagd | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B62769 | 07:37 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 | 07:40 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 | 07:44 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4805 | 07:46 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B6720 | 07:47 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4808 | 07:49 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61285 | 07:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5079 | 07:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS42 | 07:59 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6486 | 08:00 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5277 | 08:02 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5445 | 08:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5066 | 08:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air India | AI119 | 08:20 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 | 08:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL915 | 08:25 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61678 | 08:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6315 | 08:30 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5356 | 08:34 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5284 | 08:36 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61184 | 08:43 | Gepland | |
| Portland (PWM) | JetBlue | B6307 | 08:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK203 | 08:50 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5785 | 08:51 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5008 | 08:53 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61702 | 08:55 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B62838 | 08:58 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5656 | 08:59 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4559 | 08:59 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5044 | 09:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5216 | 09:00 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4932 | 09:00 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5239 | 09:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6217 | 09:05 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2468 | 09:10 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5032 | 09:13 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4959 | 09:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5688 | 09:29 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK12 expand_more(6) | 00:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6634 | 00:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4016 | 00:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66903 | 00:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5012 | 00:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9183 | 00:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7292 | 00:25 | Gepland | |
| Tarbes (LDE) | Norse | N05304 | 00:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE86 | 00:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF11 | 01:00 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Airlines | LA1453 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | Delta Air Lines | DL6028 | 01:10 | Gepland | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7397 | 01:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1050 | 01:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI11 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Vietnam Airlines | VN3009 | 01:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR706 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9790 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6149 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1022 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3056 | 01:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR31 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4506 | 01:25 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8016 | 01:25 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6267 | 01:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV245 expand_more(4) | 01:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7817 | 01:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36645 | 01:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7305 | 01:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9418 | 01:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL3 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8495 | 01:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7465 | 01:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9103 | 01:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8020 | 01:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6754 | 01:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7301 | 01:30 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR127 | 01:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5649 | 01:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9211 | 01:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 01:55 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7923 | 02:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2262 | 02:01 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7393 | 02:15 | Gepland | |
| Fort Worth (AFW) | Alaska Airlines | AS2606 | 02:19 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM807 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9456 | 02:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3191 | 02:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7084 | 02:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK232 | 02:55 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV661 | 03:00 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca Costa Rica | LR661 | 03:00 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV671 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9402 | 03:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6697 | 03:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca Costa Rica | LR671 | 03:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1078 | 03:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2546 | 03:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | AirZeta | KJ587 | 03:55 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV153 | 04:45 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 05:00 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7395 | 05:10 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6505 | 05:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1758 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4696 | 05:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7545 | 05:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9446 | 05:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8591 | 05:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6583 expand_more(5) | 05:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7628 | 05:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7801 | 05:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5711 | 05:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4009 | 05:59 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1479 | 05:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA171 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1307 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1905 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3212 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9369 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5049 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7428 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7981 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Kenya Airways | KQ7254 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5839 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3911 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1461 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4295 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8953 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B615 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7889 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7268 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | LOT | LO5773 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1462 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4397 | 06:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6411 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | LOT | LO5783 | 06:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1509 | 06:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4323 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6905 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Kenya Airways | KQ7260 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3872 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1487 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP4347 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5765 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4112 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4196 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7660 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3954 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8989 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4657 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4452 | 06:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7603 | 06:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7347 | 06:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8995 | 06:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4731 | 06:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5556 | 06:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2286 expand_more(5) | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4345 | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7599 | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7198 | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6424 | 06:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4817 | 06:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3238 expand_more(1) | 06:29 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9552 | 06:29 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6123 expand_more(5) | 06:29 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7881 | 06:29 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Kenya Airways | KQ7256 | 06:29 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5755 | 06:29 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1498 | 06:29 | Gepland | |
