JFK Airport vertrektijden (JFK)
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2414 expand_more(5) | 11:50 | 11:54 | Onderweg |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2167 | 11:50 | 11:54 | Onderweg |
| Minneapolis (MSP) | El Al | LY4367 | 11:50 | 11:54 | Onderweg |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6478 | 11:50 | 11:54 | Onderweg |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4669 | 11:50 | 11:54 | Onderweg |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7414 | 11:50 | 11:54 | Onderweg |
| Delhi (DEL) | Air India | AI102 | 11:55 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6477 expand_more(3) | 11:59 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Etihad Airways | EY8271 | 11:59 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Linx Aviation | JL5832 | 11:59 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR3923 | 11:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3060 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4695 | 12:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36433 | 12:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7470 | 12:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9472 | 12:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9228 | 12:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7842 | 12:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61023 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8258 | 12:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B61497 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Etihad Airways | EY8264 | 12:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3913 | 12:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA865 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4119 | 12:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4423 | 12:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2899 | 12:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5065 | 12:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2829 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6775 | 12:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4080 | 12:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9604 | 12:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61603 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8294 | 12:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Kenya Airways | KQ7270 | 12:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4063 | 12:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6211 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8020 | 12:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1788 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3747 | 12:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4581 | 12:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Saudia | SV4393 | 12:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4867 | 12:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6225 expand_more(3) | 12:07 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8034 | 12:07 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Jet Linx Aviation | JL5850 | 12:07 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR3977 | 12:07 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | El Al | LY4076 | 12:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6827 | 12:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS3162 | 12:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | WestJet | WS8731 | 12:10 | Gepland | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K1 | 12:10 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5556 | 12:15 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL4720 expand_more(1) | 12:19 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | LATAM Airlines | LA7110 | 12:19 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8402 | 12:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7464 | 12:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9145 | 12:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B683 expand_more(7) | 12:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5048 | 12:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7442 | 12:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8266 | 12:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7801 | 12:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL5926 | 12:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7258 | 12:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3927 | 12:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2680 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2393 | 12:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY4072 | 12:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36065 | 12:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7458 | 12:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR8740 | 12:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA255 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4685 | 12:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3959 | 12:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4379 | 12:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5044 | 12:30 | Gepland | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1180 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Austin (AUS) | GOL | G36343 | 12:30 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR9523 | 12:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS986 | 12:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6624 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4018 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5004 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7284 | 12:50 | Gepland | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1023 | 12:55 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7522 | 12:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2751 expand_more(7) | 12:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5925 | 12:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4296 | 12:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6256 | 12:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7327 | 12:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6617 | 12:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4603 | 12:59 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7833 | 12:59 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1799 expand_more(8) | 12:59 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF2862 | 12:59 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | El Al | LY4400 | 12:59 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Kenya Airways | KQ7100 | 12:59 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Korean Air | KE7359 | 12:59 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA6845 | 12:59 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Saudia | SV4327 | 12:59 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4641 | 12:59 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS6856 | 12:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS23 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4279 | 01:00 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5296 expand_more(7) | 01:00 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Air France | AF8503 | 01:00 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | El Al | LY4396 | 01:00 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | KLM | KL5462 | 01:00 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Korean Air | KE7311 | 01:00 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | LATAM Airlines | LA6293 | 01:00 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Saudia | SV4367 | 01:00 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS4621 | 01:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(7) | 01:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF2472 | 01:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4028 | 01:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL7218 | 01:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE7339 | 01:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8464 | 01:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Saudia | SV4320 | 01:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS1628 | 01:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH109 expand_more(3) | 01:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5915 | 01:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6173 | 01:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7909 | 01:05 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW6 | 01:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | JetBlue | B6281 expand_more(3) | 01:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Etihad Airways | EY8277 | 01:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL5828 | 01:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR4001 | 01:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5804 expand_more(8) | 01:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2257 | 01:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4200 | 01:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7808 | 01:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3950 | 01:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6177 | 01:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3578 | 01:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Saudia | SV4311 | 01:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4611 | 01:20 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4343 expand_more(2) | 01:23 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA6647 | 01:23 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR2338 | 01:23 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61118 expand_more(4) | 01:26 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5022 | 01:26 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8304 | 01:26 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3931 | 01:26 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4302 | 01:26 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62902 expand_more(4) | 01:28 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8252 | 01:28 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 01:28 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3905 | 01:28 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8939 | 01:28 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(9) | 01:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7028 | 01:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Air France | AF2623 | 01:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4106 | 01:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7046 | 01:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | KLM | KL5718 | 01:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Korean Air | KE7341 | 01:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6668 | 01:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Saudia | SV4323 | 01:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4328 | 01:30 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 expand_more(4) | 01:30 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Air France | AF8917 | 01:30 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | KLM | KL6857 | 01:30 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Korean Air | KE7345 | 01:30 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | LATAM Airlines | LA8866 | 01:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ3 | 01:35 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1643 | 01:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX831 | 01:40 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4362 | 01:45 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5405 | 01:50 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B69 | 01:55 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4984 | 01:59 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4335 | 01:59 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5200 | 01:59 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB101 | 02:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1480 | 02:00 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL4731 | 02:15 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | NetJets | EJA390 | 02:15 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5012 | 02:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV211 | 02:25 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4975 | 02:30 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5301 | 02:30 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H972 | 02:30 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1908 | 02:35 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5364 | 02:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA860 | 02:36 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5460 | 02:36 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM409 | 02:40 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6475 | 02:43 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM812 | 02:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6483 | 02:47 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1078 | 02:50 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4603 | 02:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA495 | 02:54 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL4732 | 02:55 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5395 | 02:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3162 | 02:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6419 | 02:59 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY2 | 03:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5699 | 03:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1685 | 03:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6618 | 03:14 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5659 | 03:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R211 | 03:15 | Gepland | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1855 | 03:15 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5685 | 03:15 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4449 | 03:17 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5106 | 03:19 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL738 | 03:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4915 | 03:21 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2500 | 03:25 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6163 | 03:27 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6623 | 03:29 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4359 | 03:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4618 | 03:34 | Gepland | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B653 | 03:35 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2093 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA7909 | 03:40 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4893 | 03:40 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6677 | 03:40 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op JFK Airport
JFK International Airport Vertrekken volgen dezelfde regels als andere luchthavens over de hele wereld. Deze preventieve maatregelen worden genomen om ongewenste terroristische gebeurtenissen aan boord van een van de luchtvaartmaatschappijen die zij bedienen te verminderen, die het leven van de passagiers in gevaar kunnen brengen. Het is een moeilijke taak, maar met de juiste coördinatie met de passagiers die arriveren en vertrekken vanaf de luchthaven, zal dit geen onmogelijke taak zijn. In elk geval kunnen er nog steeds ongelukkige gebeurtenissen plaatsvinden op de luchthaven, die buiten de controle van de administratie vallen, zoals het weer, het luchtverkeer en mechanische problemen.
Mechanische problemen die luchtvaartmaatschappijen ondervinden bij JFK vertrekken vallen niet onder de bevoegdheid van het luchthavenbeheer. Ze zijn echter verplicht om elke vertraging te melden aan de passagiers die wachten op deze vliegtuigen om te vertrekken. Het minste dat de administratie kan doen, is vertragingen melden op hun bulletins om de passagiers op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen van de toestand van hun vliegtuig. In het verleden zijn er enkele mechanische problemen opgetreden bij de vertrekken van JFK International Airport, waaronder mogelijke botsingen van twee vliegtuigen in juni 2011 en de botsing tussen twee passagiersvliegtuigen in april 2011. JFK International Airport is een van de drukste en meest congestieve luchthavens ter wereld, maar dit is geen excuus om te voorkomen dat dit soort ongevallen plaatsvindt. Dit is nooit de bedoeling van de luchthaven of de bedoeling van de luchtvaartmaatschappijen die de betrokken vliegtuigen exploiteren. Passagiers moeten echter begrijpen dat als er een dergelijk evenement plaatsvindt op de luchthaven, de JFK vertrekken zeker vertraging zullen oplopen. Gelukkig is de luchthaven uitgerust met geavanceerde apparatuur die dit soort incidenten gemakkelijk beheert en controleert, zodat reguliere luchthaventransacties kunnen doorgaan.
Een andere factor die leidt tot vertragingen bij JFK vertrekken zijn de weersomstandigheden. Het winterseizoen is een van de meest uitdagende periodes voor de meeste luchthavens, omdat dit de tijd is waarin ze te maken hebben met sneeuw. Vliegtuigen moeten worden ontdooid en het luchthavenpersoneel moet de veiligheid van de vluchten waarborgen. Ze moeten de weersomstandigheden in de gaten houden voordat ze groen licht kunnen geven dat het inderdaad veilig is om op te stijgen. De beslissing om al dan niet door te gaan met de vlucht ligt echter uiteindelijk bij het initiatief van de luchtvaartmaatschappij. Zelfs als het luchthavenpersoneel verklaart dat het veilig is om op te stijgen, maar de luchtvaartmaatschappij weigert te volgen vanwege bepaalde factoren, dan kan dit niet worden gevolgd zoals bedoeld. Er zijn bepaalde elementen die in overweging moeten worden genomen. Anders kan de luchtvaartmaatschappij te maken krijgen met meer rampen als gevolg van de verwondingen en sterfgevallen die hun verkeerde beslissing kan veroorzaken. Wanneer dit gebeurt, ontstaat er een kettingreactie op de luchthaven. Een vertraging van één vlucht betekent een vertraging in de volgende vlucht en de volgende. Tenzij de luchthaven en de luchtvaartmaatschappij kunnen omgaan met deze plotselinge onverwachte gebeurtenissen, moeten passagiers op de hoogte worden gesteld van de geschatte vertrektijd. Ze worden voorzien van gemak en hulp op de luchthaven, zodat ze zich niet te gestrest of angstig voelen vanwege de vertragingen. Ze krijgen zelfs de mogelijkheid om persoonlijk hun frustraties te uiten bij de luchtvaartmaatschappij, in plaats van bij de luchthaven. Ze moeten eraan worden herinnerd dat het luchthavenpersoneel toezicht houdt op het opstijgen en landen van deze luchtvaartmaatschappijen, maar wat betreft het bedrijfsbeleid om al dan niet op te stijgen nadat ze groen licht hebben gekregen, ligt de beslissing bij de discretie van deze exploitanten.
Lucht- en grondverkeer is een andere reden waarom er vertragingen zijn bij de JFK vertrekken. Je zou je misschien nooit hebben voorgesteld dat er luchtverkeer plaatsvindt, maar dit is de realiteit. Sommige vluchten ervaren vertragingen omdat de piloot geen andere keuze had dan door te vliegen vanwege technische problemen op de luchthaven. Dit is meestal te wijten aan luchtverkeer volgens het advies van de grondcontroller. Ondertussen ervaren passagiers ook ongewenste vertragingen als gevolg van het verkeer op de grond. Daarom wordt ten zeerste aanbevolen dat passagiers vroeg vertrekken, en nog vroeger als hun vertrekvlucht gepland staat tijdens het spitsuur.
Nu je een idee hebt van de redenen waarom bepaalde vluchten vertragingen ervaren, moet je je voorbereiden op je eigen vertrek. Het eerste wat je moet doen, is je geplande vlucht een dag van tevoren bevestigen. Dit geeft je een idee van mogelijke vertragingen die kunnen optreden. Beschouw dit als een routine, vooral als de weerman onvriendelijke weersomstandigheden meldt die zich in de buurt van de luchthaven of je plaats van bestemming opbouwen. Zodra je deze informatie hebt bevestigd, zorg ervoor dat je 3 uur voor de instaptijd op de luchthaven aankomt. Maak hier een vaste regel van, vooral als je grote bagage hebt die moet worden ingecheckt. Je kunt gebruik maken van het openbaar vervoer of je eigen voertuig naar de luchthaven rijden. Je moet echter de dichtstbijzijnde parkeerplaats bij de JFK vertrekken weten, zodat je niet erg lang hoeft te lopen om bij het centrale terminalgebied aan te komen. Volg de beveiligingsmaatregelen die door de luchthaven zijn aangenomen. Open de tassen indien nodig. Verwijder je schoenen indien gevraagd. Toon je noodzakelijke identificatiekaarten en documenten. Wees geduldig terwijl de inspectie wordt uitgevoerd. Denk eraan als preventieve maatregelen die allemaal worden genomen voor je eigen veiligheid en bescherming.
Eersteklas passagiers wordt gevraagd de lijst met toegestane en niet-toegestane items op de luchthaven te lezen. Als je niet zeker bent van de items die je aan boord wilt meenemen, bel dan de luchthaven zelf. Maak je bagage licht, vooral als je niet van plan bent om een jaar of langer op je plaats van bestemming te blijven. Pak alleen de dingen in die je nodig hebt. Wees een verstandige passagier en draag al je waardevolle spullen in je handbagage. Je kunt je naam op je bagage en je persoonlijke eigendommen plaatsen, maar het vasthouden van je meest kostbare bezittingen zoals je paspoort, je portemonnee, je medicijnen en je laptop zal je comfortabeler maken. Zorg ervoor dat je comfortabel en gemakkelijk kunt vertrekken vanaf JFK op de luchthaven. Kies de beste stoel voor je vlucht. Reserveer vroeg en kom vroeg aan om ongewenste problemen en vertragingen te voorkomen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Er zijn veel leuke dingen te doen in New York City, waarvan de meeste zich in de buurt van JFK Airport bevinden...

