JFK Airport vertrektijden (JFK)
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 05:00 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 05:01 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR4068 | 05:01 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 05:01 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR3958 | 05:01 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6403 expand_more(5) | 05:01 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7959 | 05:01 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 05:01 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4197 | 05:01 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4405 | 05:01 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8991 | 05:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6883 expand_more(5) | 05:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7629 | 05:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7801 | 05:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4123 | 05:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1479 | 05:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4335 | 05:01 | Gepland | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62137 expand_more(1) | 05:01 | Gepland | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR4127 | 05:01 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7395 | 05:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61 expand_more(7) | 05:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7428 | 05:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7981 | 05:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5839 | 05:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3911 | 05:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1459 | 05:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4295 | 05:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8953 | 05:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2568 | 05:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA655 expand_more(5) | 05:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4692 | 05:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7529 | 05:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36108 | 05:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9472 | 05:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2850 | 05:35 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6505 | 05:35 | Gepland | |
| Cali (CLO) | avianca | AV63 | 05:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA76 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA4713 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7575 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3074 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9364 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5037 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA171 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1307 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1905 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3212 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9369 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5049 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6115 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7890 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7280 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1543 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6123 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7881 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Kenya Airways | KQ7256 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5753 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1498 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4325 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(7) | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4089 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4452 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7603 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7347 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8838 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4731 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6405 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2286 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4345 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4544 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7599 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7198 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6424 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4817 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5765 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4112 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4200 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7660 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3954 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8444 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4657 | 06:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA729 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL9963 | 06:00 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 06:04 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Qatar Airways | QR3971 | 06:04 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3359 | 06:05 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6741 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR3954 | 06:10 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4387 | 06:10 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6869 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR4028 | 06:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62718 expand_more(5) | 06:29 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5012 | 06:29 | Gepland | |
| Boston (BOS) | LOT | LO5801 | 06:29 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3897 | 06:29 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1452 | 06:29 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4302 | 06:29 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY4159 | 06:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7567 | 06:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5062 | 06:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4538 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4670 | 06:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7526 | 06:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 06:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR2836 | 06:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6225 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7857 | 06:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR3977 | 06:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4413 | 06:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8513 | 06:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6953 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR3943 | 06:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1489 | 06:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4351 | 06:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8967 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6519 expand_more(4) | 06:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7905 | 06:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LOT | LO5731 | 06:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR4115 | 06:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4253 | 06:34 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | JetBlue | B61867 expand_more(1) | 06:34 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Qatar Airways | QR4112 | 06:34 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | LOT | LO5861 | 06:35 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3889 | 06:35 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Singapore Airlines | SQ1456 | 06:35 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8941 | 06:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61601 expand_more(5) | 06:38 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7637 | 06:38 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7983 | 06:38 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5835 | 06:38 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4091 | 06:38 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1461 | 06:38 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6411 | 06:40 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62709 | 06:40 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA840 | 06:48 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA813 | 06:49 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA1485 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK112 | 06:50 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV43 | 06:55 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV569 | 06:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2369 | 06:59 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B61179 | 06:59 | Gepland | |
| New York (EWR) | NetJets | EJA841 | 06:59 | Gepland | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA3210 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS21 | 07:00 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW521 | 07:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6903 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6905 | 07:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL607 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL668 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL699 | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL742 | 07:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1406 | 07:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1422 | 07:00 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2018 | 07:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B68420 | 07:00 | Gepland | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | JetBlue | B62011 | 07:02 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1 | 07:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1528 | 07:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2049 | 07:05 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2042 | 07:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 | 07:10 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2683 | 07:15 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA2741 | 07:15 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6851 | 07:15 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2390 | 07:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5080 | 07:17 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA816 | 07:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA179 | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2017 | 07:30 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6169 | 07:30 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6189 | 07:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6223 | 07:30 | Gepland | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B61737 | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4725 | 07:30 | Gepland | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6757 | 07:32 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV21 | 07:35 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL403 | 07:35 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4919 | 07:44 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B61273 | 07:45 | Gepland | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL613 | 07:48 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2002 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA178 | 07:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4450 | 07:57 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1444 | 07:59 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6163 | 07:59 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA585 | 08:00 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | American Airlines | AA1136 | 08:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B615 | 08:00 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | JetBlue | B6361 | 08:00 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6779 | 08:00 | Gepland | |
| Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B61681 | 08:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL713 | 08:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL791 | 08:00 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | Delta Air Lines | DL1930 | 08:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op JFK Airport
JFK International Airport Vertrekken volgen dezelfde regels als andere luchthavens over de hele wereld. Deze preventieve maatregelen worden genomen om ongewenste terroristische gebeurtenissen aan boord van een van de luchtvaartmaatschappijen die zij bedienen te verminderen, die het leven van de passagiers in gevaar kunnen brengen. Het is een moeilijke taak, maar met de juiste coördinatie met de passagiers die arriveren en vertrekken vanaf de luchthaven, zal dit geen onmogelijke taak zijn. In elk geval kunnen er nog steeds ongelukkige gebeurtenissen plaatsvinden op de luchthaven, die buiten de controle van de administratie vallen, zoals het weer, het luchtverkeer en mechanische problemen.
Mechanische problemen die luchtvaartmaatschappijen ondervinden bij JFK vertrekken vallen niet onder de bevoegdheid van het luchthavenbeheer. Ze zijn echter verplicht om elke vertraging te melden aan de passagiers die wachten op deze vliegtuigen om te vertrekken. Het minste dat de administratie kan doen, is vertragingen melden op hun bulletins om de passagiers op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen van de toestand van hun vliegtuig. In het verleden zijn er enkele mechanische problemen opgetreden bij de vertrekken van JFK International Airport, waaronder mogelijke botsingen van twee vliegtuigen in juni 2011 en de botsing tussen twee passagiersvliegtuigen in april 2011. JFK International Airport is een van de drukste en meest congestieve luchthavens ter wereld, maar dit is geen excuus om te voorkomen dat dit soort ongevallen plaatsvindt. Dit is nooit de bedoeling van de luchthaven of de bedoeling van de luchtvaartmaatschappijen die de betrokken vliegtuigen exploiteren. Passagiers moeten echter begrijpen dat als er een dergelijk evenement plaatsvindt op de luchthaven, de JFK vertrekken zeker vertraging zullen oplopen. Gelukkig is de luchthaven uitgerust met geavanceerde apparatuur die dit soort incidenten gemakkelijk beheert en controleert, zodat reguliere luchthaventransacties kunnen doorgaan.
Een andere factor die leidt tot vertragingen bij JFK vertrekken zijn de weersomstandigheden. Het winterseizoen is een van de meest uitdagende periodes voor de meeste luchthavens, omdat dit de tijd is waarin ze te maken hebben met sneeuw. Vliegtuigen moeten worden ontdooid en het luchthavenpersoneel moet de veiligheid van de vluchten waarborgen. Ze moeten de weersomstandigheden in de gaten houden voordat ze groen licht kunnen geven dat het inderdaad veilig is om op te stijgen. De beslissing om al dan niet door te gaan met de vlucht ligt echter uiteindelijk bij het initiatief van de luchtvaartmaatschappij. Zelfs als het luchthavenpersoneel verklaart dat het veilig is om op te stijgen, maar de luchtvaartmaatschappij weigert te volgen vanwege bepaalde factoren, dan kan dit niet worden gevolgd zoals bedoeld. Er zijn bepaalde elementen die in overweging moeten worden genomen. Anders kan de luchtvaartmaatschappij te maken krijgen met meer rampen als gevolg van de verwondingen en sterfgevallen die hun verkeerde beslissing kan veroorzaken. Wanneer dit gebeurt, ontstaat er een kettingreactie op de luchthaven. Een vertraging van één vlucht betekent een vertraging in de volgende vlucht en de volgende. Tenzij de luchthaven en de luchtvaartmaatschappij kunnen omgaan met deze plotselinge onverwachte gebeurtenissen, moeten passagiers op de hoogte worden gesteld van de geschatte vertrektijd. Ze worden voorzien van gemak en hulp op de luchthaven, zodat ze zich niet te gestrest of angstig voelen vanwege de vertragingen. Ze krijgen zelfs de mogelijkheid om persoonlijk hun frustraties te uiten bij de luchtvaartmaatschappij, in plaats van bij de luchthaven. Ze moeten eraan worden herinnerd dat het luchthavenpersoneel toezicht houdt op het opstijgen en landen van deze luchtvaartmaatschappijen, maar wat betreft het bedrijfsbeleid om al dan niet op te stijgen nadat ze groen licht hebben gekregen, ligt de beslissing bij de discretie van deze exploitanten.
Lucht- en grondverkeer is een andere reden waarom er vertragingen zijn bij de JFK vertrekken. Je zou je misschien nooit hebben voorgesteld dat er luchtverkeer plaatsvindt, maar dit is de realiteit. Sommige vluchten ervaren vertragingen omdat de piloot geen andere keuze had dan door te vliegen vanwege technische problemen op de luchthaven. Dit is meestal te wijten aan luchtverkeer volgens het advies van de grondcontroller. Ondertussen ervaren passagiers ook ongewenste vertragingen als gevolg van het verkeer op de grond. Daarom wordt ten zeerste aanbevolen dat passagiers vroeg vertrekken, en nog vroeger als hun vertrekvlucht gepland staat tijdens het spitsuur.
Nu je een idee hebt van de redenen waarom bepaalde vluchten vertragingen ervaren, moet je je voorbereiden op je eigen vertrek. Het eerste wat je moet doen, is je geplande vlucht een dag van tevoren bevestigen. Dit geeft je een idee van mogelijke vertragingen die kunnen optreden. Beschouw dit als een routine, vooral als de weerman onvriendelijke weersomstandigheden meldt die zich in de buurt van de luchthaven of je plaats van bestemming opbouwen. Zodra je deze informatie hebt bevestigd, zorg ervoor dat je 3 uur voor de instaptijd op de luchthaven aankomt. Maak hier een vaste regel van, vooral als je grote bagage hebt die moet worden ingecheckt. Je kunt gebruik maken van het openbaar vervoer of je eigen voertuig naar de luchthaven rijden. Je moet echter de dichtstbijzijnde parkeerplaats bij de JFK vertrekken weten, zodat je niet erg lang hoeft te lopen om bij het centrale terminalgebied aan te komen. Volg de beveiligingsmaatregelen die door de luchthaven zijn aangenomen. Open de tassen indien nodig. Verwijder je schoenen indien gevraagd. Toon je noodzakelijke identificatiekaarten en documenten. Wees geduldig terwijl de inspectie wordt uitgevoerd. Denk eraan als preventieve maatregelen die allemaal worden genomen voor je eigen veiligheid en bescherming.
Eersteklas passagiers wordt gevraagd de lijst met toegestane en niet-toegestane items op de luchthaven te lezen. Als je niet zeker bent van de items die je aan boord wilt meenemen, bel dan de luchthaven zelf. Maak je bagage licht, vooral als je niet van plan bent om een jaar of langer op je plaats van bestemming te blijven. Pak alleen de dingen in die je nodig hebt. Wees een verstandige passagier en draag al je waardevolle spullen in je handbagage. Je kunt je naam op je bagage en je persoonlijke eigendommen plaatsen, maar het vasthouden van je meest kostbare bezittingen zoals je paspoort, je portemonnee, je medicijnen en je laptop zal je comfortabeler maken. Zorg ervoor dat je comfortabel en gemakkelijk kunt vertrekken vanaf JFK op de luchthaven. Kies de beste stoel voor je vlucht. Reserveer vroeg en kom vroeg aan om ongewenste problemen en vertragingen te voorkomen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Er zijn veel leuke dingen te doen in New York City, waarvan de meeste zich in de buurt van JFK Airport bevinden...

