JFK Airport aankomsten (JFK)
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6384 expand_more(9) | 11:51 | 11:22 | geland |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5049 | 11:51 | 11:22 | geland |
| Orlando (MCO) | AirSERBIA | JU8552 | 11:51 | 11:22 | geland |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7676 | 11:51 | 11:22 | geland |
| Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8375 | 11:51 | 11:22 | geland |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7800 | 11:51 | 11:22 | geland |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3954 | 11:51 | 11:22 | geland |
| Orlando (MCO) | Royal Air Maroc | AT9505 | 11:51 | 11:22 | geland |
| Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1478 | 11:51 | 11:22 | geland |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4328 | 11:51 | 11:22 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1934 expand_more(6) | 11:52 | 11:18 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF8862 | 11:52 | 11:18 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4303 | 11:52 | 11:18 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL7298 | 11:52 | 11:18 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | SAS | SK3735 | 11:52 | 11:18 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3138 | 11:52 | 11:18 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS6538 | 11:52 | 11:18 | geland |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2751 expand_more(9) | 11:57 | 11:30 | geland |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4249 | 11:57 | 11:30 | geland |
| Detroit (DTW) | Air Europa | UX3445 | 11:57 | 11:30 | geland |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2979 | 11:57 | 11:30 | geland |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4295 | 11:57 | 11:30 | geland |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6256 | 11:57 | 11:30 | geland |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6617 | 11:57 | 11:30 | geland |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3594 | 11:57 | 11:30 | geland |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4824 | 11:57 | 11:30 | geland |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7382 | 11:57 | 11:30 | geland |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4784 expand_more(1) | 11:59 | 11:20 | geland |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9107 | 11:59 | 11:20 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX830 expand_more(3) | 12:00 | 11:58 | geland |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5639 | 12:00 | 11:58 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9209 | 12:00 | 11:58 | geland |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5830 | 12:00 | 11:58 | geland |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL127 expand_more(4) | 12:00 | 11:11 | geland |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3391 | 12:00 | 11:11 | geland |
| Madrid (MAD) | Air France | AF3668 | 12:00 | 11:11 | geland |
| Madrid (MAD) | KLM | KL6127 | 12:00 | 11:11 | geland |
| Madrid (MAD) | Virgin Atlantic | VS3891 | 12:00 | 11:11 | geland |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL454 expand_more(7) | 12:04 | 11:53 | geland |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3593 | 12:04 | 11:53 | geland |
| Dallas (DFW) | Air France | AF2854 | 12:04 | 11:53 | geland |
| Dallas (DFW) | El Al | LY4282 | 12:04 | 11:53 | geland |
| Dallas (DFW) | KLM | KL6894 | 12:04 | 11:53 | geland |
| Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA6678 | 12:04 | 11:53 | geland |
| Dallas (DFW) | SAS | SK3377 | 12:04 | 11:53 | geland |
| Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS4620 | 12:04 | 11:53 | geland |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4575 expand_more(7) | 12:06 | 11:41 | geland |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA5714 | 12:06 | 11:41 | geland |
| Cleveland (CLE) | Cathay Pacific | CX7567 | 12:06 | 11:41 | geland |
| Cleveland (CLE) | GOL | G33600 | 12:06 | 11:41 | geland |
| Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF6597 | 12:06 | 11:41 | geland |
| Cleveland (CLE) | Iberia | IB4344 | 12:06 | 11:41 | geland |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR9157 | 12:06 | 11:41 | geland |
| Cleveland (CLE) | Royal Jordanian | RJ7518 | 12:06 | 11:41 | geland |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5294 expand_more(7) | 12:08 | 11:44 | geland |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4143 | 12:08 | 11:44 | geland |
| Raleigh (RDU) | Air France | AF2172 | 12:08 | 11:44 | geland |
| Raleigh (RDU) | El Al | LY4405 | 12:08 | 11:44 | geland |
| Raleigh (RDU) | KLM | KL5613 | 12:08 | 11:44 | geland |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3898 | 12:08 | 11:44 | geland |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS4740 | 12:08 | 11:44 | geland |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS8390 | 12:08 | 11:44 | geland |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1411 expand_more(6) | 12:13 | 11:39 | geland |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4901 | 12:13 | 11:39 | geland |
| Austin (AUS) | Air France | AF3500 | 12:13 | 11:39 | geland |
| Austin (AUS) | El Al | LY4162 | 12:13 | 11:39 | geland |
| Austin (AUS) | KLM | KL5919 | 12:13 | 11:39 | geland |
| Austin (AUS) | SAS | SK3472 | 12:13 | 11:39 | geland |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS4840 | 12:13 | 11:39 | geland |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1034 expand_more(7) | 12:17 | 11:54 | geland |
| Atlanta (ATL) | Air Europa | UX3405 | 12:17 | 11:54 | geland |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4148 | 12:17 | 11:54 | geland |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5058 | 12:17 | 11:54 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7081 | 12:17 | 11:54 | geland |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6176 | 12:17 | 11:54 | geland |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3047 | 12:17 | 11:54 | geland |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6603 | 12:17 | 11:54 | geland |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61185 expand_more(9) | 12:20 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI5065 | 12:20 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | British Airways | BA8332 | 12:20 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Etihad Airways | EY8356 | 12:20 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Icelandair | FI7982 | 12:20 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR4042 | 12:20 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Royal Air Maroc | AT9619 | 12:20 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Singapore Airlines | SQ1467 | 12:20 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | TAP Air Portugal | TP4311 | 12:20 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Turkish Airlines | TK8516 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS3 expand_more(4) | 12:25 | 11:37 | geland |
| London (LHR) | Air France | AF6752 | 12:25 | 11:37 | geland |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5997 | 12:25 | 11:37 | geland |
| London (LHR) | KLM | KL2502 | 12:25 | 11:37 | geland |
| London (LHR) | Saudia | SV4815 | 12:25 | 11:37 | geland |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1022 | 12:25 | Omgeleid | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61520 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8000 | 12:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7904 | 12:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3806 | 12:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4528 | 12:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9827 | 12:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5592 expand_more(8) | 12:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3787 | 12:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Air France | AF2458 | 12:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4268 | 12:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | KLM | KL6907 | 12:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6233 | 12:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | SAS | SK3372 | 12:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS4630 | 12:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6414 | 12:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA175 expand_more(5) | 12:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8875 | 12:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5259 | 12:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6936 | 12:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5475 | 12:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3561 | 12:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 expand_more(6) | 12:40 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | Air France | AF2091 | 12:40 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | El Al | LY4619 | 12:40 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | KLM | KL5477 | 12:40 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | SAS | SK3362 | 12:40 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2269 | 12:40 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS5555 | 12:40 | Vertraagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM408 expand_more(2) | 12:40 | 11:56 | geland |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8004 | 12:40 | 11:56 | geland |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9518 | 12:40 | 11:56 | geland |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6478 expand_more(7) | 12:42 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA8318 | 12:42 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Etihad Airways | EY8033 | 12:42 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR3888 | 12:42 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Royal Air Maroc | AT9593 | 12:42 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Singapore Airlines | SQ1464 | 12:42 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4300 | 12:42 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8980 | 12:42 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL336 expand_more(7) | 12:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Europa | UX3413 | 12:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air France | AF5887 | 12:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | El Al | LY4272 | 12:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | KLM | KL5971 | 12:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6480 | 12:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | SAS | SK3374 | 12:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS4812 | 12:47 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL107 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF3660 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL6107 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3063 | 12:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Virgin Atlantic | VS3808 | 12:50 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5426 expand_more(7) | 12:52 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM3434 | 12:52 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Air France | AF8869 | 12:52 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | El Al | LY4232 | 12:52 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | KLM | KL5463 | 12:52 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | SAS | SK3354 | 12:52 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS4616 | 12:52 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | WestJet | WS6437 | 12:52 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV210 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36642 | 12:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7303 | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8743 | 12:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM809 | 12:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2442 | 12:59 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 | 12:59 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB100 | 01:00 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5483 | 01:03 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL546 | 01:04 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA95 | 01:05 | Vertraagd | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5436 | 01:09 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA103 | 01:10 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5207 | 01:12 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL273 | 01:13 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4371 | 01:14 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX16 | 01:15 | Vertraagd | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL45 | 01:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL139 | 01:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62102 | 01:21 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL2 | 01:27 | Gepland | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA199 | 01:29 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61901 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH400 | 01:35 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Delta Air Lines | DL8849 | 01:35 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | British Airways | BA181 | 01:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 01:35 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5096 | 01:37 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5316 | 01:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL169 | 01:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2380 | 01:44 | Gepland | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA1289 | 01:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4664 | 01:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5029 | 01:46 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62348 | 01:48 | Gepland | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA43 | 01:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2049 | 01:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2153 | 01:58 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI105 | 01:59 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61060 | 01:59 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6176 | 01:59 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5811 | 01:59 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL49 | 02:00 | Gepland | |
| Melbourne (MLB) | JetBlue | B68627 | 02:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5098 | 02:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL5618 | 02:01 | Gepland | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B61408 | 02:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK201 | 02:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2016 | 02:05 | Vertraagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5228 | 02:08 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4448 | 02:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1422 | 02:14 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ608 | 02:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS35 | 02:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6717 | 02:16 | Gepland | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 | 02:20 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5649 | 02:22 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6904 | 02:24 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA173 | 02:25 | Gepland | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6436 | 02:28 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61084 | 02:29 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62110 | 02:29 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4350 | 02:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1999 | 02:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6116 | 02:30 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5015 | 02:31 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4747 | 02:31 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX22 | 02:35 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4568 | 02:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL934 | 02:36 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2647 | 02:38 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4592 | 02:53 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL510 | 02:53 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS45 | 02:55 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM402 | 02:56 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B62786 | 02:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2896 | 02:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA118 | 02:59 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL641 | 03:00 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY3 | 03:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM819 | 03:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL9773 | 03:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5808 | 03:09 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL263 | 03:10 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4976 | 03:10 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6380 | 03:17 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL451 | 03:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL185 | 03:26 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2847 | 03:27 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS24 | 03:27 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6524 | 03:29 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA767 | 03:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR701 | 03:30 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL405 | 03:31 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB211 | 03:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS211 | 03:35 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2430 | 03:37 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS16 | 03:37 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL429 | 03:37 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL245 | 03:39 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5262 | 03:39 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH410 | 03:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL979 | 03:41 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B620 | 03:41 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4378 | 03:43 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK915 | 03:45 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Connection | DL5039 | 03:46 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op JFK Airport
Er bestaat geen twijfel over dat JFK International Airport een van de modernste, meest efficiënte, ruimste en uniekste terminals is die je ooit zult vinden in New York. Het bedient bijna 40 internationale en binnenlandse luchtvaartmaatschappijen, die meer dan 9 miljoen passagiers per jaar vervoeren. Het is een smeltkroes van vele culturen, maar het handhaaft uitstekende diensten op de terminal met zeer weinig klachten en meldingen van ongemak door hun klanten. Ze hebben deze professionaliteit behouden in alle activiteiten van de luchthaven, inclusief de aankomsten op JFK.
John F. Kennedy Airport aankomsten zijn zeer handig. U kunt gemakkelijk de details van de vlucht online controleren via de officiële website. U vindt het vluchtnummer, de plaats van herkomst, de status, de geplande aankomsttijd, de terminalpoort waar het zal landen, de luchtvaartmaatschappij die de vlucht host en andere details met betrekking tot de vlucht vermeld. Dit wordt allemaal gratis verstrekt via de website en wordt ook geplaatst in de centrale terminal van de luchthaven. Er zijn zeer minimale vertragingen in het schema, die meestal te wijten zijn aan technische fouten van de luchtvaartmaatschappij of weersomstandigheden die buiten de controle van de luchthavenadministratie liggen. Het bedrijf doet echter zijn best om dit soort ongemakken te minimaliseren met behulp van zijn professionele personeel en medewerkers, en de behulpzame hulp van geavanceerde technologie.
Er zijn talloze vluchten die worden verzorgd en bediend door JFK Airport. Desondanks heeft dit de administratie er niet van weerhouden om vluchtgegevens van elk van deze vluchten te verstrekken. De website wordt regelmatig bijgewerkt, zodat u de meest recente informatie over de vluchten waarop u wacht, kunt weten. De JFK Aankomsten-functie van de luchthaven is ontworpen om te voldoen aan de eisen, niet alleen van de passagier, maar ook van hun vrienden en familieleden die wachten op hun aankomst. Deze initiatieven hebben ongewenste zorgen bij deze verwelkomende familieleden en vrienden geëlimineerd, omdat zij informatie krijgen over mogelijke vertragingen die het vliegtuig ondervindt. Dit heeft ook het aantal vragen verminderd dat wordt behandeld via de helpdesk, omdat alle noodzakelijke informatie direct wordt gepost via luchthavenbulletins. U hoeft alleen maar deze nuttige bulletinsecties te vinden en u zult gemakkelijk weten of de vlucht waarop u wacht daadwerkelijk is geland op de JFK aankomstenafdeling. Er zal geen verwarring zijn over welke terminal u moet gaan, omdat de John F. Kennedy aankomsten deze informatie ook verstrekt.
Zelfs als u alleen reist, hoeft u zich geen zorgen te maken, omdat u gemakkelijk vervoer over land kunt vinden die klaar staan om u van dienst te zijn bij de aankomst op JFK. Er zijn veel balies in de terminal die zullen voorzien in uw taxi, autoverhuur, bus of trein behoeften. U hoeft zich nergens zorgen over te maken, omdat de faciliteiten van John F. Kennedy International Airport Arrivals zijn uitgerust met alle benodigdheden die een reiziger nodig heeft. Degenen die bij aankomst een hapje willen eten of een elegant diner willen hebben, hebben de vrijheid om dit te doen. Er zijn veel goede restaurants op de luchthaven die deze luxe bieden. Er zijn ook talloze comfortabele kamers in het gebied, zodat u uzelf kunt opfrissen en basisbehoeften van uw lichaam kunt vervullen. Er zijn talloze beveiligingsmaatregelen op de luchthaven die de bescherming van de passagiers die vertrekken en aankomen op de luchthaven garanderen. U kunt gemakkelijk bij een van de diensten komen die u nodig heeft, omdat er behulpzame gidsen en luchthavenpersoneel zijn die graag uw vragen beantwoorden.
JFK airport arrivals biedt al 60 jaar uitstekende diensten aan zijn klanten. De verbeterde technologie die vandaag de dag in deze luchthaven wordt gebruikt, heeft de uitmuntendheid van de diensten die zij biedt zelfs versterkt. Dit is bedoeld om vluchten aan passagiers te bieden met minder zorgen en meer gemakken. Deze JFK aankomstfuncties zullen zeker verlichting bieden aan de passagier en degenen die wachten op de aankomst van vrienden, familieleden, collega's en geliefden op de luchthaven. Leer de basiskenmerken van de JFK aankomst online service. Leer hoe u de aankomsttijd van de vluchten op de juiste manier kunt controleren via de officiële website van de luchthaven. Voel u vrij om er doorheen te bladeren. Wees op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw aankomsttijd op de luchthaven.
Natuurlijk zullen er bij JFK airport arrivals altijd vertragingen zijn. Hoewel het management zijn best doet om dit te minimaliseren, zijn er bepaalde onvermijdelijke redenen die nog steeds leiden tot vertraagde aankomsten op de luchthaven John F. Kennedy International Airport. Een van de belangrijkste redenen die buiten de controle van de luchthaven liggen, zijn de weersomstandigheden. Onweersbuien en sneeuwval zijn een van de redenen waarom er vertragingen zijn op de terminals. Het vliegtuig krijgt geen toestemming om te vertrekken vanaf de luchthaven van herkomst als er gevaar is gemeld als gevolg van barre weersomstandigheden. Dit betekent vertraging bij hun vertrek op die specifieke luchthaven en vertraging bij de aankomst op JFK. Een andere reden is het luchtverkeer. Dit komt van tijd tot tijd voor. Congestie in de lucht veroorzaakt vertragingen van vluchten en tenzij de piloot de juiste signalen krijgt van de radio-officieren dat het veilig is om te landen op de luchthaven, blijft het in de lucht. Bovendien, als er ongewenste mechanische problemen optreden op de luchthaven, zoals grondmechanische problemen, wordt het hele proces van vluchtaankomst op JFK verstoord. Het zal even duren voordat dit is verholpen en als gevolg daarvan kunnen volgende vluchtschema's worden beïnvloed.
JFK airport arrivals doet nog steeds zijn best en past alle beste strategieën toe die ze kunnen bedenken om aankomstvertragingen op de luchthaven te voorkomen. Ze weten hoe kostbaar tijd is voor hun klanten en zouden hen graag de luxe willen geven om deze naar eigen wens door te brengen. In ieder geval moeten klanten begrip hebben en geduld hebben voor ongewenste vertragingen die worden veroorzaakt door de hierboven genoemde factoren. Op deze manier kan de administratie zich richten op de efficiënte stroom van het systeem bij de JFK Airport aankomsten, omdat er minder klanten zijn die moeten worden geadviseerd en dienovereenkomstig moeten worden afgehandeld.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Er zijn veel leuke dingen te doen in New York City, waarvan de meeste zich in de buurt van JFK Airport bevinden...

