JFK Airport aankomsten (JFK)
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62004 expand_more(4) | 08:19 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5353 | 08:19 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Japan Airlines | JL5483 | 08:19 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4104 | 08:19 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8538 | 08:19 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6324 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8358 | 08:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2310 | 08:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5760 | 08:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1499 | 08:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL915 expand_more(6) | 08:28 | 07:41 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3828 | 08:28 | 07:41 | geland |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8681 | 08:28 | 07:41 | geland |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4338 | 08:28 | 07:41 | geland |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7618 | 08:28 | 07:41 | geland |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6783 | 08:28 | 07:41 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3382 | 08:28 | 07:41 | geland |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4808 expand_more(4) | 08:29 | Vertraagd | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA6616 | 08:29 | Vertraagd | |
| Columbus (CMH) | Cathay Pacific | CX7553 | 08:29 | Vertraagd | |
| Columbus (CMH) | Japan Airlines | JL7806 | 08:29 | Vertraagd | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR9283 | 08:29 | Vertraagd | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6315 expand_more(6) | 08:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Aer Lingus | EI5083 | 08:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8413 | 08:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Japan Airlines | JL5849 | 08:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR4136 | 08:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Singapore Airlines | SQ1469 | 08:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Turkish Airlines | TK8550 | 08:30 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 expand_more(3) | 08:36 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | KLM | KL5900 | 08:36 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | Korean Air | KE7368 | 08:36 | Gepland | |
| Burlington (BTV) | SAS | SK3775 | 08:36 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5356 expand_more(7) | 08:36 | 07:58 | geland |
| Norfolk (ORF) | El Al | LY4379 | 08:36 | 07:58 | geland |
| Norfolk (ORF) | Kenya Airways | KQ7063 | 08:36 | 07:58 | geland |
| Norfolk (ORF) | KLM | KL7423 | 08:36 | 07:58 | geland |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE7352 | 08:36 | 07:58 | geland |
| Norfolk (ORF) | LATAM Airlines | LA7127 | 08:36 | 07:58 | geland |
| Norfolk (ORF) | SAS | SK3488 | 08:36 | 07:58 | geland |
| Norfolk (ORF) | Virgin Atlantic | VS3766 | 08:36 | 07:58 | geland |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 expand_more(6) | 08:38 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5025 | 08:38 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8295 | 08:38 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5921 | 08:38 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3936 | 08:38 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Singapore Airlines | SQ1457 | 08:38 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8950 | 08:38 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 08:39 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | El Al | LY4237 | 08:39 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Kenya Airways | KQ7061 | 08:39 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | KLM | KL5902 | 08:39 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Korean Air | KE7312 | 08:39 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | LATAM Airlines | LA7052 | 08:39 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | SAS | SK3777 | 08:39 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS4573 | 08:39 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61184 expand_more(3) | 08:39 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5045 | 08:39 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7679 | 08:39 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4140 | 08:39 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62330 expand_more(5) | 08:47 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5331 | 08:47 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8422 | 08:47 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL5845 | 08:47 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR4116 | 08:47 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Turkish Airlines | TK8568 | 08:47 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B6110 | 08:48 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61702 expand_more(6) | 08:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5317 | 08:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7409 | 08:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8338 | 08:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5827 | 08:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3878 | 08:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8974 | 08:50 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5704 expand_more(7) | 08:51 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4395 | 08:51 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Kenya Airways | KQ7124 | 08:51 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | KLM | KL6936 | 08:51 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE7358 | 08:51 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA6325 | 08:51 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3891 | 08:51 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS4648 | 08:51 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6610 | 08:51 | Gepland | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6236 | 08:55 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B62838 expand_more(2) | 08:58 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Etihad Airways | EY8333 | 08:58 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Qatar Airways | QR3884 | 08:58 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1 | 09:00 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5008 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Kenya Airways | KQ7117 | 09:00 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | KLM | KL7784 | 09:00 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE7504 | 09:00 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5795 | 09:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI101 | 09:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ222 | 09:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV21 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91872 | 09:01 | 08:34 | geland |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5239 expand_more(6) | 09:02 | 08:43 | geland |
| Raleigh (RDU) | El Al | LY4403 | 09:02 | 08:43 | geland |
| Raleigh (RDU) | Kenya Airways | KQ7024 | 09:02 | 08:43 | geland |
| Raleigh (RDU) | KLM | KL7223 | 09:02 | 08:43 | geland |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE7362 | 09:02 | 08:43 | geland |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3423 | 09:02 | 08:43 | geland |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS4682 | 09:02 | 08:43 | geland |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4559 expand_more(4) | 09:05 | 08:49 | geland |
| Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7812 | 09:05 | 08:49 | geland |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6025 | 09:05 | 08:49 | geland |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF3237 | 09:05 | 08:49 | geland |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR7861 | 09:05 | 08:49 | geland |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4932 expand_more(8) | 09:09 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | China Eastern Airlines | MU8740 | 09:09 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | El Al | LY4315 | 09:09 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Kenya Airways | KQ7035 | 09:09 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | KLM | KL7855 | 09:09 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE7334 | 09:09 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | LATAM Airlines | LA6702 | 09:09 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | SAS | SK3828 | 09:09 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4652 | 09:09 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5216 expand_more(5) | 09:09 | 08:39 | geland |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4297 | 09:09 | 08:39 | geland |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7829 | 09:09 | 08:39 | geland |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7520 | 09:09 | 08:39 | geland |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3809 | 09:09 | 08:39 | geland |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4664 | 09:09 | 08:39 | geland |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5032 expand_more(6) | 09:09 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | China Eastern Airlines | MU8765 | 09:09 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | El Al | LY4427 | 09:09 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | KLM | KL7647 | 09:09 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Korean Air | KE7370 | 09:09 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | SAS | SK3910 | 09:09 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Virgin Atlantic | VS4920 | 09:09 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF91 | 09:10 | 08:55 | geland |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B6974 expand_more(2) | 09:15 | 08:58 | geland |
| Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8255 | 09:15 | 08:58 | geland |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR3803 | 09:15 | 08:58 | geland |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5044 expand_more(6) | 09:18 | 08:32 | geland |
| Kentucky (CVG) | El Al | LY4258 | 09:18 | 08:32 | geland |
| Kentucky (CVG) | KLM | KL7151 | 09:18 | 08:32 | geland |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE7322 | 09:18 | 08:32 | geland |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6420 | 09:18 | 08:32 | geland |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3795 | 09:18 | 08:32 | geland |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS4602 | 09:18 | 08:32 | geland |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61678 expand_more(4) | 09:19 | 08:46 | geland |
| Jacksonville (JAX) | Etihad Airways | EY8317 | 09:19 | 08:46 | geland |
| Jacksonville (JAX) | Japan Airlines | JL5833 | 09:19 | 08:46 | geland |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR4054 | 09:19 | 08:46 | geland |
| Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8984 | 09:19 | 08:46 | geland |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6320 expand_more(4) | 09:21 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8296 | 09:21 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7906 | 09:21 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3804 | 09:21 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Singapore Airlines | SQ1565 | 09:21 | Vertraagd | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1993 expand_more(1) | 09:33 | 08:48 | geland |
| Santiago (STI) | KLM | KL7007 | 09:33 | 08:48 | geland |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6254 expand_more(4) | 09:42 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8402 | 09:42 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL5839 | 09:42 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4046 | 09:42 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8994 | 09:42 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 09:42 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | KLM | KL6969 | 09:42 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2693 expand_more(6) | 09:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4562 | 09:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7068 | 09:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL7824 | 09:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE7538 | 09:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6729 | 09:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4846 | 09:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2420 expand_more(5) | 09:50 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4526 | 09:50 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7836 | 09:50 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3155 | 09:50 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6396 | 09:50 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3448 | 09:50 | Vertraagd | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4784 | 09:50 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL6 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8403 | 09:50 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7463 | 09:50 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9146 | 09:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6217 expand_more(4) | 09:52 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5021 | 09:52 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8319 | 09:52 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2005 | 09:52 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 09:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61084 expand_more(4) | 09:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5051 | 09:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7617 | 09:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5927 | 09:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4030 | 09:52 | Gepland | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61936 expand_more(1) | 09:56 | Gepland | |
| Santiago (STI) | Qatar Airways | QR4123 | 09:56 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8257 | 10:00 | 08:28 | geland |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6576 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Etihad Airways | EY8394 | 10:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Japan Airlines | JL5837 | 10:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR3872 | 10:00 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP4556 | 10:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94872 | 10:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2475 expand_more(7) | 10:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | China Eastern Airlines | MU8773 | 10:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | El Al | LY4464 | 10:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | KLM | KL7852 | 10:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE7376 | 10:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA7004 | 10:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | SAS | SK3948 | 10:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4946 | 10:00 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4959 expand_more(6) | 10:02 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | El Al | LY4326 | 10:02 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Kenya Airways | KQ7120 | 10:02 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | KLM | KL7689 | 10:02 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE7528 | 10:02 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | SAS | SK3832 | 10:02 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS4882 | 10:02 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1924 expand_more(8) | 10:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7007 | 10:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | China Eastern Airlines | MU8747 | 10:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4356 | 10:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7075 | 10:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | KLM | KL7599 | 10:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Korean Air | KE7342 | 10:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6602 | 10:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | SAS | SK3865 | 10:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2165 | 10:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B62106 | 10:17 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3199 | 10:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5680 | 10:23 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91512 | 10:25 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5124 | 10:26 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1854 | 10:26 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH110 | 10:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2691 | 10:30 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4336 | 10:32 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B62220 | 10:37 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF2 | 10:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2969 | 10:47 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA885 | 10:54 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA834 | 10:54 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4916 | 10:59 | Gepland | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K100 | 11:00 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61110 | 11:01 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61604 | 11:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61584 | 11:04 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3 | 11:05 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | NetJets | EJA305 | 11:06 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2702 | 11:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1034 | 11:14 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4568 | 11:14 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 | 11:15 | Vertraagd | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K2 | 11:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42055 | 11:16 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA117 | 11:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5720 | 11:27 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1554 | 11:28 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL47 | 11:30 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4657 | 11:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6426 | 11:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2848 | 11:37 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5294 | 11:39 | Gepland | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2287 | 11:56 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1480 | 11:59 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 | 12:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX830 | 12:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91044 | 12:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1411 | 12:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2175 | 12:11 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6286 | 12:14 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS3 | 12:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4552 | 12:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op JFK Airport
Er bestaat geen twijfel over dat JFK International Airport een van de modernste, meest efficiënte, ruimste en uniekste terminals is die je ooit zult vinden in New York. Het bedient bijna 40 internationale en binnenlandse luchtvaartmaatschappijen, die meer dan 9 miljoen passagiers per jaar vervoeren. Het is een smeltkroes van vele culturen, maar het handhaaft uitstekende diensten op de terminal met zeer weinig klachten en meldingen van ongemak door hun klanten. Ze hebben deze professionaliteit behouden in alle activiteiten van de luchthaven, inclusief de aankomsten op JFK.
John F. Kennedy Airport aankomsten zijn zeer handig. U kunt gemakkelijk de details van de vlucht online controleren via de officiële website. U vindt het vluchtnummer, de plaats van herkomst, de status, de geplande aankomsttijd, de terminalpoort waar het zal landen, de luchtvaartmaatschappij die de vlucht host en andere details met betrekking tot de vlucht vermeld. Dit wordt allemaal gratis verstrekt via de website en wordt ook geplaatst in de centrale terminal van de luchthaven. Er zijn zeer minimale vertragingen in het schema, die meestal te wijten zijn aan technische fouten van de luchtvaartmaatschappij of weersomstandigheden die buiten de controle van de luchthavenadministratie liggen. Het bedrijf doet echter zijn best om dit soort ongemakken te minimaliseren met behulp van zijn professionele personeel en medewerkers, en de behulpzame hulp van geavanceerde technologie.
Er zijn talloze vluchten die worden verzorgd en bediend door JFK Airport. Desondanks heeft dit de administratie er niet van weerhouden om vluchtgegevens van elk van deze vluchten te verstrekken. De website wordt regelmatig bijgewerkt, zodat u de meest recente informatie over de vluchten waarop u wacht, kunt weten. De JFK Aankomsten-functie van de luchthaven is ontworpen om te voldoen aan de eisen, niet alleen van de passagier, maar ook van hun vrienden en familieleden die wachten op hun aankomst. Deze initiatieven hebben ongewenste zorgen bij deze verwelkomende familieleden en vrienden geëlimineerd, omdat zij informatie krijgen over mogelijke vertragingen die het vliegtuig ondervindt. Dit heeft ook het aantal vragen verminderd dat wordt behandeld via de helpdesk, omdat alle noodzakelijke informatie direct wordt gepost via luchthavenbulletins. U hoeft alleen maar deze nuttige bulletinsecties te vinden en u zult gemakkelijk weten of de vlucht waarop u wacht daadwerkelijk is geland op de JFK aankomstenafdeling. Er zal geen verwarring zijn over welke terminal u moet gaan, omdat de John F. Kennedy aankomsten deze informatie ook verstrekt.
Zelfs als u alleen reist, hoeft u zich geen zorgen te maken, omdat u gemakkelijk vervoer over land kunt vinden die klaar staan om u van dienst te zijn bij de aankomst op JFK. Er zijn veel balies in de terminal die zullen voorzien in uw taxi, autoverhuur, bus of trein behoeften. U hoeft zich nergens zorgen over te maken, omdat de faciliteiten van John F. Kennedy International Airport Arrivals zijn uitgerust met alle benodigdheden die een reiziger nodig heeft. Degenen die bij aankomst een hapje willen eten of een elegant diner willen hebben, hebben de vrijheid om dit te doen. Er zijn veel goede restaurants op de luchthaven die deze luxe bieden. Er zijn ook talloze comfortabele kamers in het gebied, zodat u uzelf kunt opfrissen en basisbehoeften van uw lichaam kunt vervullen. Er zijn talloze beveiligingsmaatregelen op de luchthaven die de bescherming van de passagiers die vertrekken en aankomen op de luchthaven garanderen. U kunt gemakkelijk bij een van de diensten komen die u nodig heeft, omdat er behulpzame gidsen en luchthavenpersoneel zijn die graag uw vragen beantwoorden.
JFK airport arrivals biedt al 60 jaar uitstekende diensten aan zijn klanten. De verbeterde technologie die vandaag de dag in deze luchthaven wordt gebruikt, heeft de uitmuntendheid van de diensten die zij biedt zelfs versterkt. Dit is bedoeld om vluchten aan passagiers te bieden met minder zorgen en meer gemakken. Deze JFK aankomstfuncties zullen zeker verlichting bieden aan de passagier en degenen die wachten op de aankomst van vrienden, familieleden, collega's en geliefden op de luchthaven. Leer de basiskenmerken van de JFK aankomst online service. Leer hoe u de aankomsttijd van de vluchten op de juiste manier kunt controleren via de officiële website van de luchthaven. Voel u vrij om er doorheen te bladeren. Wees op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw aankomsttijd op de luchthaven.
Natuurlijk zullen er bij JFK airport arrivals altijd vertragingen zijn. Hoewel het management zijn best doet om dit te minimaliseren, zijn er bepaalde onvermijdelijke redenen die nog steeds leiden tot vertraagde aankomsten op de luchthaven John F. Kennedy International Airport. Een van de belangrijkste redenen die buiten de controle van de luchthaven liggen, zijn de weersomstandigheden. Onweersbuien en sneeuwval zijn een van de redenen waarom er vertragingen zijn op de terminals. Het vliegtuig krijgt geen toestemming om te vertrekken vanaf de luchthaven van herkomst als er gevaar is gemeld als gevolg van barre weersomstandigheden. Dit betekent vertraging bij hun vertrek op die specifieke luchthaven en vertraging bij de aankomst op JFK. Een andere reden is het luchtverkeer. Dit komt van tijd tot tijd voor. Congestie in de lucht veroorzaakt vertragingen van vluchten en tenzij de piloot de juiste signalen krijgt van de radio-officieren dat het veilig is om te landen op de luchthaven, blijft het in de lucht. Bovendien, als er ongewenste mechanische problemen optreden op de luchthaven, zoals grondmechanische problemen, wordt het hele proces van vluchtaankomst op JFK verstoord. Het zal even duren voordat dit is verholpen en als gevolg daarvan kunnen volgende vluchtschema's worden beïnvloed.
JFK airport arrivals doet nog steeds zijn best en past alle beste strategieën toe die ze kunnen bedenken om aankomstvertragingen op de luchthaven te voorkomen. Ze weten hoe kostbaar tijd is voor hun klanten en zouden hen graag de luxe willen geven om deze naar eigen wens door te brengen. In ieder geval moeten klanten begrip hebben en geduld hebben voor ongewenste vertragingen die worden veroorzaakt door de hierboven genoemde factoren. Op deze manier kan de administratie zich richten op de efficiënte stroom van het systeem bij de JFK Airport aankomsten, omdat er minder klanten zijn die moeten worden geadviseerd en dienovereenkomstig moeten worden afgehandeld.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Er zijn veel leuke dingen te doen in New York City, waarvan de meeste zich in de buurt van JFK Airport bevinden...

