JFK Airport aankomsten (JFK)
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL47 expand_more(3) | 11:35 | 11:21 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5596 | 11:35 | 11:21 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6020 | 11:35 | 11:21 | geland |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3941 | 11:35 | 11:21 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA103 expand_more(7) | 11:40 | 11:19 | geland |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS6901 | 11:40 | 11:19 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA1516 | 11:40 | 11:19 | geland |
London (LHR) | Finnair | AY4011 | 11:40 | 11:19 | geland |
London (LHR) | Gulf Air | GF6631 | 11:40 | 11:19 | geland |
London (LHR) | Iberia | IB4219 | 11:40 | 11:19 | geland |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9393 | 11:40 | 11:19 | geland |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2029 | 11:40 | 11:19 | geland |
Newark (EWR) | JetBlue Airways | B69004 | 11:45 | 11:26 | geland |
Savannah (SAV) | JetBlue Airways | B6842 expand_more(4) | 11:45 | Vertraagd | |
Savannah (SAV) | El Al | LY8721 | 11:45 | Vertraagd | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR3928 | 11:45 | Vertraagd | |
Savannah (SAV) | Singapore Airlines | SQ1518 | 11:45 | Vertraagd | |
Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4380 | 11:45 | Vertraagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B61802 expand_more(9) | 11:50 | 11:46 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5317 | 11:50 | 11:46 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7433 | 11:50 | 11:46 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA8314 | 11:50 | 11:46 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8638 | 11:50 | 11:46 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7938 | 11:50 | 11:46 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4166 | 11:50 | 11:46 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Royal Air Maroc | AT9573 | 11:50 | 11:46 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1458 | 11:50 | 11:46 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4290 | 11:50 | 11:46 | geland |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS3 expand_more(5) | 11:55 | 11:29 | geland |
London (LHR) | Aeromexico | AM7662 | 11:55 | 11:29 | geland |
London (LHR) | Air France | AF6752 | 11:55 | 11:29 | geland |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5997 | 11:55 | 11:29 | geland |
London (LHR) | KLM | KL2502 | 11:55 | 11:29 | geland |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2503 | 11:55 | 11:29 | geland |
Chicago (ORD) | National Airlines | N8850 | 11:56 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4566 expand_more(4) | 11:59 | 11:23 | geland |
Boston (BOS) | British Airways | BA1726 | 11:59 | 11:23 | geland |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7548 | 11:59 | 11:23 | geland |
Boston (BOS) | GOL Linhas Aereas | G36378 | 11:59 | 11:23 | geland |
Boston (BOS) | Iberia | IB4852 | 11:59 | 11:23 | geland |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5591 expand_more(7) | 12:00 | 11:43 | geland |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 12:00 | 11:43 | geland |
Detroit (DTW) | El Al | LY4299 | 12:00 | 11:43 | geland |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ3497 | 12:00 | 11:43 | geland |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6417 | 12:00 | 11:43 | geland |
Detroit (DTW) | SAS | SK3594 | 12:00 | 11:43 | geland |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4664 | 12:00 | 11:43 | geland |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7635 | 12:00 | 11:43 | geland |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL790 expand_more(8) | 12:00 | 11:48 | geland |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7088 | 12:00 | 11:48 | geland |
Miami (MIA) | El Al | LY4594 | 12:00 | 11:48 | geland |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ3262 | 12:00 | 11:48 | geland |
Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7013 | 12:00 | 11:48 | geland |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA7023 | 12:00 | 11:48 | geland |
Miami (MIA) | SAS | SK3627 | 12:00 | 11:48 | geland |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3641 | 12:00 | 11:48 | geland |
Miami (MIA) | WestJet | WS8374 | 12:00 | 11:48 | geland |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1411 expand_more(5) | 12:02 | 11:41 | geland |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM4901 | 12:02 | 11:41 | geland |
Austin (AUS) | El Al | LY4162 | 12:02 | 11:41 | geland |
Austin (AUS) | ITA Airways | AZ3141 | 12:02 | 11:41 | geland |
Austin (AUS) | SAS | SK3472 | 12:02 | 11:41 | geland |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS4840 | 12:02 | 11:41 | geland |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL454 expand_more(6) | 12:03 | 11:34 | geland |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3593 | 12:03 | 11:34 | geland |
Dallas (DFW) | El Al | LY4282 | 12:03 | 11:34 | geland |
Dallas (DFW) | ITA Airways | AZ3412 | 12:03 | 11:34 | geland |
Dallas (DFW) | Kenya Airways | KQ7015 | 12:03 | 11:34 | geland |
Dallas (DFW) | SAS | SK3377 | 12:03 | 11:34 | geland |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS4620 | 12:03 | 11:34 | geland |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2292 expand_more(5) | 12:03 | 11:38 | geland |
Austin (AUS) | British Airways | BA1688 | 12:03 | 11:38 | geland |
Austin (AUS) | GOL Linhas Aereas | G36068 | 12:03 | 11:38 | geland |
Austin (AUS) | Iberia | IB4153 | 12:03 | 11:38 | geland |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2258 | 12:03 | 11:38 | geland |
Austin (AUS) | Royal Air Maroc | AT5067 | 12:03 | 11:38 | geland |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5720 expand_more(8) | 12:04 | 11:31 | geland |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM3764 | 12:04 | 11:31 | geland |
Boston (BOS) | El Al | LY4197 | 12:04 | 11:31 | geland |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ5918 | 12:04 | 11:31 | geland |
Boston (BOS) | Kenya Airways | KQ7076 | 12:04 | 11:31 | geland |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3952 | 12:04 | 11:31 | geland |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6135 | 12:04 | 11:31 | geland |
Boston (BOS) | SAS | SK3603 | 12:04 | 11:31 | geland |
Boston (BOS) | WestJet | WS6732 | 12:04 | 11:31 | geland |
Miami (MIA) | American Airlines | AA525 expand_more(3) | 12:07 | 11:52 | geland |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7546 | 12:07 | 11:52 | geland |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36316 | 12:07 | 11:52 | geland |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9341 | 12:07 | 11:52 | geland |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5436 expand_more(8) | 12:09 | 11:45 | geland |
Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4386 | 12:09 | 11:45 | geland |
Syracuse (SYR) | Air France | AF2192 | 12:09 | 11:45 | geland |
Syracuse (SYR) | El Al | LY4458 | 12:09 | 11:45 | geland |
Syracuse (SYR) | ITA Airways | AZ5984 | 12:09 | 11:45 | geland |
Syracuse (SYR) | Kenya Airways | KQ7065 | 12:09 | 11:45 | geland |
Syracuse (SYR) | KLM | KL7161 | 12:09 | 11:45 | geland |
Syracuse (SYR) | SAS | SK3492 | 12:09 | 11:45 | geland |
Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4932 | 12:09 | 11:45 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX830 expand_more(2) | 12:10 | 11:59 | geland |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5639 | 12:10 | 11:59 | geland |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5830 | 12:10 | 11:59 | geland |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4552 expand_more(3) | 12:19 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Iberia | IB4395 | 12:19 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF3113 | 12:19 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR9292 | 12:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2466 expand_more(5) | 12:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4527 | 12:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | ITA Airways | AZ3103 | 12:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6568 | 12:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4760 | 12:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6797 | 12:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94872 | 12:22 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM222 | 12:23 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL336 expand_more(5) | 12:25 | 11:57 | geland |
Denver (DEN) | El Al | LY4272 | 12:25 | 11:57 | geland |
Denver (DEN) | ITA Airways | AZ3362 | 12:25 | 11:57 | geland |
Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6480 | 12:25 | 11:57 | geland |
Denver (DEN) | SAS | SK3374 | 12:25 | 11:57 | geland |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS4812 | 12:25 | 11:57 | geland |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1022 expand_more(1) | 12:25 | 11:39 | geland |
Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65997 | 12:25 | 11:39 | geland |
Syracuse (SYR) | JetBlue Airways | B62802 expand_more(6) | 12:28 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Aer Lingus | EI5081 | 12:28 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | El Al | LY8751 | 12:28 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR3990 | 12:28 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Singapore Airlines | SQ1469 | 12:28 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4579 | 12:28 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Turkish Airlines | TK8544 | 12:28 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue Airways | B6154 expand_more(2) | 12:29 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4176 | 12:29 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1490 | 12:29 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4588 expand_more(4) | 12:30 | 12:01 | geland |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA5714 | 12:30 | 12:01 | geland |
Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF4223 | 12:30 | 12:01 | geland |
Cleveland (CLE) | Iberia | IB4267 | 12:30 | 12:01 | geland |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR9032 | 12:30 | 12:01 | geland |
Jacksonville (JAX) | JetBlue Airways | B6678 expand_more(8) | 12:32 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | AirSERBIA | JU8555 | 12:32 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA8318 | 12:32 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | El Al | LY8656 | 12:32 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR4092 | 12:32 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Royal Air Maroc | AT9593 | 12:32 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Singapore Airlines | SQ1464 | 12:32 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4300 | 12:32 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8982 | 12:32 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA175 expand_more(5) | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8875 | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5259 | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6936 | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5475 | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3561 | 12:40 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | JetBlue Airways | B6391 expand_more(6) | 12:45 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5029 | 12:45 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | El Al | LY8618 | 12:45 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR4008 | 12:45 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Royal Air Maroc | AT9631 | 12:45 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Singapore Airlines | SQ1455 | 12:45 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8566 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL127 expand_more(4) | 12:45 | 11:17 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3391 | 12:45 | 11:17 | geland |
Madrid (MAD) | Air France | AF3668 | 12:45 | 11:17 | geland |
Madrid (MAD) | KLM | KL6127 | 12:45 | 11:17 | geland |
Madrid (MAD) | Virgin Atlantic | VS3891 | 12:45 | 11:17 | geland |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5228 expand_more(9) | 12:48 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3527 | 12:48 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Air France | AF5633 | 12:48 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | El Al | LY4249 | 12:48 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | ITA Airways | AZ3219 | 12:48 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | KLM | KL6589 | 12:48 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA6867 | 12:48 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | SAS | SK3360 | 12:48 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS1895 | 12:48 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS7758 | 12:48 | Gepland | |
Naples (APF) | Executive Fliteways | XFL14 | 12:49 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5356 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | SAS | SK3500 | 12:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2269 | 12:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7782 | 12:50 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM408 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8004 | 12:50 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7505 | 12:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5098 | 12:54 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV210 | 12:55 | Gepland | |
Nassau (NAS) | JetBlue Airways | B62922 | 12:55 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM809 | 12:57 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5854 | 12:57 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5015 | 12:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | JetBlue Airways | B6906 | 12:59 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4 | 01:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA95 | 01:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB100 | 01:00 | Vertraagd | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4657 | 01:03 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4443 | 01:03 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX16 | 01:05 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR634 | 01:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL49 | 01:18 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5771 | 01:19 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN501 | 01:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL183 | 01:25 | Gepland | |
Santiago (STI) | JetBlue Airways | B62536 | 01:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL169 | 01:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL273 | 01:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL45 | 01:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU587 | 01:25 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5595 | 01:27 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5009 | 01:28 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5426 | 01:29 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5370 | 01:29 | Gepland | |
Milan (MXP) | American Airlines | AA199 | 01:30 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL2 | 01:30 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Qantas | QF7589 | 01:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1582 | 01:35 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA1289 | 01:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL3950 | 01:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL141 | 01:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2367 | 01:47 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI105 | 01:50 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5096 | 01:51 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH400 | 01:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK201 | 01:55 | Vertraagd | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue Airways | B6148 | 01:57 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5769 | 01:58 | Gepland | |
Kingston (KIN) | JetBlue Airways | B61060 | 01:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91872 | 01:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4402 | 01:59 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 | 01:59 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B6284 | 01:59 | Gepland | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA45 | 02:00 | Gepland | |
Rochester (ROC) | JetBlue Airways | B61385 | 02:04 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL546 | 02:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5799 | 02:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | JetBlue Airways | B6320 | 02:07 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | JetBlue Airways | B62786 | 02:11 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue Airways | B61054 | 02:13 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1123 | 02:14 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ608 | 02:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | JetBlue Airways | B61408 | 02:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL263 | 02:15 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4522 | 02:16 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU117 | 02:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA173 | 02:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2380 | 02:24 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF3 | 02:25 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV5487 | 02:25 | Vertraagd | |
Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV5017 | 02:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1528 | 02:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL934 | 02:26 | Gepland | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5287 | 02:29 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | JetBlue Airways | B6816 | 02:29 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4712 | 02:30 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4824 expand_more(5) | 02:30 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Air France | AF2437 | 02:30 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | ITA Airways | AZ5909 | 02:30 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | KLM | KL5954 | 02:30 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | SAS | SK3399 | 02:30 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS4612 | 02:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue Airways | B62824 | 02:30 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2623 | 02:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA118 | 02:33 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5649 | 02:39 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX22 | 02:40 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2526 | 02:43 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2430 expand_more(3) | 02:44 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL7547 | 02:44 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | SAS | SK3426 | 02:44 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS2707 | 02:44 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM402 expand_more(3) | 02:48 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7976 | 02:48 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8208 | 02:48 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7589 | 02:48 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4765 expand_more(7) | 02:49 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | British Airways | BA6515 | 02:49 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | GOL Linhas Aereas | G36346 | 02:49 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4816 | 02:49 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Qantas | QF4358 | 02:49 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9498 | 02:49 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Royal Air Maroc | AT5046 | 02:49 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Royal Jordanian | RJ7824 | 02:49 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue Airways | B6326 expand_more(8) | 02:57 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5095 | 02:57 | Gepland | |
Tampa (TPA) | El Al | LY8761 | 02:57 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8408 | 02:57 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7974 | 02:57 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4124 | 02:57 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Royal Air Maroc | AT9519 | 02:57 | Gepland | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4406 | 02:57 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8564 | 02:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA532 expand_more(4) | 02:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4217 | 02:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5225 | 02:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36183 | 02:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4068 | 02:57 | Gepland | |
Port Au Prince (PAP) | JetBlue | B6634 expand_more(1) | 02:58 | Geannuleerd | |
Port Au Prince (PAP) | Qatar Airways | QR3953 | 02:58 | Geannuleerd | |
Sarasota (SRQ) | JetBlue Airways | B6164 expand_more(5) | 02:59 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | El Al | LY8749 | 02:59 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Etihad Airways | EY8431 | 02:59 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Qatar Airways | QR4104 | 02:59 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | TAP Air Portugal | TP4424 | 02:59 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Turkish Airlines | TK8542 | 02:59 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4850 expand_more(6) | 02:59 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Air France | AF2832 | 02:59 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | ITA Airways | AZ3443 | 02:59 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | KLM | KL5950 | 02:59 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | LATAM Airlines | LA6462 | 02:59 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | SAS | SK3397 | 02:59 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS3501 | 02:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA374 expand_more(4) | 02:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4226 | 02:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36312 | 02:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4268 | 02:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2925 | 02:59 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | Delta Air Lines | DL616 | 03:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR701 expand_more(7) | 03:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5835 | 03:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8115 | 03:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66640 | 03:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9065 | 03:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6041 | 03:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1056 | 03:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3511 | 03:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS74 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2579 | 03:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6549 | 03:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 03:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B62784 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7416 | 03:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2071 | 03:05 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8554 expand_more(1) | 03:08 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6632 | 03:08 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5685 expand_more(4) | 03:09 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Air France | AF3698 | 03:09 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | KLM | KL6859 | 03:09 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | LATAM Airlines | LA8466 | 03:09 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | SAS | SK3403 | 03:09 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS38 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6659 | 03:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3338 | 03:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1410 | 03:10 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5723 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Air France | AF6814 | 03:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | KLM | KL5922 | 03:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | SAS | SK3305 | 03:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS3465 | 03:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB211 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8835 | 03:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4267 | 03:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5653 | 03:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6903 | 03:15 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4592 expand_more(3) | 03:19 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA5395 | 03:19 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4946 | 03:19 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR9068 | 03:19 | Gepland | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air France | AF3632 | 03:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | KLM | KL6036 | 03:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY3 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2601 | 03:25 | Gepland | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 03:25 | Gepland | |
Portland (PDX) | Air Europa | UX3428 | 03:25 | Gepland | |
Portland (PDX) | Air France | AF8535 | 03:25 | Gepland | |
