JFK Airport aankomsten (JFK)
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6148 | 02:56 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA374 | 02:59 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | Delta Air Lines | DL616 | 03:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5617 | 03:00 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ2925 | 03:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA95 | 03:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR701 | 03:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS18 | 03:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS30 | 03:00 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6304 | 03:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL510 expand_more(7) | 03:01 | 14:29 | geland |
Las Vegas (LAS) | Air Europa | UX3365 | 03:01 | 14:29 | geland |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF8510 | 03:01 | 14:29 | geland |
Las Vegas (LAS) | El Al | LY4330 | 03:01 | 14:29 | geland |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6833 | 03:01 | 14:29 | geland |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6323 | 03:01 | 14:29 | geland |
Las Vegas (LAS) | SAS | SK3485 | 03:01 | 14:29 | geland |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS4770 | 03:01 | 14:29 | geland |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5674 expand_more(7) | 03:03 | Vertraagd | |
Charleston (CHS) | Air France | AF2816 | 03:03 | Vertraagd | |
Charleston (CHS) | El Al | LY4241 | 03:03 | Vertraagd | |
Charleston (CHS) | ITA Airways | AZ3454 | 03:03 | Vertraagd | |
Charleston (CHS) | KLM | KL5077 | 03:03 | Vertraagd | |
Charleston (CHS) | SAS | SK3358 | 03:03 | Vertraagd | |
Charleston (CHS) | Virgin Atlantic | VS3272 | 03:03 | Vertraagd | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS6701 | 03:03 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8554 expand_more(1) | 03:08 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6632 | 03:08 | Vertraagd | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B6268 expand_more(1) | 03:10 | Vertraagd | |
Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR3958 | 03:10 | Vertraagd | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | YX236 | 03:16 | Vertraagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4592 expand_more(3) | 03:19 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA5395 | 03:19 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4946 | 03:19 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR9068 | 03:19 | Gepland | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(8) | 03:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | Air Europa | UX3428 | 03:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | Air France | AF8535 | 03:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | ITA Airways | AZ3273 | 03:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | KLM | KL7503 | 03:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6805 | 03:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA6631 | 03:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | SAS | SK3415 | 03:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4850 | 03:24 | Gepland | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 03:24 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | Air France | AF3632 | 03:24 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | KLM | KL6036 | 03:24 | Vertraagd | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ2529 | 03:25 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY3 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2601 | 03:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2 expand_more(3) | 03:26 | 14:19 | geland |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1328 | 03:26 | 14:19 | geland |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3095 | 03:26 | 14:19 | geland |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5008 | 03:26 | 14:19 | geland |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL367 expand_more(6) | 03:29 | Geannuleerd | |
San Diego (SAN) | Air Europa | UX3304 | 03:29 | Geannuleerd | |
San Diego (SAN) | Air France | AF8501 | 03:29 | Geannuleerd | |
San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ2747 | 03:29 | Geannuleerd | |
San Diego (SAN) | KLM | KL7071 | 03:29 | Geannuleerd | |
San Diego (SAN) | SAS | SK3428 | 03:29 | Geannuleerd | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS4786 | 03:29 | Geannuleerd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL429 expand_more(8) | 03:29 | 15:01 | geland |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4160 | 03:29 | 15:01 | geland |
Seattle (SEA) | Air Europa | UX3302 | 03:29 | 15:01 | geland |
Seattle (SEA) | Air France | AF5726 | 03:29 | 15:01 | geland |
Seattle (SEA) | ITA Airways | AZ3428 | 03:29 | 15:01 | geland |
Seattle (SEA) | KLM | KL7097 | 03:29 | 15:01 | geland |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA7965 | 03:29 | 15:01 | geland |
Seattle (SEA) | SAS | SK3433 | 03:29 | 15:01 | geland |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2270 | 03:29 | 15:01 | geland |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(8) | 03:29 | Geannuleerd | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4206 | 03:29 | Geannuleerd | |
San Francisco (SFO) | Air Europa | UX3324 | 03:29 | Geannuleerd | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF6853 | 03:29 | Geannuleerd | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ3280 | 03:29 | Geannuleerd | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL5673 | 03:29 | Geannuleerd | |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA7992 | 03:29 | Geannuleerd | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK3635 | 03:29 | Geannuleerd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4838 | 03:29 | Geannuleerd | |
Boston (BOS) | Iberia | IB31 | 03:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6224 expand_more(6) | 03:30 | 14:30 | geland |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2306 | 03:30 | 14:30 | geland |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7880 | 03:30 | 14:30 | geland |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO5762 | 03:30 | 14:30 | geland |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9535 | 03:30 | 14:30 | geland |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1497 | 03:30 | 14:30 | geland |
Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4322 | 03:30 | 14:30 | geland |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS24 expand_more(2) | 03:30 | 14:48 | geland |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 03:30 | 14:48 | geland |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2114 | 03:30 | 14:48 | geland |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL299 | 03:32 | Vertraagd | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5287 expand_more(4) | 03:38 | Gepland | |
Burlington (BTV) | Air France | AF2281 | 03:38 | Gepland | |
Burlington (BTV) | KLM | KL6571 | 03:38 | Gepland | |
Burlington (BTV) | Korean Air | KE7449 | 03:38 | Gepland | |
Burlington (BTV) | SAS | SK3589 | 03:38 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH410 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7234 | 03:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8871 | 03:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Chrono Aviation | MB412 | 03:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | China Cargo Airlines | CK231 | 03:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Polar Air Cargo | PO7650 | 03:45 | Gepland | |
Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL157 expand_more(2) | 03:47 | Vertraagd | |
Accra (ACC) | Air France | AF8702 | 03:47 | Vertraagd | |
Accra (ACC) | Virgin Atlantic | VS3912 | 03:47 | Vertraagd | |
Worcester (ORH) | American Eagle | AA4687 expand_more(1) | 03:47 | Gepland | |
Worcester (ORH) | Qatar Airways | QR8557 | 03:47 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL641 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6698 | 03:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9348 | 03:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7130 | 03:50 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(6) | 03:50 | Vertraagd | |
New Orleans (MSY) | Air France | AF3690 | 03:50 | Vertraagd | |
New Orleans (MSY) | ITA Airways | AZ3330 | 03:50 | Vertraagd | |
New Orleans (MSY) | KLM | KL7469 | 03:50 | Vertraagd | |
New Orleans (MSY) | Korean Air | KE7262 | 03:50 | Vertraagd | |
New Orleans (MSY) | SAS | SK3410 | 03:50 | Vertraagd | |
New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS4628 | 03:50 | Vertraagd | |
London (LHR) | JetBlue | B620 expand_more(1) | 03:51 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP4441 | 03:51 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK915 | 03:55 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2210 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4962 | 03:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36275 | 03:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9384 | 03:55 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4973 expand_more(7) | 03:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Air France | AF2662 | 03:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | ITA Airways | AZ3408 | 03:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | KLM | KL6287 | 03:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Korean Air | KE7360 | 03:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA6532 | 03:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | SAS | SK3423 | 03:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS4636 | 03:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA234 expand_more(6) | 03:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5603 | 03:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | GOL Linhas Aereas | G36439 | 03:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF4132 | 03:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4798 | 03:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3288 | 03:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5005 | 03:59 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA177 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5477 | 04:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL979 | 04:00 | Vertraagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS45 | 04:00 | Geannuleerd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL797 | 04:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL231 | 04:01 | Vertraagd | |
Rochester (ROC) | Delta Air Lines | DL9889 | 04:01 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6780 | 04:02 | Vertraagd | |
Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1918 | 04:03 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62110 | 04:04 | Vertraagd | |
Puerto Plata (POP) | JetBlue | B61528 | 04:05 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF6 | 04:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2019 | 04:10 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4388 | 04:12 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1485 | 04:14 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA682 | 04:20 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3315 | 04:22 | Gepland | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA168 | 04:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6816 | 04:25 | Gepland | |
Houston (IAH) | JetBlue | B682 | 04:29 | Vertraagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA307 | 04:29 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61316 | 04:29 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2339 | 04:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS34 | 04:29 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Breeze Airways | MX6204 | 04:30 | Gepland | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5399 | 04:32 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK231 | 04:35 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4387 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B62289 | 04:38 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1185 | 04:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX14 | 04:40 | Vertraagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1680 | 04:42 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5661 | 04:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6171 | 04:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL53 | 04:45 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL517 | 04:51 | Geannuleerd | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 | 04:55 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5338 | 04:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61902 | 04:58 | Gepland | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 expand_more(2) | 04:59 | Gepland | |
Ithaca (ITH) | KLM | KL5425 | 04:59 | Gepland | |
Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7454 | 04:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA606 | 04:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4064 | 04:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | JetBlue | B62592 | 04:59 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62404 | 04:59 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ2 | 05:00 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Red Wing Aviation | LAK676 | 05:01 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS127 expand_more(5) | 05:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM7684 | 05:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Air France | AF9914 | 05:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL5981 | 05:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | KLM | KL4820 | 05:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ2547 | 05:05 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | JetBlue | B6766 expand_more(1) | 05:06 | Vertraagd | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR3960 | 05:06 | Gepland | |
Aruba (AUA) | JetBlue | B61058 | 05:06 | Gepland | |
Santiago (STI) | JetBlue | B62536 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Santiago (STI) | Qatar Airways | QR4025 | 05:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(6) | 05:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM3485 | 05:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Air France | AF2192 | 05:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | ITA Airways | AZ5978 | 05:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | KLM | KL7883 | 05:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Korean Air | KE7467 | 05:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS4640 | 05:15 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM813 | 05:17 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6454 expand_more(6) | 05:19 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | AirSERBIA | JU8580 | 05:19 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8342 | 05:19 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR3940 | 05:19 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1488 | 05:19 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4504 | 05:19 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8990 | 05:19 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI45 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6155 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA115 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8815 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5253 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6928 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5515 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3543 | 05:20 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Flexjet | LXJ449 | 05:23 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL265 expand_more(3) | 05:23 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF8990 | 05:23 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL6124 | 05:23 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3992 | 05:23 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ24 | 05:25 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(6) | 05:28 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Air Europa | UX3400 | 05:28 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Air France | AF2336 | 05:28 | Gepland | |
San Juan (SJU) | ITA Airways | AZ3115 | 05:28 | Gepland | |
San Juan (SJU) | KLM | KL7127 | 05:28 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS4924 | 05:28 | Gepland | |
San Juan (SJU) | WestJet | WS8680 | 05:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5353 expand_more(7) | 05:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Europa | UX3308 | 05:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air France | AF2960 | 05:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ5941 | 05:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | KLM | KL5720 | 05:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE7206 | 05:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6665 | 05:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4676 | 05:29 | Gepland | |
St. John's (ANU) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 05:29 | Gepland | |
St. John's (ANU) | Qatar Airways | QR3813 | 05:29 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1406 expand_more(5) | 05:29 | Gepland | |
Austin (AUS) | Air France | AF2150 | 05:29 | Gepland | |
Austin (AUS) | ITA Airways | AZ3390 | 05:29 | Gepland | |
Austin (AUS) | KLM | KL6537 | 05:29 | Gepland | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE7420 | 05:29 | Gepland | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3460 | 05:29 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6391 expand_more(8) | 05:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5029 | 05:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | AirSERBIA | JU8540 | 05:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8275 | 05:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3852 | 05:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Royal Air Maroc | AT9629 | 05:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Singapore Airlines | SQ1457 | 05:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4307 | 05:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8950 | 05:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | JetBlue | B6776 expand_more(7) | 05:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | El Al | LY8681 | 05:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Etihad Airways | EY8339 | 05:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Icelandair | FI7978 | 05:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR3932 | 05:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Royal Air Maroc | AT9605 | 05:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Singapore Airlines | SQ1484 | 05:30 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP4338 | 05:30 | Gepland | |
Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1822 expand_more(1) | 05:34 | Gepland | |
Santiago (STI) | Air France | AF8803 | 05:34 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL620 expand_more(3) | 05:34 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4595 | 05:34 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Air France | AF8644 | 05:34 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Korean Air | KE7594 | 05:34 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 05:36 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Air France | AF3072 | 05:36 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | ITA Airways | AZ3391 | 05:36 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | KLM | KL5803 | 05:36 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS4608 | 05:36 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL4954 expand_more(5) | 05:40 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Air France | AF2683 | 05:40 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | ITA Airways | AZ3453 | 05:40 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | KLM | KL7159 | 05:40 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7244 | 05:40 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS3543 | 05:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL383 expand_more(6) | 05:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Europa | UX3323 | 05:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF2919 | 05:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ3104 | 05:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL5671 | 05:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA7989 | 05:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4768 | 05:40 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Allegiant Air | G44916 | 05:43 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LATAM Cargo | UC1521 | 05:45 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4693 expand_more(3) | 05:49 | Gepland | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA1707 | 05:49 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4147 | 05:49 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR7621 | 05:49 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL333 expand_more(5) | 05:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Air Europa | UX3330 | 05:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | El Al | LY4328 | 05:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | ITA Airways | AZ3276 | 05:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6831 | 05:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3878 | 05:50 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5713 expand_more(1) | 05:51 | Gepland | |
Washington (DCA) | Air France | AF2327 | 05:51 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL958 | 05:53 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT200 | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA761 | 05:55 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Delta Air Lines | DL1833 | 05:59 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1829 | 05:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS20 | 05:59 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY7 | 06:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI615 | 06:00 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | JetBlue | B62456 | 06:00 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Breeze Airways | MX6206 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6117 | 06:02 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1355 | 06:06 | Gepland | |
Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA3043 | 06:09 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1 | 06:10 | Vertraagd | |
Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1957 | 06:18 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA707 | 06:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2466 | 06:19 | Gepland | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B61285 | 06:20 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | JetBlue | B68592 | 06:26 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5650 expand_more(6) | 06:29 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Air France | AF3517 | 06:29 | Gepland | |
Columbus (CMH) | El Al | LY4495 | 06:29 | Gepland | |
Columbus (CMH) | ITA Airways | AZ5876 | 06:29 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Korean Air | KE7320 | 06:29 | Gepland | |
Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA6889 | 06:29 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS2371 | 06:29 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5301 | 06:29 | Gepland | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B62874 expand_more(7) | 06:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | British Airways | BA8310 | 06:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | El Al | LY8626 | 06:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Etihad Airways | EY8266 | 06:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR3876 | 06:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Singapore Airlines | SQ1560 | 06:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | TAP Air Portugal | TP4266 | 06:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Turkish Airlines | TK8962 | 06:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62826 expand_more(6) | 06:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5299 | 06:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | El Al | LY8759 | 06:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8388 | 06:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2073 | 06:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4152 | 06:30 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8558 | 06:30 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6380 | 06:31 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5778 expand_more(7) | 06:34 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF2367 | 06:34 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4197 | 06:34 | Gepland | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ5916 | 06:34 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL7549 | 06:34 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3936 | 06:34 | Gepland | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6795 | 06:34 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:34 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62810 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR3839 | 06:35 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL4047 | 06:39 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 | 06:40 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL4 | 06:40 | Gepland | |
