JFK Airport vertrektijden (JFK)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1907 | 08:50 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM3766 | 08:55 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61153 expand_more(2) | 08:59 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2048 | 08:59 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4149 | 08:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1610 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4692 | 09:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9465 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2819 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4148 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4699 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36040 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2600 | 09:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4708 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7539 | 09:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | GOL Linhas Aereas | G36180 | 09:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qantas | QF3034 | 09:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9328 | 09:00 | Gepland | |
Puerto Plata (POP) | JetBlue | B6627 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Puerto Plata (POP) | Qatar Airways | QR3884 | 09:00 | Gepland | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6841 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Hawaiian Airlines | HA2102 | 09:00 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR4142 | 09:00 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B61179 | 09:00 | Gepland | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B61881 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Vieux Fort (UVF) | Qatar Airways | QR3848 | 09:00 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | JetBlue | B62455 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR3921 | 09:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5640 | 09:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9187 | 09:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 09:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL680 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3457 | 09:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ3293 | 09:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7009 | 09:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6493 | 09:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4767 | 09:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7047 | 09:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | China Airlines | CI9889 | 09:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7046 | 09:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8451 | 09:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4787 | 09:00 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5749 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3169 | 09:00 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | China Airlines | CI9085 | 09:00 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA6210 | 09:00 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS2911 | 09:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair Cargo | FI720 | 09:00 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Skybus | IOS551 | 09:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5879 | 09:00 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61062 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 09:10 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3999 | 09:10 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 09:12 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR9293 | 09:12 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | Qatar Airways | QR3909 | 09:20 | Gepland | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B61386 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Hawaiian Airlines | HA2026 | 09:20 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR3899 | 09:20 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 09:28 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR3943 | 09:28 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4338 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR2388 | 09:30 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS35 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4989 | 09:30 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4885 | 09:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 09:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2071 | 09:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1257 | 09:30 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | JetBlue | B61965 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR4185 | 09:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | JetBlue | B62293 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA2262 | 09:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR4202 | 09:30 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2818 | 09:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B68417 | 09:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL625 expand_more(3) | 09:31 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM5279 | 09:31 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Korean Air | KE7597 | 09:31 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS4963 | 09:31 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5646 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Virgin Atlantic | VS3376 | 09:35 | Gepland | |
Tulum (TQO) | JetBlue | B62879 expand_more(1) | 09:36 | Gepland | |
Tulum (TQO) | Qatar Airways | QR4210 | 09:36 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B62101 expand_more(2) | 09:39 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Hawaiian Airlines | HA2030 | 09:39 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR3923 | 09:39 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL1014 | 09:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8553 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6633 | 09:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B61515 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1543 | 09:45 | Gepland | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B62873 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR3879 | 09:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2019 expand_more(3) | 09:49 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7011 | 09:49 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6530 | 09:49 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4759 | 09:49 | Gepland | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5859 expand_more(8) | 09:50 | Gepland | |
Portland (PWM) | Aeromexico | AM3539 | 09:50 | Gepland | |
Portland (PWM) | Aeromexico | AM3972 | 09:50 | Gepland | |
Portland (PWM) | Air France | AF2361 | 09:50 | Gepland | |
Portland (PWM) | ITA Airways | AZ3199 | 09:50 | Gepland | |
Portland (PWM) | KLM | KL5273 | 09:50 | Gepland | |
Portland (PWM) | Korean Air | KE3949 | 09:50 | Gepland | |
Portland (PWM) | Virgin Atlantic | VS4611 | 09:50 | Gepland | |
Portland (PWM) | WestJet | WS6849 | 09:50 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL636 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6784 | 09:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3764 | 09:55 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5619 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Kenya Airways | KQ7044 | 09:55 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | LATAM Airlines | LA6460 | 09:55 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4637 | 09:55 | Gepland | |
Belize City (BZE) | JetBlue | B61641 | 09:58 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6511 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2321 | 09:59 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61083 expand_more(3) | 09:59 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7630 | 09:59 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2066 | 09:59 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4013 | 09:59 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61601 expand_more(3) | 09:59 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7637 | 09:59 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2040 | 09:59 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4091 | 09:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5733 expand_more(6) | 09:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4349 | 09:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Kenya Airways | KQ7058 | 09:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE7307 | 09:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6639 | 09:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | SAS | SK3613 | 09:59 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4663 | 09:59 | Gepland | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca | AV665 | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA167 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7009 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA51 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8051 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65851 | 10:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7846 | 10:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Frontier | F94057 | 10:03 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8899 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA6635 | 10:05 | Gepland | |
Cartagena (CTG) | JetBlue | B61533 | 10:05 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5553 | 10:05 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | JetBlue | B61111 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Qatar Airways | QR3964 | 10:15 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61169 expand_more(1) | 10:15 | Geannuleerd | |
Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR3888 | 10:15 | Geannuleerd | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL644 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4471 | 10:15 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Korean Air | KE7593 | 10:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR704 expand_more(7) | 10:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5836 | 10:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8118 | 10:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66643 | 10:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9068 | 10:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6044 | 10:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1163 | 10:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3514 | 10:20 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5301 expand_more(2) | 10:26 | Gepland | |
Richmond (RIC) | China Airlines | CI9177 | 10:26 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS4550 | 10:26 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4378 expand_more(5) | 10:29 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Cathay Pacific | CX7530 | 10:29 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | GOL Linhas Aereas | G36483 | 10:29 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Qantas | QF4136 | 10:29 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR9419 | 10:29 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Royal Air Maroc | AT5054 | 10:29 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 10:29 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR3886 | 10:29 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7953 | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL773 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4741 | 10:30 | Gepland | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA337 | 10:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA495 expand_more(4) | 10:37 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4072 | 10:37 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36143 | 10:37 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7664 | 10:37 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5014 | 10:37 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | JetBlue | B6939 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR3985 | 10:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK204 | 10:40 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B68169 | 10:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6615 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8364 | 10:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT9560 | 10:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1460 | 10:45 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61729 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8419 | 10:45 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2044 | 10:45 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR3905 | 10:45 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE250 | 10:45 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5557 | 10:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61118 expand_more(6) | 10:50 | Geannuleerd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5022 | 10:50 | Geannuleerd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8336 | 10:50 | Geannuleerd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2176 | 10:50 | Geannuleerd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3931 | 10:50 | Geannuleerd | |
Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT9512 | 10:50 | Geannuleerd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4302 | 10:50 | Geannuleerd | |
Liberia (LIR) | JetBlue | B61691 | 10:50 | Gepland | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5834 | 10:50 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5321 | 10:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5600 expand_more(4) | 10:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Kenya Airways | KQ7047 | 10:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6546 | 10:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3619 | 10:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4629 | 10:51 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI102 | 10:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6323 expand_more(4) | 10:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8240 | 10:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2303 | 10:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO5759 | 10:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9536 | 10:59 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL2985 | 10:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA331 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5039 | 11:00 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1327 | 11:00 | Gepland | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B6881 | 11:00 | Gepland | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61051 | 11:00 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Delta Air Lines | DL2987 | 11:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91871 | 11:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV22 | 11:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL337 | 11:03 | Gepland | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61457 | 11:05 | Gepland | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 | 11:05 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5688 | 11:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL917 | 11:08 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA442 | 11:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5007 | 11:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 | 11:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6871 | 11:20 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93545 | 11:23 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B653 | 11:25 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B69 | 11:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS23 | 11:30 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS158 | 11:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL403 | 11:30 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1961 | 11:30 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL3628 | 11:30 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6869 | 11:34 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI116 | 11:35 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2093 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Air France | AF5937 | 11:35 | Gepland | |
Tampa (TPA) | KLM | KL5021 | 11:35 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE7375 | 11:35 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4893 | 11:35 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY568 | 11:38 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4388 | 11:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ221 | 11:40 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | Delta Air Lines | DL1891 | 11:49 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2812 | 11:55 | Gepland | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K101 | 11:55 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B62087 | 11:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1514 | 11:59 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4527 | 12:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B683 | 12:00 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61203 | 12:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4835 | 12:00 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 | 12:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE82 | 12:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6125 | 12:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2090 | 12:10 | Gepland | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K1 | 12:10 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY102 | 12:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3931 | 12:21 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6479 | 12:29 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61369 | 12:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA932 | 12:30 | Gepland | |
Nassau (NAS) | JetBlue | B62821 | 12:30 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1167 | 12:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4444 | 12:40 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5 | 12:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS986 | 12:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op JFK Airport
JFK International Airport Vertrekken volgen dezelfde regels als andere luchthavens over de hele wereld. Deze preventieve maatregelen worden genomen om ongewenste terroristische gebeurtenissen aan boord van een van de luchtvaartmaatschappijen die zij bedienen te verminderen, die het leven van de passagiers in gevaar kunnen brengen. Het is een moeilijke taak, maar met de juiste coördinatie met de passagiers die arriveren en vertrekken vanaf de luchthaven, zal dit geen onmogelijke taak zijn. In elk geval kunnen er nog steeds ongelukkige gebeurtenissen plaatsvinden op de luchthaven, die buiten de controle van de administratie vallen, zoals het weer, het luchtverkeer en mechanische problemen.
Mechanische problemen die luchtvaartmaatschappijen ondervinden bij JFK vertrekken vallen niet onder de bevoegdheid van het luchthavenbeheer. Ze zijn echter verplicht om elke vertraging te melden aan de passagiers die wachten op deze vliegtuigen om te vertrekken. Het minste dat de administratie kan doen, is vertragingen melden op hun bulletins om de passagiers op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen van de toestand van hun vliegtuig. In het verleden zijn er enkele mechanische problemen opgetreden bij de vertrekken van JFK International Airport, waaronder mogelijke botsingen van twee vliegtuigen in juni 2011 en de botsing tussen twee passagiersvliegtuigen in april 2011. JFK International Airport is een van de drukste en meest congestieve luchthavens ter wereld, maar dit is geen excuus om te voorkomen dat dit soort ongevallen plaatsvindt. Dit is nooit de bedoeling van de luchthaven of de bedoeling van de luchtvaartmaatschappijen die de betrokken vliegtuigen exploiteren. Passagiers moeten echter begrijpen dat als er een dergelijk evenement plaatsvindt op de luchthaven, de JFK vertrekken zeker vertraging zullen oplopen. Gelukkig is de luchthaven uitgerust met geavanceerde apparatuur die dit soort incidenten gemakkelijk beheert en controleert, zodat reguliere luchthaventransacties kunnen doorgaan.
Een andere factor die leidt tot vertragingen bij JFK vertrekken zijn de weersomstandigheden. Het winterseizoen is een van de meest uitdagende periodes voor de meeste luchthavens, omdat dit de tijd is waarin ze te maken hebben met sneeuw. Vliegtuigen moeten worden ontdooid en het luchthavenpersoneel moet de veiligheid van de vluchten waarborgen. Ze moeten de weersomstandigheden in de gaten houden voordat ze groen licht kunnen geven dat het inderdaad veilig is om op te stijgen. De beslissing om al dan niet door te gaan met de vlucht ligt echter uiteindelijk bij het initiatief van de luchtvaartmaatschappij. Zelfs als het luchthavenpersoneel verklaart dat het veilig is om op te stijgen, maar de luchtvaartmaatschappij weigert te volgen vanwege bepaalde factoren, dan kan dit niet worden gevolgd zoals bedoeld. Er zijn bepaalde elementen die in overweging moeten worden genomen. Anders kan de luchtvaartmaatschappij te maken krijgen met meer rampen als gevolg van de verwondingen en sterfgevallen die hun verkeerde beslissing kan veroorzaken. Wanneer dit gebeurt, ontstaat er een kettingreactie op de luchthaven. Een vertraging van één vlucht betekent een vertraging in de volgende vlucht en de volgende. Tenzij de luchthaven en de luchtvaartmaatschappij kunnen omgaan met deze plotselinge onverwachte gebeurtenissen, moeten passagiers op de hoogte worden gesteld van de geschatte vertrektijd. Ze worden voorzien van gemak en hulp op de luchthaven, zodat ze zich niet te gestrest of angstig voelen vanwege de vertragingen. Ze krijgen zelfs de mogelijkheid om persoonlijk hun frustraties te uiten bij de luchtvaartmaatschappij, in plaats van bij de luchthaven. Ze moeten eraan worden herinnerd dat het luchthavenpersoneel toezicht houdt op het opstijgen en landen van deze luchtvaartmaatschappijen, maar wat betreft het bedrijfsbeleid om al dan niet op te stijgen nadat ze groen licht hebben gekregen, ligt de beslissing bij de discretie van deze exploitanten.
Lucht- en grondverkeer is een andere reden waarom er vertragingen zijn bij de JFK vertrekken. Je zou je misschien nooit hebben voorgesteld dat er luchtverkeer plaatsvindt, maar dit is de realiteit. Sommige vluchten ervaren vertragingen omdat de piloot geen andere keuze had dan door te vliegen vanwege technische problemen op de luchthaven. Dit is meestal te wijten aan luchtverkeer volgens het advies van de grondcontroller. Ondertussen ervaren passagiers ook ongewenste vertragingen als gevolg van het verkeer op de grond. Daarom wordt ten zeerste aanbevolen dat passagiers vroeg vertrekken, en nog vroeger als hun vertrekvlucht gepland staat tijdens het spitsuur.
Nu je een idee hebt van de redenen waarom bepaalde vluchten vertragingen ervaren, moet je je voorbereiden op je eigen vertrek. Het eerste wat je moet doen, is je geplande vlucht een dag van tevoren bevestigen. Dit geeft je een idee van mogelijke vertragingen die kunnen optreden. Beschouw dit als een routine, vooral als de weerman onvriendelijke weersomstandigheden meldt die zich in de buurt van de luchthaven of je plaats van bestemming opbouwen. Zodra je deze informatie hebt bevestigd, zorg ervoor dat je 3 uur voor de instaptijd op de luchthaven aankomt. Maak hier een vaste regel van, vooral als je grote bagage hebt die moet worden ingecheckt. Je kunt gebruik maken van het openbaar vervoer of je eigen voertuig naar de luchthaven rijden. Je moet echter de dichtstbijzijnde parkeerplaats bij de JFK vertrekken weten, zodat je niet erg lang hoeft te lopen om bij het centrale terminalgebied aan te komen. Volg de beveiligingsmaatregelen die door de luchthaven zijn aangenomen. Open de tassen indien nodig. Verwijder je schoenen indien gevraagd. Toon je noodzakelijke identificatiekaarten en documenten. Wees geduldig terwijl de inspectie wordt uitgevoerd. Denk eraan als preventieve maatregelen die allemaal worden genomen voor je eigen veiligheid en bescherming.
