Alaska Airlines op JFK Airport - JFK
Van welke terminals arriveert en vertrekt Alaska Airlines op JFK Airport?
Alaska Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op JFK Airport:
- Terminal - 7
- Terminal - 8
Naar welke locaties vliegt Alaska Airlines van en naar JFK Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Vluchten bekijken |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 36 | Vluchten bekijken |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | Vluchten bekijken |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | Vluchten bekijken |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 81 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Vluchten bekijken |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 6 | Vluchten bekijken |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 11 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | Vluchten bekijken |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | Vluchten bekijken |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Vluchten bekijken |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 11 | Vluchten bekijken |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 1 | Vluchten bekijken |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Vluchten bekijken |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 22 | Vluchten bekijken |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 42 | Vluchten bekijken |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 7 | Vluchten bekijken |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 38 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.

















































































