British Airways в Аэропорт JFK - JFK
Через какие терминалы British Airways прибывает и отправляется в Аэропорт JFK?
Рейсы
British Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт JFK:
- Терминал - 8
- Терминал - 7
- Терминал - 5
- Терминал - 1
В какие места летает British Airways и откуда Аэропорт JFK?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Посмотреть рейсы |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 6 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 43 | Посмотреть рейсы |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Посмотреть рейсы |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 7 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 30 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | Посмотреть рейсы |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 28 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 34 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 28 | Посмотреть рейсы |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 42 | Посмотреть рейсы |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 21 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 40 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 146 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 87 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 35 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 73 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 36 | Посмотреть рейсы |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 16 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 13 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 23 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 28 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 33 | Посмотреть рейсы |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 14 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 76 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 10 | Посмотреть рейсы |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 8 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 7 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 54 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт JFK, выполняемые British Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт JFK, выполняемые British Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт JFK для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!