Royal Jordanian hos JFK Lufthavn - JFK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Royal Jordanian fra ved JFK Lufthavn?
Royal Jordanian-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på JFK Lufthavn:
- Terminal - 8
Hvilke steder flyver Royal Jordanian til og fra JFK Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 3 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 4 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 16 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 5 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 17 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 5 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 7 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 4 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 9 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til JFK Lufthavn, der drives af Royal Jordanian
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra JFK Lufthavn, der drives af Royal Jordanian
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!