Malaysia Airlines på JFK Airport – JFK
Hvilke terminaler ankommer og går Malaysia Airlines fra på JFK Airport?
Malaysia Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på JFK Airport:
- terminal - 8
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Malaysia Airlines til og fra JFK Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 21 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 4 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 5 | Se flyreiser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 7 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Se flyreiser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 24 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 9 | Se flyreiser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 60 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | Se flyreiser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Se flyreiser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 18 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 5 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos JFK Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.

















































































