WestJet bei JFK Flughafen – JFK
An welchen Terminals landet WestJet in JFK Flughafen und fliegt von dort ab?
WestJet-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in JFK Flughafen:
- Terminal - 4
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt WestJet von und nach JFK Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 56 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Flüge anzeigen |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 7 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Flüge anzeigen |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 8 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 31 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 11 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 37 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 17 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 17 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 7 | Flüge anzeigen |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 7 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 15 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 37 | Flüge anzeigen |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 27 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 22 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | Flüge anzeigen |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 7 | Flüge anzeigen |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 1 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 38 | Flüge anzeigen |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 24 | Flüge anzeigen |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 20 | Flüge anzeigen |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 11 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 36 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 20 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach JFK Flughafen durchgeführt von WestJet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von JFK Flughafen durchgeführt von WestJet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei JFK Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!