Etihad Airways presso Aeroporto JFK - JFK
Da quali terminal arriva e parte Etihad Airways a Aeroporto JFK?
I voli di Etihad Airways di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto JFK:
- terminale - 5
- terminale - 4
In quali località vola Etihad Airways da e verso Aeroporto JFK?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 28 | Visualizza voli |
| Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 12 | Visualizza voli |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 13 | Visualizza voli |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 29 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 69 | Visualizza voli |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 35 | Visualizza voli |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 28 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 7 | Visualizza voli |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 26 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 47 | Visualizza voli |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | Visualizza voli |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 29 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 32 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 54 | Visualizza voli |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 16 | Visualizza voli |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 18 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 56 | Visualizza voli |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 18 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 20 | Visualizza voli |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 28 | Visualizza voli |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 30 | Visualizza voli |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 25 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 7 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 47 | Visualizza voli |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 48 | Visualizza voli |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 7 | Visualizza voli |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 9 | Visualizza voli |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 23 | Visualizza voli |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Visualizza voli |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 48 | Visualizza voli |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 14 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto JFK per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!


















































































