JFK 空港 の El Al - JFK
El Al が発着する JFK 空港 のターミナルは?
El Al 便は通常、JFK 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 5
- ターミナル - 8
- ターミナル - 4
El Al が JFK 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 53 | フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 41 | フライトを見る |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 52 | フライトを見る |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 13 | フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 30 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 32 | フライトを見る |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 31 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | フライトを見る |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 31 | フライトを見る |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 35 | フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 18 | フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 41 | フライトを見る |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 24 | フライトを見る |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 37 | フライトを見る |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 28 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 44 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 78 | フライトを見る |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 18 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 39 | フライトを見る |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 11 | フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 26 | フライトを見る |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 44 | フライトを見る |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 39 | フライトを見る |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 58 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 28 | フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 32 | フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 32 | フライトを見る |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 10 | フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 45 | フライトを見る |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 33 | フライトを見る |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 42 | フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 48 | フライトを見る |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 13 | フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 22 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 44 | フライトを見る |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 35 | フライトを見る |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 6 | フライトを見る |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 41 | フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 25 | フライトを見る |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 38 | フライトを見る |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 26 | フライトを見る |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 51 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 27 | フライトを見る |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 32 | フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 16 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | フライトを見る |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | フライトを見る |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | フライトを見る |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。



















































































