JFK 空港 の El Al - JFK
El Al が発着する JFK 空港 のターミナルは?
El Al 便は通常、JFK 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 5
- ターミナル - 8
- ターミナル - 4
El Al が JFK 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 62 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 61 | フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 68 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 48 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 36 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 26 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 20 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 15 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 68 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 16 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 18 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 44 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 27 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 52 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 75 | フライトを見る |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 7 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 18 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | フライトを見る |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 35 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 71 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 35 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 22 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 23 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 50 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 23 | フライトを見る |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 55 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 55 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 19 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 57 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 5 | フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 44 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 20 | フライトを見る |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 47 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 40 | フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 37 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 22 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 27 | フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 29 | フライトを見る |
El Al が運航する JFK 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 8 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 7 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
El Al が運航する JFK 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。