JFK 空港 の KLM - JFK
KLM が発着する JFK 空港 のターミナルは?
KLM 便は通常、JFK 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 4
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
KLM が JFK 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 53 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 18 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 20 | フライトを見る |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 8 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 31 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 42 | フライトを見る |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 21 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 7 | フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 28 | フライトを見る |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 1 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 29 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 19 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 27 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 16 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 25 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 18 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 23 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 7 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 5 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 28 | フライトを見る |
Tompkins County (ITH) | United States | Ithaca | 28 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 28 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 20 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 27 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 73 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 22 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 32 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 22 | フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 15 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | フライトを見る |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 7 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 17 | フライトを見る |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 7 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | フライトを見る |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 35 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 87 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 18 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 25 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 28 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 8 | フライトを見る |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 21 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 32 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 21 | フライトを見る |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 35 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 7 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 19 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | フライトを見る |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 16 | フライトを見る |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 36 | フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 34 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | フライトを見る |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 28 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 21 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 18 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 28 | フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 14 | フライトを見る |
KLM が運航する JFK 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
KLM が運航する JFK 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。