JFK 空港 の Virgin Atlantic - JFK
Virgin Atlantic が JFK 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 11 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 51 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 76 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 52 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | フライトを見る |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 5 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 52 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 48 | フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 38 | フライトを見る |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 6 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 51 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 47 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 39 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 23 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 37 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 47 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 22 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 64 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 18 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 11 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 9 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 38 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 42 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 36 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 65 | フライトを見る |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 16 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 96 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 117 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | フライトを見る |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 37 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 55 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 37 | フライトを見る |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 30 | フライトを見る |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 7 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | フライトを見る |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 34 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 75 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 101 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 37 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 38 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 38 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 12 | フライトを見る |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 1 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 64 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 28 | フライトを見る |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 40 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 50 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 14 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 37 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 72 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 49 | フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 42 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 48 | フライトを見る |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 38 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 40 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 36 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 38 | フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | フライトを見る |
Virgin Atlantic が運航する JFK 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Virgin Atlantic が運航する JFK 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 JFK 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。