Kenya Airways på JFK Airport – JFK
Hvilke terminaler ankommer og går Kenya Airways fra på JFK Airport?
Kenya Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på JFK Airport:
- terminal - 4
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Kenya Airways til og fra JFK Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Se flyreiser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Se flyreiser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 13 | Se flyreiser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 13 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Se flyreiser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 12 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 5 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 13 | Se flyreiser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Se flyreiser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 16 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Se flyreiser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Se flyreiser |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 8 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 11 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 10 | Se flyreiser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 16 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | Se flyreiser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 12 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 12 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 15 | Se flyreiser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 19 | Se flyreiser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 14 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Se flyreiser |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos JFK Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


















































































