American Airlines op JFK Airport - JFK
Van welke terminals arriveert en vertrekt American Airlines op JFK Airport?
American Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op JFK Airport:
- Terminal - 8
- Terminal - 5
- Terminal - 7
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt American Airlines van en naar JFK Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | Vluchten bekijken |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 11 | Vluchten bekijken |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Vluchten bekijken |
| Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 2 | Vluchten bekijken |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 14 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Vluchten bekijken |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 10 | Vluchten bekijken |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | Vluchten bekijken |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 24 | Vluchten bekijken |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | Vluchten bekijken |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 14 | Vluchten bekijken |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 67 | Vluchten bekijken |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 40 | Vluchten bekijken |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Vluchten bekijken |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 50 | Vluchten bekijken |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 17 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Vluchten bekijken |
| Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 12 | Vluchten bekijken |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Vluchten bekijken |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Vluchten bekijken |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Vluchten bekijken |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | Vluchten bekijken |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 129 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 123 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 38 | Vluchten bekijken |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | Vluchten bekijken |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 110 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Vluchten bekijken |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 5 | Vluchten bekijken |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Vluchten bekijken |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | Vluchten bekijken |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Vluchten bekijken |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 51 | Vluchten bekijken |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Vluchten bekijken |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Vluchten bekijken |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 2 | Vluchten bekijken |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 5 | Vluchten bekijken |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 12 | Vluchten bekijken |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 52 | Vluchten bekijken |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 16 | Vluchten bekijken |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Vluchten bekijken |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Vluchten bekijken |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 14 | Vluchten bekijken |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | Vluchten bekijken |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 40 | Vluchten bekijken |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Vluchten bekijken |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 6 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!


















































































