American Airlines op JFK Airport - JFK
Van welke terminals arriveert en vertrekt American Airlines op JFK Airport?
American Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op JFK Airport:
- Terminal - 8
- Terminal - 5
- Terminal - 7
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt American Airlines van en naar JFK Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Vluchten bekijken |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 4 | Vluchten bekijken |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 29 | Vluchten bekijken |
| Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 2 | Vluchten bekijken |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 7 | Vluchten bekijken |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 10 | Vluchten bekijken |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 8 | Vluchten bekijken |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 17 | Vluchten bekijken |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 9 | Vluchten bekijken |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 6 | Vluchten bekijken |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 41 | Vluchten bekijken |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | Vluchten bekijken |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Vluchten bekijken |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 30 | Vluchten bekijken |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 11 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 17 | Vluchten bekijken |
| Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 8 | Vluchten bekijken |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Vluchten bekijken |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | Vluchten bekijken |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Vluchten bekijken |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 68 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 77 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Vluchten bekijken |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 9 | Vluchten bekijken |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 50 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Vluchten bekijken |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | Vluchten bekijken |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | Vluchten bekijken |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | Vluchten bekijken |
| Grissom Afb (GUS) | United States | Peru Grissom Afb | 1 | Vluchten bekijken |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Vluchten bekijken |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Vluchten bekijken |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 43 | Vluchten bekijken |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Vluchten bekijken |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 2 | Vluchten bekijken |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | Vluchten bekijken |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Vluchten bekijken |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 30 | Vluchten bekijken |
| El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 2 | Vluchten bekijken |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 9 | Vluchten bekijken |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | Vluchten bekijken |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 10 | Vluchten bekijken |
| Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | Vluchten bekijken |
| E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 2 | Vluchten bekijken |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 20 | Vluchten bekijken |
| Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 10 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Peru Grissom Afb | Grissom Afb (GUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!













































































