British Airways op JFK Airport - JFK
Van welke terminals arriveert en vertrekt British Airways op JFK Airport?
British Airways-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op JFK Airport:
- Terminal - 8
- Terminal - 7
- Terminal - 5
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt British Airways van en naar JFK Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Vluchten bekijken |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 6 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 32 | Vluchten bekijken |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 33 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 25 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 28 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 47 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 21 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 42 | Vluchten bekijken |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Vluchten bekijken |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 21 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 38 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 9 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 156 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 91 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 35 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 73 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 28 | Vluchten bekijken |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 20 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 21 | Vluchten bekijken |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 30 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 34 | Vluchten bekijken |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 7 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 47 | Vluchten bekijken |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 7 | Vluchten bekijken |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 54 | Vluchten bekijken |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar JFK Airport uitgevoerd door British Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf JFK Airport uitgevoerd door British Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | Vluchten bekijken |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!