British Airways op JFK Airport - JFK
Van welke terminals arriveert en vertrekt British Airways op JFK Airport?
British Airways-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op JFK Airport:
- Terminal - 8
- Terminal - 7
- Terminal - 5
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt British Airways van en naar JFK Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 7 | Vluchten bekijken |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | Vluchten bekijken |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 3 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 26 | Vluchten bekijken |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 8 | Vluchten bekijken |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 22 | Vluchten bekijken |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 16 | Vluchten bekijken |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 8 | Vluchten bekijken |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 19 | Vluchten bekijken |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 16 | Vluchten bekijken |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | Vluchten bekijken |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 25 | Vluchten bekijken |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 9 | Vluchten bekijken |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 15 | Vluchten bekijken |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 15 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 85 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 61 | Vluchten bekijken |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 9 | Vluchten bekijken |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 45 | Vluchten bekijken |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Vluchten bekijken |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 12 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 17 | Vluchten bekijken |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Vluchten bekijken |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 12 | Vluchten bekijken |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 17 | Vluchten bekijken |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 34 | Vluchten bekijken |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 6 | Vluchten bekijken |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Vluchten bekijken |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Vluchten bekijken |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 36 | Vluchten bekijken |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 9 | Vluchten bekijken |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | Vluchten bekijken |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | Vluchten bekijken |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 9 | Vluchten bekijken |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Vluchten bekijken |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 34 | Vluchten bekijken |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 17 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij JFK Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!













































































